2025四川農(nóng)商行社會(huì)招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止7月25日17:00】
四川農(nóng)商銀行所轄各級(jí)農(nóng)商銀行2025年社會(huì)招聘847名綜合柜員
網(wǎng)上報(bào)名-簡(jiǎn)歷篩選-筆試-綜合測(cè)評(píng)-面試-體檢-背景調(diào)查-入職培訓(xùn)-簽訂勞動(dòng)合同
2025四川農(nóng)商行社招報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止7月25日17:00】共計(jì)報(bào)名總?cè)藬?shù)為:49274人,各地報(bào)名人數(shù)詳情:
2025四川農(nóng)信(農(nóng)商行)社招847人報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止7月25日17:00】 | ||||
市州 | 農(nóng)商銀行 | 計(jì)劃招聘人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
成都 | 簡(jiǎn)陽農(nóng)商銀行 | 30 | 3050 | 1:101.6 |
自貢 | 自貢農(nóng)商銀行 | 10 | 550 | 1:55 |
富順農(nóng)商銀行 | 16 | 562 | 1:35.12 | |
榮縣農(nóng)商銀行 | 10 | 329 | 1:32.9 | |
攀枝花 | 攀枝花農(nóng)商銀行 | 15 | 1397 | 1:93.13 |
瀘州 | 瀘州農(nóng)商銀行 | 16 | 1475 | 1:92.18 |
瀘縣農(nóng)商銀行 | 9 | 500 | 1:55.55 | |
合江農(nóng)商銀行 | 10 | 582 | 1:58.2 | |
敘永農(nóng)商銀行 | 7 | 443 | 1:63.28 | |
古藺農(nóng)商銀行 | 7 | 661 | 1:94.42 | |
德陽 | 德陽農(nóng)商銀行旌陽支行 | 13 | 712 | 1:54.76 |
德陽農(nóng)商銀行羅江支行 | 4 | 156 | 1:39 | |
德陽 | 德陽農(nóng)商銀行廣漢支行 | 13 | 632 | 1:48.61 |
德陽農(nóng)商銀行什邡支行 | 9 | 339 | 1:37.66 | |
德陽農(nóng)商銀行綿竹支行 | 4 | 154 | 1:38.5 | |
德陽農(nóng)商銀行中江支行 | 13 | 500 | 1:38.46 | |
綿陽 | 綿陽農(nóng)商銀行 | 21 | 1330 | 1:63.33 |
北川農(nóng)商銀行 | 2 | 108 | 1:54 | |
江油農(nóng)商銀行 | 3 | 225 | 1:75 | |
梓潼農(nóng)商銀行 | 3 | 126 | 1:42 | |
平武農(nóng)商銀行 | 4 | 133 | 1:33.25 | |
三臺(tái)農(nóng)商銀行 | 13 | 483 | 1:37.15 | |
鹽亭農(nóng)商銀行 | 8 | 263 | 1:32.87 | |
廣元 | 廣元農(nóng)商銀行 | 10 | 893 | 1:89.3 |
廣元 | 蒼溪農(nóng)商銀行 | 7 | 325 | 1:46.42 |
青川農(nóng)商銀行 | 7 | 283 | 1:40.42 | |
旺蒼農(nóng)商銀行 | 2 | 114 | 1:57 | |
遂寧 | 遂寧農(nóng)商銀行 | 13 | 686 | 1:52.76 |
射洪農(nóng)商銀行 | 6 | 225 | 1:37.5 | |
蓬溪農(nóng)商銀行 | 6 | 202 | 1:33.66 | |
大英農(nóng)商銀行 | 6 | 220 | 1:36.66 | |
內(nèi)江 | 內(nèi)江農(nóng)商銀行 | 10 | 553 | 1:55.3 |
資中農(nóng)商銀行 | 6 | 296 | 1:49.33 | |
威遠(yuǎn)農(nóng)商銀行 | 5 | 207 | 1:41.4 | |
隆昌農(nóng)商銀行 | 7 | 295 | 1:42.14 | |
樂山 | 樂山農(nóng)商銀行市中區(qū)支行 | 10 | 566 | 1:56.6 |
樂山 | 樂山農(nóng)商銀行五通橋區(qū)支 行 | 6 | 205 | 1:34.16 |
樂山農(nóng)商銀行沙灣區(qū)支行 | 8 | 264 | 1:33 | |
樂山農(nóng)商銀行犍為支行 | 11 | 362 | 1:32.90 | |
樂山農(nóng)商銀行井研支行 | 10 | 313 | 1:31.3 | |
樂山農(nóng)商銀行峨眉山支行 | 10 | 377 | 1:37.7 | |
樂山農(nóng)商銀行夾江支行 | 10 | 340 | 1:34 | |
樂山農(nóng)商銀行沐川支行 | 9 | 278 | 1:30.88 | |
樂山農(nóng)商銀行峨邊支行 | 6 | 240 | 1:40 | |
樂山農(nóng)商銀行馬邊支行 | 6 | 323 | 1:53.83 | |
南充 | 南充農(nóng)商銀行順慶支行 | 2 | 387 | 1:193.5 |
南充農(nóng)商銀行南部支行 | 16 | 694 | 1:43.37 | |
南充農(nóng)商銀行閬中支行 | 12 | 477 | 1:39.75 | |
南充 | 南充農(nóng)商銀行西充支行 | 5 | 222 | 1:44.4 |
南充農(nóng)商銀行營(yíng)山支行 | 8 | 341 | 1:42.62 | |
南充農(nóng)商銀行儀隴支行 | 12 | 501 | 1:41.75 | |
南充農(nóng)商銀行蓬安支行 | 5 | 230 | 1:46 | |
宜賓 | 宜賓農(nóng)商銀行 | 10 | 1176 | 1:117.6 |
江安農(nóng)商銀行 | 5 | 292 | 1:58.4 | |
長(zhǎng)寧農(nóng)商銀行 | 3 | 177 | 1:59 | |
高縣農(nóng)商銀行 | 2 | 124 | 1:62 | |
筠連農(nóng)商銀行 | 5 | 296 | 1:59.2 | |
珙縣農(nóng)商銀行 | 7 | 361 | 1:51.57 | |
興文農(nóng)商銀行 | 5 | 313 | 1:62.6 | |
屏山農(nóng)商銀行 | 4 | 248 | 1:62 | |
廣安 | 廣安農(nóng)商銀行 | 6 | 467 | 1:77.83 |
華鎣農(nóng)商銀行 | 5 | 236 | 1:47.2 | |
岳池農(nóng)商銀行 | 12 | 588 | 1:49 | |
武勝農(nóng)商銀行 | 8 | 327 | 1:40.87 | |
鄰水農(nóng)商銀行 | 9 | 486 | 1:54 | |
思源農(nóng)商銀行 | 2 | 99 | 1:49.5 | |
達(dá)州 | 達(dá)州農(nóng)商銀行通川支行 | 3 | 375 | 1:125 |
達(dá)州農(nóng)商銀行達(dá)川支行 | 4 | 431 | 1:107.7 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行宣漢支行 | 4 | 334 | 1:83.5 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行開江支行 | 3 | 185 | 1:61.66 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行萬源支行 | 6 | 325 | 1:54.16 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行大竹支行 | 5 | 318 | 1:63.6 | |
達(dá)州 | 達(dá)州農(nóng)商銀行渠縣支行 | 9 | 478 | 1:53.11 |
眉山 | 眉山農(nóng)商銀行 | 16 | 818 | 1:51.12 |
仁壽農(nóng)商銀行 | 12 | 506 | 1:42.16 | |
洪雅農(nóng)商銀行 | 5 | 169 | 1:33.8 | |
丹棱農(nóng)商銀行 | 4 | 149 | 1:37.25 | |
青神農(nóng)商銀行 | 5 | 179 | 1:35.8 | |
雅安 | 雅安農(nóng)商銀行雨城支行 | 23 | 725 | 1:31.52 |
雅安農(nóng)商銀行名山支行 | 13 | 335 | 1:25.76 | |
雅安農(nóng)商銀行滎經(jīng)支行 | 13 | 300 | 1:23.07 | |
雅安農(nóng)商銀行漢源支行 | 10 | 255 | 1:25.5 | |
雅安農(nóng)商銀行石棉支行 | 9 | 251 | 1:27.88 | |
雅安農(nóng)商銀行天全支行 | 18 | 419 | 1:23.27 | |
雅安 | 雅安農(nóng)商銀行蘆山支行 | 11 | 248 | 1:22.54 |
雅安農(nóng)商銀行寶興支行 | 3 | 88 | 1:29.33 | |
資陽 | 資陽農(nóng)商銀行 | 10 | 556 | 1:55.6 |
樂至農(nóng)商銀行 | 13 | 415 | 1:31.92 | |
阿壩 | 阿壩農(nóng)商銀行汶川支行 | 3 | 161 | 1:53.66 |
阿壩農(nóng)商銀行理縣支行 | 3 | 142 | 1:47.33 | |
阿壩農(nóng)商銀行茂縣支行 | 3 | 166 | 1:55.33 | |
阿壩農(nóng)商銀行松潘支行 | 4 | 240 | 1:60 | |
阿壩農(nóng)商銀行九寨溝支行 | 2 | 115 | 1:57.5 | |
阿壩農(nóng)商銀行黑水支行 | 2 | 112 | 1:56 | |
阿壩農(nóng)商銀行馬爾康支行 | 1 | 69 | 1:69 | |
阿壩農(nóng)商銀行金川支行 | 1 | 59 | 1:59 | |
阿壩 | 阿壩農(nóng)商銀行小金支行 | 3 | 172 | 1:57.33 |
阿壩農(nóng)商銀行阿壩支行 | 2 | 154 | 1:77 | |
阿壩農(nóng)商銀行若爾蓋支行 | 3 | 241 | 1:80.33 | |
阿壩農(nóng)商銀行紅原支行 | 3 | 201 | 1:67 | |
阿壩農(nóng)商銀行壤塘支行 | 3 | 190 | 1:63.33 | |
甘孜 | 甘孜農(nóng)商銀行康定支行 | 1 | 185 | 1:185 |
甘孜農(nóng)商銀行瀘定支行 | 1 | 143 | 1:143 | |
甘孜農(nóng)商銀行丹巴支行 | 1 | 155 | 1:155 | |
甘孜農(nóng)商銀行九龍支行 | 1 | 144 | 1:144 | |
甘孜農(nóng)商銀行道孚支行 | 1 | 164 | 1:164 | |
甘孜農(nóng)商銀行爐霍支行 | 1 | 173 | 1:173 | |
甘孜農(nóng)商銀行石渠支行 | 3 | 538 | 1:179.3 | |
甘孜 | 甘孜農(nóng)商銀行德格支行 | 2 | 339 | 1:169.5 |
甘孜農(nóng)商銀行白玉支行 | 3 | 530 | 1:176.6 | |
甘孜農(nóng)商銀行鄉(xiāng)城支行 | 1 | 153 | 1:153 | |
甘孜農(nóng)商銀行得榮支行 | 2 | 309 | 1:154.5 | |
涼山 | 涼山農(nóng)商銀行冕寧支行 | 2 | 310 | 1:155 |
涼山農(nóng)商銀行德昌支行 | 3 | 501 | 1:167 | |
涼山農(nóng)商銀行會(huì)理支行 | 3 | 412 | 1:137.3 | |
涼山農(nóng)商銀行會(huì)東支行 | 3 | 415 | 1:138.3 | |
涼山農(nóng)商銀行寧南支行 | 2 | 265 | 1:132.5 | |
涼山農(nóng)商銀行鹽源支行 | 3 | 508 | 1:169.3 | |
涼山農(nóng)商銀行木里支行 | 2 | 253 | 1:126.5 | |
涼山農(nóng)商銀行普格支行 | 2 | 286 | 1:143 | |
涼山 | 涼山農(nóng)商銀行布拖支行 | 2 | 281 | 1:140.5 |
涼山農(nóng)商銀行昭覺支行 | 6 | 1106 | 1:184.3 | |
涼山農(nóng)商銀行金陽支行 | 2 | 221 | 1:110.5 | |
涼山農(nóng)商銀行美姑支行 | 2 | 250 | 1:125 | |
涼山農(nóng)商銀行雷波支行 | 5 | 574 | 1:114.8 | |
涼山農(nóng)商銀行喜德支行 | 1 | 131 | 1:131 | |
涼山農(nóng)商銀行越西支行 | 3 | 405 | 1:135 | |
涼山農(nóng)商銀行甘洛支行 | 3 | 323 | 1:107.6 | |
847 | 49274 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025年8月貴州六盤水市六枝富民村鎮(zhèn)銀行員工招聘公告
- 2025江西·農(nóng)商銀行員工招聘心理測(cè)評(píng)及后續(xù)事項(xiàng)通知
- 2025佛山農(nóng)商銀行社會(huì)招聘公告
- 2025四川農(nóng)商行社會(huì)招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止7月25日17:00】
- 2025年江西·農(nóng)商銀行員工招聘背景調(diào)查登記的填報(bào)說明
- 2025年江西·農(nóng)商銀行員工招聘心理測(cè)評(píng)及后續(xù)事項(xiàng)通知
- 浙江農(nóng)村信用社招聘-2025龍泉農(nóng)商銀行秋季招聘若干人
- 2025四川農(nóng)商行社會(huì)招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止7月24日17:00】
- 2025河南駐馬店市上蔡縣高級(jí)中學(xué)引進(jìn)高層次人才63人公告
- 2025四川農(nóng)商行社會(huì)招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止7月23日17:00】