2025四川農(nóng)商行社會(huì)招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止7月15日17:00】
四川農(nóng)商銀行所轄各級(jí)農(nóng)商銀行2025年社會(huì)招聘847名綜合柜員
網(wǎng)上報(bào)名-簡(jiǎn)歷篩選-筆試-綜合測(cè)評(píng)-面試-體檢-背景調(diào)查-入職培訓(xùn)-簽訂勞動(dòng)合同
2025四川農(nóng)商行社招報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止7月15日17:00】共計(jì)報(bào)名總?cè)藬?shù)為:48774人,各地報(bào)名人數(shù)詳情:
2025四川農(nóng)信(農(nóng)商行)社招847人報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止7月15日17:00】 | ||||
市州 | 農(nóng)商銀行 | 計(jì)劃招聘人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
成都 | 簡(jiǎn)陽(yáng)農(nóng)商銀行 | 30 | 3016 | 1:100.5 |
自貢 | 自貢農(nóng)商銀行 | 10 | 540 | 1:54 |
富順農(nóng)商銀行 | 16 | 560 | 1:35 | |
榮縣農(nóng)商銀行 | 10 | 328 | 1:32.8 | |
攀枝花 | 攀枝花農(nóng)商銀行 | 15 | 1384 | 1:92.26 |
瀘州 | 瀘州農(nóng)商銀行 | 16 | 1460 | 1:91.25 |
瀘縣農(nóng)商銀行 | 9 | 492 | 1:54.66 | |
合江農(nóng)商銀行 | 10 | 578 | 1:57.8 | |
敘永農(nóng)商銀行 | 7 | 442 | 1:63.14 | |
古藺農(nóng)商銀行 | 7 | 655 | 1:93.57 | |
德陽(yáng) | 德陽(yáng)農(nóng)商銀行旌陽(yáng)支行 | 13 | 703 | 1:54.07 |
德陽(yáng)農(nóng)商銀行羅江支行 | 4 | 155 | 1:38.75 | |
德陽(yáng) | 德陽(yáng)農(nóng)商銀行廣漢支行 | 13 | 629 | 1:48.38 |
德陽(yáng)農(nóng)商銀行什邡支行 | 9 | 333 | 1:37 | |
德陽(yáng)農(nóng)商銀行綿竹支行 | 4 | 150 | 1:37.5 | |
德陽(yáng)農(nóng)商銀行中江支行 | 13 | 498 | 1:38.30 | |
綿陽(yáng) | 綿陽(yáng)農(nóng)商銀行 | 21 | 1300 | 1:61.90 |
北川農(nóng)商銀行 | 2 | 107 | 1:53.5 | |
江油農(nóng)商銀行 | 3 | 223 | 1:74.33 | |
梓潼農(nóng)商銀行 | 3 | 125 | 1:41.66 | |
平武農(nóng)商銀行 | 4 | 133 | 1:33.25 | |
三臺(tái)農(nóng)商銀行 | 13 | 475 | 1:36.53 | |
鹽亭農(nóng)商銀行 | 8 | 259 | 1:32.37 | |
廣元 | 廣元農(nóng)商銀行 | 10 | 883 | 1:88.3 |
廣元 | 蒼溪農(nóng)商銀行 | 7 | 323 | 1:46.14 |
青川農(nóng)商銀行 | 7 | 282 | 1:40.28 | |
旺蒼農(nóng)商銀行 | 2 | 113 | 1:56.5 | |
遂寧 | 遂寧農(nóng)商銀行 | 13 | 683 | 1:52.53 |
射洪農(nóng)商銀行 | 6 | 224 | 1:37.33 | |
蓬溪農(nóng)商銀行 | 6 | 197 | 1:32.83 | |
大英農(nóng)商銀行 | 6 | 216 | 1:36 | |
內(nèi)江 | 內(nèi)江農(nóng)商銀行 | 10 | 543 | 1:54.3 |
資中農(nóng)商銀行 | 6 | 294 | 1:49 | |
威遠(yuǎn)農(nóng)商銀行 | 5 | 204 | 1:40.8 | |
隆昌農(nóng)商銀行 | 7 | 288 | 1:41.14 | |
樂山 | 樂山農(nóng)商銀行市中區(qū)支行 | 10 | 556 | 1:55.6 |
樂山 | 樂山農(nóng)商銀行五通橋區(qū)支 行 | 6 | 208 | 1:34.66 |
樂山農(nóng)商銀行沙灣區(qū)支行 | 8 | 263 | 1:32.87 | |
樂山農(nóng)商銀行犍為支行 | 11 | 358 | 1:32.54 | |
樂山農(nóng)商銀行井研支行 | 10 | 309 | 1:30.9 | |
樂山農(nóng)商銀行峨眉山支行 | 10 | 373 | 1:37.3 | |
樂山農(nóng)商銀行夾江支行 | 10 | 338 | 1:33.8 | |
樂山農(nóng)商銀行沐川支行 | 9 | 277 | 1:30.77 | |
樂山農(nóng)商銀行峨邊支行 | 6 | 237 | 1:39.5 | |
樂山農(nóng)商銀行馬邊支行 | 6 | 320 | 1:53.33 | |
南充 | 南充農(nóng)商銀行順慶支行 | 2 | 380 | 1:190 |
南充農(nóng)商銀行南部支行 | 16 | 685 | 1:42.81 | |
南充農(nóng)商銀行閬中支行 | 12 | 469 | 1:39.08 | |
南充 | 南充農(nóng)商銀行西充支行 | 5 | 220 | 1:44 |
南充農(nóng)商銀行營(yíng)山支行 | 8 | 338 | 1:42.25 | |
南充農(nóng)商銀行儀隴支行 | 12 | 497 | 1:41.41 | |
南充農(nóng)商銀行蓬安支行 | 5 | 230 | 1:46 | |
宜賓 | 宜賓農(nóng)商銀行 | 10 | 1163 | 1:116.3 |
江安農(nóng)商銀行 | 5 | 286 | 1:57.2 | |
長(zhǎng)寧農(nóng)商銀行 | 3 | 174 | 1:58 | |
高縣農(nóng)商銀行 | 2 | 123 | 1:61.5 | |
筠連農(nóng)商銀行 | 5 | 294 | 1:58.8 | |
珙縣農(nóng)商銀行 | 7 | 354 | 1:50.57 | |
興文農(nóng)商銀行 | 5 | 303 | 1:60.6 | |
屏山農(nóng)商銀行 | 4 | 243 | 1:60.75 | |
廣安 | 廣安農(nóng)商銀行 | 6 | 458 | 1:76.33 |
華鎣農(nóng)商銀行 | 5 | 231 | 1:46.2 | |
岳池農(nóng)商銀行 | 12 | 582 | 1:48.5 | |
武勝農(nóng)商銀行 | 8 | 324 | 1:40.5 | |
鄰水農(nóng)商銀行 | 9 | 479 | 1:53.22 | |
思源農(nóng)商銀行 | 2 | 99 | 1:49.5 | |
達(dá)州 | 達(dá)州農(nóng)商銀行通川支行 | 3 | 370 | 1:123.3 |
達(dá)州農(nóng)商銀行達(dá)川支行 | 4 | 424 | 1:106 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行宣漢支行 | 4 | 331 | 1:82.75 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行開江支行 | 3 | 184 | 1:61.33 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行萬(wàn)源支行 | 6 | 322 | 1:53.66 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行大竹支行 | 5 | 312 | 1:62.4 | |
達(dá)州 | 達(dá)州農(nóng)商銀行渠縣支行 | 9 | 476 | 1:52.88 |
眉山 | 眉山農(nóng)商銀行 | 16 | 812 | 1:50.75 |
仁壽農(nóng)商銀行 | 12 | 499 | 1:41.58 | |
洪雅農(nóng)商銀行 | 5 | 167 | 1:33.4 | |
丹棱農(nóng)商銀行 | 4 | 145 | 1:36.25 | |
青神農(nóng)商銀行 | 5 | 175 | 1:35 | |
雅安 | 雅安農(nóng)商銀行雨城支行 | 23 | 711 | 1:30.91 |
雅安農(nóng)商銀行名山支行 | 13 | 331 | 1:25.46 | |
雅安農(nóng)商銀行滎經(jīng)支行 | 13 | 298 | 1:22.92 | |
雅安農(nóng)商銀行漢源支行 | 10 | 252 | 1:25.2 | |
雅安農(nóng)商銀行石棉支行 | 9 | 249 | 1:27.66 | |
雅安農(nóng)商銀行天全支行 | 18 | 411 | 1:22.83 | |
雅安 | 雅安農(nóng)商銀行蘆山支行 | 11 | 243 | 1:22.09 |
雅安農(nóng)商銀行寶興支行 | 3 | 87 | 1:29 | |
資陽(yáng) | 資陽(yáng)農(nóng)商銀行 | 10 | 550 | 1:55 |
樂至農(nóng)商銀行 | 13 | 413 | 1:31.76 | |
阿壩 | 阿壩農(nóng)商銀行汶川支行 | 3 | 162 | 1:54 |
阿壩農(nóng)商銀行理縣支行 | 3 | 141 | 1:47 | |
阿壩農(nóng)商銀行茂縣支行 | 3 | 160 | 1:53.33 | |
阿壩農(nóng)商銀行松潘支行 | 4 | 236 | 1:59 | |
阿壩農(nóng)商銀行九寨溝支行 | 2 | 115 | 1:57.5 | |
阿壩農(nóng)商銀行黑水支行 | 2 | 113 | 1:56.5 | |
阿壩農(nóng)商銀行馬爾康支行 | 1 | 68 | 1:68 | |
阿壩農(nóng)商銀行金川支行 | 1 | 59 | 1:59 | |
阿壩 | 阿壩農(nóng)商銀行小金支行 | 3 | 169 | 1:56.33 |
阿壩農(nóng)商銀行阿壩支行 | 2 | 154 | 1:77 | |
阿壩農(nóng)商銀行若爾蓋支行 | 3 | 240 | 1:80 | |
阿壩農(nóng)商銀行紅原支行 | 3 | 201 | 1:67 | |
阿壩農(nóng)商銀行壤塘支行 | 3 | 190 | 1:63.33 | |
甘孜 | 甘孜農(nóng)商銀行康定支行 | 1 | 183 | 1:183 |
甘孜農(nóng)商銀行瀘定支行 | 1 | 141 | 1:141 | |
甘孜農(nóng)商銀行丹巴支行 | 1 | 153 | 1:153 | |
甘孜農(nóng)商銀行九龍支行 | 1 | 143 | 1:143 | |
甘孜農(nóng)商銀行道孚支行 | 1 | 163 | 1:163 | |
甘孜農(nóng)商銀行爐霍支行 | 1 | 172 | 1:172 | |
甘孜農(nóng)商銀行石渠支行 | 3 | 535 | 1:178.3 | |
甘孜 | 甘孜農(nóng)商銀行德格支行 | 2 | 339 | 1:169.5 |
甘孜農(nóng)商銀行白玉支行 | 3 | 529 | 1:176.3 | |
甘孜農(nóng)商銀行鄉(xiāng)城支行 | 1 | 153 | 1:153 | |
甘孜農(nóng)商銀行得榮支行 | 2 | 308 | 1:154 | |
涼山 | 涼山農(nóng)商銀行冕寧支行 | 2 | 308 | 1:154 |
涼山農(nóng)商銀行德昌支行 | 3 | 498 | 1:166 | |
涼山農(nóng)商銀行會(huì)理支行 | 3 | 405 | 1:135 | |
涼山農(nóng)商銀行會(huì)東支行 | 3 | 415 | 1:138.3 | |
涼山農(nóng)商銀行寧南支行 | 2 | 265 | 1:132.5 | |
涼山農(nóng)商銀行鹽源支行 | 3 | 506 | 1:168.6 | |
涼山農(nóng)商銀行木里支行 | 2 | 253 | 1:126.5 | |
涼山農(nóng)商銀行普格支行 | 2 | 286 | 1:143 | |
涼山 | 涼山農(nóng)商銀行布拖支行 | 2 | 278 | 1:139 |
涼山農(nóng)商銀行昭覺支行 | 6 | 1105 | 1:184.1 | |
涼山農(nóng)商銀行金陽(yáng)支行 | 2 | 220 | 1:110 | |
涼山農(nóng)商銀行美姑支行 | 2 | 250 | 1:125 | |
涼山農(nóng)商銀行雷波支行 | 5 | 572 | 1:114.4 | |
涼山農(nóng)商銀行喜德支行 | 1 | 131 | 1:131 | |
涼山農(nóng)商銀行越西支行 | 3 | 404 | 1:134.6 | |
涼山農(nóng)商銀行甘洛支行 | 3 | 323 | 1:107.6 | |
847 | 48774 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025四川農(nóng)商行社會(huì)招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止7月15日17:00】
- 2025四川農(nóng)商行社會(huì)招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止7月11日17:00】
- 山東農(nóng)商行2026招聘官網(wǎng)www.sdgxbys.cn
- 2026山東農(nóng)商行招聘公告什么時(shí)候出?
- 2026山東農(nóng)商行招聘筆試時(shí)間:預(yù)計(jì)1月份
- 山東農(nóng)商行2026招聘官網(wǎng):www.sdgxbys.cn
- 2026山東農(nóng)商行招聘官網(wǎng)https://www.sdgxbys.cn/
- 2026山東農(nóng)商銀行招聘報(bào)名入口什么時(shí)候開通?
- 2026山東農(nóng)商行招聘公告幾月份發(fā)布?
- 2026山東農(nóng)商銀行招聘什么時(shí)候開始報(bào)名?