久久久久久国产精品,99热这里只有是精品
400-900-8885

2025四川農(nóng)商行社會招聘報名人數(shù)統(tǒng)計【截止7月11日17:00】

四川農(nóng)商銀行所轄各級農(nóng)商銀行2025年社會招聘847名綜合柜員

網(wǎng)上報名-簡歷篩選-筆試-綜合測評-面試-體檢-背景調(diào)查-入職培訓(xùn)-簽訂勞動合同

2025四川農(nóng)商行社招報名人數(shù)統(tǒng)計【截止7月11日17:00】共計報名總?cè)藬?shù)為:48503人,各地報名人數(shù)詳情:

2025四川農(nóng)信(農(nóng)商行)社招847人報名人數(shù)統(tǒng)計【截止7月11日17:00】
市州 農(nóng)商銀行 計劃招聘人數(shù) 報名人數(shù) 競爭比
成都 簡陽農(nóng)商銀行 30 3007 1:100.2
自貢 自貢農(nóng)商銀行 10 536 1:53.6
富順農(nóng)商銀行 16 555 1:34.68
榮縣農(nóng)商銀行 10 326 1:32.6
攀枝花 攀枝花農(nóng)商銀行 15 1378 1:91.86
瀘州 瀘州農(nóng)商銀行 16 1450 1:90.62
瀘縣農(nóng)商銀行 9 489 1:54.33
合江農(nóng)商銀行 10 574 1:57.4
敘永農(nóng)商銀行 7 440 1:62.85
古藺農(nóng)商銀行 7 652 1:93.14
德陽 德陽農(nóng)商銀行旌陽支行 13 699 1:53.76
德陽農(nóng)商銀行羅江支行 4 155 1:38.75
德陽 德陽農(nóng)商銀行廣漢支行 13 620 1:47.69
德陽農(nóng)商銀行什邡支行 9 334 1:37.11
德陽農(nóng)商銀行綿竹支行 4 149 1:37.25
德陽農(nóng)商銀行中江支行 13 495 1:38.07
綿陽 綿陽農(nóng)商銀行 21 1288 1:61.33
北川農(nóng)商銀行 2 106 1:53
江油農(nóng)商銀行 3 221 1:73.66
梓潼農(nóng)商銀行 3 125 1:41.66
平武農(nóng)商銀行 4 133 1:33.25
三臺農(nóng)商銀行 13 472 1:36.30
鹽亭農(nóng)商銀行 8 258 1:32.25
廣元 廣元農(nóng)商銀行 10 875 1:87.5
廣元 蒼溪農(nóng)商銀行 7 322 1:46
青川農(nóng)商銀行 7 280 1:40
旺蒼農(nóng)商銀行 2 112 1:56
遂寧 遂寧農(nóng)商銀行 13 682 1:52.46
射洪農(nóng)商銀行 6 221 1:36.83
蓬溪農(nóng)商銀行 6 195 1:32.5
大英農(nóng)商銀行 6 216 1:36
內(nèi)江 內(nèi)江農(nóng)商銀行 10 537 1:53.7
資中農(nóng)商銀行 6 294 1:49
威遠(yuǎn)農(nóng)商銀行 5 202 1:40.4
隆昌農(nóng)商銀行 7 286 1:40.85
樂山 樂山農(nóng)商銀行市中區(qū)支行 10 552 1:55.2
樂山 樂山農(nóng)商銀行五通橋區(qū)支 行 6 204 1:34
樂山農(nóng)商銀行沙灣區(qū)支行 8 263 1:32.87
樂山農(nóng)商銀行犍為支行 11 356 1:32.36
樂山農(nóng)商銀行井研支行 10 309 1:30.9
樂山農(nóng)商銀行峨眉山支行 10 371 1:37.1
樂山農(nóng)商銀行夾江支行 10 337 1:33.7
樂山農(nóng)商銀行沐川支行 9 275 1:30.55
樂山農(nóng)商銀行峨邊支行 6 233 1:38.83
樂山農(nóng)商銀行馬邊支行 6 316 1:52.66
南充 南充農(nóng)商銀行順慶支行 2 378 1:189
南充農(nóng)商銀行南部支行 16 678 1:42.37
南充農(nóng)商銀行閬中支行 12 465 1:38.75
南充 南充農(nóng)商銀行西充支行 5 217 1:43.4
南充農(nóng)商銀行營山支行 8 337 1:42.12
南充農(nóng)商銀行儀隴支行 12 494 1:41.16
南充農(nóng)商銀行蓬安支行 5 229 1:45.8
宜賓 宜賓農(nóng)商銀行 10 1153 1:115.3
江安農(nóng)商銀行 5 282 1:56.4
長寧農(nóng)商銀行 3 174 1:58
高縣農(nóng)商銀行 2 122 1:61
筠連農(nóng)商銀行 5 292 1:58.4
珙縣農(nóng)商銀行 7 352 1:50.28
興文農(nóng)商銀行 5 302 1:60.4
屏山農(nóng)商銀行 4 241 1:60.25
廣安 廣安農(nóng)商銀行 6 455 1:75.83
華鎣農(nóng)商銀行 5 229 1:45.8
岳池農(nóng)商銀行 12 576 1:48
武勝農(nóng)商銀行 8 323 1:40.37
鄰水農(nóng)商銀行 9 475 1:52.77
思源農(nóng)商銀行 2 98 1:49
達(dá)州 達(dá)州農(nóng)商銀行通川支行 3 368 1:122.6
達(dá)州農(nóng)商銀行達(dá)川支行 4 421 1:105.2
達(dá)州農(nóng)商銀行宣漢支行 4 332 1:83
達(dá)州農(nóng)商銀行開江支行 3 184 1:61.33
達(dá)州農(nóng)商銀行萬源支行 6 322 1:53.66
達(dá)州農(nóng)商銀行大竹支行 5 308 1:61.6
達(dá)州 達(dá)州農(nóng)商銀行渠縣支行 9 471 1:52.33
眉山 眉山農(nóng)商銀行 16 808 1:50.5
仁壽農(nóng)商銀行 12 500 1:41.66
洪雅農(nóng)商銀行 5 166 1:33.2
丹棱農(nóng)商銀行 4 145 1:36.25
青神農(nóng)商銀行 5 175 1:35
雅安 雅安農(nóng)商銀行雨城支行 23 703 1:30.56
雅安農(nóng)商銀行名山支行 13 328 1:25.23
雅安農(nóng)商銀行滎經(jīng)支行 13 297 1:22.84
雅安農(nóng)商銀行漢源支行 10 252 1:25.2
雅安農(nóng)商銀行石棉支行 9 247 1:27.44
雅安農(nóng)商銀行天全支行 18 408 1:22.66
雅安 雅安農(nóng)商銀行蘆山支行 11 242 1:22
雅安農(nóng)商銀行寶興支行 3 87 1:29
資陽 資陽農(nóng)商銀行 10 543 1:54.3
樂至農(nóng)商銀行 13 410 1:31.53
阿壩 阿壩農(nóng)商銀行汶川支行 3 161 1:53.66
阿壩農(nóng)商銀行理縣支行 3 140 1:46.66
阿壩農(nóng)商銀行茂縣支行 3 160 1:53.33
阿壩農(nóng)商銀行松潘支行 4 236 1:59
阿壩農(nóng)商銀行九寨溝支行 2 115 1:57.5
阿壩農(nóng)商銀行黑水支行 2 114 1:57
阿壩農(nóng)商銀行馬爾康支行 1 68 1:68
阿壩農(nóng)商銀行金川支行 1 59 1:59
阿壩 阿壩農(nóng)商銀行小金支行 3 168 1:56
阿壩農(nóng)商銀行阿壩支行 2 154 1:77
阿壩農(nóng)商銀行若爾蓋支行 3 241 1:80.33
阿壩農(nóng)商銀行紅原支行 3 200 1:66.66
阿壩農(nóng)商銀行壤塘支行 3 190 1:63.33
甘孜 甘孜農(nóng)商銀行康定支行 1 181 1:181
甘孜農(nóng)商銀行瀘定支行 1 141 1:141
甘孜農(nóng)商銀行丹巴支行 1 152 1:152
甘孜農(nóng)商銀行九龍支行 1 143 1:143
甘孜農(nóng)商銀行道孚支行 1 163 1:163
甘孜農(nóng)商銀行爐霍支行 1 171 1:171
甘孜農(nóng)商銀行石渠支行 3 531 1:177
甘孜 甘孜農(nóng)商銀行德格支行 2 336 1:168
甘孜農(nóng)商銀行白玉支行 3 528 1:176
甘孜農(nóng)商銀行鄉(xiāng)城支行 1 151 1:151
甘孜農(nóng)商銀行得榮支行 2 308 1:154
涼山 涼山農(nóng)商銀行冕寧支行 2 307 1:153.5
涼山農(nóng)商銀行德昌支行 3 497 1:165.6
涼山農(nóng)商銀行會理支行 3 404 1:134.6
涼山農(nóng)商銀行會東支行 3 414 1:138
涼山農(nóng)商銀行寧南支行 2 265 1:132.5
涼山農(nóng)商銀行鹽源支行 3 506 1:168.6
涼山農(nóng)商銀行木里支行 2 253 1:126.5
涼山農(nóng)商銀行普格支行 2 286 1:143
涼山 涼山農(nóng)商銀行布拖支行 2 276 1:138
涼山農(nóng)商銀行昭覺支行 6 1100 1:183.3
涼山農(nóng)商銀行金陽支行 2 220 1:110
涼山農(nóng)商銀行美姑支行 2 250 1:125
涼山農(nóng)商銀行雷波支行 5 570 1:114
涼山農(nóng)商銀行喜德支行 1 131 1:131
涼山農(nóng)商銀行越西支行 3 402 1:134
涼山農(nóng)商銀行甘洛支行 3 322 1:107.3
    847 48503  

(責(zé)任編輯:李明)

直播公開課
網(wǎng)校師資
會員免費(fèi)專區(qū)
會員特惠專區(qū)

日利奇之5-20下,學(xué)生用戶胡

  • 年度會員年度會員 68
  • 終身會員 198
尊享12大會員特權(quán)
  1. 好課免費(fèi)

人工咨詢

全國統(tǒng)一咨詢熱線

400-900-8885

課程咨詢請按1
售后服務(wù)請按2
9:00-21:00 節(jié)假日不休

商務(wù)合作

企業(yè)微信

微信掃碼添加

考編考證必備小工具
中公網(wǎng)校小程序
精選免費(fèi)公開課
中公網(wǎng)校視頻號
中公教育官方網(wǎng)課平臺
中公網(wǎng)校極速版APP
資訊答疑試題
中公網(wǎng)校公眾號

Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP備10218183號-41 京ICP證161188號  京公網(wǎng)安備11010802020664號 電子營業(yè)執(zhí)照