分享楚楚動人的国产无码网站,黄页网站视频在线观看
400-900-8885

2025四川農(nóng)商行社會(huì)招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止6月27日17:00】

四川農(nóng)商銀行所轄各級(jí)農(nóng)商銀行2025年社會(huì)招聘847名綜合柜員

網(wǎng)上報(bào)名-簡(jiǎn)歷篩選-筆試-綜合測(cè)評(píng)-面試-體檢-背景調(diào)查-入職培訓(xùn)-簽訂勞動(dòng)合同

2025四川農(nóng)商行社招報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止6月27日17:00】共計(jì)報(bào)名總?cè)藬?shù)為:46724人,各地報(bào)名人數(shù)詳情:

2025四川農(nóng)信(農(nóng)商行)社招847人報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止6月27日17:00】
市州 農(nóng)商銀行 計(jì)劃招聘人數(shù) 報(bào)名人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比
成都 簡(jiǎn)陽農(nóng)商銀行 30 2913 1:97.1
自貢 自貢農(nóng)商銀行 10 513 1:51.3
富順農(nóng)商銀行 16 534 1:33.37
榮縣農(nóng)商銀行 10 322 1:32.2
攀枝花 攀枝花農(nóng)商銀行 15 1328 1:88.53
瀘州 瀘州農(nóng)商銀行 16 1421 1:88.81
瀘縣農(nóng)商銀行 9 470 1:52.22
合江農(nóng)商銀行 10 558 1:55.8
敘永農(nóng)商銀行 7 422 1:60.28
古藺農(nóng)商銀行 7 630 1:90
德陽 德陽農(nóng)商銀行旌陽支行 13 675 1:51.92
德陽農(nóng)商銀行羅江支行 4 152 1:38
德陽 德陽農(nóng)商銀行廣漢支行 13 604 1:46.46
德陽農(nóng)商銀行什邡支行 9 318 1:35.33
德陽農(nóng)商銀行綿竹支行 4 143 1:35.75
德陽農(nóng)商銀行中江支行 13 478 1:36.76
綿陽 綿陽農(nóng)商銀行 21 1222 1:58.19
北川農(nóng)商銀行 2 95 1:47.5
江油農(nóng)商銀行 3 207 1:69
梓潼農(nóng)商銀行 3 117 1:39
平武農(nóng)商銀行 4 128 1:32
三臺(tái)農(nóng)商銀行 13 441 1:33.92
鹽亭農(nóng)商銀行 8 243 1:30.37
廣元 廣元農(nóng)商銀行 10 846 1:84.6
廣元 蒼溪農(nóng)商銀行 7 311 1:44.42
青川農(nóng)商銀行 7 270 1:38.57
旺蒼農(nóng)商銀行 2 106 1:53
遂寧 遂寧農(nóng)商銀行 13 649 1:49.92
射洪農(nóng)商銀行 6 205 1:34.16
蓬溪農(nóng)商銀行 6 188 1:31.33
大英農(nóng)商銀行 6 209 1:34.83
內(nèi)江 內(nèi)江農(nóng)商銀行 10 522 1:52.2
資中農(nóng)商銀行 6 279 1:46.5
威遠(yuǎn)農(nóng)商銀行 5 192 1:38.4
隆昌農(nóng)商銀行 7 275 1:39.28
樂山 樂山農(nóng)商銀行市中區(qū)支行 10 537 1:53.7
樂山 樂山農(nóng)商銀行五通橋區(qū)支 行 6 199 1:33.16
樂山農(nóng)商銀行沙灣區(qū)支行 8 257 1:32.12
樂山農(nóng)商銀行犍為支行 11 343 1:31.18
樂山農(nóng)商銀行井研支行 10 296 1:29.6
樂山農(nóng)商銀行峨眉山支行 10 361 1:36.1
樂山農(nóng)商銀行夾江支行 10 324 1:32.4
樂山農(nóng)商銀行沐川支行 9 266 1:29.55
樂山農(nóng)商銀行峨邊支行 6 228 1:38
樂山農(nóng)商銀行馬邊支行 6 307 1:51.16
南充 南充農(nóng)商銀行順慶支行 2 357 1:178.5
南充農(nóng)商銀行南部支行 16 654 1:40.87
南充農(nóng)商銀行閬中支行 12 450 1:37.5
南充 南充農(nóng)商銀行西充支行 5 201 1:40.2
南充農(nóng)商銀行營(yíng)山支行 8 330 1:41.25
南充農(nóng)商銀行儀隴支行 12 483 1:40.25
南充農(nóng)商銀行蓬安支行 5 217 1:43.4
宜賓 宜賓農(nóng)商銀行 10 1093 1:109.3
江安農(nóng)商銀行 5 279 1:55.8
長(zhǎng)寧農(nóng)商銀行 3 164 1:54.66
高縣農(nóng)商銀行 2 117 1:58.5
筠連農(nóng)商銀行 5 278 1:55.6
珙縣農(nóng)商銀行 7 330 1:47.14
興文農(nóng)商銀行 5 291 1:58.2
屏山農(nóng)商銀行 4 237 1:59.25
廣安 廣安農(nóng)商銀行 6 440 1:73.33
華鎣農(nóng)商銀行 5 219 1:43.8
岳池農(nóng)商銀行 12 554 1:46.16
武勝農(nóng)商銀行 8 318 1:39.75
鄰水農(nóng)商銀行 9 449 1:49.88
思源農(nóng)商銀行 2 94 1:47
達(dá)州 達(dá)州農(nóng)商銀行通川支行 3 350 1:116.6
達(dá)州農(nóng)商銀行達(dá)川支行 4 408 1:102
達(dá)州農(nóng)商銀行宣漢支行 4 312 1:78
達(dá)州農(nóng)商銀行開江支行 3 180 1:60
達(dá)州農(nóng)商銀行萬源支行 6 311 1:51.83
達(dá)州農(nóng)商銀行大竹支行 5 286 1:57.2
達(dá)州 達(dá)州農(nóng)商銀行渠縣支行 9 453 1:50.33
眉山 眉山農(nóng)商銀行 16 783 1:48.93
仁壽農(nóng)商銀行 12 474 1:39.5
洪雅農(nóng)商銀行 5 159 1:31.8
丹棱農(nóng)商銀行 4 141 1:35.25
青神農(nóng)商銀行 5 170 1:34
雅安 雅安農(nóng)商銀行雨城支行 23 668 1:29.04
雅安農(nóng)商銀行名山支行 13 311 1:23.92
雅安農(nóng)商銀行滎經(jīng)支行 13 279 1:21.46
雅安農(nóng)商銀行漢源支行 10 233 1:23.3
雅安農(nóng)商銀行石棉支行 9 242 1:26.88
雅安農(nóng)商銀行天全支行 18 393 1:21.83
雅安 雅安農(nóng)商銀行蘆山支行 11 230 1:20.90
雅安農(nóng)商銀行寶興支行 3 82 1:27.33
資陽 資陽農(nóng)商銀行 10 508 1:50.8
樂至農(nóng)商銀行 13 392 1:30.15
阿壩 阿壩農(nóng)商銀行汶川支行 3 159 1:53
阿壩農(nóng)商銀行理縣支行 3 141 1:47
阿壩農(nóng)商銀行茂縣支行 3 157 1:52.33
阿壩農(nóng)商銀行松潘支行 4 230 1:57.5
阿壩農(nóng)商銀行九寨溝支行 2 109 1:54.5
阿壩農(nóng)商銀行黑水支行 2 112 1:56
阿壩農(nóng)商銀行馬爾康支行 1 69 1:69
阿壩農(nóng)商銀行金川支行 1 58 1:58
阿壩 阿壩農(nóng)商銀行小金支行 3 163 1:54.33
阿壩農(nóng)商銀行阿壩支行 2 149 1:74.5
阿壩農(nóng)商銀行若爾蓋支行 3 230 1:76.66
阿壩農(nóng)商銀行紅原支行 3 190 1:63.33
阿壩農(nóng)商銀行壤塘支行 3 187 1:62.33
甘孜 甘孜農(nóng)商銀行康定支行 1 175 1:175
甘孜農(nóng)商銀行瀘定支行 1 136 1:136
甘孜農(nóng)商銀行丹巴支行 1 148 1:148
甘孜農(nóng)商銀行九龍支行 1 139 1:139
甘孜農(nóng)商銀行道孚支行 1 162 1:162
甘孜農(nóng)商銀行爐霍支行 1 168 1:168
甘孜農(nóng)商銀行石渠支行 3 504 1:168
甘孜 甘孜農(nóng)商銀行德格支行 2 324 1:162
甘孜農(nóng)商銀行白玉支行 3 510 1:170
甘孜農(nóng)商銀行鄉(xiāng)城支行 1 144 1:144
甘孜農(nóng)商銀行得榮支行 2 301 1:150.5
涼山 涼山農(nóng)商銀行冕寧支行 2 297 1:148.5
涼山農(nóng)商銀行德昌支行 3 487 1:162.3
涼山農(nóng)商銀行會(huì)理支行 3 391 1:130.3
涼山農(nóng)商銀行會(huì)東支行 3 399 1:133
涼山農(nóng)商銀行寧南支行 2 258 1:129
涼山農(nóng)商銀行鹽源支行 3 496 1:165.3
涼山農(nóng)商銀行木里支行 2 250 1:125
涼山農(nóng)商銀行普格支行 2 278 1:139
涼山 涼山農(nóng)商銀行布拖支行 2 264 1:132
涼山農(nóng)商銀行昭覺支行 6 1078 1:179.6
涼山農(nóng)商銀行金陽支行 2 204 1:102
涼山農(nóng)商銀行美姑支行 2 249 1:124.5
涼山農(nóng)商銀行雷波支行 5 547 1:109.4
涼山農(nóng)商銀行喜德支行 1 128 1:128
涼山農(nóng)商銀行越西支行 3 393 1:131
涼山農(nóng)商銀行甘洛支行 3 316 1:105.3
    847 46724  

(責(zé)任編輯:李明)

直播公開課
網(wǎng)校師資
會(huì)員免費(fèi)專區(qū)
會(huì)員特惠專區(qū)

日利奇之5-20下,學(xué)生用戶胡

  • 年度會(huì)員年度會(huì)員 68
  • 終身會(huì)員 198
尊享12大會(huì)員特權(quán)
  1. 好課免費(fèi)

人工咨詢

全國(guó)統(tǒng)一咨詢熱線

400-900-8885

課程咨詢請(qǐng)按1
售后服務(wù)請(qǐng)按2
9:00-21:00 節(jié)假日不休

商務(wù)合作

企業(yè)微信

微信掃碼添加

考編考證必備小工具
中公網(wǎng)校小程序
精選免費(fèi)公開課
中公網(wǎng)校視頻號(hào)
中公教育官方網(wǎng)課平臺(tái)
中公網(wǎng)校極速版APP
資訊答疑試題
中公網(wǎng)校公眾號(hào)

Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP備10218183號(hào)-41 京ICP證161188號(hào)  京公網(wǎng)安備11010802020664號(hào) 電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照