2025四川農(nóng)商行社會招聘報名人數(shù)統(tǒng)計【截止6月26日17:00】
四川農(nóng)商銀行所轄各級農(nóng)商銀行2025年社會招聘847名綜合柜員
網(wǎng)上報名-簡歷篩選-筆試-綜合測評-面試-體檢-背景調(diào)查-入職培訓-簽訂勞動合同
2025四川農(nóng)商行社招報名人數(shù)統(tǒng)計【截止6月26日17:00】共計報名總?cè)藬?shù)為:46598人,各地報名人數(shù)詳情:
2025四川農(nóng)信(農(nóng)商行)社招847人報名人數(shù)統(tǒng)計【截止6月26日17:00】 | ||||
市州 | 農(nóng)商銀行 | 計劃招聘人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
成都 | 簡陽農(nóng)商銀行 | 30 | 2905 | 1:96.83 |
自貢 | 自貢農(nóng)商銀行 | 10 | 512 | 1:51.2 |
富順農(nóng)商銀行 | 16 | 534 | 1:33.37 | |
榮縣農(nóng)商銀行 | 10 | 321 | 1:32.1 | |
攀枝花 | 攀枝花農(nóng)商銀行 | 15 | 1319 | 1:87.93 |
瀘州 | 瀘州農(nóng)商銀行 | 16 | 1415 | 1:88.43 |
瀘縣農(nóng)商銀行 | 9 | 470 | 1:52.22 | |
合江農(nóng)商銀行 | 10 | 558 | 1:55.8 | |
敘永農(nóng)商銀行 | 7 | 421 | 1:60.14 | |
古藺農(nóng)商銀行 | 7 | 629 | 1:89.85 | |
德陽 | 德陽農(nóng)商銀行旌陽支行 | 13 | 674 | 1:51.84 |
德陽農(nóng)商銀行羅江支行 | 4 | 152 | 1:38 | |
德陽 | 德陽農(nóng)商銀行廣漢支行 | 13 | 602 | 1:46.30 |
德陽農(nóng)商銀行什邡支行 | 9 | 317 | 1:35.22 | |
德陽農(nóng)商銀行綿竹支行 | 4 | 143 | 1:35.75 | |
德陽農(nóng)商銀行中江支行 | 13 | 477 | 1:36.69 | |
綿陽 | 綿陽農(nóng)商銀行 | 21 | 1214 | 1:57.80 |
北川農(nóng)商銀行 | 2 | 94 | 1:47 | |
江油農(nóng)商銀行 | 3 | 205 | 1:68.33 | |
梓潼農(nóng)商銀行 | 3 | 117 | 1:39 | |
平武農(nóng)商銀行 | 4 | 127 | 1:31.75 | |
三臺農(nóng)商銀行 | 13 | 437 | 1:33.61 | |
鹽亭農(nóng)商銀行 | 8 | 242 | 1:30.25 | |
廣元 | 廣元農(nóng)商銀行 | 10 | 846 | 1:84.6 |
廣元 | 蒼溪農(nóng)商銀行 | 7 | 311 | 1:44.42 |
青川農(nóng)商銀行 | 7 | 269 | 1:38.42 | |
旺蒼農(nóng)商銀行 | 2 | 106 | 1:53 | |
遂寧 | 遂寧農(nóng)商銀行 | 13 | 645 | 1:49.61 |
射洪農(nóng)商銀行 | 6 | 204 | 1:34 | |
蓬溪農(nóng)商銀行 | 6 | 188 | 1:31.33 | |
大英農(nóng)商銀行 | 6 | 209 | 1:34.83 | |
內(nèi)江 | 內(nèi)江農(nóng)商銀行 | 10 | 522 | 1:52.2 |
資中農(nóng)商銀行 | 6 | 279 | 1:46.5 | |
威遠農(nóng)商銀行 | 5 | 192 | 1:38.4 | |
隆昌農(nóng)商銀行 | 7 | 273 | 1:39 | |
樂山 | 樂山農(nóng)商銀行市中區(qū)支行 | 10 | 535 | 1:53.5 |
樂山 | 樂山農(nóng)商銀行五通橋區(qū)支 行 | 6 | 199 | 1:33.16 |
樂山農(nóng)商銀行沙灣區(qū)支行 | 8 | 256 | 1:32 | |
樂山農(nóng)商銀行犍為支行 | 11 | 341 | 1:31 | |
樂山農(nóng)商銀行井研支行 | 10 | 296 | 1:29.6 | |
樂山農(nóng)商銀行峨眉山支行 | 10 | 361 | 1:36.1 | |
樂山農(nóng)商銀行夾江支行 | 10 | 325 | 1:32.5 | |
樂山農(nóng)商銀行沐川支行 | 9 | 265 | 1:29.44 | |
樂山農(nóng)商銀行峨邊支行 | 6 | 227 | 1:37.83 | |
樂山農(nóng)商銀行馬邊支行 | 6 | 308 | 1:51.33 | |
南充 | 南充農(nóng)商銀行順慶支行 | 2 | 354 | 1:177 |
南充農(nóng)商銀行南部支行 | 16 | 650 | 1:40.62 | |
南充農(nóng)商銀行閬中支行 | 12 | 448 | 1:37.33 | |
南充 | 南充農(nóng)商銀行西充支行 | 5 | 200 | 1:40 |
南充農(nóng)商銀行營山支行 | 8 | 330 | 1:41.25 | |
南充農(nóng)商銀行儀隴支行 | 12 | 483 | 1:40.25 | |
南充農(nóng)商銀行蓬安支行 | 5 | 216 | 1:43.2 | |
宜賓 | 宜賓農(nóng)商銀行 | 10 | 1093 | 1:109.3 |
江安農(nóng)商銀行 | 5 | 278 | 1:55.6 | |
長寧農(nóng)商銀行 | 3 | 164 | 1:54.66 | |
高縣農(nóng)商銀行 | 2 | 117 | 1:58.5 | |
筠連農(nóng)商銀行 | 5 | 277 | 1:55.4 | |
珙縣農(nóng)商銀行 | 7 | 328 | 1:46.85 | |
興文農(nóng)商銀行 | 5 | 291 | 1:58.2 | |
屏山農(nóng)商銀行 | 4 | 235 | 1:58.75 | |
廣安 | 廣安農(nóng)商銀行 | 6 | 437 | 1:72.83 |
華鎣農(nóng)商銀行 | 5 | 219 | 1:43.8 | |
岳池農(nóng)商銀行 | 12 | 553 | 1:46.08 | |
武勝農(nóng)商銀行 | 8 | 318 | 1:39.75 | |
鄰水農(nóng)商銀行 | 9 | 448 | 1:49.77 | |
思源農(nóng)商銀行 | 2 | 94 | 1:47 | |
達州 | 達州農(nóng)商銀行通川支行 | 3 | 348 | 1:116 |
達州農(nóng)商銀行達川支行 | 4 | 406 | 1:101.5 | |
達州農(nóng)商銀行宣漢支行 | 4 | 311 | 1:77.75 | |
達州農(nóng)商銀行開江支行 | 3 | 180 | 1:60 | |
達州農(nóng)商銀行萬源支行 | 6 | 311 | 1:51.83 | |
達州農(nóng)商銀行大竹支行 | 5 | 286 | 1:57.2 | |
達州 | 達州農(nóng)商銀行渠縣支行 | 9 | 453 | 1:50.33 |
眉山 | 眉山農(nóng)商銀行 | 16 | 781 | 1:48.81 |
仁壽農(nóng)商銀行 | 12 | 472 | 1:39.33 | |
洪雅農(nóng)商銀行 | 5 | 159 | 1:31.8 | |
丹棱農(nóng)商銀行 | 4 | 141 | 1:35.25 | |
青神農(nóng)商銀行 | 5 | 170 | 1:34 | |
雅安 | 雅安農(nóng)商銀行雨城支行 | 23 | 670 | 1:29.13 |
雅安農(nóng)商銀行名山支行 | 13 | 311 | 1:23.92 | |
雅安農(nóng)商銀行滎經(jīng)支行 | 13 | 277 | 1:21.30 | |
雅安農(nóng)商銀行漢源支行 | 10 | 231 | 1:23.1 | |
雅安農(nóng)商銀行石棉支行 | 9 | 242 | 1:26.88 | |
雅安農(nóng)商銀行天全支行 | 18 | 393 | 1:21.83 | |
雅安 | 雅安農(nóng)商銀行蘆山支行 | 11 | 229 | 1:20.81 |
雅安農(nóng)商銀行寶興支行 | 3 | 81 | 1:27 | |
資陽 | 資陽農(nóng)商銀行 | 10 | 507 | 1:50.7 |
樂至農(nóng)商銀行 | 13 | 392 | 1:30.15 | |
阿壩 | 阿壩農(nóng)商銀行汶川支行 | 3 | 159 | 1:53 |
阿壩農(nóng)商銀行理縣支行 | 3 | 141 | 1:47 | |
阿壩農(nóng)商銀行茂縣支行 | 3 | 157 | 1:52.33 | |
阿壩農(nóng)商銀行松潘支行 | 4 | 230 | 1:57.5 | |
阿壩農(nóng)商銀行九寨溝支行 | 2 | 109 | 1:54.5 | |
阿壩農(nóng)商銀行黑水支行 | 2 | 112 | 1:56 | |
阿壩農(nóng)商銀行馬爾康支行 | 1 | 69 | 1:69 | |
阿壩農(nóng)商銀行金川支行 | 1 | 58 | 1:58 | |
阿壩 | 阿壩農(nóng)商銀行小金支行 | 3 | 163 | 1:54.33 |
阿壩農(nóng)商銀行阿壩支行 | 2 | 149 | 1:74.5 | |
阿壩農(nóng)商銀行若爾蓋支行 | 3 | 229 | 1:76.33 | |
阿壩農(nóng)商銀行紅原支行 | 3 | 191 | 1:63.66 | |
阿壩農(nóng)商銀行壤塘支行 | 3 | 187 | 1:62.33 | |
甘孜 | 甘孜農(nóng)商銀行康定支行 | 1 | 175 | 1:175 |
甘孜農(nóng)商銀行瀘定支行 | 1 | 136 | 1:136 | |
甘孜農(nóng)商銀行丹巴支行 | 1 | 148 | 1:148 | |
甘孜農(nóng)商銀行九龍支行 | 1 | 139 | 1:139 | |
甘孜農(nóng)商銀行道孚支行 | 1 | 162 | 1:162 | |
甘孜農(nóng)商銀行爐霍支行 | 1 | 167 | 1:167 | |
甘孜農(nóng)商銀行石渠支行 | 3 | 504 | 1:168 | |
甘孜 | 甘孜農(nóng)商銀行德格支行 | 2 | 324 | 1:162 |
甘孜農(nóng)商銀行白玉支行 | 3 | 509 | 1:169.6 | |
甘孜農(nóng)商銀行鄉(xiāng)城支行 | 1 | 144 | 1:144 | |
甘孜農(nóng)商銀行得榮支行 | 2 | 300 | 1:150 | |
涼山 | 涼山農(nóng)商銀行冕寧支行 | 2 | 295 | 1:147.5 |
涼山農(nóng)商銀行德昌支行 | 3 | 485 | 1:161.6 | |
涼山農(nóng)商銀行會理支行 | 3 | 386 | 1:128.6 | |
涼山農(nóng)商銀行會東支行 | 3 | 399 | 1:133 | |
涼山農(nóng)商銀行寧南支行 | 2 | 257 | 1:128.5 | |
涼山農(nóng)商銀行鹽源支行 | 3 | 496 | 1:165.3 | |
涼山農(nóng)商銀行木里支行 | 2 | 249 | 1:124.5 | |
涼山農(nóng)商銀行普格支行 | 2 | 275 | 1:137.5 | |
涼山 | 涼山農(nóng)商銀行布拖支行 | 2 | 264 | 1:132 |
涼山農(nóng)商銀行昭覺支行 | 6 | 1075 | 1:179.1 | |
涼山農(nóng)商銀行金陽支行 | 2 | 203 | 1:101.5 | |
涼山農(nóng)商銀行美姑支行 | 2 | 248 | 1:124 | |
涼山農(nóng)商銀行雷波支行 | 5 | 541 | 1:108.2 | |
涼山農(nóng)商銀行喜德支行 | 1 | 128 | 1:128 | |
涼山農(nóng)商銀行越西支行 | 3 | 393 | 1:131 | |
涼山農(nóng)商銀行甘洛支行 | 3 | 316 | 1:105.3 | |
847 | 46598 |
(責任編輯:李明)
- 2025四川農(nóng)商行社會招聘報名人數(shù)統(tǒng)計【截止6月27日17:00】
- 2025四川農(nóng)商行社會招聘報名人數(shù)統(tǒng)計【截止6月27日17:00】
- 2025浙江寧波農(nóng)商發(fā)展有限公司招聘4人公告
- 2025安徽合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行合肥千企萬崗請您來”招聘體檢通知
- 2025東源農(nóng)商銀行社會招聘公告
- 2025新疆農(nóng)村信用社招聘公告(295人)
- 2025新疆維吾爾自治區(qū)農(nóng)村信用社招聘公告(295人)
- 2025四川農(nóng)商行社會招聘報名人數(shù)統(tǒng)計【截止6月26日17:00】
- 2025年四川綿陽北川農(nóng)商行暑期實習生招聘公告
- 2025浙江麗水蓮都中銀富登村鎮(zhèn)銀行招聘公告