久久人人爽人人爽人人片aV免费,欧美巨大性爽欧美精品,黄片视频在线播放
400-900-8885

2025四川農(nóng)商行社會(huì)招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止6月5日17:00】

四川農(nóng)商銀行所轄各級(jí)農(nóng)商銀行2025年社會(huì)招聘847名綜合柜員

網(wǎng)上報(bào)名-簡(jiǎn)歷篩選-筆試-綜合測(cè)評(píng)-面試-體檢-背景調(diào)查-入職培訓(xùn)-簽訂勞動(dòng)合同

2025四川農(nóng)商行社招報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止6月5日17:00】共計(jì)報(bào)名總?cè)藬?shù)為:45297人,各地報(bào)名人數(shù)詳情:

2025四川農(nóng)信(農(nóng)商行)社招847人報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止6月5日17:00】
市州 農(nóng)商銀行 計(jì)劃招聘人數(shù) 報(bào)名人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比
成都 簡(jiǎn)陽(yáng)農(nóng)商銀行 30 2760 1:92
自貢 自貢農(nóng)商銀行 10 489 1:48.9
富順農(nóng)商銀行 16 524 1:32.75
榮縣農(nóng)商銀行 10 315 1:31.5
攀枝花 攀枝花農(nóng)商銀行 15 1283 1:85.53
瀘州 瀘州農(nóng)商銀行 16 1372 1:85.75
瀘縣農(nóng)商銀行 9 458 1:50.88
合江農(nóng)商銀行 10 545 1:54.5
敘永農(nóng)商銀行 7 412 1:58.85
古藺農(nóng)商銀行 7 613 1:87.57
德陽(yáng) 德陽(yáng)農(nóng)商銀行旌陽(yáng)支行 13 649 1:49.92
德陽(yáng)農(nóng)商銀行羅江支行 4 148 1:37
德陽(yáng) 德陽(yáng)農(nóng)商銀行廣漢支行 13 573 1:44.07
德陽(yáng)農(nóng)商銀行什邡支行 9 308 1:34.22
德陽(yáng)農(nóng)商銀行綿竹支行 4 140 1:35
德陽(yáng)農(nóng)商銀行中江支行 13 453 1:34.84
綿陽(yáng) 綿陽(yáng)農(nóng)商銀行 21 1164 1:55.42
北川農(nóng)商銀行 2 88 1:44
江油農(nóng)商銀行 3 201 1:67
梓潼農(nóng)商銀行 3 112 1:37.33
平武農(nóng)商銀行 4 122 1:30.5
三臺(tái)農(nóng)商銀行 13 422 1:32.46
鹽亭農(nóng)商銀行 8 233 1:29.12
廣元 廣元農(nóng)商銀行 10 831 1:83.1
廣元 蒼溪農(nóng)商銀行 7 300 1:42.85
青川農(nóng)商銀行 7 264 1:37.71
旺蒼農(nóng)商銀行 2 104 1:52
遂寧 遂寧農(nóng)商銀行 13 629 1:48.38
射洪農(nóng)商銀行 6 199 1:33.16
蓬溪農(nóng)商銀行 6 184 1:30.66
大英農(nóng)商銀行 6 203 1:33.83
內(nèi)江 內(nèi)江農(nóng)商銀行 10 494 1:49.4
資中農(nóng)商銀行 6 270 1:45
威遠(yuǎn)農(nóng)商銀行 5 183 1:36.6
隆昌農(nóng)商銀行 7 260 1:37.14
樂(lè)山 樂(lè)山農(nóng)商銀行市中區(qū)支行 10 522 1:52.2
樂(lè)山 樂(lè)山農(nóng)商銀行五通橋區(qū)支 行 6 192 1:32
樂(lè)山農(nóng)商銀行沙灣區(qū)支行 8 255 1:31.87
樂(lè)山農(nóng)商銀行犍為支行 11 334 1:30.36
樂(lè)山農(nóng)商銀行井研支行 10 288 1:28.8
樂(lè)山農(nóng)商銀行峨眉山支行 10 340 1:34
樂(lè)山農(nóng)商銀行夾江支行 10 318 1:31.8
樂(lè)山農(nóng)商銀行沐川支行 9 252 1:28
樂(lè)山農(nóng)商銀行峨邊支行 6 225 1:37.5
樂(lè)山農(nóng)商銀行馬邊支行 6 300 1:50
南充 南充農(nóng)商銀行順慶支行 2 328 1:164
南充農(nóng)商銀行南部支行 16 629 1:39.31
南充農(nóng)商銀行閬中支行 12 436 1:36.33
南充 南充農(nóng)商銀行西充支行 5 197 1:39.4
南充農(nóng)商銀行營(yíng)山支行 8 321 1:40.12
南充農(nóng)商銀行儀隴支行 12 464 1:38.66
南充農(nóng)商銀行蓬安支行 5 210 1:42
宜賓 宜賓農(nóng)商銀行 10 1064 1:106.4
江安農(nóng)商銀行 5 272 1:54.4
長(zhǎng)寧農(nóng)商銀行 3 157 1:52.33
高縣農(nóng)商銀行 2 113 1:56.5
筠連農(nóng)商銀行 5 270 1:54
珙縣農(nóng)商銀行 7 318 1:45.42
興文農(nóng)商銀行 5 280 1:56
屏山農(nóng)商銀行 4 222 1:55.5
廣安 廣安農(nóng)商銀行 6 420 1:70
華鎣農(nóng)商銀行 5 214 1:42.8
岳池農(nóng)商銀行 12 537 1:44.75
武勝農(nóng)商銀行 8 304 1:38
鄰水農(nóng)商銀行 9 435 1:48.33
思源農(nóng)商銀行 2 92 1:46
達(dá)州 達(dá)州農(nóng)商銀行通川支行 3 327 1:109
達(dá)州農(nóng)商銀行達(dá)川支行 4 385 1:96.25
達(dá)州農(nóng)商銀行宣漢支行 4 300 1:75
達(dá)州農(nóng)商銀行開江支行 3 174 1:58
達(dá)州農(nóng)商銀行萬(wàn)源支行 6 303 1:50.5
達(dá)州農(nóng)商銀行大竹支行 5 275 1:55
達(dá)州 達(dá)州農(nóng)商銀行渠縣支行 9 446 1:49.55
眉山 眉山農(nóng)商銀行 16 743 1:46.43
仁壽農(nóng)商銀行 12 461 1:38.41
洪雅農(nóng)商銀行 5 156 1:31.2
丹棱農(nóng)商銀行 4 138 1:34.5
青神農(nóng)商銀行 5 164 1:32.8
雅安 雅安農(nóng)商銀行雨城支行 23 642 1:27.91
雅安農(nóng)商銀行名山支行 13 307 1:23.61
雅安農(nóng)商銀行滎經(jīng)支行 13 273 1:21
雅安農(nóng)商銀行漢源支行 10 226 1:22.6
雅安農(nóng)商銀行石棉支行 9 238 1:26.44
雅安農(nóng)商銀行天全支行 18 383 1:21.27
雅安 雅安農(nóng)商銀行蘆山支行 11 228 1:20.72
雅安農(nóng)商銀行寶興支行 3 81 1:27
資陽(yáng) 資陽(yáng)農(nóng)商銀行 10 488 1:48.8
樂(lè)至農(nóng)商銀行 13 383 1:29.46
阿壩 阿壩農(nóng)商銀行汶川支行 3 154 1:51.33
阿壩農(nóng)商銀行理縣支行 3 141 1:47
阿壩農(nóng)商銀行茂縣支行 3 156 1:52
阿壩農(nóng)商銀行松潘支行 4 225 1:56.25
阿壩農(nóng)商銀行九寨溝支行 2 110 1:55
阿壩農(nóng)商銀行黑水支行 2 109 1:54.5
阿壩農(nóng)商銀行馬爾康支行 1 68 1:68
阿壩農(nóng)商銀行金川支行 1 58 1:58
阿壩 阿壩農(nóng)商銀行小金支行 3 162 1:54
阿壩農(nóng)商銀行阿壩支行 2 150 1:75
阿壩農(nóng)商銀行若爾蓋支行 3 228 1:76
阿壩農(nóng)商銀行紅原支行 3 191 1:63.66
阿壩農(nóng)商銀行壤塘支行 3 186 1:62
甘孜 甘孜農(nóng)商銀行康定支行 1 171 1:171
甘孜農(nóng)商銀行瀘定支行 1 136 1:136
甘孜農(nóng)商銀行丹巴支行 1 147 1:147
甘孜農(nóng)商銀行九龍支行 1 138 1:138
甘孜農(nóng)商銀行道孚支行 1 160 1:160
甘孜農(nóng)商銀行爐霍支行 1 167 1:167
甘孜農(nóng)商銀行石渠支行 3 494 1:164.6
甘孜 甘孜農(nóng)商銀行德格支行 2 323 1:161.5
甘孜農(nóng)商銀行白玉支行 3 505 1:168.3
甘孜農(nóng)商銀行鄉(xiāng)城支行 1 143 1:143
甘孜農(nóng)商銀行得榮支行 2 299 1:149.5
涼山 涼山農(nóng)商銀行冕寧支行 2 292 1:146
涼山農(nóng)商銀行德昌支行 3 474 1:158
涼山農(nóng)商銀行會(huì)理支行 3 376 1:125.3
涼山農(nóng)商銀行會(huì)東支行 3 393 1:131
涼山農(nóng)商銀行寧南支行 2 252 1:126
涼山農(nóng)商銀行鹽源支行 3 487 1:162.3
涼山農(nóng)商銀行木里支行 2 247 1:123.5
涼山農(nóng)商銀行普格支行 2 275 1:137.5
涼山 涼山農(nóng)商銀行布拖支行 2 260 1:130
涼山農(nóng)商銀行昭覺(jué)支行 6 1068 1:178
涼山農(nóng)商銀行金陽(yáng)支行 2 198 1:99
涼山農(nóng)商銀行美姑支行 2 246 1:123
涼山農(nóng)商銀行雷波支行 5 540 1:108
涼山農(nóng)商銀行喜德支行 1 129 1:129
涼山農(nóng)商銀行越西支行 3 389 1:129.6
涼山農(nóng)商銀行甘洛支行 3 315 1:105
    847 45297  

(責(zé)任編輯:李明)

直播公開課
網(wǎng)校師資
會(huì)員免費(fèi)專區(qū)
會(huì)員特惠專區(qū)

日利奇之5-20下,學(xué)生用戶胡

  • 年度會(huì)員年度會(huì)員 68
  • 終身會(huì)員 198
尊享12大會(huì)員特權(quán)
  1. 好課免費(fèi)

人工咨詢

全國(guó)統(tǒng)一咨詢熱線

400-900-8885

課程咨詢請(qǐng)按1
售后服務(wù)請(qǐng)按2
9:00-21:00 節(jié)假日不休

商務(wù)合作

企業(yè)微信

微信掃碼添加

考編考證必備小工具
中公網(wǎng)校小程序
精選免費(fèi)公開課
中公網(wǎng)校視頻號(hào)
中公教育官方網(wǎng)課平臺(tái)
中公網(wǎng)校極速版APP
資訊答疑試題
中公網(wǎng)校公眾號(hào)

Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP備10218183號(hào)-41 京ICP證161188號(hào)  京公網(wǎng)安備11010802020664號(hào) 電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照