国产69精品久久久久9999小说 ,亚洲熟女女同中文字幕,丰满熟妇大号bbwbbwbbw
400-900-8885

2025四川農(nóng)商行社會招聘報名人數(shù)統(tǒng)計【截止6月3日17:00】

四川農(nóng)商銀行所轄各級農(nóng)商銀行2025年社會招聘847名綜合柜員

網(wǎng)上報名-簡歷篩選-筆試-綜合測評-面試-體檢-背景調(diào)查-入職培訓-簽訂勞動合同

2025四川農(nóng)商行社招報名人數(shù)統(tǒng)計【截止6月3日17:00】共計報名總人數(shù)為:45188人,各地報名人數(shù)詳情:

2025四川農(nóng)信(農(nóng)商行)社招847人報名人數(shù)統(tǒng)計【截止6月3日17:00】
市州 農(nóng)商銀行 計劃招聘人數(shù) 報名人數(shù) 競爭比
成都 簡陽農(nóng)商銀行 30 2746 1:91.53
自貢 自貢農(nóng)商銀行 10 485 1:48.5
富順農(nóng)商銀行 16 522 1:32.62
榮縣農(nóng)商銀行 10 314 1:31.4
攀枝花 攀枝花農(nóng)商銀行 15 1281 1:85.4
瀘州 瀘州農(nóng)商銀行 16 1369 1:85.56
瀘縣農(nóng)商銀行 9 457 1:50.77
合江農(nóng)商銀行 10 543 1:54.3
敘永農(nóng)商銀行 7 412 1:58.85
古藺農(nóng)商銀行 7 612 1:87.42
德陽 德陽農(nóng)商銀行旌陽支行 13 642 1:49.38
德陽農(nóng)商銀行羅江支行 4 148 1:37
德陽 德陽農(nóng)商銀行廣漢支行 13 569 1:43.76
德陽農(nóng)商銀行什邡支行 9 308 1:34.22
德陽農(nóng)商銀行綿竹支行 4 140 1:35
德陽農(nóng)商銀行中江支行 13 453 1:34.84
綿陽 綿陽農(nóng)商銀行 21 1161 1:55.28
北川農(nóng)商銀行 2 87 1:43.5
江油農(nóng)商銀行 3 200 1:66.66
梓潼農(nóng)商銀行 3 112 1:37.33
平武農(nóng)商銀行 4 122 1:30.5
三臺農(nóng)商銀行 13 419 1:32.23
鹽亭農(nóng)商銀行 8 232 1:29
廣元 廣元農(nóng)商銀行 10 828 1:82.8
廣元 蒼溪農(nóng)商銀行 7 299 1:42.71
青川農(nóng)商銀行 7 264 1:37.71
旺蒼農(nóng)商銀行 2 104 1:52
遂寧 遂寧農(nóng)商銀行 13 626 1:48.15
射洪農(nóng)商銀行 6 199 1:33.16
蓬溪農(nóng)商銀行 6 184 1:30.66
大英農(nóng)商銀行 6 203 1:33.83
內(nèi)江 內(nèi)江農(nóng)商銀行 10 493 1:49.3
資中農(nóng)商銀行 6 269 1:44.83
威遠農(nóng)商銀行 5 183 1:36.6
隆昌農(nóng)商銀行 7 260 1:37.14
樂山 樂山農(nóng)商銀行市中區(qū)支行 10 519 1:51.9
樂山 樂山農(nóng)商銀行五通橋區(qū)支 行 6 192 1:32
樂山農(nóng)商銀行沙灣區(qū)支行 8 252 1:31.5
樂山農(nóng)商銀行犍為支行 11 333 1:30.27
樂山農(nóng)商銀行井研支行 10 286 1:28.6
樂山農(nóng)商銀行峨眉山支行 10 339 1:33.9
樂山農(nóng)商銀行夾江支行 10 318 1:31.8
樂山農(nóng)商銀行沐川支行 9 252 1:28
樂山農(nóng)商銀行峨邊支行 6 224 1:37.33
樂山農(nóng)商銀行馬邊支行 6 300 1:50
南充 南充農(nóng)商銀行順慶支行 2 325 1:162.5
南充農(nóng)商銀行南部支行 16 629 1:39.31
南充農(nóng)商銀行閬中支行 12 435 1:36.25
南充 南充農(nóng)商銀行西充支行 5 196 1:39.2
南充農(nóng)商銀行營山支行 8 317 1:39.62
南充農(nóng)商銀行儀隴支行 12 462 1:38.5
南充農(nóng)商銀行蓬安支行 5 210 1:42
宜賓 宜賓農(nóng)商銀行 10 1063 1:106.3
江安農(nóng)商銀行 5 272 1:54.4
長寧農(nóng)商銀行 3 157 1:52.33
高縣農(nóng)商銀行 2 113 1:56.5
筠連農(nóng)商銀行 5 270 1:54
珙縣農(nóng)商銀行 7 317 1:45.28
興文農(nóng)商銀行 5 280 1:56
屏山農(nóng)商銀行 4 222 1:55.5
廣安 廣安農(nóng)商銀行 6 419 1:69.83
華鎣農(nóng)商銀行 5 214 1:42.8
岳池農(nóng)商銀行 12 537 1:44.75
武勝農(nóng)商銀行 8 304 1:38
鄰水農(nóng)商銀行 9 435 1:48.33
思源農(nóng)商銀行 2 91 1:45.5
達州 達州農(nóng)商銀行通川支行 3 325 1:108.3
達州農(nóng)商銀行達川支行 4 385 1:96.25
達州農(nóng)商銀行宣漢支行 4 300 1:75
達州農(nóng)商銀行開江支行 3 174 1:58
達州農(nóng)商銀行萬源支行 6 303 1:50.5
達州農(nóng)商銀行大竹支行 5 274 1:54.8
達州 達州農(nóng)商銀行渠縣支行 9 446 1:49.55
眉山 眉山農(nóng)商銀行 16 742 1:46.37
仁壽農(nóng)商銀行 12 457 1:38.08
洪雅農(nóng)商銀行 5 156 1:31.2
丹棱農(nóng)商銀行 4 139 1:34.75
青神農(nóng)商銀行 5 164 1:32.8
雅安 雅安農(nóng)商銀行雨城支行 23 639 1:27.78
雅安農(nóng)商銀行名山支行 13 307 1:23.61
雅安農(nóng)商銀行滎經(jīng)支行 13 273 1:21
雅安農(nóng)商銀行漢源支行 10 224 1:22.4
雅安農(nóng)商銀行石棉支行 9 237 1:26.33
雅安農(nóng)商銀行天全支行 18 381 1:21.16
雅安 雅安農(nóng)商銀行蘆山支行 11 228 1:20.72
雅安農(nóng)商銀行寶興支行 3 81 1:27
資陽 資陽農(nóng)商銀行 10 487 1:48.7
樂至農(nóng)商銀行 13 381 1:29.30
阿壩 阿壩農(nóng)商銀行汶川支行 3 154 1:51.33
阿壩農(nóng)商銀行理縣支行 3 141 1:47
阿壩農(nóng)商銀行茂縣支行 3 157 1:52.33
阿壩農(nóng)商銀行松潘支行 4 224 1:56
阿壩農(nóng)商銀行九寨溝支行 2 110 1:55
阿壩農(nóng)商銀行黑水支行 2 109 1:54.5
阿壩農(nóng)商銀行馬爾康支行 1 68 1:68
阿壩農(nóng)商銀行金川支行 1 58 1:58
阿壩 阿壩農(nóng)商銀行小金支行 3 162 1:54
阿壩農(nóng)商銀行阿壩支行 2 150 1:75
阿壩農(nóng)商銀行若爾蓋支行 3 228 1:76
阿壩農(nóng)商銀行紅原支行 3 191 1:63.66
阿壩農(nóng)商銀行壤塘支行 3 186 1:62
甘孜 甘孜農(nóng)商銀行康定支行 1 171 1:171
甘孜農(nóng)商銀行瀘定支行 1 136 1:136
甘孜農(nóng)商銀行丹巴支行 1 147 1:147
甘孜農(nóng)商銀行九龍支行 1 138 1:138
甘孜農(nóng)商銀行道孚支行 1 160 1:160
甘孜農(nóng)商銀行爐霍支行 1 167 1:167
甘孜農(nóng)商銀行石渠支行 3 494 1:164.6
甘孜 甘孜農(nóng)商銀行德格支行 2 323 1:161.5
甘孜農(nóng)商銀行白玉支行 3 505 1:168.3
甘孜農(nóng)商銀行鄉(xiāng)城支行 1 143 1:143
甘孜農(nóng)商銀行得榮支行 2 299 1:149.5
涼山 涼山農(nóng)商銀行冕寧支行 2 292 1:146
涼山農(nóng)商銀行德昌支行 3 473 1:157.6
涼山農(nóng)商銀行會理支行 3 374 1:124.6
涼山農(nóng)商銀行會東支行 3 391 1:130.3
涼山農(nóng)商銀行寧南支行 2 252 1:126
涼山農(nóng)商銀行鹽源支行 3 488 1:162.6
涼山農(nóng)商銀行木里支行 2 247 1:123.5
涼山農(nóng)商銀行普格支行 2 275 1:137.5
涼山 涼山農(nóng)商銀行布拖支行 2 260 1:130
涼山農(nóng)商銀行昭覺支行 6 1066 1:177.6
涼山農(nóng)商銀行金陽支行 2 198 1:99
涼山農(nóng)商銀行美姑支行 2 246 1:123
涼山農(nóng)商銀行雷波支行 5 540 1:108
涼山農(nóng)商銀行喜德支行 1 129 1:129
涼山農(nóng)商銀行越西支行 3 389 1:129.6
涼山農(nóng)商銀行甘洛支行 3 315 1:105
    847 45188  

(責任編輯:李明)

直播公開課
網(wǎng)校師資
會員免費專區(qū)
會員特惠專區(qū)

日利奇之5-20下,學生用戶胡

  • 年度會員年度會員 68
  • 終身會員 198
尊享12大會員特權
  1. 好課免費

人工咨詢

全國統(tǒng)一咨詢熱線

400-900-8885

課程咨詢請按1
售后服務請按2
9:00-21:00 節(jié)假日不休

商務合作

企業(yè)微信

微信掃碼添加

考編考證必備小工具
中公網(wǎng)校小程序
精選免費公開課
中公網(wǎng)校視頻號
中公教育官方網(wǎng)課平臺
中公網(wǎng)校極速版APP
資訊答疑試題
中公網(wǎng)校公眾號

Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP備10218183號-41 京ICP證161188號  京公網(wǎng)安備11010802020664號 電子營業(yè)執(zhí)照