2025深圳市招錄緊缺專業(yè)公務(wù)員最終繳費人數(shù):100420人繳費
職位編碼 | 職位小組(或職位)名稱 | 主管單位 | 招考單位 | 招考名額 | 繳費人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
202501AA | 黨史黨建AA | - | - | 9 | 253 |
202501AB | 黨史黨建AB | - | - | 6 | 255 |
202501BA | 生物醫(yī)藥BA | - | - | 4 | 713 |
202501CA | 公共衛(wèi)生CA | - | - | 6 | 551 |
202501DA | 城市規(guī)劃DA | - | - | 6 | 648 |
202501DB | 城市規(guī)劃DB | - | - | 6 | 376 |
202501DC | 城市規(guī)劃DC | - | - | 9 | 1565 |
202501DD | 城市規(guī)劃DD | - | - | 10 | 643 |
202501EA | 工程建設(shè)EA | - | - | 9 | 1203 |
202501EB | 工程建設(shè)EB | - | - | 9 | 795 |
202501EC | 工程建設(shè)EC | - | - | 10 | 4776 |
202501ED | 工程建設(shè)ED | - | - | 9 | 1079 |
202501EE | 工程建設(shè)EE | - | - | 9 | 1100 |
202501FA | 經(jīng)濟金融FA | - | - | 10 | 2114 |
202501FB | 經(jīng)濟金融FB | - | - | 10 | 1210 |
202501FC | 經(jīng)濟金融FC | - | - | 10 | 4182 |
202501FD | 經(jīng)濟金融FD | - | - | 9 | 1092 |
202501GA | 財務(wù)審計GA | - | - | 10 | 1984 |
202501GB | 財務(wù)審計GB | - | - | 6 | 2509 |
202501GC | 財務(wù)審計GC | - | - | 6 | 499 |
202501GD | 財務(wù)審計GD | - | - | 6 | 537 |
202501GE | 財務(wù)審計GE | - | - | 3 | 1101 |
202501HA | 信息技術(shù)HA | - | - | 10 | 3076 |
202501HB | 信息技術(shù)HB | - | - | 4 | 335 |
202501HC | 信息技術(shù)HC | - | - | 7 | 4853 |
202501HD | 信息技術(shù)HD | - | - | 6 | 1110 |
202501HE | 信息技術(shù)HE | - | - | 9 | 786 |
202501IA | 海洋科學(xué)IA | - | - | 6 | 199 |
202501IB | 海洋科學(xué)IB | - | - | 4 | 162 |
202501JA | 生態(tài)環(huán)境JA | - | - | 8 | 1222 |
202501KA | 應(yīng)急管理與城市安全KA | - | - | 4 | 167 |
202501KB | 應(yīng)急管理與城市安全KB | - | - | 5 | 74 |
202501KC | 應(yīng)急管理與城市安全KC | - | - | 6 | 344 |
202501KD | 應(yīng)急管理與城市安全KD | - | - | 5 | 112 |
202501LA | 社會工作LA | - | - | 10 | 686 |
202501LB | 社會工作LB | - | - | 6 | 462 |
202501LC | 社會工作LC | - | - | 5 | 1095 |
202501LD | 社會工作LD | - | - | 6 | 863 |
202501MA001 | 平安和法治建設(shè) | 中共深圳市委政法委員會 | 中共深圳市委政法委員會 | 2 | 606 |
202501MA002 | 機構(gòu)編制綜合管理 | 中共深圳市委機構(gòu)編制委員會辦公室 | 中共深圳市委機構(gòu)編制委員會辦公室 | 1 | 618 |
202501MA003 | 軍民融合 | 中共深圳市委軍民融合發(fā)展委員會辦公室 | 中共深圳市委軍民融合發(fā)展委員會辦公室 | 1 | 15 |
202501MA004 | 綜合管理 | 中共深圳市委港澳工作辦公室 | 中共深圳市委港澳工作辦公室 | 1 | 676 |
202501MA005 | 審查調(diào)查 | 中共深圳市紀律檢查委員會深圳市監(jiān)察委員會 | 中共深圳市紀律檢查委員會深圳市監(jiān)察委員會 | 1 | 91 |
202501MA006 | 審查調(diào)查 | 中共深圳市紀律檢查委員會深圳市監(jiān)察委員會 | 中共深圳市紀律檢查委員會深圳市監(jiān)察委員會 | 2 | 43 |
202501MA007 | 史志研究 | 中共深圳市委黨史文獻研究室 | 中共深圳市委黨史文獻研究室 | 1 | 53 |
202501MA008 | 產(chǎn)業(yè)管理 | 深圳市發(fā)展和改革委員會 | 深圳市發(fā)展和改革委員會 | 1 | 18 |
202501MA009 | 住房建設(shè)與規(guī)劃 | 深圳市住房和建設(shè)局 | 深圳市住房和建設(shè)局 | 1 | 80 |
202501MA010 | 房地產(chǎn)經(jīng)濟 | 深圳市住房和建設(shè)局 | 深圳市住房和建設(shè)局 | 1 | 371 |
202501MA011 | 住建領(lǐng)域安全生產(chǎn) | 深圳市住房和建設(shè)局 | 深圳市住房和建設(shè)局 | 1 | 54 |
202501MA012 | 財務(wù)會計 | 深圳市人民政府口岸辦公室 | 深圳市人民政府口岸辦公室 | 1 | 145 |
202501MA013 | 水務(wù)管理 | 深圳市水務(wù)局 | 深圳市水務(wù)局 | 1 | 150 |
202501MA014 | 水務(wù)管理 | 深圳市水務(wù)局 | 深圳市水務(wù)局 | 1 | 164 |
202501MA015 | 商貿(mào)服務(wù) | 深圳市商務(wù)局 | 深圳市商務(wù)局 | 1 | 334 |
202501MA016 | 產(chǎn)業(yè)政策研究 | 深圳市工業(yè)和信息化局 | 深圳市工業(yè)和信息化局 | 1 | 17 |
202501MA017 | 產(chǎn)業(yè)政策研究 | 深圳市工業(yè)和信息化局 | 深圳市工業(yè)和信息化局 | 1 | 60 |
202501MA018 | 產(chǎn)業(yè)政策研究 | 深圳市工業(yè)和信息化局 | 深圳市工業(yè)和信息化局 | 1 | 12 |
202501MA019 | 醫(yī)院管理 | 深圳市衛(wèi)生健康委員會 | 深圳市衛(wèi)生健康委員會 | 3 | 273 |
202501MA020 | 醫(yī)院管理 | 深圳市衛(wèi)生健康委員會 | 深圳市衛(wèi)生健康委員會 | 2 | 140 |
202501MA021 | 行政綜合 | 深圳市科技創(chuàng)新局 | 深圳市科技創(chuàng)新局 | 1 | 231 |
202501MA022 | 行政綜合 | 深圳市科技創(chuàng)新局 | 深圳市科技創(chuàng)新局 | 3 | 681 |
202501MA023 | 科技管理 | 深圳市科技創(chuàng)新局 | 深圳市科技創(chuàng)新局 | 1 | 16 |
202501MA024 | 科技管理 | 深圳市科技創(chuàng)新局 | 深圳市科技創(chuàng)新局 | 1 | 20 |
202501MA025 | 招商專員 | 深圳市投資促進局 | 深圳市投資促進局 | 2 | 650 |
202501MA026 | 招商專員 | 深圳市投資促進局 | 深圳市投資促進局 | 1 | 639 |
202501MA027 | 城市更新與規(guī)劃 | 深圳市住房和建設(shè)局 | 深圳市城市更新局 | 1 | 145 |
202501MA028 | 勞動仲裁 | 深圳市人力資源和社會局 | 深圳市勞動人事爭議仲裁院 | 1 | 35 |
202501MA029 | 職工服務(wù) | 深圳市總工會 | 深圳市總工會 | 1 | 563 |
202501MA030 | 工會組織建設(shè) | 深圳市總工會 | 深圳市總工會 | 1 | 220 |
202501MA031 | 司法行政 | 深圳市人民檢察院 | 深圳市人民檢察院 | 1 | 144 |
202501MB001 | 土地管理 | 深圳市規(guī)劃和自然資源局 | 深圳市規(guī)劃和自然資源局大鵬管理局 | 1 | 250 |
202501MB002 | 規(guī)劃管理 | 深圳市規(guī)劃和自然資源局 | 深圳市規(guī)劃和自然資源局大鵬管理局 | 1 | 114 |
202501MB003 | 建筑管理 | 深圳市規(guī)劃和自然資源局 | 深圳市規(guī)劃和自然資源局光明管理局 | 1 | 513 |
202501MB004 | 城市更新 | 深圳市規(guī)劃和自然資源局 | 深圳市規(guī)劃和自然資源局光明管理局 | 1 | 102 |
202501MB005 | 測繪管理 | 深圳市規(guī)劃和自然資源局 | 深圳市規(guī)劃和自然資源局鹽田管理局 | 1 | 90 |
202501MB006 | 城市更新 | 深圳市規(guī)劃和自然資源局 | 深圳市規(guī)劃和自然資源局寶安管理局 | 1 | 114 |
202501MB007 | 綠色經(jīng)濟 | 深圳市生態(tài)環(huán)境局 | 深圳市生態(tài)環(huán)境局羅湖管理局 | 1 | 270 |
202501MB008 | 法制審核 | 深圳市生態(tài)環(huán)境局 | 深圳市生態(tài)環(huán)境局深汕管理局 | 1 | 74 |
202501MB009 | 交通運輸規(guī)劃管理 | 深圳市交通運輸局 | 深圳市交通運輸局下屬轄區(qū)管理局 | 3 | 168 |
202501MB010 | 交通設(shè)施養(yǎng)護監(jiān)管 | 深圳市交通運輸局 | 深圳市交通運輸局下屬轄區(qū)管理局 | 2 | 233 |
202501MB011 | 交通運輸規(guī)劃管理 | 深圳市交通運輸局 | 深圳市交通運輸局下屬轄區(qū)管理局 | 3 | 560 |
202501MB012 | 法律事務(wù) | 深圳市交通運輸局 | 深圳市交通運輸局下屬轄區(qū)管理局 | 3 | 547 |
202501MB013 | 司法行政 | 深圳市人民檢察院 | 深圳市鹽田區(qū)人民檢察院 | 1 | 1412 |
202501MB014 | 司法行政 | 深圳市人民檢察院 | 深圳市龍崗區(qū)人民檢察院 | 2 | 217 |
202501MB015 | 數(shù)字化建設(shè) | 中共深圳市福田區(qū)委組織部 | 中共深圳市福田區(qū)委組織部 | 1 | 715 |
202501MB016 | 行政綜合 | 深圳市福田區(qū)人民法院 | 深圳市福田區(qū)人民法院 | 1 | 59 |
202501MB017 | 行政綜合 | 深圳市福田區(qū)人民法院 | 深圳市福田區(qū)人民法院 | 1 | 96 |
202501MB018 | 城區(qū)國際化建設(shè) | 中共深圳市羅湖區(qū)委辦公室、深圳市羅湖區(qū)人民政府辦公室 | 中共深圳市羅湖區(qū)委辦公室、深圳市羅湖區(qū)人民政府辦公室 | 1 | 1196 |
202501MB019 | 環(huán)境治理 | 深圳市羅湖區(qū)筍崗街道辦事處 | 深圳市羅湖區(qū)筍崗街道辦事處 | 1 | 180 |
202501MB020 | 產(chǎn)業(yè)服務(wù) | 深圳市羅湖區(qū)科技和工業(yè)信息化局 | 深圳市羅湖區(qū)科技和工業(yè)信息化局 | 1 | 972 |
202501MB021 | 基礎(chǔ)教育管理 | 深圳市羅湖區(qū)教育局 | 深圳市羅湖區(qū)教育局 | 1 | 473 |
202501MB022 | 行政綜合 | 深圳市羅湖區(qū)司法局 | 深圳市羅湖區(qū)司法局 | 1 | 424 |
202501MB023 | 編制管理 | 中共深圳市南山區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室 | 中共深圳市南山區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室 | 1 | 222 |
202501MB024 | 人才工作 | 深圳市南山區(qū)人才工作局 | 深圳市南山區(qū)人才工作局 | 1 | 94 |
202501MB025 | 審查調(diào)查 | 中共深圳市南山區(qū)紀律檢查委員會深圳市南山區(qū)監(jiān)察委員會 | 中共深圳市南山區(qū)紀律檢查委員會深圳市南山區(qū)監(jiān)察委員會 | 1 | 114 |
202501MB026 | 排水管理 | 深圳市南山區(qū)水務(wù)局 | 深圳市南山區(qū)水務(wù)局 | 1 | 162 |
202501MB027 | 產(chǎn)業(yè)管理 | 深圳市南山區(qū)發(fā)展和改革局 | 深圳市南山區(qū)發(fā)展和改革局 | 1 | 20 |
202501MB028 | 紀檢監(jiān)察 | 中共深圳市鹽田區(qū)紀律檢查委員會深圳市鹽田區(qū)監(jiān)察委員會 | 中共深圳市鹽田區(qū)紀律檢查委員會深圳市鹽田區(qū)監(jiān)察委員會 | 1 | 93 |
202501MB029 | 法律援助 | 深圳市鹽田區(qū)司法局 | 深圳市鹽田區(qū)法律援助辦公室 | 1 | 119 |
202501MB030 | 行政綜合 | 深圳市鹽田區(qū)沙頭角街道辦事處 | 深圳市鹽田區(qū)沙頭角街道辦事處 | 1 | 941 |
202501MB031 | 行政綜合 | 深圳市鹽田區(qū)海山街道辦事處 | 深圳市鹽田區(qū)海山街道辦事處 | 1 | 746 |
202501MB032 | 招商投資 | 深圳市鹽田區(qū)商務(wù)局 | 深圳市鹽田區(qū)商務(wù)局 | 1 | 414 |
202501MB033 | 行政綜合 | 深圳市鹽田區(qū)海山街道辦事處 | 深圳市鹽田區(qū)海山街道辦事處 | 1 | 964 |
202501MB034 | 紀檢監(jiān)察 | 中共深圳市寶安區(qū)紀律檢查委員會深圳市寶安區(qū)監(jiān)察委員會 | 中共深圳市寶安區(qū)紀律檢查委員會深圳市寶安區(qū)監(jiān)察委員會 | 2 | 1114 |
202501MB035 | 綜合調(diào)研 | 中共深圳市寶安區(qū)委組織部 | 中共深圳市寶安區(qū)委組織部 | 2 | 325 |
202501MB036 | 高端裝備制造 | 深圳市寶安區(qū)工業(yè)和信息化局 | 深圳市寶安區(qū)工業(yè)和信息化局 | 2 | 670 |
202501MB037 | 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃發(fā)展 | 深圳市寶安區(qū)科技創(chuàng)新局 | 深圳市寶安區(qū)科技創(chuàng)新局 | 1 | 1135 |
202501MB038 | 文件法規(guī)審核 | 深圳市寶安區(qū)公共物業(yè)管理局 | 深圳市寶安區(qū)公共物業(yè)管理局 | 1 | 130 |
202501MB039 | 產(chǎn)業(yè)空間 | 深圳市寶安區(qū)公共物業(yè)管理局 | 深圳市寶安區(qū)公共物業(yè)管理局 | 1 | 184 |
202501MB040 | 行政綜合 | 中共深圳市龍崗區(qū)委組織部 | 中共深圳市龍崗區(qū)委組織部 | 1 | 514 |
202501MB041 | 行政綜合 | 中共深圳市龍崗區(qū)委組織部 | 中共深圳市龍崗區(qū)委組織部 | 1 | 434 |
202501MB042 | 行政綜合 | 深圳市龍崗區(qū)人才工作局 | 深圳市龍崗區(qū)人才工作局 | 1 | 271 |
202501MB043 | 行政綜合 | 深圳市龍崗區(qū)住房和建設(shè)局 | 深圳市龍崗區(qū)住房和建設(shè)局 | 1 | 313 |
202501MB044 | 宣傳教育 | 中共深圳市龍華區(qū)紀律檢查委員會深圳市龍華區(qū)監(jiān)察委員會 | 中共深圳市龍華區(qū)紀律檢查委員會深圳市龍華區(qū)監(jiān)察委員會 | 1 | 255 |
202501MB045 | 審查調(diào)查 | 中共深圳市龍華區(qū)紀律檢查委員會深圳市龍華區(qū)監(jiān)察委員會 | 中共深圳市龍華區(qū)紀律檢查委員會深圳市龍華區(qū)監(jiān)察委員會 | 2 | 249 |
202501MB046 | 審查調(diào)查 | 中共深圳市龍華區(qū)紀律檢查委員會深圳市龍華區(qū)監(jiān)察委員會 | 中共深圳市龍華區(qū)紀律檢查委員會深圳市龍華區(qū)監(jiān)察委員會 | 1 | 462 |
202501MB047 | 行政綜合 | 中共深圳市龍華區(qū)委社會工作部 | 中共深圳市龍華區(qū)委社會工作部 | 1 | 580 |
202501MB048 | 安全監(jiān)管 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道辦事處 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道辦事處 | 1 | 1272 |
202501MB049 | 監(jiān)督執(zhí)紀 | 中共深圳市光明區(qū)紀律檢查委員會深圳市光明區(qū)監(jiān)察委員會 | 中共深圳市光明區(qū)紀律檢查委員會深圳市光明區(qū)監(jiān)察委員會 | 3 | 596 |
202501MB050 | 政策研究 | 中共深圳市光明區(qū)紀律檢查委員會深圳市光明區(qū)監(jiān)察委員會 | 中共深圳市光明區(qū)紀律檢查委員會深圳市光明區(qū)監(jiān)察委員會 | 2 | 470 |
202501MB051 | 政策研究 | 中共深圳市光明區(qū)委組織部 | 中共深圳市光明區(qū)委組織部 | 1 | 216 |
202501MB052 | 紀檢監(jiān)察 | 中共深圳市大鵬新區(qū)紀律檢查工作委員會 | 中共深圳市大鵬新區(qū)紀律檢查工作委員會 | 1 | 141 |
202501MB053 | 政策研究 | 深圳市深汕特別合作區(qū)科技創(chuàng)新和經(jīng)濟服務(wù)局 | 深圳市深汕特別合作區(qū)科技創(chuàng)新和經(jīng)濟服務(wù)局 | 1 | 954 |
202501MB054 | 行政綜合 | 深圳市深汕特別合作區(qū)土地整備局 | 深圳市深汕特別合作區(qū)土地整備局 | 1 | 168 |
202501NA001 | 船舶駕駛 | 深圳市規(guī)劃和自然資源局 | 深圳市海洋綜合執(zhí)法支隊 | 2 | 270 |
202501NA002 | 監(jiān)督執(zhí)法 | 深圳市衛(wèi)生健康委員會 | 深圳市疾病預(yù)防控制中心 | 1 | 312 |
202501NA003 | 監(jiān)督執(zhí)法 | 深圳市衛(wèi)生健康委員會 | 深圳市疾病預(yù)防控制中心 | 1 | 50 |
202501NA004 | 監(jiān)督執(zhí)法 | 深圳市衛(wèi)生健康委員會 | 深圳市疾病預(yù)防控制中心 | 3 | 274 |
202501NA005 | 監(jiān)督執(zhí)法 | 深圳市衛(wèi)生健康委員會 | 深圳市疾病預(yù)防控制中心 | 2 | 96 |
202501NA006 | 監(jiān)督執(zhí)法 | 深圳市衛(wèi)生健康委員會 | 深圳市疾病預(yù)防控制中心 | 2 | 190 |
202501NB001 | 醫(yī)療保險基金監(jiān)管 | 深圳市醫(yī)療局 | 深圳市醫(yī)療局下屬轄區(qū)局 | 3 | 355 |
202501NB002 | 信息化建設(shè) | 深圳市人力資源和社會局 | 深圳市社會保險基金管理局福田分局 | 1 | 74 |
202501NB003 | 綜合行政 | 深圳市人力資源和社會局 | 深圳市社會保險基金管理局南山分局 | 1 | 138 |
202501NB004 | 法律事務(wù) | 深圳市人力資源和社會局 | 深圳市社會保險基金管理局寶安分局 | 1 | 96 |
202501NB005 | 信息化建設(shè) | 深圳市人力資源和社會局 | 深圳市社會保險基金管理局寶安分局 | 1 | 91 |
202501NB006 | 政策調(diào)研 | 深圳市人力資源和社會局 | 深圳市社會保險基金管理局龍華分局 | 1 | 47 |
202501NB007 | 調(diào)查宣傳 | 深圳市人力資源和社會局 | 深圳市社會保險基金管理局福田分局 | 1 | 12 |
202501NB008 | 行政綜合 | 深圳市福田區(qū)香蜜湖街道辦事處 | 深圳市福田區(qū)香蜜湖街道辦事處 | 1 | 546 |
202501NB009 | 行政綜合 | 深圳市福田區(qū)香蜜湖街道辦事處 | 深圳市福田區(qū)香蜜湖街道辦事處 | 1 | 633 |
202501NB010 | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 深圳市福田區(qū)衛(wèi)生健康局 | 深圳市福田區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 3 | 234 |
202501NB011 | 行政執(zhí)法 | 深圳市福田區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 深圳市福田區(qū)城市管理監(jiān)督中心 | 1 | 304 |
202501NB012 | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 深圳市福田區(qū)衛(wèi)生健康局 | 深圳市福田區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 2 | 697 |
202501NB013 | 行政執(zhí)法 | 深圳市羅湖區(qū)東門街道辦事處 | 深圳市羅湖區(qū)東門街道辦事處 | 1 | 100 |
202501NB014 | 勞動監(jiān)察 | 深圳市羅湖區(qū)人力資源局 | 深圳市羅湖區(qū)人力資源局 | 1 | 115 |
202501NB015 | 行政執(zhí)法 | 深圳市南山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 深圳市南山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1 | 165 |
202501NB016 | 行政執(zhí)法 | 深圳市南山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 深圳市南山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1 | 153 |
202501NB017 | 行政執(zhí)法 | 深圳市南山區(qū)南頭街道辦事處 | 深圳市南山區(qū)南頭街道辦事處 | 1 | 113 |
202501NB018 | 行政執(zhí)法 | 深圳市南山區(qū)招商街道辦事處 | 深圳市南山區(qū)招商街道辦事處 | 1 | 228 |
202501NB019 | 行政執(zhí)法 | 深圳市南山區(qū)西麗街道辦事處 | 深圳市南山區(qū)西麗街道辦事處 | 1 | 80 |
202501NB020 | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法 | 深圳市南山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 深圳市南山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 1 | 77 |
202501NB021 | 行政執(zhí)法 | 深圳市南山區(qū)蛇口街道辦事處 | 深圳市南山區(qū)蛇口街道辦事處 | 1 | 67 |
202501NB022 | 行政執(zhí)法 | 深圳市寶安區(qū)松崗街道辦事處 | 深圳市寶安區(qū)松崗街道辦事處 | 1 | 531 |
202501NB023 | 行政執(zhí)法 | 深圳市寶安區(qū)燕羅街道辦事處 | 深圳市寶安區(qū)燕羅街道辦事處 | 1 | 165 |
202501NB024 | 行政執(zhí)法 | 深圳市龍崗區(qū)橫崗街道辦事處 | 深圳市龍崗區(qū)橫崗街道辦事處 | 1 | 181 |
202501NB025 | 行政執(zhí)法 | 深圳市龍崗區(qū)龍城街道辦事處 | 深圳市龍崗區(qū)龍城街道辦事處 | 1 | 232 |
202501NB026 | 行政執(zhí)法 | 深圳市龍崗區(qū)龍城街道辦事處 | 深圳市龍崗區(qū)龍城街道辦事處 | 1 | 327 |
202501NB027 | 行政執(zhí)法 | 深圳市龍崗區(qū)寶龍街道辦事處 | 深圳市龍崗區(qū)寶龍街道辦事處 | 1 | 364 |
202501NB028 | 行政執(zhí)法 | 深圳市龍崗區(qū)寶龍街道辦事處 | 深圳市龍崗區(qū)寶龍街道辦事處 | 1 | 793 |
202501NB029 | 行政執(zhí)法 | 深圳市龍崗區(qū)南灣街道辦事處 | 深圳市龍崗區(qū)南灣街道辦事處 | 2 | 334 |
202501NB030 | 行政執(zhí)法 | 深圳市龍崗區(qū)坪地街道辦事處 | 深圳市龍崗區(qū)坪地街道辦事處 | 1 | 491 |
202501NB031 | 行政執(zhí)法 | 深圳市龍崗區(qū)坪地街道辦事處 | 深圳市龍崗區(qū)坪地街道辦事處 | 1 | 605 |
202501NB032 | 行政執(zhí)法 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道辦事處 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道辦事處 | 1 | 119 |
202501NB033 | 行政綜合 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道辦事處 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道辦事處 | 1 | 823 |
202501NB034 | 行政執(zhí)法 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道辦事處 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道辦事處 | 1 | 201 |
202501NB035 | 行政綜合 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道辦事處 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道辦事處 | 1 | 319 |
202501NB036 | 行政綜合 | 深圳市龍崗區(qū)吉華街道辦事處 | 深圳市龍崗區(qū)吉華街道辦事處 | 1 | 429 |
202501NB037 | 行政綜合 | 深圳市龍崗區(qū)吉華街道辦事處 | 深圳市龍崗區(qū)吉華街道辦事處 | 1 | 146 |
202501NB038 | 行政執(zhí)法 | 深圳市龍崗區(qū)吉華街道辦事處 | 深圳市龍崗區(qū)吉華街道辦事處 | 1 | 257 |
202501NB039 | 行政執(zhí)法 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道辦事處 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道辦事處 | 2 | 389 |
202501NB040 | 行政執(zhí)法 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道辦事處 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道辦事處 | 2 | 609 |
202501NB041 | 行政執(zhí)法 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道辦事處 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道辦事處 | 1 | 1005 |
202501NB042 | 行政執(zhí)法 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道辦事處 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道辦事處 | 1 | 2660 |
202501NB043 | 行政執(zhí)法 | 深圳市龍華區(qū)民治街道辦事處 | 深圳市龍華區(qū)民治街道辦事處 | 1 | 374 |
202501NB044 | 行政執(zhí)法 | 深圳市龍華區(qū)大浪街道辦事處 | 深圳市龍華區(qū)大浪街道辦事處 | 1 | 97 |
202501NB045 | 行政執(zhí)法 | 深圳市龍華區(qū)福城街道辦事處 | 深圳市龍華區(qū)福城街道辦事處 | 2 | 255 |
202501NB046 | 綜合執(zhí)法 | 深圳市光明區(qū)新湖街道辦事處 | 深圳市光明區(qū)新湖街道辦事處 | 1 | 2988 |
202501NB047 | 行政執(zhí)法 | 深圳市大鵬新區(qū)葵涌辦事處 | 深圳市大鵬新區(qū)葵涌辦事處 | 1 | 135 |
202501NB048 | 行政執(zhí)法 | 深圳市大鵬新區(qū)大鵬辦事處 | 深圳市大鵬新區(qū)大鵬辦事處 | 1 | 168 |
202501NB049 | 綜合執(zhí)法 | 深圳市大鵬新區(qū)南澳辦事處 | 深圳市大鵬新區(qū)南澳辦事處 | 1 | 578 |
202501OA001 | 檢察官助理 | 深圳市人民檢察院 | 深圳市人民檢察院 | 1 | 51 |
202501OA002 | 檢察官助理 | 深圳市人民檢察院 | 深圳市人民檢察院 | 1 | 96 |
202501OA003 | 法官助理 | 深圳市中級人民法院 | 深圳市中級人民法院 | 1 | 30 |
202501OA004 | 法官助理 | 深圳市中級人民法院 | 深圳市中級人民法院 | 1 | 60 |
202501OA005 | 法官助理 | 深圳市中級人民法院 | 深圳市中級人民法院 | 1 | 53 |
202501OA006 | 法官助理 | 深圳市中級人民法院 | 深圳市中級人民法院 | 1 | 90 |
202501OA007 | 法官助理 | 深圳市中級人民法院 | 深圳市中級人民法院 | 1 | 54 |
202501OA008 | 法官助理 | 深圳市中級人民法院 | 深圳市中級人民法院 | 1 | 137 |
202501OA009 | 法官助理 | 深圳市中級人民法院 | 深圳市中級人民法院 | 2 | 138 |
202501OA010 | 法官助理 | 深圳市中級人民法院 | 深圳市中級人民法院 | 2 | 247 |
202501OB001 | 檢察官助理 | 深圳市人民檢察院 | 深圳市鹽田區(qū)人民檢察院 | 1 | 416 |
202501OB002 | 檢察官助理 | 深圳市人民檢察院 | 深圳市龍崗區(qū)人民檢察院 | 2 | 150 |
202501OB003 | 檢察官助理 | 深圳市人民檢察院 | 深圳市龍崗區(qū)人民檢察院 | 2 | 202 |
202501OB004 | 檢察官助理 | 深圳市人民檢察院 | 深圳市龍崗區(qū)人民檢察院 | 2 | 429 |
202501OB005 | 檢察官助理 | 深圳市人民檢察院 | 深圳市龍崗區(qū)人民檢察院 | 2 | 653 |
202501OB006 | 法官助理 | 深圳市羅湖區(qū)人民法院 | 深圳市羅湖區(qū)人民法院 | 1 | 97 |
202501OB007 | 法官助理 | 深圳市羅湖區(qū)人民法院 | 深圳市羅湖區(qū)人民法院 | 1 | 78 |
202501OB008 | 法官助理 | 深圳市羅湖區(qū)人民法院 | 深圳市羅湖區(qū)人民法院 | 1 | 147 |
202501OB009 | 法官助理 | 深圳市羅湖區(qū)人民法院 | 深圳市羅湖區(qū)人民法院 | 1 | 68 |
202501OB010 | 法官助理 | 深圳市南山區(qū)人民法院 | 深圳市南山區(qū)人民法院 | 2 | 157 |
202501OB011 | 法官助理 | 深圳市南山區(qū)人民法院 | 深圳市南山區(qū)人民法院 | 2 | 217 |
202501OB012 | 法官助理 | 深圳市鹽田區(qū)人民法院 | 深圳市鹽田區(qū)人民法院 | 1 | 127 |
202501OB013 | 法官助理 | 深圳市鹽田區(qū)人民法院 | 深圳市鹽田區(qū)人民法院 | 1 | 100 |
202501OB014 | 法官助理 | 深圳市鹽田區(qū)人民法院 | 深圳市鹽田區(qū)人民法院 | 1 | 91 |
202501OB015 | 法官助理 | 深圳市鹽田區(qū)人民法院 | 深圳市鹽田區(qū)人民法院 | 1 | 206 |
202501PA001 | 行政綜合 | 深圳市科技創(chuàng)新局 | 深圳市科技創(chuàng)新局 | 1 | 49 |
202501PA002 | 招商專員 | 深圳市投資促進局 | 深圳市投資促進局 | 1 | 41 |
202501PA003 | 交通運輸規(guī)劃管理 | 深圳市交通運輸局 | 深圳市交通運輸局福田管理局 | 1 | 28 |
原標題:深圳市2025年服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展專項招錄緊缺專業(yè)公務(wù)員已確認職位人數(shù)
文章來源:https://hrsspub.sz.gov.cn/nptmis/
(責任編輯:李明)
- 2024天津市司法局招考公務(wù)員擬錄用人員公示公告(第二批)
- 2025云南西雙版納州考試錄用公務(wù)員資格復(fù)審遞補情況公示
- 2025安徽蕪湖市考試錄用公務(wù)員遞補資格復(fù)審?fù)ㄖㄒ唬?/a>
- 2025湖北省紀委監(jiān)委考試錄用公務(wù)員專業(yè)測試公告
