2025深圳市招錄緊缺專業(yè)公務(wù)員最終報(bào)名人數(shù):115130人確認(rèn)報(bào)名
職位編碼 | 職位小組(或職位)名稱 | 主管單位 | 招考單位 | 招考名額 | 最終確認(rèn)職位人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
202501AA | 黨史黨建AA | - | - | 9 | 290 |
202501AB | 黨史黨建AB | - | - | 6 | 292 |
202501BA | 生物醫(yī)藥BA | - | - | 4 | 856 |
202501CA | 公共衛(wèi)生CA | - | - | 6 | 639 |
202501DA | 城市規(guī)劃DA | - | - | 6 | 744 |
202501DB | 城市規(guī)劃DB | - | - | 6 | 410 |
202501DC | 城市規(guī)劃DC | - | - | 9 | 1823 |
202501DD | 城市規(guī)劃DD | - | - | 10 | 696 |
202501EA | 工程建設(shè)EA | - | - | 9 | 1413 |
202501EB | 工程建設(shè)EB | - | - | 9 | 910 |
202501EC | 工程建設(shè)EC | - | - | 10 | 5669 |
202501ED | 工程建設(shè)ED | - | - | 9 | 1184 |
202501EE | 工程建設(shè)EE | - | - | 9 | 1220 |
202501FA | 經(jīng)濟(jì)金融FA | - | - | 10 | 2395 |
202501FB | 經(jīng)濟(jì)金融FB | - | - | 10 | 1329 |
202501FC | 經(jīng)濟(jì)金融FC | - | - | 10 | 4789 |
202501FD | 經(jīng)濟(jì)金融FD | - | - | 9 | 1160 |
202501GA | 財(cái)務(wù)審計(jì)GA | - | - | 10 | 2254 |
202501GB | 財(cái)務(wù)審計(jì)GB | - | - | 6 | 2917 |
202501GC | 財(cái)務(wù)審計(jì)GC | - | - | 6 | 552 |
202501GD | 財(cái)務(wù)審計(jì)GD | - | - | 6 | 582 |
202501GE | 財(cái)務(wù)審計(jì)GE | - | - | 3 | 1311 |
202501HA | 信息技術(shù)HA | - | - | 10 | 3573 |
202501HB | 信息技術(shù)HB | - | - | 4 | 403 |
202501HC | 信息技術(shù)HC | - | - | 7 | 5853 |
202501HD | 信息技術(shù)HD | - | - | 6 | 1253 |
202501HE | 信息技術(shù)HE | - | - | 9 | 860 |
202501IA | 海洋科學(xué)IA | - | - | 6 | 232 |
202501IB | 海洋科學(xué)IB | - | - | 4 | 181 |
202501JA | 生態(tài)環(huán)境JA | - | - | 8 | 1411 |
202501KA | 應(yīng)急管理與城市安全KA | - | - | 4 | 191 |
202501KB | 應(yīng)急管理與城市安全KB | - | - | 5 | 82 |
202501KC | 應(yīng)急管理與城市安全KC | - | - | 6 | 416 |
202501KD | 應(yīng)急管理與城市安全KD | - | - | 5 | 119 |
202501LA | 社會(huì)工作LA | - | - | 10 | 772 |
202501LB | 社會(huì)工作LB | - | - | 6 | 495 |
202501LC | 社會(huì)工作LC | - | - | 5 | 1241 |
202501LD | 社會(huì)工作LD | - | - | 6 | 956 |
202501MA001 | 平安和法治建設(shè) | 中共深圳市委政法委員會(huì) | 中共深圳市委政法委員會(huì) | 2 | 643 |
202501MA002 | 機(jī)構(gòu)編制綜合管理 | 中共深圳市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 中共深圳市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 1 | 681 |
202501MA003 | 軍民融合 | 中共深圳市委軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室 | 中共深圳市委軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室 | 1 | 17 |
202501MA004 | 綜合管理 | 中共深圳市委港澳工作辦公室 | 中共深圳市委港澳工作辦公室 | 1 | 745 |
202501MA005 | 審查調(diào)查 | 中共深圳市紀(jì)律檢查委員會(huì)深圳市監(jiān)察委員會(huì) | 中共深圳市紀(jì)律檢查委員會(huì)深圳市監(jiān)察委員會(huì) | 1 | 97 |
202501MA006 | 審查調(diào)查 | 中共深圳市紀(jì)律檢查委員會(huì)深圳市監(jiān)察委員會(huì) | 中共深圳市紀(jì)律檢查委員會(huì)深圳市監(jiān)察委員會(huì) | 2 | 46 |
202501MA007 | 史志研究 | 中共深圳市委黨史文獻(xiàn)研究室 | 中共深圳市委黨史文獻(xiàn)研究室 | 1 | 60 |
202501MA008 | 產(chǎn)業(yè)管理 | 深圳市發(fā)展和改革委員會(huì) | 深圳市發(fā)展和改革委員會(huì) | 1 | 20 |
202501MA009 | 住房建設(shè)與規(guī)劃 | 深圳市住房和建設(shè)局 | 深圳市住房和建設(shè)局 | 1 | 86 |
202501MA010 | 房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì) | 深圳市住房和建設(shè)局 | 深圳市住房和建設(shè)局 | 1 | 395 |
202501MA011 | 住建領(lǐng)域安全生產(chǎn) | 深圳市住房和建設(shè)局 | 深圳市住房和建設(shè)局 | 1 | 56 |
202501MA012 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 深圳市人民政府口岸辦公室 | 深圳市人民政府口岸辦公室 | 1 | 160 |
202501MA013 | 水務(wù)管理 | 深圳市水務(wù)局 | 深圳市水務(wù)局 | 1 | 168 |
202501MA014 | 水務(wù)管理 | 深圳市水務(wù)局 | 深圳市水務(wù)局 | 1 | 184 |
202501MA015 | 商貿(mào)服務(wù) | 深圳市商務(wù)局 | 深圳市商務(wù)局 | 1 | 358 |
202501MA016 | 產(chǎn)業(yè)政策研究 | 深圳市工業(yè)和信息化局 | 深圳市工業(yè)和信息化局 | 1 | 18 |
202501MA017 | 產(chǎn)業(yè)政策研究 | 深圳市工業(yè)和信息化局 | 深圳市工業(yè)和信息化局 | 1 | 63 |
202501MA018 | 產(chǎn)業(yè)政策研究 | 深圳市工業(yè)和信息化局 | 深圳市工業(yè)和信息化局 | 1 | 14 |
202501MA019 | 醫(yī)院管理 | 深圳市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 深圳市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 3 | 286 |
202501MA020 | 醫(yī)院管理 | 深圳市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 深圳市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 2 | 150 |
202501MA021 | 行政綜合 | 深圳市科技創(chuàng)新局 | 深圳市科技創(chuàng)新局 | 1 | 248 |
202501MA022 | 行政綜合 | 深圳市科技創(chuàng)新局 | 深圳市科技創(chuàng)新局 | 3 | 768 |
202501MA023 | 科技管理 | 深圳市科技創(chuàng)新局 | 深圳市科技創(chuàng)新局 | 1 | 16 |
202501MA024 | 科技管理 | 深圳市科技創(chuàng)新局 | 深圳市科技創(chuàng)新局 | 1 | 21 |
202501MA025 | 招商專員 | 深圳市投資促進(jìn)局 | 深圳市投資促進(jìn)局 | 2 | 680 |
202501MA026 | 招商專員 | 深圳市投資促進(jìn)局 | 深圳市投資促進(jìn)局 | 1 | 706 |
202501MA027 | 城市更新與規(guī)劃 | 深圳市住房和建設(shè)局 | 深圳市城市更新局 | 1 | 154 |
202501MA028 | 勞動(dòng)仲裁 | 深圳市人力資源和社會(huì)局 | 深圳市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 | 1 | 42 |
202501MA029 | 職工服務(wù) | 深圳市總工會(huì) | 深圳市總工會(huì) | 1 | 635 |
202501MA030 | 工會(huì)組織建設(shè) | 深圳市總工會(huì) | 深圳市總工會(huì) | 1 | 240 |
202501MA031 | 司法行政 | 深圳市人民檢察院 | 深圳市人民檢察院 | 1 | 168 |
202501MB001 | 土地管理 | 深圳市規(guī)劃和自然資源局 | 深圳市規(guī)劃和自然資源局大鵬管理局 | 1 | 290 |
202501MB002 | 規(guī)劃管理 | 深圳市規(guī)劃和自然資源局 | 深圳市規(guī)劃和自然資源局大鵬管理局 | 1 | 129 |
202501MB003 | 建筑管理 | 深圳市規(guī)劃和自然資源局 | 深圳市規(guī)劃和自然資源局光明管理局 | 1 | 559 |
202501MB004 | 城市更新 | 深圳市規(guī)劃和自然資源局 | 深圳市規(guī)劃和自然資源局光明管理局 | 1 | 108 |
202501MB005 | 測(cè)繪管理 | 深圳市規(guī)劃和自然資源局 | 深圳市規(guī)劃和自然資源局鹽田管理局 | 1 | 92 |
202501MB006 | 城市更新 | 深圳市規(guī)劃和自然資源局 | 深圳市規(guī)劃和自然資源局寶安管理局 | 1 | 123 |
202501MB007 | 綠色經(jīng)濟(jì) | 深圳市生態(tài)環(huán)境局 | 深圳市生態(tài)環(huán)境局羅湖管理局 | 1 | 300 |
202501MB008 | 法制審核 | 深圳市生態(tài)環(huán)境局 | 深圳市生態(tài)環(huán)境局深汕管理局 | 1 | 80 |
202501MB009 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃管理 | 深圳市交通運(yùn)輸局 | 深圳市交通運(yùn)輸局下屬轄區(qū)管理局 | 3 | 181 |
202501MB010 | 交通設(shè)施養(yǎng)護(hù)監(jiān)管 | 深圳市交通運(yùn)輸局 | 深圳市交通運(yùn)輸局下屬轄區(qū)管理局 | 2 | 267 |
202501MB011 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃管理 | 深圳市交通運(yùn)輸局 | 深圳市交通運(yùn)輸局下屬轄區(qū)管理局 | 3 | 616 |
202501MB012 | 法律事務(wù) | 深圳市交通運(yùn)輸局 | 深圳市交通運(yùn)輸局下屬轄區(qū)管理局 | 3 | 594 |
202501MB013 | 司法行政 | 深圳市人民檢察院 | 深圳市鹽田區(qū)人民檢察院 | 1 | 1587 |
202501MB014 | 司法行政 | 深圳市人民檢察院 | 深圳市龍崗區(qū)人民檢察院 | 2 | 237 |
202501MB015 | 數(shù)字化建設(shè) | 中共深圳市福田區(qū)委組織部 | 中共深圳市福田區(qū)委組織部 | 1 | 805 |
202501MB016 | 行政綜合 | 深圳市福田區(qū)人民法院 | 深圳市福田區(qū)人民法院 | 1 | 65 |
202501MB017 | 行政綜合 | 深圳市福田區(qū)人民法院 | 深圳市福田區(qū)人民法院 | 1 | 113 |
202501MB018 | 城區(qū)國(guó)際化建設(shè) | 中共深圳市羅湖區(qū)委辦公室、深圳市羅湖區(qū)人民政府辦公室 | 中共深圳市羅湖區(qū)委辦公室、深圳市羅湖區(qū)人民政府辦公室 | 1 | 1360 |
202501MB019 | 環(huán)境治理 | 深圳市羅湖區(qū)筍崗街道辦事處 | 深圳市羅湖區(qū)筍崗街道辦事處 | 1 | 197 |
202501MB020 | 產(chǎn)業(yè)服務(wù) | 深圳市羅湖區(qū)科技和工業(yè)信息化局 | 深圳市羅湖區(qū)科技和工業(yè)信息化局 | 1 | 1158 |
202501MB021 | 基礎(chǔ)教育管理 | 深圳市羅湖區(qū)教育局 | 深圳市羅湖區(qū)教育局 | 1 | 564 |
202501MB022 | 行政綜合 | 深圳市羅湖區(qū)司法局 | 深圳市羅湖區(qū)司法局 | 1 | 450 |
202501MB023 | 編制管理 | 中共深圳市南山區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 中共深圳市南山區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 1 | 254 |
202501MB024 | 人才工作 | 深圳市南山區(qū)人才工作局 | 深圳市南山區(qū)人才工作局 | 1 | 100 |
202501MB025 | 審查調(diào)查 | 中共深圳市南山區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)深圳市南山區(qū)監(jiān)察委員會(huì) | 中共深圳市南山區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)深圳市南山區(qū)監(jiān)察委員會(huì) | 1 | 123 |
202501MB026 | 排水管理 | 深圳市南山區(qū)水務(wù)局 | 深圳市南山區(qū)水務(wù)局 | 1 | 184 |
202501MB027 | 產(chǎn)業(yè)管理 | 深圳市南山區(qū)發(fā)展和改革局 | 深圳市南山區(qū)發(fā)展和改革局 | 1 | 20 |
202501MB028 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 中共深圳市鹽田區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)深圳市鹽田區(qū)監(jiān)察委員會(huì) | 中共深圳市鹽田區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)深圳市鹽田區(qū)監(jiān)察委員會(huì) | 1 | 105 |
202501MB029 | 法律援助 | 深圳市鹽田區(qū)司法局 | 深圳市鹽田區(qū)法律援助辦公室 | 1 | 133 |
202501MB030 | 行政綜合 | 深圳市鹽田區(qū)沙頭角街道辦事處 | 深圳市鹽田區(qū)沙頭角街道辦事處 | 1 | 1051 |
202501MB031 | 行政綜合 | 深圳市鹽田區(qū)海山街道辦事處 | 深圳市鹽田區(qū)海山街道辦事處 | 1 | 859 |
202501MB032 | 招商投資 | 深圳市鹽田區(qū)商務(wù)局 | 深圳市鹽田區(qū)商務(wù)局 | 1 | 446 |
202501MB033 | 行政綜合 | 深圳市鹽田區(qū)海山街道辦事處 | 深圳市鹽田區(qū)海山街道辦事處 | 1 | 1062 |
202501MB034 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 中共深圳市寶安區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)深圳市寶安區(qū)監(jiān)察委員會(huì) | 中共深圳市寶安區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)深圳市寶安區(qū)監(jiān)察委員會(huì) | 2 | 1257 |
202501MB035 | 綜合調(diào)研 | 中共深圳市寶安區(qū)委組織部 | 中共深圳市寶安區(qū)委組織部 | 2 | 370 |
202501MB036 | 高端裝備制造 | 深圳市寶安區(qū)工業(yè)和信息化局 | 深圳市寶安區(qū)工業(yè)和信息化局 | 2 | 735 |
202501MB037 | 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃發(fā)展 | 深圳市寶安區(qū)科技創(chuàng)新局 | 深圳市寶安區(qū)科技創(chuàng)新局 | 1 | 1282 |
202501MB038 | 文件法規(guī)審核 | 深圳市寶安區(qū)公共物業(yè)管理局 | 深圳市寶安區(qū)公共物業(yè)管理局 | 1 | 137 |
202501MB039 | 產(chǎn)業(yè)空間 | 深圳市寶安區(qū)公共物業(yè)管理局 | 深圳市寶安區(qū)公共物業(yè)管理局 | 1 | 204 |
202501MB040 | 行政綜合 | 中共深圳市龍崗區(qū)委組織部 | 中共深圳市龍崗區(qū)委組織部 | 1 | 588 |
202501MB041 | 行政綜合 | 中共深圳市龍崗區(qū)委組織部 | 中共深圳市龍崗區(qū)委組織部 | 1 | 485 |
202501MB042 | 行政綜合 | 深圳市龍崗區(qū)人才工作局 | 深圳市龍崗區(qū)人才工作局 | 1 | 305 |
202501MB043 | 行政綜合 | 深圳市龍崗區(qū)住房和建設(shè)局 | 深圳市龍崗區(qū)住房和建設(shè)局 | 1 | 356 |
202501MB044 | 宣傳教育 | 中共深圳市龍華區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)深圳市龍華區(qū)監(jiān)察委員會(huì) | 中共深圳市龍華區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)深圳市龍華區(qū)監(jiān)察委員會(huì) | 1 | 273 |
202501MB045 | 審查調(diào)查 | 中共深圳市龍華區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)深圳市龍華區(qū)監(jiān)察委員會(huì) | 中共深圳市龍華區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)深圳市龍華區(qū)監(jiān)察委員會(huì) | 2 | 265 |
202501MB046 | 審查調(diào)查 | 中共深圳市龍華區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)深圳市龍華區(qū)監(jiān)察委員會(huì) | 中共深圳市龍華區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)深圳市龍華區(qū)監(jiān)察委員會(huì) | 1 | 524 |
202501MB047 | 行政綜合 | 中共深圳市龍華區(qū)委社會(huì)工作部 | 中共深圳市龍華區(qū)委社會(huì)工作部 | 1 | 651 |
202501MB048 | 安全監(jiān)管 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道辦事處 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道辦事處 | 1 | 1452 |
202501MB049 | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì) | 中共深圳市光明區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)深圳市光明區(qū)監(jiān)察委員會(huì) | 中共深圳市光明區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)深圳市光明區(qū)監(jiān)察委員會(huì) | 3 | 634 |
202501MB050 | 政策研究 | 中共深圳市光明區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)深圳市光明區(qū)監(jiān)察委員會(huì) | 中共深圳市光明區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)深圳市光明區(qū)監(jiān)察委員會(huì) | 2 | 514 |
202501MB051 | 政策研究 | 中共深圳市光明區(qū)委組織部 | 中共深圳市光明區(qū)委組織部 | 1 | 237 |
202501MB052 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 中共深圳市大鵬新區(qū)紀(jì)律檢查工作委員會(huì) | 中共深圳市大鵬新區(qū)紀(jì)律檢查工作委員會(huì) | 1 | 155 |
202501MB053 | 政策研究 | 深圳市深汕特別合作區(qū)科技創(chuàng)新和經(jīng)濟(jì)服務(wù)局 | 深圳市深汕特別合作區(qū)科技創(chuàng)新和經(jīng)濟(jì)服務(wù)局 | 1 | 1099 |
202501MB054 | 行政綜合 | 深圳市深汕特別合作區(qū)土地整備局 | 深圳市深汕特別合作區(qū)土地整備局 | 1 | 176 |
202501NA001 | 船舶駕駛 | 深圳市規(guī)劃和自然資源局 | 深圳市海洋綜合執(zhí)法支隊(duì) | 2 | 316 |
202501NA002 | 監(jiān)督執(zhí)法 | 深圳市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 深圳市疾病預(yù)防控制中心 | 1 | 367 |
202501NA003 | 監(jiān)督執(zhí)法 | 深圳市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 深圳市疾病預(yù)防控制中心 | 1 | 61 |
202501NA004 | 監(jiān)督執(zhí)法 | 深圳市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 深圳市疾病預(yù)防控制中心 | 3 | 324 |
202501NA005 | 監(jiān)督執(zhí)法 | 深圳市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 深圳市疾病預(yù)防控制中心 | 2 | 102 |
202501NA006 | 監(jiān)督執(zhí)法 | 深圳市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 深圳市疾病預(yù)防控制中心 | 2 | 215 |
202501NB001 | 醫(yī)療保險(xiǎn)基金監(jiān)管 | 深圳市醫(yī)療局 | 深圳市醫(yī)療局下屬轄區(qū)局 | 3 | 373 |
202501NB002 | 信息化建設(shè) | 深圳市人力資源和社會(huì)局 | 深圳市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局福田分局 | 1 | 90 |
202501NB003 | 綜合行政 | 深圳市人力資源和社會(huì)局 | 深圳市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局南山分局 | 1 | 158 |
202501NB004 | 法律事務(wù) | 深圳市人力資源和社會(huì)局 | 深圳市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局寶安分局 | 1 | 102 |
202501NB005 | 信息化建設(shè) | 深圳市人力資源和社會(huì)局 | 深圳市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局寶安分局 | 1 | 110 |
202501NB006 | 政策調(diào)研 | 深圳市人力資源和社會(huì)局 | 深圳市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局龍華分局 | 1 | 53 |
202501NB007 | 調(diào)查宣傳 | 深圳市人力資源和社會(huì)局 | 深圳市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局福田分局 | 1 | 14 |
202501NB008 | 行政綜合 | 深圳市福田區(qū)香蜜湖街道辦事處 | 深圳市福田區(qū)香蜜湖街道辦事處 | 1 | 661 |
202501NB009 | 行政綜合 | 深圳市福田區(qū)香蜜湖街道辦事處 | 深圳市福田區(qū)香蜜湖街道辦事處 | 1 | 718 |
202501NB010 | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 深圳市福田區(qū)衛(wèi)生健康局 | 深圳市福田區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 3 | 266 |
202501NB011 | 行政執(zhí)法 | 深圳市福田區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 深圳市福田區(qū)城市管理監(jiān)督中心 | 1 | 342 |
202501NB012 | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 深圳市福田區(qū)衛(wèi)生健康局 | 深圳市福田區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 2 | 856 |
202501NB013 | 行政執(zhí)法 | 深圳市羅湖區(qū)東門街道辦事處 | 深圳市羅湖區(qū)東門街道辦事處 | 1 | 114 |
202501NB014 | 勞動(dòng)監(jiān)察 | 深圳市羅湖區(qū)人力資源局 | 深圳市羅湖區(qū)人力資源局 | 1 | 128 |
202501NB015 | 行政執(zhí)法 | 深圳市南山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 深圳市南山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1 | 187 |
202501NB016 | 行政執(zhí)法 | 深圳市南山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 深圳市南山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1 | 173 |
202501NB017 | 行政執(zhí)法 | 深圳市南山區(qū)南頭街道辦事處 | 深圳市南山區(qū)南頭街道辦事處 | 1 | 137 |
202501NB018 | 行政執(zhí)法 | 深圳市南山區(qū)招商街道辦事處 | 深圳市南山區(qū)招商街道辦事處 | 1 | 274 |
202501NB019 | 行政執(zhí)法 | 深圳市南山區(qū)西麗街道辦事處 | 深圳市南山區(qū)西麗街道辦事處 | 1 | 86 |
202501NB020 | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法 | 深圳市南山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 深圳市南山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 1 | 85 |
202501NB021 | 行政執(zhí)法 | 深圳市南山區(qū)蛇口街道辦事處 | 深圳市南山區(qū)蛇口街道辦事處 | 1 | 72 |
202501NB022 | 行政執(zhí)法 | 深圳市寶安區(qū)松崗街道辦事處 | 深圳市寶安區(qū)松崗街道辦事處 | 1 | 652 |
202501NB023 | 行政執(zhí)法 | 深圳市寶安區(qū)燕羅街道辦事處 | 深圳市寶安區(qū)燕羅街道辦事處 | 1 | 185 |
202501NB024 | 行政執(zhí)法 | 深圳市龍崗區(qū)橫崗街道辦事處 | 深圳市龍崗區(qū)橫崗街道辦事處 | 1 | 218 |
202501NB025 | 行政執(zhí)法 | 深圳市龍崗區(qū)龍城街道辦事處 | 深圳市龍崗區(qū)龍城街道辦事處 | 1 | 284 |
202501NB026 | 行政執(zhí)法 | 深圳市龍崗區(qū)龍城街道辦事處 | 深圳市龍崗區(qū)龍城街道辦事處 | 1 | 370 |
202501NB027 | 行政執(zhí)法 | 深圳市龍崗區(qū)寶龍街道辦事處 | 深圳市龍崗區(qū)寶龍街道辦事處 | 1 | 444 |
202501NB028 | 行政執(zhí)法 | 深圳市龍崗區(qū)寶龍街道辦事處 | 深圳市龍崗區(qū)寶龍街道辦事處 | 1 | 959 |
202501NB029 | 行政執(zhí)法 | 深圳市龍崗區(qū)南灣街道辦事處 | 深圳市龍崗區(qū)南灣街道辦事處 | 2 | 374 |
202501NB030 | 行政執(zhí)法 | 深圳市龍崗區(qū)坪地街道辦事處 | 深圳市龍崗區(qū)坪地街道辦事處 | 1 | 603 |
202501NB031 | 行政執(zhí)法 | 深圳市龍崗區(qū)坪地街道辦事處 | 深圳市龍崗區(qū)坪地街道辦事處 | 1 | 741 |
202501NB032 | 行政執(zhí)法 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道辦事處 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道辦事處 | 1 | 135 |
202501NB033 | 行政綜合 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道辦事處 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道辦事處 | 1 | 1000 |
202501NB034 | 行政執(zhí)法 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道辦事處 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道辦事處 | 1 | 232 |
202501NB035 | 行政綜合 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道辦事處 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道辦事處 | 1 | 403 |
202501NB036 | 行政綜合 | 深圳市龍崗區(qū)吉華街道辦事處 | 深圳市龍崗區(qū)吉華街道辦事處 | 1 | 501 |
202501NB037 | 行政綜合 | 深圳市龍崗區(qū)吉華街道辦事處 | 深圳市龍崗區(qū)吉華街道辦事處 | 1 | 166 |
202501NB038 | 行政執(zhí)法 | 深圳市龍崗區(qū)吉華街道辦事處 | 深圳市龍崗區(qū)吉華街道辦事處 | 1 | 308 |
202501NB039 | 行政執(zhí)法 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道辦事處 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道辦事處 | 2 | 434 |
202501NB040 | 行政執(zhí)法 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道辦事處 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道辦事處 | 2 | 741 |
202501NB041 | 行政執(zhí)法 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道辦事處 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道辦事處 | 1 | 1266 |
202501NB042 | 行政執(zhí)法 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道辦事處 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道辦事處 | 1 | 3239 |
202501NB043 | 行政執(zhí)法 | 深圳市龍華區(qū)民治街道辦事處 | 深圳市龍華區(qū)民治街道辦事處 | 1 | 451 |
202501NB044 | 行政執(zhí)法 | 深圳市龍華區(qū)大浪街道辦事處 | 深圳市龍華區(qū)大浪街道辦事處 | 1 | 127 |
202501NB045 | 行政執(zhí)法 | 深圳市龍華區(qū)福城街道辦事處 | 深圳市龍華區(qū)福城街道辦事處 | 2 | 286 |
202501NB046 | 綜合執(zhí)法 | 深圳市光明區(qū)新湖街道辦事處 | 深圳市光明區(qū)新湖街道辦事處 | 1 | 3765 |
202501NB047 | 行政執(zhí)法 | 深圳市大鵬新區(qū)葵涌辦事處 | 深圳市大鵬新區(qū)葵涌辦事處 | 1 | 155 |
202501NB048 | 行政執(zhí)法 | 深圳市大鵬新區(qū)大鵬辦事處 | 深圳市大鵬新區(qū)大鵬辦事處 | 1 | 209 |
202501NB049 | 綜合執(zhí)法 | 深圳市大鵬新區(qū)南澳辦事處 | 深圳市大鵬新區(qū)南澳辦事處 | 1 | 688 |
202501OA001 | 檢察官助理 | 深圳市人民檢察院 | 深圳市人民檢察院 | 1 | 54 |
202501OA002 | 檢察官助理 | 深圳市人民檢察院 | 深圳市人民檢察院 | 1 | 98 |
202501OA003 | 法官助理 | 深圳市中級(jí)人民法院 | 深圳市中級(jí)人民法院 | 1 | 34 |
202501OA004 | 法官助理 | 深圳市中級(jí)人民法院 | 深圳市中級(jí)人民法院 | 1 | 61 |
202501OA005 | 法官助理 | 深圳市中級(jí)人民法院 | 深圳市中級(jí)人民法院 | 1 | 54 |
202501OA006 | 法官助理 | 深圳市中級(jí)人民法院 | 深圳市中級(jí)人民法院 | 1 | 97 |
202501OA007 | 法官助理 | 深圳市中級(jí)人民法院 | 深圳市中級(jí)人民法院 | 1 | 57 |
202501OA008 | 法官助理 | 深圳市中級(jí)人民法院 | 深圳市中級(jí)人民法院 | 1 | 147 |
202501OA009 | 法官助理 | 深圳市中級(jí)人民法院 | 深圳市中級(jí)人民法院 | 2 | 147 |
202501OA010 | 法官助理 | 深圳市中級(jí)人民法院 | 深圳市中級(jí)人民法院 | 2 | 258 |
202501OB001 | 檢察官助理 | 深圳市人民檢察院 | 深圳市鹽田區(qū)人民檢察院 | 1 | 440 |
202501OB002 | 檢察官助理 | 深圳市人民檢察院 | 深圳市龍崗區(qū)人民檢察院 | 2 | 160 |
202501OB003 | 檢察官助理 | 深圳市人民檢察院 | 深圳市龍崗區(qū)人民檢察院 | 2 | 212 |
202501OB004 | 檢察官助理 | 深圳市人民檢察院 | 深圳市龍崗區(qū)人民檢察院 | 2 | 467 |
202501OB005 | 檢察官助理 | 深圳市人民檢察院 | 深圳市龍崗區(qū)人民檢察院 | 2 | 707 |
202501OB006 | 法官助理 | 深圳市羅湖區(qū)人民法院 | 深圳市羅湖區(qū)人民法院 | 1 | 106 |
202501OB007 | 法官助理 | 深圳市羅湖區(qū)人民法院 | 深圳市羅湖區(qū)人民法院 | 1 | 84 |
202501OB008 | 法官助理 | 深圳市羅湖區(qū)人民法院 | 深圳市羅湖區(qū)人民法院 | 1 | 156 |
202501OB009 | 法官助理 | 深圳市羅湖區(qū)人民法院 | 深圳市羅湖區(qū)人民法院 | 1 | 78 |
202501OB010 | 法官助理 | 深圳市南山區(qū)人民法院 | 深圳市南山區(qū)人民法院 | 2 | 165 |
202501OB011 | 法官助理 | 深圳市南山區(qū)人民法院 | 深圳市南山區(qū)人民法院 | 2 | 227 |
202501OB012 | 法官助理 | 深圳市鹽田區(qū)人民法院 | 深圳市鹽田區(qū)人民法院 | 1 | 134 |
202501OB013 | 法官助理 | 深圳市鹽田區(qū)人民法院 | 深圳市鹽田區(qū)人民法院 | 1 | 104 |
