2025四川農(nóng)商行社會招聘報名人數(shù)統(tǒng)計【截止4月17日17:00】
四川農(nóng)商銀行所轄各級農(nóng)商銀行2025年社會招聘800名綜合柜員
網(wǎng)上報名-簡歷篩選-筆試-綜合測評-面試-體檢-背景調(diào)查-入職培訓-簽訂勞動合同
2025四川農(nóng)商行社招報名人數(shù)統(tǒng)計【截止4月17日17:00】共計報名總?cè)藬?shù)為:25426人,各地報名人數(shù)詳情:
2025四川農(nóng)信(農(nóng)商行)社招800人報名人數(shù)統(tǒng)計【截止4月17日17:00】 | ||||
市州 | 農(nóng)商銀行 | 計劃招聘人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
成都 | 簡陽農(nóng)商銀行 | 30 | 1641 | 1:54.7 |
自貢 | 自貢農(nóng)商銀行 | 10 | 279 | 1:27.9 |
富順農(nóng)商銀行 | 16 | 296 | 1:18.5 | |
榮縣農(nóng)商銀行 | 10 | 165 | 1:16.5 | |
攀枝花 | 攀枝花農(nóng)商銀行 | 15 | 788 | 1:52.53 |
瀘州 | 瀘州農(nóng)商銀行 | 16 | 851 | 1:53.1875 |
瀘縣農(nóng)商銀行 | 9 | 250 | 1:27.77 | |
合江農(nóng)商銀行 | 10 | 295 | 1:29.5 | |
敘永農(nóng)商銀行 | 7 | 234 | 1:33.42 | |
古藺農(nóng)商銀行 | 7 | 370 | 1:52.85 | |
德陽 | 德陽農(nóng)商銀行旌陽支行 | 13 | 366 | 1:28.153 |
德陽農(nóng)商銀行羅江支行 | 4 | 66 | 1:16.5 | |
德陽 | 德陽農(nóng)商銀行廣漢支行 | 13 | 330 | 1:25.38 |
德陽農(nóng)商銀行什邡支行 | 9 | 145 | 1:16.11 | |
德陽農(nóng)商銀行綿竹支行 | 4 | 68 | 1:17 | |
德陽農(nóng)商銀行中江支行 | 13 | 253 | 1:19.4 | |
綿陽 | 綿陽農(nóng)商銀行 | 21 | 686 | 1:32.666 |
北川農(nóng)商銀行 | 2 | 46 | 1:23 | |
江油農(nóng)商銀行 | 3 | 112 | 1:37.33 | |
梓潼農(nóng)商銀行 | 3 | 77 | 1:25.66 | |
平武農(nóng)商銀行 | 4 | 57 | 1:14.25 | |
三臺農(nóng)商銀行 | 13 | 238 | 1:18.30 | |
鹽亭農(nóng)商銀行 | 8 | 114 | 1:14.25 | |
廣元 | 廣元農(nóng)商銀行 | 10 | 498 | 1:49.8 |
廣元 | 蒼溪農(nóng)商銀行 | 7 | 158 | 1:22.571 |
青川農(nóng)商銀行 | 7 | 149 | 1:21.28 | |
旺蒼農(nóng)商銀行 | 2 | 64 | 1:32 | |
遂寧 | 遂寧農(nóng)商銀行 | 13 | 380 | 1:29.23 |
射洪農(nóng)商銀行 | 6 | 106 | 1:17.66 | |
蓬溪農(nóng)商銀行 | 6 | 93 | 1:15.5 | |
大英農(nóng)商銀行 | 6 | 100 | 1:16.66 | |
內(nèi)江 | 內(nèi)江農(nóng)商銀行 | 10 | 268 | 1:26.8 |
資中農(nóng)商銀行 | 6 | 151 | 1:25.166 | |
威遠農(nóng)商銀行 | 5 | 101 | 1:20.2 | |
隆昌農(nóng)商銀行 | 7 | 134 | 1:19.14 | |
樂山 | 樂山農(nóng)商銀行市中區(qū)支行 | 10 | 318 | 1:31.8 |
樂山 | 樂山農(nóng)商銀行五通橋區(qū)支 行 | 6 | 96 | 1:16 |
樂山農(nóng)商銀行沙灣區(qū)支行 | 8 | 112 | 1:14 | |
樂山農(nóng)商銀行犍為支行 | 11 | 168 | 1:15.27 | |
樂山農(nóng)商銀行井研支行 | 10 | 145 | 1:14.5 | |
樂山農(nóng)商銀行峨眉山支行 | 10 | 170 | 1:17 | |
樂山農(nóng)商銀行夾江支行 | 10 | 150 | 1:15 | |
樂山農(nóng)商銀行沐川支行 | 9 | 125 | 1:13.88 | |
樂山農(nóng)商銀行峨邊支行 | 6 | 136 | 1:22.666 | |
樂山農(nóng)商銀行馬邊支行 | 6 | 183 | 1:30.5 | |
南充 | 南充農(nóng)商銀行順慶支行 | 2 | 203 | 1:101.5 |
南充農(nóng)商銀行南部支行 | 16 | 378 | 1:23.625 | |
南充農(nóng)商銀行閬中支行 | 12 | 227 | 1:18.91 | |
南充 | 南充農(nóng)商銀行西充支行 | 5 | 108 | 1:21.6 |
南充農(nóng)商銀行營山支行 | 8 | 172 | 1:21.5 | |
南充農(nóng)商銀行儀隴支行 | 12 | 264 | 1:22 | |
南充農(nóng)商銀行蓬安支行 | 5 | 134 | 1:26.8 | |
宜賓 | 宜賓農(nóng)商銀行 | 10 | 656 | 1:65.6 |
江安農(nóng)商銀行 | 5 | 136 | 1:27.2 | |
長寧農(nóng)商銀行 | 3 | 90 | 1:30 | |
高縣農(nóng)商銀行 | 2 | 67 | 1:33.5 | |
筠連農(nóng)商銀行 | 5 | 163 | 1:32.6 | |
珙縣農(nóng)商銀行 | 7 | 169 | 1:24.14 | |
興文農(nóng)商銀行 | 5 | 143 | 1:28.6 | |
屏山農(nóng)商銀行 | 4 | 105 | 1:26.25 | |
廣安 | 廣安農(nóng)商銀行 | 6 | 246 | 1:41 |
華鎣農(nóng)商銀行 | 5 | 114 | 1:22.8 | |
岳池農(nóng)商銀行 | 12 | 290 | 1:24.166 | |
武勝農(nóng)商銀行 | 8 | 149 | 1:18.625 | |
鄰水農(nóng)商銀行 | 9 | 258 | 1:28.66 | |
思源農(nóng)商銀行 | 2 | 42 | 1:21 | |
達州 | 達州農(nóng)商銀行通川支行 | 3 | 196 | 1:65.333 |
達州農(nóng)商銀行達川支行 | 4 | 244 | 1:61 | |
達州農(nóng)商銀行宣漢支行 | 4 | 190 | 1:47.5 | |
達州農(nóng)商銀行開江支行 | 3 | 105 | 1:35 | |
達州農(nóng)商銀行萬源支行 | 6 | 174 | 1:29 | |
達州農(nóng)商銀行大竹支行 | 5 | 169 | 1:33.8 | |
達州 | 達州農(nóng)商銀行渠縣支行 | 9 | 258 | 1:28.66 |
眉山 | 眉山農(nóng)商銀行 | 16 | 430 | 1:26.875 |
仁壽農(nóng)商銀行 | 12 | 263 | 1:21.91 | |
洪雅農(nóng)商銀行 | 5 | 86 | 1:17.2 | |
丹棱農(nóng)商銀行 | 4 | 57 | 1:14.25 | |
青神農(nóng)商銀行 | 5 | 72 | 1:14.4 | |
雅安 | 雅安農(nóng)商銀行雨城支行 | 13 | 353 | 1:27.153 |
雅安農(nóng)商銀行名山支行 | 8 | 170 | 1:21.25 | |
雅安農(nóng)商銀行滎經(jīng)支行 | 7 | 124 | 1:17.714 | |
雅安農(nóng)商銀行漢源支行 | 5 | 112 | 1:22.4 | |
雅安農(nóng)商銀行石棉支行 | 5 | 105 | 1:21 | |
雅安農(nóng)商銀行天全支行 | 7 | 125 | 1:17.857 | |
雅安 | 雅安農(nóng)商銀行蘆山支行 | 6 | 104 | 1:17.333 |
雅安農(nóng)商銀行寶興支行 | 2 | 41 | 1:20.5 | |
資陽 | 資陽農(nóng)商銀行 | 10 | 269 | 1:26.9 |
樂至農(nóng)商銀行 | 13 | 190 | 1:14.61 | |
阿壩 | 阿壩農(nóng)商銀行汶川支行 | 3 | 72 | 1:24 |
阿壩農(nóng)商銀行理縣支行 | 3 | 73 | 1:24.33 | |
阿壩農(nóng)商銀行茂縣支行 | 3 | 72 | 1:24 | |
阿壩農(nóng)商銀行松潘支行 | 4 | 119 | 1:29.75 | |
阿壩農(nóng)商銀行九寨溝支行 | 2 | 48 | 1:24 | |
阿壩農(nóng)商銀行黑水支行 | 2 | 52 | 1:26 | |
阿壩農(nóng)商銀行馬爾康支行 | 1 | 27 | 1:27 | |
阿壩農(nóng)商銀行金川支行 | 1 | 24 | 1:24 | |
阿壩 | 阿壩農(nóng)商銀行小金支行 | 3 | 92 | 1:30.66 |
阿壩農(nóng)商銀行阿壩支行 | 2 | 80 | 1:40 | |
阿壩農(nóng)商銀行若爾蓋支行 | 3 | 131 | 1:43.66 | |
阿壩農(nóng)商銀行紅原支行 | 3 | 115 | 1:38.333 | |
阿壩農(nóng)商銀行壤塘支行 | 3 | 94 | 1:31.33 | |
甘孜 | 甘孜農(nóng)商銀行康定支行 | 1 | 108 | 1:108 |
甘孜農(nóng)商銀行瀘定支行 | 1 | 74 | 1:74 | |
甘孜農(nóng)商銀行丹巴支行 | 1 | 75 | 1:75 | |
甘孜農(nóng)商銀行九龍支行 | 1 | 70 | 1:70 | |
甘孜農(nóng)商銀行道孚支行 | 1 | 88 | 1:88 | |
甘孜農(nóng)商銀行爐霍支行 | 1 | 95 | 1:95 | |
甘孜農(nóng)商銀行石渠支行 | 3 | 294 | 1:98 | |
甘孜 | 甘孜農(nóng)商銀行德格支行 | 2 | 163 | 1:81.5 |
甘孜農(nóng)商銀行白玉支行 | 3 | 303 | 1:101 | |
甘孜農(nóng)商銀行鄉(xiāng)城支行 | 1 | 82 | 1:82 | |
甘孜農(nóng)商銀行得榮支行 | 2 | 171 | 1:85.5 | |
涼山 | 涼山農(nóng)商銀行冕寧支行 | 2 | 157 | 1:78.5 |
涼山農(nóng)商銀行德昌支行 | 3 | 265 | 1:88.333 | |
涼山農(nóng)商銀行會理支行 | 3 | 199 | 1:66.333 | |
涼山農(nóng)商銀行會東支行 | 3 | 235 | 1:78.333 | |
涼山農(nóng)商銀行寧南支行 | 2 | 126 | 1:63 | |
涼山農(nóng)商銀行鹽源支行 | 3 | 291 | 1:97 | |
涼山農(nóng)商銀行木里支行 | 2 | 142 | 1:71 | |
涼山農(nóng)商銀行普格支行 | 2 | 148 | 1:74 | |
涼山 | 涼山農(nóng)商銀行布拖支行 | 2 | 147 | 1:73.5 |
涼山農(nóng)商銀行昭覺支行 | 6 | 693 | 1:115.5 | |
涼山農(nóng)商銀行金陽支行 | 2 | 117 | 1:58.5 | |
涼山農(nóng)商銀行美姑支行 | 2 | 159 | 1:79.5 | |
涼山農(nóng)商銀行雷波支行 | 5 | 315 | 1:63 | |
涼山農(nóng)商銀行喜德支行 | 1 | 51 | 1:51 | |
涼山農(nóng)商銀行越西支行 | 3 | 218 | 1:72.66 | |
涼山農(nóng)商銀行甘洛支行 | 3 | 158 | 1:52.66 | |
800 | 25426 |
(責任編輯:李明)
- 2025年商丘虞城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社招聘6人公告
- 2025安徽馬鞍山市和縣農(nóng)商銀行社會招聘遞補擬錄用人員公示
- 2025貴州省農(nóng)村信用社春季員工招聘資格復審通告
- 2025四川農(nóng)商行社會招聘報名人數(shù)統(tǒng)計【截止4月17日17:00】
- 江西農(nóng)商聯(lián)合銀行介紹
- 2025靈璧農(nóng)商銀行社會招聘擬錄用人員遞補公示
- 2025四川農(nóng)商行社會招聘報名人數(shù)統(tǒng)計【截止4月16日17:00】
- 2025安徽亳州市利辛農(nóng)商銀行社會招聘遞補人員公示
- 2025四川農(nóng)商行社會招聘報名人數(shù)統(tǒng)計【截止4月15日17:00】
- 2025河南農(nóng)商銀行系統(tǒng)社會招聘公告