2025四川農(nóng)商行社會招聘報名人數(shù)統(tǒng)計【截止4月16日17:00】
四川農(nóng)商銀行所轄各級農(nóng)商銀行2025年社會招聘800名綜合柜員
網(wǎng)上報名-簡歷篩選-筆試-綜合測評-面試-體檢-背景調(diào)查-入職培訓(xùn)-簽訂勞動合同
2025四川農(nóng)商行社招報名人數(shù)統(tǒng)計【截止4月16日17:00】共計報名總?cè)藬?shù)為:24441人,各地報名人數(shù)詳情:
2025四川農(nóng)信(農(nóng)商行)社招800人報名人數(shù)統(tǒng)計【截止4月16日17:00】 | ||||
市州 | 農(nóng)商銀行 | 計劃招聘人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
成都 | 簡陽農(nóng)商銀行 | 30 | 1586 | 1:52.86 |
自貢 | 自貢農(nóng)商銀行 | 10 | 271 | 1:27.1 |
富順農(nóng)商銀行 | 16 | 287 | 1:17.9375 | |
榮縣農(nóng)商銀行 | 10 | 157 | 1:15.7 | |
攀枝花 | 攀枝花農(nóng)商銀行 | 15 | 760 | 1:50.666 |
瀘州 | 瀘州農(nóng)商銀行 | 16 | 824 | 1:51.5 |
瀘縣農(nóng)商銀行 | 9 | 234 | 1:26 | |
合江農(nóng)商銀行 | 10 | 285 | 1:28.5 | |
敘永農(nóng)商銀行 | 7 | 227 | 1:32.4 | |
古藺農(nóng)商銀行 | 7 | 359 | 1:51.2 | |
德陽 | 德陽農(nóng)商銀行旌陽支行 | 13 | 350 | 1:26.92 |
德陽農(nóng)商銀行羅江支行 | 4 | 61 | 1:15.25 | |
德陽 | 德陽農(nóng)商銀行廣漢支行 | 13 | 316 | 1:24.30 |
德陽農(nóng)商銀行什邡支行 | 9 | 140 | 1:15.55 | |
德陽農(nóng)商銀行綿竹支行 | 4 | 68 | 1:17 | |
德陽農(nóng)商銀行中江支行 | 13 | 243 | 1:18.69 | |
綿陽 | 綿陽農(nóng)商銀行 | 21 | 664 | 1:31.6 |
北川農(nóng)商銀行 | 2 | 44 | 1:22 | |
江油農(nóng)商銀行 | 3 | 108 | 1:36 | |
梓潼農(nóng)商銀行 | 3 | 75 | 1:25 | |
平武農(nóng)商銀行 | 4 | 52 | 1:13 | |
三臺農(nóng)商銀行 | 13 | 225 | 1:17.3 | |
鹽亭農(nóng)商銀行 | 8 | 110 | 1:13.75 | |
廣元 | 廣元農(nóng)商銀行 | 10 | 487 | 1:48.7 |
廣元 | 蒼溪農(nóng)商銀行 | 7 | 152 | 1:21.7 |
青川農(nóng)商銀行 | 7 | 142 | 1:20.28 | |
旺蒼農(nóng)商銀行 | 2 | 61 | 1:30.5 | |
遂寧 | 遂寧農(nóng)商銀行 | 13 | 368 | 1:28.30 |
射洪農(nóng)商銀行 | 6 | 103 | 1:17.166 | |
蓬溪農(nóng)商銀行 | 6 | 88 | 1:14.666 | |
大英農(nóng)商銀行 | 6 | 95 | 1:15.833 | |
內(nèi)江 | 內(nèi)江農(nóng)商銀行 | 10 | 255 | 1:25.5 |
資中農(nóng)商銀行 | 6 | 147 | 1:24.5 | |
威遠(yuǎn)農(nóng)商銀行 | 5 | 95 | 1:19 | |
隆昌農(nóng)商銀行 | 7 | 123 | 1:17.57 | |
樂山 | 樂山農(nóng)商銀行市中區(qū)支行 | 10 | 305 | 1:30.5 |
樂山 | 樂山農(nóng)商銀行五通橋區(qū)支 行 | 6 | 93 | 1:15.5 |
樂山農(nóng)商銀行沙灣區(qū)支行 | 8 | 109 | 1:13.625 | |
樂山農(nóng)商銀行犍為支行 | 11 | 161 | 1:14.63 | |
樂山農(nóng)商銀行井研支行 | 10 | 130 | 1:13 | |
樂山農(nóng)商銀行峨眉山支行 | 10 | 163 | 1:16.3 | |
樂山農(nóng)商銀行夾江支行 | 10 | 143 | 1:14.3 | |
樂山農(nóng)商銀行沐川支行 | 9 | 120 | 1:13.3 | |
樂山農(nóng)商銀行峨邊支行 | 6 | 129 | 1:21.5 | |
樂山農(nóng)商銀行馬邊支行 | 6 | 177 | 1:29.5 | |
南充 | 南充農(nóng)商銀行順慶支行 | 2 | 196 | 1:98 |
南充農(nóng)商銀行南部支行 | 16 | 362 | 1:22.625 | |
南充農(nóng)商銀行閬中支行 | 12 | 212 | 1:17.66 | |
南充 | 南充農(nóng)商銀行西充支行 | 5 | 105 | 1:21 |
南充農(nóng)商銀行營山支行 | 8 | 164 | 1:20.5 | |
南充農(nóng)商銀行儀隴支行 | 12 | 256 | 1:21.33 | |
南充農(nóng)商銀行蓬安支行 | 5 | 129 | 1:25.8 | |
宜賓 | 宜賓農(nóng)商銀行 | 10 | 621 | 1:62.1 |
江安農(nóng)商銀行 | 5 | 133 | 1:26.6 | |
長寧農(nóng)商銀行 | 3 | 83 | 1:27.66 | |
高縣農(nóng)商銀行 | 2 | 63 | 1:31.5 | |
筠連農(nóng)商銀行 | 5 | 156 | 1:31.2 | |
珙縣農(nóng)商銀行 | 7 | 158 | 1:22.57 | |
興文農(nóng)商銀行 | 5 | 140 | 1:28 | |
屏山農(nóng)商銀行 | 4 | 100 | 1:25 | |
廣安 | 廣安農(nóng)商銀行 | 6 | 241 | 1:40.16 |
華鎣農(nóng)商銀行 | 5 | 107 | 1:21.4 | |
岳池農(nóng)商銀行 | 12 | 278 | 1:23.16 | |
武勝農(nóng)商銀行 | 8 | 142 | 1:17.75 | |
鄰水農(nóng)商銀行 | 9 | 254 | 1:28.2 | |
思源農(nóng)商銀行 | 2 | 38 | 1:19 | |
達(dá)州 | 達(dá)州農(nóng)商銀行通川支行 | 3 | 192 | 1:64 |
達(dá)州農(nóng)商銀行達(dá)川支行 | 4 | 235 | 1:58.75 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行宣漢支行 | 4 | 178 | 1:44.5 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行開江支行 | 3 | 100 | 1:33.33 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行萬源支行 | 6 | 169 | 1:28.16 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行大竹支行 | 5 | 162 | 1:32.4 | |
達(dá)州 | 達(dá)州農(nóng)商銀行渠縣支行 | 9 | 254 | 1:28.22 |
眉山 | 眉山農(nóng)商銀行 | 16 | 409 | 1:25.5625 |
仁壽農(nóng)商銀行 | 12 | 255 | 1:21.25 | |
洪雅農(nóng)商銀行 | 5 | 80 | 1:16 | |
丹棱農(nóng)商銀行 | 4 | 56 | 1:14 | |
青神農(nóng)商銀行 | 5 | 68 | 1:13.6 | |
雅安 | 雅安農(nóng)商銀行雨城支行 | 13 | 341 | 1:26.23 |
雅安農(nóng)商銀行名山支行 | 8 | 160 | 1:20 | |
雅安農(nóng)商銀行滎經(jīng)支行 | 7 | 119 | 1:17 | |
雅安農(nóng)商銀行漢源支行 | 5 | 105 | 1:21 | |
雅安農(nóng)商銀行石棉支行 | 5 | 102 | 1:20.4 | |
雅安農(nóng)商銀行天全支行 | 7 | 120 | 1:17.14 | |
雅安 | 雅安農(nóng)商銀行蘆山支行 | 6 | 101 | 1:16.8 |
雅安農(nóng)商銀行寶興支行 | 2 | 40 | 1:20 | |
資陽 | 資陽農(nóng)商銀行 | 10 | 253 | 1:25.3 |
樂至農(nóng)商銀行 | 13 | 185 | 1:14.23 | |
阿壩 | 阿壩農(nóng)商銀行汶川支行 | 3 | 65 | 1:21.66 |
阿壩農(nóng)商銀行理縣支行 | 3 | 66 | 1:22 | |
阿壩農(nóng)商銀行茂縣支行 | 3 | 69 | 1:23 | |
阿壩農(nóng)商銀行松潘支行 | 4 | 111 | 1:27.75 | |
阿壩農(nóng)商銀行九寨溝支行 | 2 | 44 | 1:22 | |
阿壩農(nóng)商銀行黑水支行 | 2 | 50 | 1:25 | |
阿壩農(nóng)商銀行馬爾康支行 | 1 | 23 | 1:23 | |
阿壩農(nóng)商銀行金川支行 | 1 | 23 | 1:23 | |
阿壩 | 阿壩農(nóng)商銀行小金支行 | 3 | 85 | 1:28.33 |
阿壩農(nóng)商銀行阿壩支行 | 2 | 78 | 1:39 | |
阿壩農(nóng)商銀行若爾蓋支行 | 3 | 126 | 1:42 | |
阿壩農(nóng)商銀行紅原支行 | 3 | 112 | 1:37.33 | |
阿壩農(nóng)商銀行壤塘支行 | 3 | 90 | 1:30 | |
甘孜 | 甘孜農(nóng)商銀行康定支行 | 1 | 105 | 1:105 |
甘孜農(nóng)商銀行瀘定支行 | 1 | 73 | 1:73 | |
甘孜農(nóng)商銀行丹巴支行 | 1 | 73 | 1:73 | |
甘孜農(nóng)商銀行九龍支行 | 1 | 69 | 1:69 | |
甘孜農(nóng)商銀行道孚支行 | 1 | 85 | 1:85 | |
甘孜農(nóng)商銀行爐霍支行 | 1 | 89 | 1:89 | |
甘孜農(nóng)商銀行石渠支行 | 3 | 286 | 1:95.33 | |
甘孜 | 甘孜農(nóng)商銀行德格支行 | 2 | 158 | 1:79 |
甘孜農(nóng)商銀行白玉支行 | 3 | 290 | 1:96.6 | |
甘孜農(nóng)商銀行鄉(xiāng)城支行 | 1 | 79 | 1:79 | |
甘孜農(nóng)商銀行得榮支行 | 2 | 165 | 1:82.5 | |
涼山 | 涼山農(nóng)商銀行冕寧支行 | 2 | 155 | 1:77.5 |
涼山農(nóng)商銀行德昌支行 | 3 | 247 | 1:82.33 | |
涼山農(nóng)商銀行會理支行 | 3 | 191 | 1:63.66 | |
涼山農(nóng)商銀行會東支行 | 3 | 230 | 1:76.66 | |
涼山農(nóng)商銀行寧南支行 | 2 | 123 | 1:61.5 | |
涼山農(nóng)商銀行鹽源支行 | 3 | 285 | 1:95 | |
涼山農(nóng)商銀行木里支行 | 2 | 142 | 1:71 | |
涼山農(nóng)商銀行普格支行 | 2 | 140 | 1:70 | |
涼山 | 涼山農(nóng)商銀行布拖支行 | 2 | 142 | 1:71 |
涼山農(nóng)商銀行昭覺支行 | 6 | 672 | 1:112 | |
涼山農(nóng)商銀行金陽支行 | 2 | 114 | 1:57 | |
涼山農(nóng)商銀行美姑支行 | 2 | 152 | 1:76 | |
涼山農(nóng)商銀行雷波支行 | 5 | 312 | 1:62.4 | |
涼山農(nóng)商銀行喜德支行 | 1 | 47 | 1:47 | |
涼山農(nóng)商銀行越西支行 | 3 | 210 | 1:70 | |
涼山農(nóng)商銀行甘洛支行 | 3 | 151 | 1:50.33 | |
800 | 24441 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025年商丘虞城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社招聘6人公告
- 2025安徽馬鞍山市和縣農(nóng)商銀行社會招聘遞補擬錄用人員公示
- 2025貴州省農(nóng)村信用社春季員工招聘資格復(fù)審?fù)ǜ?/a>
- 2025四川農(nóng)商行社會招聘報名人數(shù)統(tǒng)計【截止4月17日17:00】
- 江西農(nóng)商聯(lián)合銀行介紹
- 2025靈璧農(nóng)商銀行社會招聘擬錄用人員遞補公示
- 2025四川農(nóng)商行社會招聘報名人數(shù)統(tǒng)計【截止4月16日17:00】
- 2025安徽亳州市利辛農(nóng)商銀行社會招聘遞補人員公示
- 2025四川農(nóng)商行社會招聘報名人數(shù)統(tǒng)計【截止4月15日17:00】
- 2025河南農(nóng)商銀行系統(tǒng)社會招聘公告