人妻制服丝袜有码无码中文,天堂久久av无码亚洲一区
400-900-8885

2025重慶三支一扶考試報名人數(shù)統(tǒng)計(4月16日)

2025年重慶市招募“三支一扶”計劃報名統(tǒng)計表 (截至2025年4月16日10:00)
序號 主管單位 報考單位 報考職位 計劃招考人數(shù) 報考人數(shù) 審核通過人數(shù) 交費人數(shù) 備注
1 萬州區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 崗位1 8 50 37 19  
2 萬州區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 崗位2 8 71 60 27  
3 萬州區(qū) 其他 崗位1 4 279 250 85  
4 萬州區(qū) 其他 崗位2 4 317 287 89  
5 萬州區(qū) 其他 崗位3 5 399 295 117  
6 萬州區(qū) 其他 崗位4 5 488 359 143  
7 萬州區(qū) 其他 崗位5 4 61 38 20  
8 萬州區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 崗位1 4 112 84 40  
9 萬州區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 崗位2 1 102 58 26  
10 萬州區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 崗位3 1 47 35 18  
11 黔江區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 農(nóng)業(yè)發(fā)展崗 3 30 15 7  
12 黔江區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 農(nóng)業(yè)工程管理崗 2 80 76 18  
13 黔江區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 臨床醫(yī)師崗 1 20 0 0  
14 黔江區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 中醫(yī)醫(yī)師崗 2 66 0 0  
15 黔江區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 公共衛(wèi)生崗 1 50 0 0  
16 黔江區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 醫(yī)學技師崗 1 148 0 0  
17 黔江區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 護理崗 1 15 0 0  
18 黔江區(qū) 就業(yè)和社會服務(wù)機構(gòu) 綜合崗 2 183 163 50  
19 黔江區(qū) 就業(yè)和社會服務(wù)機構(gòu) 社保服務(wù)崗 2 198 133 50  
20 黔江區(qū) 文化服務(wù)機構(gòu) 文化服務(wù)崗 4 282 178 75  
21 黔江區(qū) 退役軍人服務(wù)機構(gòu) 綜合崗(序號21) 3 214 108 54  
22 黔江區(qū) 退役軍人服務(wù)機構(gòu) 綜合崗(序號22) 2 173 127 41  
23 涪陵區(qū) 其他 崗位1 1 24 13 5  
24 涪陵區(qū) 其他 崗位2 1 75 46 14  
25 涪陵區(qū) 其他 崗位3 1 239 175 35  
26 涪陵區(qū) 其他 崗位4 1 76 54 14  
27 涪陵區(qū) 其他 崗位5 1 31 23 2  
28 涪陵區(qū) 其他 崗位6 1 173 143 38  
29 涪陵區(qū) 其他 崗位7 1 51 41 9  
30 涪陵區(qū) 其他 崗位8 1 43 37 11  
31 涪陵區(qū) 其他 崗位9 1 53 0 0  
32 涪陵區(qū) 其他 崗位10 1 28 0 0  
33 涪陵區(qū) 其他 崗位11 1 38 0 0  
34 涪陵區(qū) 其他 崗位12 1 22 0 0  
35 涪陵區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 崗位1 1 5 0 0  
36 涪陵區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 崗位2 1 4 0 0  
37 涪陵區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 崗位3 1 3 0 0  
38 涪陵區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 崗位4 1 2 0 0  
39 大渡口區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 口腔醫(yī)生 1 4 1 0  
40 江北區(qū) 其他 綜合管理崗 1 212 161 51  
41 江北區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 臨床醫(yī)師 1 25 25 7  
42 江北區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 影像醫(yī)師 1 3 3 1  
43 沙坪壩區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 外科醫(yī)師崗 1 1 0 0  
44 沙坪壩區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 中藥劑師崗 1 5 0 0  
45 沙坪壩區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 全科醫(yī)師崗 1 1 0 0  
46 沙坪壩區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 中醫(yī)康復(fù)醫(yī)師崗 1 2 0 0  
47 九龍坡區(qū) 教育服務(wù)機構(gòu) 專技崗(序號47) 1 39 33 8  
48 九龍坡區(qū) 教育服務(wù)機構(gòu) 專技崗(序號48) 1 76 70 26  
49 九龍坡區(qū) 教育服務(wù)機構(gòu) 專技崗(序號49) 1 115 104 35  
50 南岸區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 全科醫(yī)師崗 1 0 0 0  
51 南岸區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 影像醫(yī)師崗 1 9 8 4  
52 南岸區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 護理崗 1 56 46 19  
53 北碚區(qū) 教育服務(wù)機構(gòu) 小學語文教師 1 58 12 5  
54 北碚區(qū) 教育服務(wù)機構(gòu) 小學科學教師 1 35 9 3  
55 北碚區(qū) 教育服務(wù)機構(gòu) 小學音樂教師 1 75 24 7  
56 北碚區(qū) 教育服務(wù)機構(gòu) 小學數(shù)學教師 1 50 10 0  
57 北碚區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 內(nèi)科醫(yī)生崗 1 2 2 2  
58 北碚區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 放射科醫(yī)生崗 1 0 0 0  
59 北碚區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 臨床醫(yī)生崗 1 8 8 2  
60 北碚區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 中藥師崗 1 63 45 19  
61 渝北區(qū) 教育服務(wù)機構(gòu) 初中歷史教師 1 45 43 18  
62 渝北區(qū) 教育服務(wù)機構(gòu) 小學數(shù)學教師 1 127 117 39  
63 渝北區(qū) 教育服務(wù)機構(gòu) 小學語文教師(序號63) 2 258 230 81  
64 渝北區(qū) 教育服務(wù)機構(gòu) 小學語文教師(序號64) 1 89 83 30  
65 渝北區(qū) 教育服務(wù)機構(gòu) 小學科學教師 1 75 72 20  
66 巴南區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 智慧農(nóng)技崗1 1 53 29 18  
67 巴南區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 智慧農(nóng)技崗2 1 75 44 18  
68 巴南區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 鄉(xiāng)村振興崗1 1 144 97 31  
69 巴南區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 鄉(xiāng)村振興崗2 1 264 221 69  
70 巴南區(qū) 森林(林草)機構(gòu) 智慧林業(yè)崗 1 63 56 18  
71 巴南區(qū) 其他 其他崗1 1 83 77 27  
72 巴南區(qū) 其他 其他崗2 1 61 57 14  
73 長壽區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 工程建設(shè)崗 1 33 28 7  
74 長壽區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 土木水利崗 1 38 32 17  
75 長壽區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 畜牧服務(wù)崗 1 7 6 4  
76 長壽區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 畜牧獸醫(yī)崗 1 1 0 0  
77 長壽區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 農(nóng)技推廣崗1 2 23 20 11  
78 長壽區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 農(nóng)技推廣崗2 2 11 10 3  
79 長壽區(qū) 文化服務(wù)機構(gòu) 文化服務(wù)崗1 2 117 88 31  
80 長壽區(qū) 文化服務(wù)機構(gòu) 文化服務(wù)崗2 2 63 49 18  
81 江津區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 醫(yī)療衛(wèi)生崗 3 3 0 0  
82 江津區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 崗位1 1 39 33 16  
83 江津區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 崗位2 1 24 16 6  
84 江津區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 崗位3 1 47 33 14  
85 江津區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 崗位4 1 3 0 0  
86 江津區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 崗位5 1 73 49 24  
87 江津區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 崗位6 1 11 5 1  
88 江津區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 崗位7 1 39 30 14  
89 江津區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 崗位8 1 18 11 6  
90 江津區(qū) 其他 崗位1 1 115 100 41  
91 江津區(qū) 文化服務(wù)機構(gòu) 崗位1 1 96 83 33  
92 江津區(qū) 文化服務(wù)機構(gòu) 崗位2 1 110 98 37  
93 江津區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 崗位1 1 61 47 16  
94 江津區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 崗位2 1 62 48 16  
95 江津區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 崗位3 1 44 30 12  
96 江津區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 崗位4 1 29 20 6  
97 江津區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 崗位5 1 117 102 30  
98 江津區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 崗位6 1 91 87 28  
99 江津區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 崗位7 1 58 56 18  
100 合川區(qū) 教育服務(wù)機構(gòu) 初中英語教師崗 1 169 119 57  
101 合川區(qū) 教育服務(wù)機構(gòu) 高中數(shù)學教師崗 1 7 4 0  
102 合川區(qū) 教育服務(wù)機構(gòu) 高中地理教師崗 1 7 5 1  
103 合川區(qū) 教育服務(wù)機構(gòu) 高中體育教師崗 1 14 5 1  
104 合川區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 中醫(yī)醫(yī)師崗 1 3 1 0  
105 合川區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 放射醫(yī)師崗1 1 0 0 0  
106 合川區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 放射醫(yī)師崗2 1 3 3 2  
107 合川區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 放射崗 1 59 44 14  
108 合川區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 畜牧獸醫(yī)崗1 3 30 22 8  
109 合川區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 畜牧獸醫(yī)崗2 3 19 13 1  
110 合川區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 1 8 6 3  
111 合川區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 農(nóng)技服務(wù)崗 1 76 53 19  
112 合川區(qū) 文化服務(wù)機構(gòu) 崗位1 1 74 46 18  
113 合川區(qū) 就業(yè)和社會服務(wù)機構(gòu) 崗位2 1 85 64 32  
114 合川區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 崗位1 1 10 3 3  
115 合川區(qū) 其他 崗位1 1 10 4 2  
116 合川區(qū) 其他 崗位2 1 35 23 12  
117 合川區(qū) 其他 崗位3 1 114 79 28  
118 合川區(qū) 其他 崗位4 1 141 92 39  
119 永川區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 崗位1 1 92 17 8  
120 永川區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 崗位2 1 35 16 7  
121 永川區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 崗位3 1 90 66 18  
122 永川區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 崗位4 1 47 40 6  
123 永川區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 崗位5 1 72 41 21  
124 永川區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 崗位6 1 34 18 12  
125 永川區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 崗位7 1 59 37 14  
126 永川區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 崗位8 1 46 27 13  
127 永川區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 崗位9 1 62 32 12  
128 永川區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 崗位10 1 62 39 18  
129 永川區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 崗位11 1 71 49 18  
130 永川區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 崗位12 1 77 43 14  
131 永川區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 崗位13 1 41 31 11  
132 永川區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 崗位14 1 64 43 9  
133 永川區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 崗位15 1 57 37 11  
134 永川區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 臨床醫(yī)師 1 5 2 0  
135 永川區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 中醫(yī)師 1 1 1 0  
136 南川區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 崗位1 1 3 2 0  
137 南川區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 崗位2 1 3 3 2  
138 南川區(qū) 就業(yè)和社會服務(wù)機構(gòu) 崗位1 1 22 19 8  
139 南川區(qū) 就業(yè)和社會服務(wù)機構(gòu) 崗位2 1 24 20 10  
140 南川區(qū) 就業(yè)和社會服務(wù)機構(gòu) 崗位3 1 21 20 10  
141 南川區(qū) 就業(yè)和社會服務(wù)機構(gòu) 崗位4 1 50 32 15  
142 南川區(qū) 其他 崗位1 3 63 51 19  
143 南川區(qū) 其他 崗位2 1 34 22 9  
144 南川區(qū) 其他 崗位3 1 14 11 5  
145 南川區(qū) 其他 崗位4 1 44 34 12  
146 南川區(qū) 其他 崗位5 1 98 77 21  
147 南川區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 崗位1 1 7 4 3  
148 南川區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 崗位2 1 15 12 3  
149 綦江區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 崗位1 1 78 36 15  
150 綦江區(qū) 文化服務(wù)機構(gòu) 崗位1 2 159 117 37  
151 綦江區(qū) 就業(yè)和社會服務(wù)機構(gòu) 崗位1 2 241 213 40  
152 綦江區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 崗位1 2 184 147 13  
153 綦江區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 崗位2 1 34 21 2  
154 綦江區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 崗位3 2 328 176 59  
155 綦江區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 崗位1 1 55 43 12  
156 綦江區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 崗位2 1 97 82 32  
157 綦江區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 崗位3 1 25 19 7  
158 綦江區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 崗位4 4 7 5 1  
159 綦江區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 崗位5 1 1 0 0  
160 大足區(qū) 其他 社會崗1 5 224 188 60  
161 大足區(qū) 其他 社會崗2 5 94 83 26  
162 大足區(qū) 其他 文化旅游崗1 4 199 141 62  
163 大足區(qū) 其他 文化旅游崗2 4 125 77 33  
164 大足區(qū) 其他 產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗1 8 673 540 194  
165 大足區(qū) 其他 產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗2 8 489 344 148  
166 大足區(qū) 其他 建設(shè)崗1 3 63 60 19  
167 大足區(qū) 其他 建設(shè)崗2 3 133 88 35  
168 璧山區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 影像醫(yī)師崗 1 1 1 0  
169 璧山區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 口腔醫(yī)師崗 1 5 4 2  
170 璧山區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 臨床醫(yī)師崗(序號170) 1 6 6 3  
171 璧山區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 臨床醫(yī)師崗(序號171) 1 8 8 3  
172 璧山區(qū) 其他 綜合管理崗(序號172) 1 127 117 33  
173 璧山區(qū) 其他 綜合管理崗(序號173) 1 49 21 6  
174 璧山區(qū) 其他 工程管理崗 1 98 52 24  
175 璧山區(qū) 其他 綜合管理崗(序號175) 1 66 37 15  
176 璧山區(qū) 文化服務(wù)機構(gòu) 綜合管理崗 1 88 73 25  
177 銅梁區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 鄉(xiāng)村振興服務(wù)崗1 5 356 342 114  
178 銅梁區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 鄉(xiāng)村振興服務(wù)崗2 5 395 281 109  
179 銅梁區(qū) 森林(林草)機構(gòu) 林業(yè)資源保護崗 1 43 25 11  
180 銅梁區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 口腔醫(yī)師崗 1 19 15 6  
181 銅梁區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 西醫(yī)崗 1 5 3 0  
182 銅梁區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 醫(yī)師崗 1 1 0 0  
183 潼南區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 鄉(xiāng)村振興崗1 1 12 6 1  
184 潼南區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 農(nóng)技服務(wù)崗 1 51 44 13  
185 潼南區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 鄉(xiāng)村振興崗2 1 46 39 10  
186 潼南區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 農(nóng)技推廣崗1 1 15 6 2  
187 潼南區(qū) 其他 鄉(xiāng)村振興崗3 1 26 17 7  
188 潼南區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 鄉(xiāng)村振興崗4 1 3 3 0  
189 潼南區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 農(nóng)業(yè)技術(shù)崗 1 3 3 0  
190 潼南區(qū) 其他 法律服務(wù)崗 1 20 20 5  
191 潼南區(qū) 其他 便民服務(wù)崗1 1 56 51 14  
192 潼南區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 農(nóng)技推廣崗2 1 28 14 8  
193 潼南區(qū) 其他 便民服務(wù)崗2 1 65 63 21  
194 潼南區(qū) 其他 村鎮(zhèn)建設(shè)崗 1 3 3 3  
195 潼南區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 鄉(xiāng)村振興崗5 1 13 12 6  
196 潼南區(qū) 其他 便民服務(wù)崗3 1 43 37 14  
197 潼南區(qū) 文化服務(wù)機構(gòu) 文化宣傳崗 1 44 37 13  
198 潼南區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 1 35 31 12  
199 潼南區(qū) 其他 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)服務(wù)崗 1 35 27 10  
200 潼南區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 鄉(xiāng)村振興崗6 1 42 37 15  
201 潼南區(qū) 其他 鄉(xiāng)村振興崗7 1 43 34 12  
202 潼南區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 臨床醫(yī)療崗1 1 13 11 5  
203 潼南區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 臨床醫(yī)療崗2 1 7 5 3  
204 榮昌區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 綜合崗1 5 145 86 37  
205 榮昌區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 綜合崗2 5 237 153 44  
206 榮昌區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 農(nóng)業(yè)崗1 1 2 2 1  
207 榮昌區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 農(nóng)業(yè)崗2 1 6 6 1  
208 榮昌區(qū) 其他 數(shù)據(jù)崗1 2 191 177 54  
209 榮昌區(qū) 其他 數(shù)據(jù)崗2 2 80 47 18  
210 榮昌區(qū) 其他 建設(shè)崗1 1 23 13 4  
211 榮昌區(qū) 其他 建設(shè)崗2 1 13 5 2  
212 榮昌區(qū) 其他 綜合崗1 1 43 14 5  
213 榮昌區(qū) 其他 綜合崗2 1 78 30 12  
214 開州區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 鄉(xiāng)村振興崗1 2 18 11 4  
215 開州區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 鄉(xiāng)村振興崗2 2 19 15 6  
216 開州區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 鄉(xiāng)村振興崗3 2 17 11 5  
217 開州區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 鄉(xiāng)村振興崗4 2 47 38 11  
218 開州區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 工程技術(shù)崗 3 53 43 18  
219 開州區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 會計 2 76 58 22  
220 開州區(qū) 文化服務(wù)機構(gòu) 文化宣傳崗1 2 56 46 13  
221 開州區(qū) 文化服務(wù)機構(gòu) 文化宣傳崗2 2 85 75 33  
222 開州區(qū) 就業(yè)和社會服務(wù)機構(gòu) 信息崗 2 141 94 45  
223 開州區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 3 9 5 2  
224 開州區(qū) 森林(林草)機構(gòu) 林場管護 3 6 2 1  
225 開州區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 藥學 2 13 11 1  
226 開州區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 中藥學 2 3 2 0  
227 開州區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 護理 1 10 2 0  
228 開州區(qū) 教育服務(wù)機構(gòu) 初中道德與法治教師 2 42 31 16  
229 開州區(qū) 教育服務(wù)機構(gòu) 初中數(shù)學教師 2 55 39 19  
230 開州區(qū) 教育服務(wù)機構(gòu) 初中英語教師 1 76 56 18  
231 開州區(qū) 教育服務(wù)機構(gòu) 初中物理教師 2 10 7 4  
232 開州區(qū) 教育服務(wù)機構(gòu) 初中歷史教師 1 13 10 4  
233 開州區(qū) 教育服務(wù)機構(gòu) 學前教育教師 2 72 51 24  
234 梁平區(qū) 其他 和美鄉(xiāng)村建設(shè)崗 1 44 38 12  
235 梁平區(qū) 其他 食品與農(nóng)副產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 1 38 25 16  
236 梁平區(qū) 其他 低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 1 22 15 5  
237 梁平區(qū) 其他 集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 1 44 27 10  
238 梁平區(qū) 文化服務(wù)機構(gòu) 文化服務(wù)崗 1 82 75 22  
239 梁平區(qū) 其他 綜合管理崗 1 36 18 6  
240 梁平區(qū) 其他 財務(wù)崗 1 76 47 13  
241 梁平區(qū) 其他 經(jīng)濟發(fā)展崗 1 61 21 8  
242 梁平區(qū) 其他 綜合崗 1 127 80 34  
243 梁平區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 臨床崗 4 70 18 10  
244 梁平區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 中醫(yī)崗 3 139 36 24  
245 武隆區(qū) 教育服務(wù)機構(gòu) 中小學心理健康教育教師 3 29 28 5  
246 武隆區(qū) 教育服務(wù)機構(gòu) 中小學體育教師 1 33 29 13  
247 武隆區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 臨床崗1 2 2 2 0  
248 武隆區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 臨床崗2 1 2 1 1  
249 武隆區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 農(nóng)技服務(wù)崗1 1 2 1 1  
250 武隆區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 農(nóng)技服務(wù)崗2 1 23 12 7  
251 武隆區(qū) 文化服務(wù)機構(gòu) 文化服務(wù)崗1 1 46 29 9  
252 武隆區(qū) 文化服務(wù)機構(gòu) 文化服務(wù)崗2 1 20 16 7  
253 武隆區(qū) 文化服務(wù)機構(gòu) 文化服務(wù)崗3 1 9 7 3  
254 武隆區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 鄉(xiāng)村振興服務(wù)崗1 2 30 19 13  
255 武隆區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 鄉(xiāng)村振興服務(wù)崗2 1 14 9 5  
256 武隆區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 鄉(xiāng)村振興協(xié)理員崗1 1 22 15 8  
257 武隆區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 鄉(xiāng)村振興協(xié)理員崗2 1 28 14 5  
258 武隆區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 鄉(xiāng)村振興協(xié)理員崗3 1 44 31 12  
259 武隆區(qū) 就業(yè)和社會服務(wù)機構(gòu) 勞動就業(yè)和社1 1 56 47 9  
260 武隆區(qū) 就業(yè)和社會服務(wù)機構(gòu) 勞動就業(yè)和社2 1 40 21 9  
261 武隆區(qū) 就業(yè)和社會服務(wù)機構(gòu) 勞動就業(yè)和社3 1 52 37 18  
262 武隆區(qū) 退役軍人服務(wù)機構(gòu) 退役軍人服務(wù)崗 1 27 7 3  
263 城口縣 就業(yè)和社會服務(wù)機構(gòu) 崗位1 2 111 70 27  
264 城口縣 就業(yè)和社會服務(wù)機構(gòu) 崗位2 2 84 58 16  
265 城口縣 其他 崗位1(序號265) 1 22 8 3  
266 城口縣 其他 崗位2(序號266) 1 45 19 11  
267 城口縣 其他 崗位1(序號267) 2 63 44 17  
268 城口縣 其他 崗位2(序號268) 2 48 36 15  
269 城口縣 其他 崗位1(序號269) 1 25 20 9  
270 城口縣 其他 崗位2(序號270) 1 15 10 4  
271 城口縣 文化服務(wù)機構(gòu) 崗位1 1 29 12 7  
272 城口縣 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 崗位1 2 5 4 2  
273 城口縣 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 崗位2 2 5 3 1  
274 城口縣 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 崗位1 2 25 8 5  
275 城口縣 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) 崗位2 2 61 30 18  
276 城口縣 退役軍人服務(wù)機構(gòu) 崗位1 2 256 170 44  
277 豐都縣 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 崗位1 1 58 55 24  
278 豐都縣 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) 崗位2 1 68 67 27  
279 豐都縣 就業(yè)和社會服務(wù)機構(gòu) 崗位1 1 27 13 4  
280 豐都縣 其他 崗位1 1 68 62 17  
281 豐都縣 其他 崗位2 1 63 58 26  
282 豐都縣 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 崗位1 1 15 14 3  
283 豐都縣 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 崗位2 1 6 4 2  
284 豐都縣 教育服務(wù)機構(gòu) 初中語文教師 1 7 7 5  
285 豐都縣 教育服務(wù)機構(gòu) 初中數(shù)學教師 1 15 13 4  
286 豐都縣 教育服務(wù)機構(gòu) 初中英語教師(序號286) 1 47 34 8  
287 豐都縣 教育服務(wù)機構(gòu) 初中英語教師(序號287) 1 5 5 5  
288 豐都縣 教育服務(wù)機構(gòu) 初中物理教師(序號288) 1 4 4 2  
289 豐都縣 教育服務(wù)機構(gòu) 初中物理教師(序號289) 1 5 4 2  
290 豐都縣 教育服務(wù)機構(gòu) 初中化學教師 1 10 8 3  
291 豐都縣 教育服務(wù)機構(gòu) 初中生物教師 1 6 5 3  
292 豐都縣 教育服務(wù)機構(gòu) 初中政治教師 1 69 58 16  
293 豐都縣 教育服務(wù)機構(gòu) 初中歷史教師 1 17 14 5  
