[4月10日16:30]2025長治三支一扶報名人數(shù)4818人,1924人繳費
2025長治三支一扶考試報名人數(shù)怎么看?山西中公教育會持續(xù)統(tǒng)計每日長治三支一扶報名人數(shù),希望可以給各位考生一個參考。長治三支一扶報名時間為4月7日9:00至4月11日17:00,大家把握好時間,不要錯過報名。更多山西三支一扶報名情況請查看2025山西三支一扶考試報名人數(shù)統(tǒng)計(每日更新)!
4月10日16:30,長治三支一扶報名人數(shù)4818人,3504人過審,1924人繳費,以下為長治三支一扶報名數(shù)據(jù)詳細(xì)情況:
完整版查看>>>[4月10日16:30]2025山西三支一扶報名人數(shù)47246人,19400人繳費
2025山西三支一扶考試職位表 2025山西三支一扶考試報名入口
服務(wù)單位 | 崗位類型 | 招募人數(shù) | 填報信息人數(shù) | 初審?fù)ㄟ^人數(shù) | 繳費人數(shù) |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)實驗中學(xué) | 專技1 | 1 | 58 | 33 | 6 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)實驗中學(xué) | 專技2 | 1 | 96 | 75 | 46 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)實驗中學(xué) | 專技3 | 1 | 97 | 77 | 51 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)堠北莊聯(lián)合學(xué)校(堠北莊中學(xué)) | 專技1 | 1 | 31 | 25 | 11 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)潞州中學(xué)體育北路學(xué)校 | 專技1 | 1 | 43 | 34 | 19 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)潞州中學(xué)體育北路學(xué)校 | 專技2 | 1 | 27 | 21 | 16 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)康園中學(xué) | 專技1 | 1 | 97 | 66 | 43 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)康園中學(xué) | 專技2 | 1 | 107 | 82 | 54 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)康園中學(xué) | 專技3 | 1 | 54 | 40 | 23 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)老頂山聯(lián)合學(xué)校(博愛學(xué)校) | 專技1 | 1 | 38 | 25 | 12 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)建設(shè)東路小學(xué) | 專技1 | 1 | 46 | 35 | 18 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)建設(shè)東路小學(xué) | 專技2 | 1 | 57 | 48 | 22 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)八一路小學(xué) | 專技1 | 1 | 61 | 47 | 25 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)新華小學(xué) | 專技1 | 1 | 32 | 22 | 14 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)新華小學(xué) | 專技2 | 1 | 47 | 40 | 21 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)東街小學(xué) | 專技1 | 1 | 44 | 36 | 18 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)東街小學(xué) | 專技2 | 1 | 45 | 33 | 21 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)東關(guān)小學(xué) | 專技1 | 1 | 43 | 31 | 21 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)東關(guān)小學(xué) | 專技2 | 1 | 26 | 20 | 11 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)英雄街小學(xué) | 專技1 | 1 | 30 | 25 | 16 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)英雄街小學(xué) | 專技2 | 1 | 28 | 25 | 17 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)上南街小學(xué) | 專技1 | 1 | 43 | 30 | 17 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)上南街小學(xué) | 專技2 | 1 | 89 | 74 | 40 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)上南街小學(xué) | 專技3 | 1 | 42 | 32 | 10 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)梅輝坡小學(xué) | 專技1 | 1 | 58 | 42 | 19 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)淮海小學(xué) | 專技1 | 1 | 30 | 16 | 12 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)淮海小學(xué) | 專技2 | 1 | 140 | 98 | 52 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)惠豐小學(xué) | 專技1 | 1 | 107 | 73 | 29 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)惠豐小學(xué) | 專技2 | 1 | 77 | 64 | 27 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)長子門小學(xué) | 專技1 | 1 | 50 | 33 | 16 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)長子門小學(xué) | 專技2 | 1 | 40 | 31 | 17 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)英雄北路小學(xué) | 專技1 | 1 | 125 | 89 | 36 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)史家莊學(xué)校 | 專技1 | 1 | 70 | 54 | 28 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)農(nóng)業(yè)資源工作中心 | 專技1 | 1 | 34 | 28 | 11 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)農(nóng)業(yè)資源工作中心 | 專技2 | 1 | 56 | 48 | 24 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)農(nóng)業(yè)資源工作中心 | 專技3 | 1 | 158 | 135 | 71 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)社會保險中心 | 專技1 | 1 | 200 | 157 | 80 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)就業(yè)管理和人才交流服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 195 | 159 | 81 |
長治市-潞城區(qū)-長治市潞城區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 專技1 | 1 | 22 | 6 | 4 |
長治市-潞城區(qū)-長治市潞城區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 專技2 | 1 | 84 | 47 | 36 |
長治市-潞城區(qū)-長治市潞城區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 專技3 | 1 | 24 | 12 | 11 |
長治市-潞城區(qū)-長治市潞城區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 管理1 | 1 | 118 | 64 | 50 |
長治市-潞城區(qū)-長治市潞城區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 專技1 | 2 | 48 | 15 | 13 |
長治市-潞城區(qū)-長治市潞城區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 專技2 | 1 | 142 | 103 | 79 |
長治市-潞城區(qū)-長治市潞城區(qū)第三中學(xué)校 | 專技1 | 1 | 40 | 19 | 11 |
長治市-潞城區(qū)-長治市潞城區(qū)第三中學(xué)校 | 專技2 | 1 | 36 | 25 | 15 |
長治市-潞城區(qū)-長治市潞城區(qū)實驗中學(xué)校 | 專技1 | 2 | 91 | 58 | 25 |
長治市-潞城區(qū)-長治市潞城區(qū)實驗中學(xué)校 | 專技2 | 1 | 88 | 64 | 37 |
長治市-潞城區(qū)-長治市潞城區(qū)實驗中學(xué)校 | 專技3 | 2 | 105 | 58 | 21 |
長治市-潞城區(qū)-長治市潞城區(qū)實驗中學(xué)校 | 專技4 | 1 | 20 | 13 | 8 |
長治市-潞城區(qū)-長治市潞城區(qū)實驗小學(xué) | 專技1 | 1 | 32 | 21 | 13 |
長治市-潞城區(qū)-長治市潞城區(qū)城關(guān)小學(xué) | 專技1 | 1 | 52 | 35 | 19 |
長治市-潞城區(qū)-長治市潞城區(qū)天脊小學(xué) | 專技1 | 1 | 23 | 13 | 8 |
長治市-潞城區(qū)-長治市潞城區(qū)天脊小學(xué) | 專技2 | 1 | 68 | 41 | 24 |
長治市-潞城區(qū)-長治市潞城區(qū)天脊小學(xué) | 專技3 | 1 | 25 | 19 | 12 |
長治市-上黨區(qū)-長治市上黨區(qū)實驗小學(xué) | 專技1 | 2 | 54 | 43 | 27 |
長治市-上黨區(qū)-長治市上黨區(qū)實驗小學(xué) | 專技2 | 1 | 30 | 22 | 7 |
長治市-上黨區(qū)-長治市上黨區(qū)實驗小學(xué) | 專技3 | 1 | 18 | 14 | 8 |
長治市-上黨區(qū)-長治市上黨區(qū)向陽小學(xué) | 專技1 | 1 | 40 | 30 | 20 |
長治市-上黨區(qū)-長治市上黨區(qū)向陽小學(xué) | 專技2 | 1 | 80 | 63 | 29 |
長治市-上黨區(qū)-長治市上黨區(qū)向陽小學(xué) | 專技3 | 1 | 24 | 16 | 11 |
長治市-上黨區(qū)-長治市上黨區(qū)向陽小學(xué) | 專技4 | 1 | 19 | 9 | 8 |
長治市-上黨區(qū)-長治市上黨區(qū)第五中學(xué)校 | 專技1 | 1 | 67 | 55 | 31 |
長治市-上黨區(qū)-長治市上黨區(qū)第五中學(xué)校 | 專技2 | 1 | 54 | 41 | 18 |
長治市-上黨區(qū)-長治市上黨區(qū)第五中學(xué)校 | 專技3 | 1 | 32 | 27 | 12 |
長治市-上黨區(qū)-長治市上黨區(qū)第七中學(xué)校 | 專技1 | 1 | 23 | 21 | 9 |
長治市-上黨區(qū)-長治市上黨區(qū)第七中學(xué)校 | 專技2 | 1 | 46 | 37 | 20 |
長治市-上黨區(qū)-長治市上黨區(qū)第七中學(xué)校 | 專技3 | 1 | 47 | 33 | 21 |
長治市-上黨區(qū)-長治市上黨區(qū)第七中學(xué)校 | 專技4 | 1 | 54 | 39 | 24 |
長治市-上黨區(qū)-長治市上黨區(qū)職業(yè)高級中學(xué)校 | 專技1 | 1 | 24 | 20 | 9 |
長治市-上黨區(qū)-長治市上黨區(qū)職業(yè)高級中學(xué)校 | 專技2 | 1 | 4 | 4 | 2 |
長治市-上黨區(qū)-長治市上黨區(qū)職業(yè)高級中學(xué)校 | 專技3 | 1 | 17 | 14 | 13 |
長治市-上黨區(qū)-長治市上黨區(qū)職業(yè)高級中學(xué)校 | 專技4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
長治市-上黨區(qū)-長治市上黨區(qū)職業(yè)高級中學(xué)校 | 專技5 | 1 | 27 | 22 | 8 |
長治市-壺關(guān)縣-壺關(guān)縣中醫(yī)院 | 專技1 | 2 | 40 | 29 | 18 |
長治市-壺關(guān)縣-壺關(guān)縣疾病預(yù)防控制中心 | 專技1 | 1 | 9 | 8 | 4 |
長治市-壺關(guān)縣-壺關(guān)縣疾病預(yù)防控制中心 | 專技2 | 1 | 78 | 64 | 43 |
長治市-壺關(guān)縣-壺關(guān)縣人民醫(yī)院 | 專技1 | 3 | 21 | 13 | 10 |
長治市-黎城縣-黎城縣人民醫(yī)院 | 專技1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
長治市-黎城縣-黎城縣西井鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 23 | 18 | 12 |
長治市-黎城縣-黎城縣上遙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 24 | 16 | 5 |
長治市-黎城縣-黎城縣東陽關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
長治市-黎城縣-黎城縣職業(yè)高級中學(xué)校 | 專技1 | 1 | 17 | 13 | 4 |
長治市-黎城縣-黎城縣職業(yè)高級中學(xué)校 | 專技2 | 1 | 75 | 70 | 33 |
長治市-黎城縣-黎城縣第一中學(xué)校 | 專技1 | 1 | 10 | 6 | 5 |
長治市-黎城縣-黎城縣第一中學(xué)校 | 專技2 | 2 | 28 | 27 | 13 |
長治市-平順縣-平順縣西溝鄉(xiāng)中心校 | 專技1 | 2 | 70 | 40 | 21 |
長治市-平順縣-平順縣西溝鄉(xiāng)中心校 | 專技2 | 1 | 27 | 20 | 11 |
長治市-平順縣-平順縣石城中學(xué) | 專技1 | 2 | 72 | 43 | 20 |
長治市-平順縣-平順縣石城中學(xué) | 專技2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
長治市-平順縣-平順縣人民醫(yī)院 | 專技1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
長治市-平順縣-平順縣玉峽關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 專技1 | 1 | 7 | 5 | 3 |
4818 | 3504 | 1924 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025重慶三支一扶考試報名人數(shù)統(tǒng)計(4月16日)
- 2025重慶三支一扶考試報名人數(shù)統(tǒng)計(4月17日)
- 甘肅省三支一扶報名條件有哪些2025
- 2025云南三支一扶報名入口官網(wǎng):(hrss.yn.gov.cn/ynrsksw/index.html)
- 2025云南三支一扶準(zhǔn)考證打印時間:5月20日09:00至5月24日09:00前
- 2025云南三支一扶招募報名時間:4月21日09:00至4月24日18:00
- 2025云南省高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募648人公告
- 2025云南三支一扶筆試成績查詢時間:6月4日零點起
- 2025重慶三支一扶報名25954人,審核通過:18216人,交費6736人(4月16日10:00)
- 2025云南三支一扶筆試時間:5月24日09:00至11:00