2017年四川彭州市事業(yè)單位公招報名人數(shù)統(tǒng)計(截止2月27日 09:00)
報考崗位 | 已報考人數(shù) |
01001管理員 | 11 |
01002管理員 | 33 |
01003研究員 | 31 |
01004編輯員 | 12 |
01005翻譯員 | 8 |
01006翻譯員 | 7 |
01007翻譯員 | 51 |
01008管理員 | 8 |
01009技術(shù)員 | 7 |
01010技術(shù)員 | 22 |
01011技術(shù)員 | 15 |
01012管理員 | 17 |
01013管理員 | 17 |
01014技術(shù)員 | 3 |
01015技術(shù)員 | 74 |
01016技術(shù)員 | 63 |
01017技術(shù)員 | 12 |
01018技術(shù)員 | 15 |
01019技術(shù)員 | 14 |
01020技術(shù)員 | 9 |
01021技術(shù)員 | 11 |
01022技術(shù)員 | 49 |
01023管理員 | 35 |
01024管理員 | 25 |
01025會計員 | 21 |
01026技術(shù)員 | 3 |
01027技術(shù)員 | 8 |
01028技術(shù)員 | 15 |
01029管理員 | 47 |
01030技術(shù)員 | 50 |
01031技術(shù)員 | 44 |
01032技術(shù)員 | 77 |
01033技術(shù)員 | 12 |
01034技術(shù)員 | 5 |
01035技術(shù)員 | 14 |
01036技術(shù)員 | 2 |
01037技術(shù)員 | 67 |
01038技術(shù)員 | 2 |
01039社工師 | 3 |
01040會計員 | 10 |
01041會計員 | 22 |
01042社工師 | 0 |
01043特教員 | 8 |
01044技術(shù)員 | 4 |
01045技術(shù)員 | 2 |
01046技術(shù)員 | 17 |
01047技術(shù)員 | 4 |
01048管理員 | 2 |
01049管理員 | 5 |
01050管理員 | 6 |
01051管理員 | 4 |
01052投資、研究員 | 1 |
01053技術(shù)員 | 9 |
01054管理員 | 69 |
01055管理員、技術(shù)員 | 81 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 攀枝花市教育和體育局關(guān)于攀枝花市教育科學(xué)研究所2025年春季引才教研員招聘現(xiàn)場考核的公告
- 2025廣東省事業(yè)單位集中招聘資格審核、面試公告|匯總(河源)
- 2025廣東省事業(yè)單位集中招聘資格審核、面試公告|匯總(揭陽)
- 2025中共長沙市委社會工作部(市委兩新工委)招聘7名黨務(wù)工作者公告
- 攀枝花市經(jīng)濟(jì)合作局關(guān)于攀枝花市投資促進(jìn)中心2025年度春季引才考核公告
- 2025農(nóng)業(yè)農(nóng)村部人力資源開發(fā)中心 中國農(nóng)學(xué)會招聘應(yīng)屆高校畢業(yè)生遞補(bǔ)面試人選公告
- 攀枝花市人民政府辦公室下屬事業(yè)單位2025年春季人才引進(jìn)考核招聘公告
- 2025廣東省事業(yè)單位集中招聘資格審核、面試公告|匯總(肇慶)
- 攀枝花市應(yīng)急管理局關(guān)于所屬事業(yè)單位2025年春季引才直接考核相關(guān)事宜的公告
- 2025廣東省事業(yè)單位集中招聘資格審核、面試公告|匯總(云?。?/a>