2017年四川彭州市事業(yè)單位公招報名人數(shù)統(tǒng)計(截止2月27日 09:00)
報考崗位 | 已報考人數(shù) |
01001管理員 | 11 |
01002管理員 | 33 |
01003研究員 | 31 |
01004編輯員 | 12 |
01005翻譯員 | 8 |
01006翻譯員 | 7 |
01007翻譯員 | 51 |
01008管理員 | 8 |
01009技術(shù)員 | 7 |
01010技術(shù)員 | 22 |
01011技術(shù)員 | 15 |
01012管理員 | 17 |
01013管理員 | 17 |
01014技術(shù)員 | 3 |
01015技術(shù)員 | 74 |
01016技術(shù)員 | 63 |
01017技術(shù)員 | 12 |
01018技術(shù)員 | 15 |
01019技術(shù)員 | 14 |
01020技術(shù)員 | 9 |
01021技術(shù)員 | 11 |
01022技術(shù)員 | 49 |
01023管理員 | 35 |
01024管理員 | 25 |
01025會計員 | 21 |
01026技術(shù)員 | 3 |
01027技術(shù)員 | 8 |
01028技術(shù)員 | 15 |
01029管理員 | 47 |
01030技術(shù)員 | 50 |
01031技術(shù)員 | 44 |
01032技術(shù)員 | 77 |
01033技術(shù)員 | 12 |
01034技術(shù)員 | 5 |
01035技術(shù)員 | 14 |
01036技術(shù)員 | 2 |
01037技術(shù)員 | 67 |
01038技術(shù)員 | 2 |
01039社工師 | 3 |
01040會計員 | 10 |
01041會計員 | 22 |
01042社工師 | 0 |
01043特教員 | 8 |
01044技術(shù)員 | 4 |
01045技術(shù)員 | 2 |
01046技術(shù)員 | 17 |
01047技術(shù)員 | 4 |
01048管理員 | 2 |
01049管理員 | 5 |
01050管理員 | 6 |
01051管理員 | 4 |
01052投資、研究員 | 1 |
01053技術(shù)員 | 9 |
01054管理員 | 69 |
01055管理員、技術(shù)員 | 81 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025年度“黑龍江人才周”齊齊哈爾高等師范專科學(xué)校公開招聘5人公告
- 2025杭州市工會社會工作者招聘40人公告
- 2025年度大慶市校園直引市屬學(xué)校急需緊缺人才引進87人公告
- 2025年度“黑龍江人才周”齊齊哈爾市衛(wèi)生健康委員會所屬事業(yè)單位公開招聘8人公告
- 2025年度大慶市(專才特引)市屬醫(yī)院急需緊缺人才引進52人公告
- 2025四川雅安市審計局綜合類事業(yè)單位第二批考試招聘擬聘用人員公示
- 2025湖北武漢市下半年事業(yè)單位公開招聘574人公告
- 2025廣東佛山市檢察機關(guān)招聘勞動合同制司法輔助人員筆試公告
- 2025年9月中共深圳市光明區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部面向社會招聘一般專干3人公告(廣東)
- 2025年河北邯鄲涉縣公開招聘黨群系統(tǒng)事業(yè)單位工作人員18名公告