2014黑龍江哈爾濱市直事業(yè)單位教師招聘職位表
編輯推薦:教師招聘考試網(wǎng) 考試資訊 報(bào)名入口 考試時(shí)間 考試題庫(kù) 考試技巧
序號(hào) | 主管部門 | 事業(yè)單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 招考對(duì)象 | 招考人數(shù) | 報(bào)考學(xué)歷 | 報(bào)考專業(yè) | 其他條件 | 筆試科目 |
1 | 哈爾濱市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 市政府機(jī)關(guān)幼兒園 | 010101 | 幼兒教師 | 專業(yè)類 | 不限 | 21 | 統(tǒng)招大專及以上 | 學(xué)前教育、學(xué)前教育(師范)、學(xué)前教育學(xué) | 1.女性; 2.30周歲以下 |
綜合知識(shí)、學(xué)前教育 |
3 | 哈爾濱市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 市政府機(jī)關(guān)幼兒園 | 010103 | 英語(yǔ)教師 | 專業(yè)類 | 不限 | 3 | 統(tǒng)招本科及以上 | 英語(yǔ)、英語(yǔ)師范、英語(yǔ)(師范)、英語(yǔ)(中加合作辦學(xué))、英語(yǔ)(翻譯方向)、英語(yǔ)教育、英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 1.女性; 2.30周歲以下 |
綜合知識(shí)、英語(yǔ) |
4 | 哈爾濱市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 市政府機(jī)關(guān)幼兒園 | 010104 | 美術(shù)教師 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 繪畫、美術(shù)學(xué)、美術(shù)教育專業(yè)、美術(shù)學(xué)(師范)、美術(shù)教育、中國(guó)畫、油畫、小學(xué)教育(美術(shù))、美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育)、美術(shù)學(xué)(美術(shù)理論) | 1.女性; 2.30周歲以下 |
綜合知識(shí)、藝術(shù)概論 |
5 | 哈爾濱市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 市政府機(jī)關(guān)幼兒園 | 010105 | 鋼琴教師 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)表演、音樂(lè)教育系、音樂(lè)學(xué)(師范)、音樂(lè)教育、音樂(lè)表演(鋼琴) | 1.女性; 2.30周歲以下 |
綜合知識(shí)、音樂(lè)基礎(chǔ) |
19 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 040101 | 工程造價(jià)教師 | 專業(yè)類 | 不限 | 2 | 統(tǒng)招碩士學(xué)位研究生及以上 | 建筑設(shè)計(jì)及其理論、建筑技術(shù)科學(xué)、建筑學(xué)碩士 | 綜合知識(shí)、建筑學(xué) | |
20 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 040102 | 土木工程建筑教師 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招碩士學(xué)位研究生及以上 | 市政工程、橋梁與隧道工程、巖土工程、結(jié)構(gòu)工程 | 綜合知識(shí)、土木工程 | |
21 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 040103 | 動(dòng)漫專業(yè)教師 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招碩士學(xué)位研究生及以上 | 電影學(xué)、廣播電視藝術(shù)學(xué) | 綜合知識(shí)、藝術(shù)概論 | |
22 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 040104 | 城市軌道交通教師 | 專業(yè)類 | 不限 | 2 | 統(tǒng)招碩士學(xué)位研究生及以上 | 交通信息工程及控制、交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | 綜合知識(shí)、交通工程 | |
23 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 040105 | 會(huì)計(jì)專業(yè)教師 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招碩士學(xué)位研究生及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 綜合知識(shí)、會(huì)計(jì)學(xué) | |
27 | 哈爾濱市人力資源和社會(huì)局 | 哈爾濱 技師學(xué)院 |
050201 | 旅游專業(yè)教師 | 專業(yè)類 | 社會(huì) | 1 | 統(tǒng)招本科生及以上 | 旅游管理(酒店管理方向)、旅游與酒店管理、酒店業(yè)管理學(xué)、旅游管理(涉外方向)、旅游管理(旅游與休閑)、旅游管理(國(guó)際旅游與導(dǎo)游)、旅游管理與服務(wù)教育、旅游管理、旅游業(yè)管理學(xué) | 具有兩年以上本專業(yè)工作經(jīng)歷 | 綜合知識(shí)、旅游管理 |
28 | 哈爾濱市人力資源和社會(huì)局 | 哈爾濱勞動(dòng)技師學(xué)院 | 050301 | 應(yīng)用電子技術(shù)教育專業(yè)教師 | 專業(yè)類 | 社會(huì) | 1 | 統(tǒng)招學(xué)士學(xué)位本科生及以上 | 應(yīng)用電子技術(shù)教育、應(yīng)用電子技術(shù) | 1.具有中等職業(yè)教育教師資格證書;2.具有本專業(yè)技師以上職業(yè)資格證書 | 綜合知識(shí)、電子技術(shù)基礎(chǔ) |
29 | 哈爾濱市人力資源和社會(huì)局 | 哈爾濱勞動(dòng)技師學(xué)院 | 050302 | 汽車檢測(cè)與維修專業(yè)教師 | 專業(yè)類 | 不限 | 2 | 統(tǒng)招學(xué)士學(xué)位本科生及以上 | 汽車服務(wù)工程、交通運(yùn)輸、汽車檢測(cè)與維修、汽車檢測(cè)技術(shù)與維修、汽車檢測(cè)與維修技術(shù)、車輛工程 | 綜合知識(shí)、汽車工程 | |
156 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 080101 | 工程監(jiān)理專業(yè)教師 | 專業(yè)類 | 不限 | 2 | 統(tǒng)招碩士學(xué)位研究生及以上 | 結(jié)構(gòu)工程、橋梁與隧道工程 | 本碩專業(yè)相近 | 綜合知識(shí)、土木工程 |
157 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 080102 | 建筑設(shè)計(jì)專業(yè)教師 | 專業(yè)類 | 社會(huì) | 1 | 統(tǒng)招學(xué)士學(xué)位本科生及以上 | 建筑設(shè)計(jì)及其理論、建筑學(xué)碩士、建筑學(xué) | 1.具有建筑工程中級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格;2.具有五年以上本專業(yè)工作經(jīng)歷 | 綜合知識(shí)、建筑學(xué) |
158 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 080103 | 新能源應(yīng)用技術(shù)專業(yè)教師 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招碩士學(xué)位研究生及以上 | 電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化、電力電子與電力傳動(dòng)、電機(jī)與電器 | 本碩專業(yè)相近且第一學(xué)歷為統(tǒng)招本科 | 綜合知識(shí)、電力電子技術(shù) |
159 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 080104 | 機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè)教師 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招碩士學(xué)位研究生及以上 | 機(jī)械電子工程、機(jī)械制造及其自動(dòng)化、控制理論與控制工程 | 本碩專業(yè)相近且第一學(xué)歷為統(tǒng)招本科 | 綜合知識(shí)、機(jī)械設(shè)計(jì)基礎(chǔ) |
160 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 080105 | 會(huì)計(jì)專業(yè)教師 | 專業(yè)類 | 社會(huì) | 1 | 統(tǒng)招碩士學(xué)位研究生及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、工商管理碩士 | 1.本碩專業(yè)相近且第一學(xué)歷為統(tǒng)招本科;2.具有兩年以上本專業(yè)工作經(jīng)歷;3.具有會(huì)計(jì)師及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格或注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)資格證書 | 綜合知識(shí)、會(huì)計(jì)學(xué) |
161 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 080106 | 汽車專業(yè)教師 | 專業(yè)類 | 社會(huì) | 3 | 統(tǒng)招學(xué)士學(xué)位本科生及以上 | 車輛工程、載運(yùn)工具運(yùn)用工程、交通運(yùn)輸、交通工程、汽車運(yùn)用工程、汽車服務(wù)工程 | 具有兩年以上汽車維修或汽車鈑金、噴漆工作經(jīng)歷 | 綜合知識(shí)、交通工程 |
162 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 080107 | 物流管理專業(yè)教師 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招學(xué)士學(xué)位本科生及以上 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理、管理工程、物流管理、物流工程、運(yùn)輸工程、運(yùn)輸管理 | 碩士研究生需具備本碩專業(yè)相近 | 綜合知識(shí)、物流概論 |
163 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 080108 | 移動(dòng)通信技術(shù)專業(yè)教師 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招碩士學(xué)位研究生及以上 | 通信與信息系統(tǒng)、信號(hào)與信息處理、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 第一學(xué)歷為統(tǒng)招本科 | 綜合知識(shí)、計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) |
166 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 080111 | 培訓(xùn)教師 | 專業(yè)類 | 應(yīng)屆 | 1 | 統(tǒng)招學(xué)士學(xué)位本科生及以上 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、計(jì)算機(jī)軟件與理論、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、計(jì)算機(jī)應(yīng)用專業(yè) | 碩士研究生需具備本碩專業(yè)相近 | 綜合知識(shí)、計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) |
點(diǎn)擊此處返回:中公網(wǎng)校教師招聘考試網(wǎng)
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025上海市香山中學(xué)第一學(xué)期實(shí)習(xí)招募啟事
- 2025年河南物流職業(yè)學(xué)院招聘高層次人才5名公告
- 2025年宿州九中高新校區(qū)教師招聘17人公告
- 2025廣西桂林市陽(yáng)朔縣陽(yáng)朔鎮(zhèn)第一幼兒園招聘教師1人公告
- 2025廣西桂林市城北小學(xué)教師招聘公告
- 2025上海華東師范大學(xué)附屬閔行虹橋?qū)W校招聘公告
- 2025年合肥市望湖小學(xué)教育合肥市淝河小學(xué)教師招聘公告
- 2024四川省名山中學(xué)考核招聘教師擬聘用人員名單公示(第二批)
- 2025秋季廣東河源市紫金縣招聘教師資格審查和面試公告
- 2025云南楚雄州大姚縣職業(yè)教育中心招聘臨聘教師4人公告