123,123,123
400-900-8885

2026重慶市“三支一扶”計(jì)劃報(bào)名統(tǒng)計(jì)(4月23日)

2026年重慶市“三支一扶”計(jì)劃報(bào)名統(tǒng)計(jì)(0423)
主管單位 報(bào)考單位 報(bào)考職位 報(bào)考人數(shù) 審核通過(guò)人數(shù) 交費(fèi)人數(shù)
兩江新區(qū) 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 高中物理教師崗 11  11  5 
兩江新區(qū) 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 初中化學(xué)教師崗 48  44  16 
兩江新區(qū) 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 初中物理教師崗 8  7  3 
兩江新區(qū) 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 小學(xué)語(yǔ)文教師崗1 70  51  25 
兩江新區(qū) 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 小學(xué)語(yǔ)文教師崗2 74  62  30 
兩江新區(qū) 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 小學(xué)英語(yǔ)教師崗 87  70  36 
兩江新區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 全科醫(yī)生崗 24  12  6 
兩江新區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 中醫(yī)科醫(yī)生崗 7  3  2 
萬(wàn)州區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 1334  1195  635 
萬(wàn)州區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 1135  1056  520 
萬(wàn)州區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位3 855  813  380 
萬(wàn)州區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位4 1268  1177  581 
萬(wàn)州區(qū) 其他 崗位1 94  56  30 
萬(wàn)州區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位1 56  33  20 
黔江區(qū) 文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 文化宣傳崗 546  411  213 
黔江區(qū) 退役軍人服務(wù)機(jī)構(gòu) 服務(wù)崗 544  484  249 
黔江區(qū) 退役軍人服務(wù)機(jī)構(gòu) 綜合服務(wù)崗1 357  242  132 
黔江區(qū) 退役軍人服務(wù)機(jī)構(gòu) 綜合服務(wù)崗2 646  479  271 
黔江區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 新型農(nóng)業(yè)發(fā)展崗 116  78  38 
黔江區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 農(nóng)業(yè)工程管理崗 139  73  34 
黔江區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 畜牧發(fā)展崗 16  16  2 
黔江區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 臨床醫(yī)師崗 15  9  5 
黔江區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 中醫(yī)醫(yī)師崗 35  27  15 
黔江區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 公共衛(wèi)生崗 18  9  1 
黔江區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 口腔醫(yī)師崗 18  11  6 
黔江區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 護(hù)理崗 28  15  8 
涪陵區(qū) 其他 崗位1 161  115  51 
涪陵區(qū) 其他 崗位2 118  37  22 
涪陵區(qū) 其他 崗位3 132  51  33 
涪陵區(qū) 其他 崗位4 88  9  7 
涪陵區(qū) 其他 崗位5 111  21  13 
涪陵區(qū) 其他 崗位6 123  43  25 
涪陵區(qū) 其他 崗位7 198  166  78 
涪陵區(qū) 其他 崗位8 79  43  29 
涪陵區(qū) 其他 崗位9 107  27  15 
涪陵區(qū) 其他 崗位10 105  60  36 
涪陵區(qū) 其他 崗位11 107  46  23 
涪陵區(qū) 其他 崗位12 191  123  58 
涪陵區(qū) 其他 崗位13 112  67  32 
涪陵區(qū) 其他 崗位14 116  40  19 
涪陵區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位1 69  29  20 
涪陵區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位2 143  122  60 
大渡口區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 綜合崗 36  16  11 
大渡口區(qū) 其他 數(shù)字化建設(shè)崗 42  30  15 
大渡口區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 護(hù)理崗 16  3  2 
沙坪壩區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 超聲醫(yī)師崗 3  0  0 
沙坪壩區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 全科醫(yī)師崗1 9  5  2 
沙坪壩區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 口腔醫(yī)師崗 12  11  3 
沙坪壩區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 全科醫(yī)師崗 2 2  1  1 
九龍坡區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 臨床醫(yī)師崗1 12  9  3 
九龍坡區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 臨床醫(yī)師崗2 4  2  1 
九龍坡區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 中醫(yī)科醫(yī)師崗 24  18  10 
南岸區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 街道管理崗1 251  216  103 
南岸區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 街道管理崗2 482  389  214 
南岸區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 綜合管理崗 468  391  191 
南岸區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 鄉(xiāng)村振興崗 319  261  149 
南岸區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 106  84  43 
南岸區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 99  69  32 
南岸區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位3 24  15  9 
北碚區(qū) 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 小學(xué)美術(shù)教師崗 111  94  50 
北碚區(qū) 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 初中語(yǔ)文教師崗 224  202  85 
北碚區(qū) 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 小學(xué)體育教師崗 128  114  55 
北碚區(qū) 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 小學(xué)體育教師崗(足球方向) 19  14  7 
北碚區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 全科醫(yī)生崗 2  0  0 
北碚區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 口腔科醫(yī)生崗 4  3  1 
北碚區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 臨床醫(yī)生崗 16  11  6 
北碚區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 精神科醫(yī)生崗 3  0  0 
巴南區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 臨床醫(yī)師崗 30  22  7 
巴南區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 放射醫(yī)師崗 5  2  0 
巴南區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 超聲醫(yī)師崗 1  0  0 
巴南區(qū) 文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 文化服務(wù)崗 118  89  47 
巴南區(qū) 其他 其他崗1 151  90  45 
巴南區(qū) 其他 其他崗2 75  44  25 
巴南區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗1 158  52  33 
巴南區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗2 127  54  32 
巴南區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗3 83  36  26 
巴南區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗4 79  46  21 
巴南區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗5 186  126  70 
巴南區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗6 158  107  56 
巴南區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗7 140  74  28 
巴南區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗8 126  71  39 
長(zhǎng)壽區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 鄉(xiāng)村振興崗 126  99  54 
長(zhǎng)壽區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 土木水利崗 81  67  32 
長(zhǎng)壽區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 工程建設(shè)崗 74  61  31 
長(zhǎng)壽區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 農(nóng)技推廣崗1 24  20  10 
長(zhǎng)壽區(qū) 就業(yè)和社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu) 勞動(dòng)就業(yè)和社 93  78  41 
長(zhǎng)壽區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 財(cái)務(wù)崗 162  101  65 
長(zhǎng)壽區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 農(nóng)技推廣崗2 15  10  6 
長(zhǎng)壽區(qū) 文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 文化服務(wù)崗 208  197  95 
長(zhǎng)壽區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 農(nóng)技推廣崗3 18  13  3 
長(zhǎng)壽區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 規(guī)劃建設(shè)崗 72  50  27 
長(zhǎng)壽區(qū) 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 校醫(yī)崗 222  142  78 
江津區(qū) 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 70  28  14 
江津區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 8  4  2 
江津區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 47  34  19 
江津區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位3 90  28  20 
江津區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位4 56  34  17 
江津區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位5 57  32  16 
江津區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 101  84  27 
江津區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 124  95  58 
江津區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位3 136  79  41 
江津區(qū) 文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 112  74  37 
江津區(qū) 文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 155  99  53 
江津區(qū) 文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位3 46  35  16 
江津區(qū) 文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位4 164  106  52 
江津區(qū) 文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位5 113  9  1 
江津區(qū) 其他 崗位1 85  19  11 
江津區(qū) 其他 崗位2 66  40  24 
江津區(qū) 其他 崗位3 43  16  11 
江津區(qū) 其他 崗位4 39  23  6 
江津區(qū) 其他 崗位5 156  37  22 
江津區(qū) 其他 崗位6 171  126  61 
江津區(qū) 其他 崗位7 75  58  26 
江津區(qū) 其他 崗位8 88  76  38 
江津區(qū) 其他 崗位9 66  36  21 
江津區(qū) 其他 崗位10 76  34  20 
江津區(qū) 其他 崗位11 104  40  15 
合川區(qū) 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 高中體育崗 31  27  8 
合川區(qū) 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 高中數(shù)學(xué)崗1 17  14  3 
合川區(qū) 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 高中數(shù)學(xué)崗2 13  11  3 
合川區(qū) 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 高中英語(yǔ)崗 41  38  6 
合川區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)崗 28  18  9 
合川區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 針灸推拿醫(yī)師崗 3  2  2 
合川區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 放射醫(yī)師崗 4  3  2 
合川區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 康復(fù)理療崗 6  1  1 
合川區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 財(cái)務(wù)崗 157  100  39 
合川區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 中醫(yī)醫(yī)師崗 23  18  10 
合川區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 畜牧獸醫(yī)崗1 31  16  12 
合川區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 畜牧獸醫(yī)崗2 54  31  20 
合川區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 農(nóng)技服務(wù)崗1 30  12  9 
合川區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 農(nóng)技服務(wù)崗2 71  29  17 
合川區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 農(nóng)技服務(wù)崗3 79  58  31 
合川區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 農(nóng)技服務(wù)崗4 117  85  49 
合川區(qū) 文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 文化服務(wù)崗 159  107  67 
永川區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 134  97  48 
永川區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 69  40  19 
永川區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位3 87  58  27 
永川區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位4 56  35  18 
永川區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位5 148  103  53 
永川區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位6 116  52  32 
永川區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位7 31  24  14 
永川區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位8 51  39  16 
永川區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位9 102  74  37 
永川區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位10 58  41  25 
永川區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位11 76  55  39 
永川區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位12 105  77  47 
永川區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位13 139  101  58 
永川區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位14 100  61  39 
永川區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位15 112  85  46 
永川區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位16 166  104  54 
南川區(qū) 其他 崗位1 292  219  108 
南川區(qū) 其他 崗位2 133  119  47 
南川區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位3 64  27  13 
南川區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位4 103  62  33 
南川區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位5 13  7  3 
南川區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位6 126  56  32 
南川區(qū) 就業(yè)和社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位7 535  461  248 
南川區(qū) 就業(yè)和社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位8 94  53  28 
南川區(qū) 就業(yè)和社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位9 104  71  41 
南川區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位10 123  110  49 
南川區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位11 161  101  51 
南川區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位12 60  47  24 
綦江區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 62  50  21 
綦江區(qū) 文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 818  616  320 
綦江區(qū) 就業(yè)和社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 301  242  124 
綦江區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 157  129  48 
綦江區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 409  334  181 
綦江區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位1 203  136  60 
綦江區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位2 15  7  5 
綦江區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位3 77  56  28 
綦江區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位4 66  48  30 
大足區(qū) 其他 產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 685  527  288 
大足區(qū) 其他 經(jīng)濟(jì)發(fā)展崗1 199  167  76 
大足區(qū) 其他 經(jīng)濟(jì)發(fā)展崗2 145  93  62 
大足區(qū) 其他 基層治理崗1 302  213  108 
大足區(qū) 其他 基層治理崗2 371  244  133 
璧山區(qū) 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 心理健康教師崗1 22  7  2 
璧山區(qū) 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 語(yǔ)文教師崗1 139  105  38 
璧山區(qū) 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 數(shù)學(xué)教師崗1 97  58  15 
璧山區(qū) 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 生物教師崗 74  56  28 
璧山區(qū) 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 語(yǔ)文教師崗2 153  95  32 
璧山區(qū) 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 數(shù)學(xué)教師崗2 198  150  60 
璧山區(qū) 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 心理健康教師崗2 45  34  15 
璧山區(qū) 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 體育教師崗 109  80  35 
銅梁區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 鄉(xiāng)村振興服務(wù)崗1 436  341  199 
銅梁區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 鄉(xiāng)村振興服務(wù)崗2 556  436  236 
銅梁區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 鄉(xiāng)村振興服務(wù)崗3 664  460  253 
銅梁區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 鄉(xiāng)村振興服務(wù)崗4 893  712  410 
銅梁區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 中醫(yī)崗 6  3  2 
銅梁區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 藥師崗 146  106  55 
潼南區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 畜禽檢疫崗 3  2  2 
潼南區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 19  4  4 
潼南區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 22  22  10 
潼南區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位3 14  7  3 
潼南區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位4 16  4  0 
潼南區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位5 50  48  11 
潼南區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位6 69  28  11 
潼南區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 農(nóng)技服務(wù)崗 84  81  36 
潼南區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 綜合服務(wù)崗 85  72  33 
潼南區(qū) 鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 農(nóng)業(yè)農(nóng)村崗 78  22  13 
潼南區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 臨床醫(yī)療崗 21  17  11 
潼南區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 臨床醫(yī)師崗 7  6  3 
潼南區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 影像醫(yī)師崗 10  9  6 
潼南區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 公衛(wèi)醫(yī)師崗1 5  4  3 
潼南區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 藥學(xué)崗 6  2  1 
潼南區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 公衛(wèi)醫(yī)師崗2 11  7  4 
潼南區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 中醫(yī)崗1 7  7  4 
潼南區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 公衛(wèi)醫(yī)師崗3 9  6  2 
潼南區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 中醫(yī)崗2 0  0  0 
潼南區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 檢驗(yàn)崗 33  29  16 
榮昌區(qū) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)機(jī)構(gòu) 數(shù)據(jù)崗1 279  209  109 
榮昌區(qū) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)機(jī)構(gòu) 數(shù)據(jù)崗2 181  46  22 
榮昌區(qū) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)機(jī)構(gòu) 環(huán)1 58  26  10 
榮昌區(qū) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)機(jī)構(gòu) 環(huán)2 65  24  14 
榮昌區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 建設(shè)崗1 102  91  48 
榮昌區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 建設(shè)崗2 74  40  23 
榮昌區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)崗1 30  23  17 
榮昌區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)崗2 52  32  16 
榮昌區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 社會(huì)工作崗1 28  20  3 
榮昌區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 社會(huì)工作崗2 46  38  8 
榮昌區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 綜合管理崗1 122  104  49 
榮昌區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 綜合管理崗2 212  147  55 
開(kāi)州區(qū) 其他 綜合管理崗 14  4  1 
開(kāi)州區(qū) 文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 文化宣傳崗1 11  7  7 
開(kāi)州區(qū) 文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 文化宣傳崗2 69  54  33 
開(kāi)州區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 中藥材栽培崗 17  14  7 
開(kāi)州區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 農(nóng)業(yè)發(fā)展崗 17  12  9 
開(kāi)州區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 視頻制作宣傳崗 63  53  30 
開(kāi)州區(qū) 就業(yè)和社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu) 信息技術(shù)崗 198  153  80 
開(kāi)州區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 鄉(xiāng)村振興崗1 40  25  18 
開(kāi)州區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 鄉(xiāng)村振興崗2 10  4  2 
開(kāi)州區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 財(cái)務(wù)管理崗 140  102  63 
開(kāi)州區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 城鄉(xiāng)規(guī)劃崗 18  12  8 
開(kāi)州區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 工程施工崗 139  91  61 
開(kāi)州區(qū) 森林(林草)機(jī)構(gòu) 林場(chǎng)管護(hù)崗 74  55  36 
開(kāi)州區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 藥學(xué)崗 40  27  18 
開(kāi)州區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 中藥學(xué)崗 35  24  16 
開(kāi)州區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 中醫(yī)醫(yī)師崗 44  26  15 
開(kāi)州區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 臨床醫(yī)師崗 54  46  28 
開(kāi)州區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 口腔醫(yī)師崗 9  5  5 
開(kāi)州區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 護(hù)理崗 33  18  9 
開(kāi)州區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 醫(yī)學(xué)技術(shù)崗 260  189  94 
開(kāi)州區(qū) 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 初中音樂(lè)教師崗 39  38  12 
開(kāi)州區(qū) 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 初中體育教師崗 213  208  81 
開(kāi)州區(qū) 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 初中美術(shù)教師崗 92  88  41 
開(kāi)州區(qū) 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 初中心理健康教師崗 37  36  13 
梁平區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 農(nóng)技服務(wù)崗 15  9  6 
梁平區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 經(jīng)濟(jì)發(fā)展崗 151  97  56 
梁平區(qū) 其他 食品及農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 93  70  39 
梁平區(qū) 其他 低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 113  78  37 
梁平區(qū) 其他 集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 120  82  37 
梁平區(qū) 森林(林草)機(jī)構(gòu) 智慧林業(yè)崗 149  118  70 
梁平區(qū) 森林(林草)機(jī)構(gòu) 森林資源保護(hù)崗 26  20  8 
梁平區(qū) 森林(林草)機(jī)構(gòu) 財(cái)務(wù)崗 108  92  24 
梁平區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 醫(yī)療服務(wù)崗1 41  29  22 
梁平區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 醫(yī)療服務(wù)崗2 4  2  1 
梁平區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 醫(yī)療服務(wù)崗3 3  2  2 
梁平區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 醫(yī)療服務(wù)崗4 6  3  3 
武隆區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 農(nóng)技服務(wù)崗1 13  2  1 
武隆區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 農(nóng)技服務(wù)崗2 14  7  5 
武隆區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 農(nóng)技服務(wù)崗3 17  14  10 
武隆區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 農(nóng)技服務(wù)崗4 6  3  1 
武隆區(qū) 文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 文化服務(wù)崗1 91  58  36 
武隆區(qū) 文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 文化服務(wù)崗2 82  44  32 
武隆區(qū) 文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 文化旅游崗3 177  50  30 
武隆區(qū) 鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 鄉(xiāng)村振興服務(wù)崗1 203  138  87 
武隆區(qū) 鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 鄉(xiāng)村振興服務(wù)崗2 47  24  16 
武隆區(qū) 鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 鄉(xiāng)村振興服務(wù)崗3 79  39  24 
