2026年國(guó)考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【武漢鐵路公安局】
| 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 最低面試分?jǐn)?shù) |
| 武漢鐵路公安局 | 武漢鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130848001 | 62.34 |
| 武漢鐵路公安局 | 武漢鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130848002 | 65.95 |
| 武漢鐵路公安局 | 武漢鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130848003 | 64.07 |
| 武漢鐵路公安局 | 武漢鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130848004 | 65.45 |
| 武漢鐵路公安局 | 武漢鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130848005 | 60.68 |
| 武漢鐵路公安局 | 武漢鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130848006 | 66.68 |
| 武漢鐵路公安局 | 武漢鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130848007 | 57.53 |
| 武漢鐵路公安局 | 武漢鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130848008 | 63.32 |
| 武漢鐵路公安局 | 武漢鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130848009 | 64.64 |
| 武漢鐵路公安局 | 武漢鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130848010 | 61.25 |
| 武漢鐵路公安局 | 武漢鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130848011 | 59.4 |
| 武漢鐵路公安局 | 武漢鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130848012 | 64.78 |
| 武漢鐵路公安局 | 武漢鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130848013 | 60.61 |
| 武漢鐵路公安局 | 武漢鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130848014 | 60.51 |
| 武漢鐵路公安局 | 襄陽鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130848015 | 59.65 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026國(guó)考中共中央對(duì)外聯(lián)絡(luò)部公務(wù)員面試公告
- 2026年國(guó)家公務(wù)員考試調(diào)劑進(jìn)面名單
- 2026年國(guó)考商務(wù)部面試和專業(yè)能力測(cè)試公告
- 2026年國(guó)考財(cái)政部資格復(fù)審公告
- 2026年國(guó)考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【呼和浩特鐵路公安局】
- 2026年國(guó)考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【南昌鐵路公安局】
- 2026年國(guó)考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【太原鐵路公安局】
- 2026年國(guó)考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【武漢鐵路公安局】
- 2026年國(guó)考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【濟(jì)南鐵路公安局】
- 2026年國(guó)考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【四川省通信管理局】

