2026年國考進面分數(shù)線【中央金融辦、中央金融工委】
| 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 最低面試分數(shù) |
| 業(yè)務(wù)局一 | 綜合業(yè)務(wù)處一級主任科員及以下 | 100110001001 | 129 |
| 業(yè)務(wù)局二 | 綜合業(yè)務(wù)處一級主任科員及以下 | 100110002001 | 126.3 |
| 業(yè)務(wù)局三 | 綜合業(yè)務(wù)處一級主任科員及以下 | 100110003001 | 128.8 |
(責任編輯:李明)
| 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 最低面試分數(shù) |
| 業(yè)務(wù)局一 | 綜合業(yè)務(wù)處一級主任科員及以下 | 100110001001 | 129 |
| 業(yè)務(wù)局二 | 綜合業(yè)務(wù)處一級主任科員及以下 | 100110002001 | 126.3 |
| 業(yè)務(wù)局三 | 綜合業(yè)務(wù)處一級主任科員及以下 | 100110003001 | 128.8 |
(責任編輯:李明)