2026國(guó)考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線查詢(國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局)
| 部門名稱 | 用人司局 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 最低進(jìn)面分?jǐn)?shù) |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市萬(wàn)州區(qū)稅務(wù)局 | 300110001001 | 2 | 128.7 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市萬(wàn)州區(qū)稅務(wù)局 | 300110001002 | 2 | 126.3 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市萬(wàn)州區(qū)稅務(wù)局 | 300110001003 | 1 | 132.8 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市萬(wàn)州區(qū)稅務(wù)局 | 300110001004 | 1 | 123.4 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市萬(wàn)州區(qū)稅務(wù)局 | 300110001005 | 2 | 114.4 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市萬(wàn)州區(qū)稅務(wù)局 | 300110001006 | 2 | 138.5 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市黔江區(qū)稅務(wù)局 | 300110002001 | 2 | 127.8 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市黔江區(qū)稅務(wù)局 | 300110002002 | 2 | 116.4 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市黔江區(qū)稅務(wù)局 | 300110002003 | 1 | 127.1 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市黔江區(qū)稅務(wù)局 | 300110002004 | 1 | 113.4 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市黔江區(qū)稅務(wù)局 | 300110002005 | 2 | 113.1 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市黔江區(qū)稅務(wù)局 | 300110002006 | 2 | 134.8 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市黔江區(qū)稅務(wù)局 | 300110002007 | 1 | 129.2 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市涪陵區(qū)稅務(wù)局 | 300110003001 | 2 | 126.9 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市涪陵區(qū)稅務(wù)局 | 300110003002 | 2 | 125.4 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市涪陵區(qū)稅務(wù)局 | 300110003003 | 1 | 133.5 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市涪陵區(qū)稅務(wù)局 | 300110003004 | 1 | 130.6 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市涪陵區(qū)稅務(wù)局 | 300110003005 | 2 | 120.4 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市涪陵區(qū)稅務(wù)局 | 300110003006 | 1 | 133.9 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市涪陵區(qū)稅務(wù)局 | 300110003007 | 2 | 141.8 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市渝中區(qū)稅務(wù)局 | 300110004001 | 1 | 129 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市渝中區(qū)稅務(wù)局 | 300110004002 | 1 | 130.3 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市渝中區(qū)稅務(wù)局 | 300110004003 | 1 | 136.2 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市渝中區(qū)稅務(wù)局 | 300110004004 | 1 | 133.4 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市渝中區(qū)稅務(wù)局 | 300110004005 | 1 | 118.7 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市渝中區(qū)稅務(wù)局 | 300110004006 | 1 | 135.6 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市大渡口區(qū)稅務(wù)局 | 300110005001 | 1 | 131 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市大渡口區(qū)稅務(wù)局 | 300110005002 | 1 | 127.4 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市大渡口區(qū)稅務(wù)局 | 300110005003 | 1 | 114.3 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市大渡口區(qū)稅務(wù)局 | 300110005004 | 1 | 138.3 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市江北區(qū)稅務(wù)局 | 300110006001 | 2 | 132.7 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市江北區(qū)稅務(wù)局 | 300110006002 | 2 | 133.3 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市江北區(qū)稅務(wù)局 | 300110006003 | 1 | 136 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市江北區(qū)稅務(wù)局 | 300110006004 | 1 | 131.4 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市江北區(qū)稅務(wù)局 | 300110006005 | 1 | 120.5 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市江北區(qū)稅務(wù)局 | 300110006006 | 1 | 139.6 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市江北區(qū)稅務(wù)局 | 300110006007 | 2 | 133.9 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市沙坪壩區(qū)稅務(wù)局 | 300110007001 | 1 | 132.2 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市沙坪壩區(qū)稅務(wù)局 | 300110007002 | 1 | 130 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市沙坪壩區(qū)稅務(wù)局 | 300110007003 | 1 | 136.4 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市沙坪壩區(qū)稅務(wù)局 | 300110007004 | 1 | 129.3 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市沙坪壩區(qū)稅務(wù)局 | 300110007005 | 2 | 128.9 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市沙坪壩區(qū)稅務(wù)局 | 300110007006 | 1 | 139.7 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市九龍坡區(qū)稅務(wù)局 | 300110008001 | 1 | 134.9 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市九龍坡區(qū)稅務(wù)局 | 300110008002 | 1 | 127.5 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市九龍坡區(qū)稅務(wù)局 | 300110008003 | 1 | 136.9 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市九龍坡區(qū)稅務(wù)局 | 300110008004 | 1 | 130.1 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市九龍坡區(qū)稅務(wù)局 | 300110008005 | 1 | 127.5 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市九龍坡區(qū)稅務(wù)局 | 300110008006 | 1 | 137.5 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市南岸區(qū)稅務(wù)局 | 300110009001 | 1 | 137.9 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市南岸區(qū)稅務(wù)局 | 300110009002 | 1 | 127.5 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市南岸區(qū)稅務(wù)局 | 300110009003 | 1 | 136.2 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市南岸區(qū)稅務(wù)局 | 300110009004 | 1 | 134 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市南岸區(qū)稅務(wù)局 | 300110009005 | 1 | 125.2 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市南岸區(qū)稅務(wù)局 | 300110009006 | 1 | 136.6 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市北碚區(qū)稅務(wù)局 | 300110010001 | 2 | 134.3 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市北碚區(qū)稅務(wù)局 | 300110010002 | 2 | 123.9 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市北碚區(qū)稅務(wù)局 | 300110010003 | 1 | 133.3 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市北碚區(qū)稅務(wù)局 | 300110010004 | 1 | 126.5 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市北碚區(qū)稅務(wù)局 | 300110010005 | 2 | 120.8 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市北碚區(qū)稅務(wù)局 | 300110010006 | 2 | 139 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市北碚區(qū)稅務(wù)局 | 300110010007 | 1 | 137.2 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市渝北區(qū)稅務(wù)局 | 300110011001 | 1 | 131.9 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市渝北區(qū)稅務(wù)局 | 300110011002 | 1 | 123.3 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市渝北區(qū)稅務(wù)局 | 300110011003 | 1 | 141.6 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市渝北區(qū)稅務(wù)局 | 300110011004 | 1 | 129.2 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市渝北區(qū)稅務(wù)局 | 300110011005 | 2 | 119.7 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市渝北區(qū)稅務(wù)局 | 300110011006 | 1 | 142.1 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市巴南區(qū)稅務(wù)局 | 300110012001 | 1 | 133.1 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市巴南區(qū)稅務(wù)局 | 300110012002 | 1 | 126.9 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市巴南區(qū)稅務(wù)局 | 300110012003 | 1 | 136.3 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市巴南區(qū)稅務(wù)局 | 300110012004 | 1 | 129.6 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市巴南區(qū)稅務(wù)局 | 300110012005 | 2 | 118 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市巴南區(qū)稅務(wù)局 | 300110012006 | 1 | 135.1 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市長(zhǎng)壽區(qū)稅務(wù)局 | 300110013001 | 2 | 129.5 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市長(zhǎng)壽區(qū)稅務(wù)局 | 300110013002 | 2 | 125.3 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市長(zhǎng)壽區(qū)稅務(wù)局 | 300110013003 | 1 | 129.4 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市長(zhǎng)壽區(qū)稅務(wù)局 | 300110013004 | 1 | 121.8 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市長(zhǎng)壽區(qū)稅務(wù)局 | 300110013005 | 1 | 117.5 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市長(zhǎng)壽區(qū)稅務(wù)局 | 300110013006 | 2 | 137.3 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市長(zhǎng)壽區(qū)稅務(wù)局 | 300110013007 | 1 | 129.6 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市江津區(qū)稅務(wù)局 | 300110014001 | 2 | 128.3 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市江津區(qū)稅務(wù)局 | 300110014002 | 2 | 120.3 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市江津區(qū)稅務(wù)局 | 300110014003 | 1 | 133.7 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市江津區(qū)稅務(wù)局 | 300110014004 | 1 | 132.1 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市江津區(qū)稅務(wù)局 | 300110014005 | 2 | 122.9 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市江津區(qū)稅務(wù)局 | 300110014006 | 1 | 136.1 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市合川區(qū)稅務(wù)局 | 300110015001 | 1 | 129.6 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市合川區(qū)稅務(wù)局 | 300110015002 | 1 | 125.1 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市合川區(qū)稅務(wù)局 | 300110015003 | 1 | 129.5 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市合川區(qū)稅務(wù)局 | 300110015004 | 1 | 128.6 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市合川區(qū)稅務(wù)局 | 300110015005 | 2 | 112.3 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市合川區(qū)稅務(wù)局 | 300110015006 | 1 | 134.1 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市永川區(qū)稅務(wù)局 | 300110016001 | 2 | 132.3 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市永川區(qū)稅務(wù)局 | 300110016002 | 2 | 121.4 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市永川區(qū)稅務(wù)局 | 300110016003 | 1 | 132.2 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市永川區(qū)稅務(wù)局 | 300110016004 | 1 | 124.4 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市永川區(qū)稅務(wù)局 | 300110016005 | 2 | 122.9 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市永川區(qū)稅務(wù)局 | 300110016006 | 1 | 138.2 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市永川區(qū)稅務(wù)局 | 300110016007 | 1 | 129.1 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市南川區(qū)稅務(wù)局 | 300110017001 | 2 | 127.6 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市南川區(qū)稅務(wù)局 | 300110017002 | 2 | 124 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市南川區(qū)稅務(wù)局 | 300110017003 | 1 | 126.5 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市南川區(qū)稅務(wù)局 | 300110017004 | 1 | 118.7 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市南川區(qū)稅務(wù)局 | 300110017005 | 1 | 121.2 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市南川區(qū)稅務(wù)局 | 300110017006 | 1 | 134.9 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市綦江區(qū)稅務(wù)局 | 300110018001 | 2 | 124 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市綦江區(qū)稅務(wù)局 | 300110018002 | 2 | 127.2 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市綦江區(qū)稅務(wù)局 | 300110018003 | 1 | 133.2 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市綦江區(qū)稅務(wù)局 | 300110018004 | 1 | 132.5 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市綦江區(qū)稅務(wù)局 | 300110018005 | 1 | 112.2 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市綦江區(qū)稅務(wù)局 | 300110018006 | 1 | 138.1 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市大足區(qū)稅務(wù)局 | 300110019001 | 1 | 134.4 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市大足區(qū)稅務(wù)局 | 300110019002 | 1 | 117 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市大足區(qū)稅務(wù)局 | 300110019003 | 1 | 131.9 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市大足區(qū)稅務(wù)局 | 300110019004 | 1 | 130.8 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市大足區(qū)稅務(wù)局 | 300110019005 | 2 | 115.9 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市大足區(qū)稅務(wù)局 | 300110019006 | 1 | 138.3 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市璧山區(qū)稅務(wù)局 | 300110020001 | 1 | 128.3 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市璧山區(qū)稅務(wù)局 | 300110020002 | 1 | 131.4 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市璧山區(qū)稅務(wù)局 | 300110020003 | 2 | 120.6 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市璧山區(qū)稅務(wù)局 | 300110020004 | 1 | 135.5 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市銅梁區(qū)稅務(wù)局 | 300110021001 | 2 | 128.4 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市銅梁區(qū)稅務(wù)局 | 300110021002 | 2 | 128.5 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市銅梁區(qū)稅務(wù)局 | 300110021003 | 1 | 126.9 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市銅梁區(qū)稅務(wù)局 | 300110021004 | 1 | 125.4 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市銅梁區(qū)稅務(wù)局 | 300110021005 | 2 | 112.7 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市銅梁區(qū)稅務(wù)局 | 300110021006 | 1 | 132.4 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市銅梁區(qū)稅務(wù)局 | 300110021007 | 1 | 128 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市潼南區(qū)稅務(wù)局 | 300110022001 | 2 | 128.9 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市潼南區(qū)稅務(wù)局 | 300110022002 | 2 | 119.7 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市潼南區(qū)稅務(wù)局 | 300110022003 | 1 | 131 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市潼南區(qū)稅務(wù)局 | 300110022004 | 1 | 109.8 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市潼南區(qū)稅務(wù)局 | 300110022005 | 1 | 111.6 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市潼南區(qū)稅務(wù)局 | 300110022006 | 1 | 134.6 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市榮昌區(qū)稅務(wù)局 | 300110023001 | 1 | 130.5 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市榮昌區(qū)稅務(wù)局 | 300110023002 | 1 | 126.9 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市榮昌區(qū)稅務(wù)局 | 300110023003 | 1 | 134.8 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市榮昌區(qū)稅務(wù)局 | 300110023004 | 1 | 119.3 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市榮昌區(qū)稅務(wù)局 | 300110023005 | 2 | 115 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市榮昌區(qū)稅務(wù)局 | 300110023006 | 1 | 132.4 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市開(kāi)州區(qū)稅務(wù)局 | 300110024001 | 2 | 126.9 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市開(kāi)州區(qū)稅務(wù)局 | 300110024002 | 2 | 118.5 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市開(kāi)州區(qū)稅務(wù)局 | 300110024003 | 1 | 131.9 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市開(kāi)州區(qū)稅務(wù)局 | 300110024004 | 1 | 122.1 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市開(kāi)州區(qū)稅務(wù)局 | 300110024005 | 2 | 119.2 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市開(kāi)州區(qū)稅務(wù)局 | 300110024006 | 2 | 136.9 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市梁平區(qū)稅務(wù)局 | 300110025001 | 1 | 130.1 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市梁平區(qū)稅務(wù)局 | 300110025002 | 1 | 119.6 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市梁平區(qū)稅務(wù)局 | 300110025003 | 1 | 130.6 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市梁平區(qū)稅務(wù)局 | 300110025004 | 1 | 126.5 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市梁平區(qū)稅務(wù)局 | 300110025005 | 2 | 119.8 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市梁平區(qū)稅務(wù)局 | 300110025006 | 1 | 133.6 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市武隆區(qū)稅務(wù)局 | 300110026001 | 2 | 129.9 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市武隆區(qū)稅務(wù)局 | 300110026002 | 2 | 120 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市武隆區(qū)稅務(wù)局 | 300110026003 | 1 | 130.8 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市武隆區(qū)稅務(wù)局 | 300110026004 | 1 | 119.9 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市武隆區(qū)稅務(wù)局 | 300110026005 | 2 | 117.8 |
