2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線查詢(國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局)
| 招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 最低面試分?jǐn)?shù) |
|---|---|---|---|---|
| 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局寶雞監(jiān)管分局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146892001 | 69.325 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局咸陽監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300146893001 | 67.975 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局韓城監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144904001 | 67.95 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300146891001 | 66.3 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局安康監(jiān)管分局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146898001 | 66.25 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局漢中監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300146897001 | 64.475 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局咸陽監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144893001 | 64.1 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局榆林監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300146896001 | 63.675 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局延安監(jiān)管分局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146895001 | 63.525 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局榆林監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144896001 | 62.825 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局平利監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300146916001 | 61.3 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局渭南監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144894001 | 61.175 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局延安監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144895002 | 61.05 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局安康監(jiān)管分局 | 財(cái)會部門一級主任科員及以下 | 300145898001 | 60.625 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局漢中監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300147897001 | 59.625 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局彬州監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300146903001 | 59.575 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局府谷監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300146910001 | 59.575 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局榆林監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300147896001 | 59.4 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局咸陽監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300147893001 | 59 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局榆林監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144896002 | 58.875 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300147891001 | 58.875 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144891002 | 58.675 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局延安監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144895001 | 58.675 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局定邊監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300146911001 | 58.2 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局延川監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300146907001 | 58.175 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144891001 | 58.05 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局志丹監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300148906001 | 57.25 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局洋縣監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144914001 | 57.075 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局綏德監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144912001 | 56.95 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局岐山監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144900001 | 56.85 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局白河監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300146917001 | 56.825 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局渭南監(jiān)管分局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146894001 | 56.7 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局寶雞監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144892001 | 56.6 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局渭南監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300147894001 | 55.7 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局岐山監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300147900001 | 55.5 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局眉縣監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300147901001 | 55.025 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局綏德監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300147912001 | 54.9 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局志丹監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144906001 | 54.45 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局商洛監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144899001 | 54.275 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局漢中監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300145897001 | 53.85 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局楊凌監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300147902001 | 53.725 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局定邊監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144911001 | 53.15 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局彬州監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300147903001 | 52.475 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局志丹監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300147906001 | 52.475 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局咸陽監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300146893002 | 52.25 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局鎮(zhèn)安監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300145918001 | 52.2 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局岐山監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144900002 | 51.65 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局鎮(zhèn)安監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300146918001 | 51.175 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局黃陵監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300147909001 | 51.175 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局府谷監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144910001 | 50.45 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局勉縣監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300145915001 | 49.9 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局澄城監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144905001 | 49.775 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局澄城監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144905002 | 49.625 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局南鄭監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144913001 | 49.625 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局府谷監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300145910001 | 48.95 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局眉縣監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144901001 | 48.375 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局鎮(zhèn)安監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300147918001 | 48.3 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局黃陵監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144909001 | 47.15 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局洛川監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300145908001 | 47 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局鎮(zhèn)安監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144918001 | 46.475 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026國考面試公告|面試資格復(fù)審公告匯總
- 2026國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線查詢(國家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì))
- 2026國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線查詢(重慶海關(guān))
- 2026國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線查詢(重慶海關(guān)緝私局)
- 2026國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線查詢(財(cái)政部重慶監(jiān)管局)
- 2026國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線查詢(重慶市氣象局)
- 2026國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線查詢(國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局)
- 2026國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線查詢(審計(jì)署駐重慶特派員辦事處)
- 2026國考中華全國總工會考試錄用機(jī)關(guān)工作人員面試確認(rèn)和資格復(fù)審公告
- 2026年國家公務(wù)員考試調(diào)劑職位表

