2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線查詢(中國人民銀行陜西省分行)
| 招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 最低面試分?jǐn)?shù) |
|---|---|---|---|---|
| 中國人民銀行陜西省分行 | 中國人民銀行咸陽市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110003005 | 137.3 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 中國人民銀行商洛市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110010003 | 135.4 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 中國人民銀行咸陽市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110003003 | 133.9 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 中國人民銀行延安市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110014004 | 132.9 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 中國人民銀行渭南市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110007006 | 131.8 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 中國人民銀行榆林市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110016004 | 131 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 中國人民銀行商洛市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110010004 | 130.2 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 中國人民銀行榆林市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110016001 | 129.7 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 中國人民銀行寶雞市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110005005 | 129.4 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 中國人民銀行渭南市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110007001 | 128.9 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 中國人民銀行安康市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110013003 | 128.2 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 中國人民銀行陜西省分行楊凌營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110002002 | 127.3 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 中國人民銀行商洛市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110010001 | 126.6 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 中國人民銀行咸陽市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110003002 | 126.4 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 中國人民銀行陜西省分行楊凌營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110002001 | 126.2 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 中國人民銀行漢中市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110012003 | 126.1 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 中國人民銀行渭南市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110007004 | 125.9 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 中國人民銀行咸陽市分行彬州營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110004002 | 125.8 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 中國人民銀行延安市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110014007 | 125.2 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 中國人民銀行咸陽市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110003004 | 125.1 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 中國人民銀行榆林市分行府谷營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110017002 | 125.1 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 中國人民銀行漢中市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110012001 | 124.8 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 中國人民銀行咸陽市分行彬州營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110004001 | 124.7 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 中國人民銀行銅川市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110006001 | 124.7 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 中國人民銀行寶雞市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110005004 | 124 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 中國人民銀行渭南市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110007002 | 124 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 中國人民銀行漢中市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110012004 | 123.6 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 中國人民銀行寶雞市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110005006 | 123.5 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 中國人民銀行延安市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110014006 | 122.7 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 中國人民銀行銅川市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110006002 | 122.5 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 中國人民銀行銅川市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110006003 | 122.3 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 中國人民銀行延安市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110014001 | 122.1 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 中國人民銀行寶雞市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110005003 | 121.7 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 中國人民銀行商洛市分行鎮(zhèn)安營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110011001 | 121.7 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 中國人民銀行安康市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110013001 | 121.4 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 中國人民銀行榆林市分行綏德營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110019002 | 121.4 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 中國人民銀行渭南市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110007005 | 121.2 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 中國人民銀行商洛市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110010002 | 121 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 中國人民銀行榆林市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110016007 | 121 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 中國人民銀行延安市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110014003 | 120.9 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 中國人民銀行寶雞市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110005001 | 120.4 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 中國人民銀行安康市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110013002 | 120.1 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 中國人民銀行陜西省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001007 | 119.1 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 中國人民銀行榆林市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110016002 | 118.9 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 中國人民銀行渭南市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110007003 | 118.2 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 中國人民銀行延安市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110014002 | 118.2 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 中國人民銀行咸陽市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110003001 | 118 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 中國人民銀行榆林市分行綏德營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110019001 | 118 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 中國人民銀行榆林市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110016006 | 117.7 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 中國人民銀行陜西省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001002 | 117.6 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 中國人民銀行榆林市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110016003 | 117.4 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 中國人民銀行寶雞市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110005002 | 117.3 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 中國人民銀行延安市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110014005 | 117.3 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 中國人民銀行渭南市分行澄城營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110009002 | 116.8 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 中國人民銀行渭南市分行澄城營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110009001 | 116.6 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 中國人民銀行陜西省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001005 | 116.5 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 中國人民銀行榆林市分行府谷營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110017001 | 116.4 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 中國人民銀行榆林市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110016005 | 116 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 中國人民銀行延安市分行洛川營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110015001 | 115.1 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 中國人民銀行榆林市分行定邊營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110018001 | 108.3 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 中國人民銀行漢中市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110012002 | 106.8 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 中國人民銀行陜西省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001003 | 106.4 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 中國人民銀行陜西省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001006 | 106.1 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 中國人民銀行陜西省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001004 | 105.8 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 中國人民銀行陜西省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001001 | 105 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026國考面試公告|面試資格復(fù)審公告匯總
- 2026國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線查詢(國家統(tǒng)計局重慶調(diào)查總隊)
- 2026國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線查詢(重慶海關(guān))
- 2026國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線查詢(重慶海關(guān)緝私局)
- 2026國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線查詢(財政部重慶監(jiān)管局)
- 2026國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線查詢(重慶市氣象局)
- 2026國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線查詢(國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局)
- 2026國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線查詢(審計署駐重慶特派員辦事處)
- 2026國考中華全國總工會考試錄用機(jī)關(guān)工作人員面試確認(rèn)和資格復(fù)審公告
- 2026年國家公務(wù)員考試調(diào)劑職位表

