2026年國(guó)考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線查詢(陜西省稅務(wù)局)
| 招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 最低面試分?jǐn)?shù) |
|---|---|---|---|---|
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市新城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110101003 | 139.6 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安浐灞國(guó)際港稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110117003 | 138.9 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市高陵區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110110003 | 138.4 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局咸陽市渭城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110302003 | 137 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西咸新區(qū)稅務(wù)局灃東新城稅務(wù)分局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110121004 | 136.8 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110104003 | 136.3 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市新城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110101004 | 136.2 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市未央?yún)^(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110105003 | 136.2 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110104001 | 136.1 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局大荔縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110407003 | 136.1 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寶雞市渭濱區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110202004 | 136 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市蓮湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110103003 | 135.8 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局咸陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110314003 | 135.8 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市灞橋區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110106002 | 135.7 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市臨潼區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110108003 | 135.3 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局周至縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110112004 | 135.2 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局藍(lán)田縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110113002 | 135 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110114003 | 134.7 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局禮泉縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110308002 | 134.5 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安浐灞國(guó)際港稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110117001 | 134.4 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安浐灞國(guó)際港稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110117004 | 134.3 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寶雞市陳倉區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110203003 | 134.3 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西咸新區(qū)稅務(wù)局灃東新城稅務(wù)分局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110121005 | 134.2 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寶雞市金臺(tái)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110201004 | 134.1 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局咸陽市稅務(wù)局 | 第一稽查局一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110300001 | 134.1 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西咸新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110120003 | 133.8 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西咸新區(qū)稅務(wù)局灃東新城稅務(wù)分局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110121006 | 133.8 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安國(guó)家民用航天產(chǎn)業(yè)基地稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110118002 | 133.7 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局武功縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110305002 | 133.7 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市鄠邑區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110111001 | 133.6 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局涇陽縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110306001 | 133.5 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局藍(lán)田縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110113003 | 133.3 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西咸新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110120004 | 133.3 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局興平市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110303003 | 133 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市未央?yún)^(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110105002 | 132.9 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市灞橋區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110106001 | 132.9 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寶雞市金臺(tái)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110201003 | 132.9 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安曲江新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110116001 | 132.8 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局漢中市漢臺(tái)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110701001 | 132.8 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局漢中市漢臺(tái)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110701005 | 132.8 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局富平縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110410002 | 132.7 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局禮泉縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110308001 | 132.6 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安國(guó)家民用航天產(chǎn)業(yè)基地稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110118001 | 132.5 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110115001 | 132.4 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局銅川市王益區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110415002 | 132.2 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局平利縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110808001 | 132.2 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安閻良國(guó)家航空高技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110119001 | 132.1 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局銅川市王益區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110415001 | 132 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西咸新區(qū)稅務(wù)局灃西新城稅務(wù)分局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110125004 | 131.9 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寶雞市渭濱區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110202003 | 131.7 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西咸新區(qū)稅務(wù)局空港新城稅務(wù)分局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110123003 | 131.6 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安國(guó)家民用航天產(chǎn)業(yè)基地稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110118003 | 131.5 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局洛南縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110902002 | 131.3 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西咸新區(qū)稅務(wù)局灃西新城稅務(wù)分局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110125003 | 131.2 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局武功縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110305001 | 131.2 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局柞水縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110907001 | 131.1 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局渭南市稅務(wù)局 | 第三稽查局一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110400001 | 131 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局榆林市稅務(wù)局 | 第三稽查局一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110600001 | 131 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寶雞高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110213001 | 130.9 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局渭南市稅務(wù)局 | 第三稽查局一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110400002 | 130.9 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寶雞高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110213003 | 130.8 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市長(zhǎng)安區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110109001 | 130.7 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110114004 | 130.7 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市蓮湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110103001 | 130.6 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局涇陽縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110306002 | 130.6 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局安康市漢濱區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110801004 | 130.5 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局商洛市稅務(wù)局 | 稽查局一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110900001 | 130.3 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局銅川市稅務(wù)局 | 第一稽查局一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110414001 | 129.8 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局周至縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110112003 | 129.6 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局蒲城縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110408002 | 129.6 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局白水縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110409001 | 129.6 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市未央?yún)^(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110105001 | 129.5 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局渭南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110411002 | 129.5 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局黃龍縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110513001 | 129.5 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局城固縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110703002 | 129.5 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局紫陽縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110806003 | 129.5 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局洛南縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110902001 | 129.5 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局佳縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110609002 | 129.4 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局安康市稅務(wù)局 | 第一稽查局一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110800001 | 129.4 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市鄠邑區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110111002 | 129.3 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局山陽縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110905002 | 129.3 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局咸陽市稅務(wù)局 | 第一稽查局一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110300002 | 129.2 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局山陽縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110905001 | 128.8 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市臨潼區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110108001 | 128.7 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局周至縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110112001 | 128.7 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局咸陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110314001 | 128.7 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市長(zhǎng)安區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110109003 | 128.5 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局咸陽市秦都區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110301002 | 128.5 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110104002 | 128.4 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局城固縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110703001 | 128.4 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西咸新區(qū)稅務(wù)局空港新城稅務(wù)分局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110123004 | 128.3 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寶雞市稅務(wù)局 | 第二稽查局一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110200001 | 128.1 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市長(zhǎng)安區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110109002 | 128 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局商洛市商州區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110901001 | 128 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市灞橋區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110106003 | 127.9 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110114001 | 127.9 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局城固縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110703003 | 127.8 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧強(qiáng)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110708002 | 127.8 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局藍(lán)田縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110113001 | 127.6 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局白水縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110409002 | 127.6 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧強(qiáng)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110708001 | 127.6 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市新城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110101001 | 127.4 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局漢中市稅務(wù)局 | 第三稽查局一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110700001 | 127.4 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局安康市漢濱區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110801003 | 127.3 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安閻良國(guó)家航空高技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110119002 | 126.9 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局蒲城縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110408003 | 126.9 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安浐灞國(guó)際港稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110117002 | 126.8 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安曲江新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110116002 | 126.7 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局安康市漢濱區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110801005 | 126.7 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局漢中市漢臺(tái)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110701006 | 126.6 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局咸陽市渭城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110302001 | 126.4 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局略陽縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110707001 | 126.4 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局山陽縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110905003 | 126.4 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市閻良區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110107001 | 126.2 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局勉縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110704001 | 126.1 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局白河縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110810001 | 125.9 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局咸陽市秦都區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110301001 | 125.7 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局紫陽縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110806002 | 125.5 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110114002 | 125.4 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西咸新區(qū)稅務(wù)局秦漢新城稅務(wù)分局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110122003 | 125.4 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局咸陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110314002 | 125.4 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安閻良國(guó)家航空高技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110119003 | 125.3 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寶雞市陳倉區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110203001 | 125.3 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局渭南市臨渭區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110401001 | 125.2 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局延安市稅務(wù)局 | 第一稽查局一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110500001 | 125 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局漢陰縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110803001 | 124.7 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市蓮湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110103002 | 124.5 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寶雞市渭濱區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110202001 | 124.4 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局漢中經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110712001 | 124.2 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寶雞市金臺(tái)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110201001 | 124 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局延安市寶塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110501002 | 124 |
