2026年國(guó)考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線查詢(陜西地區(qū))
| 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 最低面試分?jǐn)?shù) |
|---|---|---|---|
| 陜西監(jiān)管局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110131001 | 122.7 |
| 陜西測(cè)繪地理信息局 | 調(diào)查監(jiān)測(cè)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110110001 | 117.2 |
| 陜西測(cè)繪地理信息局 | 離退休干部處一級(jí)主任科員及以下 | 300110110002 | 128.1 |
| 中國(guó)人民銀行陜西省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110001001 | 105 |
| 中國(guó)人民銀行陜西省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110001002 | 117.6 |
| 中國(guó)人民銀行陜西省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110001003 | 106.4 |
| 中國(guó)人民銀行陜西省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110001004 | 105.8 |
| 中國(guó)人民銀行陜西省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110001005 | 116.5 |
| 中國(guó)人民銀行陜西省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110001006 | 106.1 |
| 中國(guó)人民銀行陜西省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110001007 | 119.1 |
| 中國(guó)人民銀行陜西省分行楊凌營(yíng)業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110002001 | 126.2 |
| 中國(guó)人民銀行陜西省分行楊凌營(yíng)業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110002002 | 127.3 |
| 中國(guó)人民銀行咸陽(yáng)市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110003001 | 118 |
| 中國(guó)人民銀行咸陽(yáng)市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110003002 | 126.4 |
| 中國(guó)人民銀行咸陽(yáng)市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110003003 | 133.9 |
| 中國(guó)人民銀行咸陽(yáng)市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110003004 | 125.1 |
| 中國(guó)人民銀行咸陽(yáng)市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110003005 | 137.3 |
| 中國(guó)人民銀行咸陽(yáng)市分行彬州營(yíng)業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110004001 | 124.7 |
| 中國(guó)人民銀行咸陽(yáng)市分行彬州營(yíng)業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110004002 | 125.8 |
| 中國(guó)人民銀行寶雞市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110005001 | 120.4 |
| 中國(guó)人民銀行寶雞市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110005002 | 117.3 |
| 中國(guó)人民銀行寶雞市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110005003 | 121.7 |
| 中國(guó)人民銀行寶雞市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110005004 | 124 |
| 中國(guó)人民銀行寶雞市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110005005 | 129.4 |
| 中國(guó)人民銀行寶雞市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110005006 | 123.5 |
| 中國(guó)人民銀行銅川市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110006001 | 124.7 |
| 中國(guó)人民銀行銅川市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110006002 | 122.5 |
| 中國(guó)人民銀行銅川市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110006003 | 122.3 |
| 中國(guó)人民銀行渭南市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110007001 | 128.9 |
| 中國(guó)人民銀行渭南市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110007002 | 124 |
| 中國(guó)人民銀行渭南市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110007003 | 118.2 |
| 中國(guó)人民銀行渭南市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110007004 | 125.9 |
| 中國(guó)人民銀行渭南市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110007005 | 121.2 |
| 中國(guó)人民銀行渭南市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110007006 | 131.8 |
| 中國(guó)人民銀行渭南市分行澄城營(yíng)業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110009001 | 116.6 |
| 中國(guó)人民銀行渭南市分行澄城營(yíng)業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110009002 | 116.8 |
| 中國(guó)人民銀行商洛市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110010001 | 126.6 |
| 中國(guó)人民銀行商洛市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110010002 | 121 |
| 中國(guó)人民銀行商洛市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110010003 | 135.4 |
| 中國(guó)人民銀行商洛市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110010004 | 130.2 |
| 中國(guó)人民銀行商洛市分行鎮(zhèn)安營(yíng)業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110011001 | 121.7 |
| 中國(guó)人民銀行漢中市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110012001 | 124.8 |
| 中國(guó)人民銀行漢中市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110012002 | 106.8 |
| 中國(guó)人民銀行漢中市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110012003 | 126.1 |
| 中國(guó)人民銀行漢中市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110012004 | 123.6 |
| 中國(guó)人民銀行安康市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110013001 | 121.4 |
| 中國(guó)人民銀行安康市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110013002 | 120.1 |
| 中國(guó)人民銀行安康市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110013003 | 128.2 |
| 中國(guó)人民銀行延安市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110014001 | 122.1 |
| 中國(guó)人民銀行延安市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110014002 | 118.2 |
| 中國(guó)人民銀行延安市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110014003 | 120.9 |
| 中國(guó)人民銀行延安市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110014004 | 132.9 |
| 中國(guó)人民銀行延安市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110014005 | 117.3 |
| 中國(guó)人民銀行延安市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110014006 | 122.7 |
| 中國(guó)人民銀行延安市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110014007 | 125.2 |
| 中國(guó)人民銀行延安市分行洛川營(yíng)業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110015001 | 115.1 |
| 中國(guó)人民銀行榆林市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110016001 | 129.7 |
| 中國(guó)人民銀行榆林市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110016002 | 118.9 |
| 中國(guó)人民銀行榆林市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110016003 | 117.4 |
| 中國(guó)人民銀行榆林市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110016004 | 131 |
| 中國(guó)人民銀行榆林市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110016005 | 116 |
| 中國(guó)人民銀行榆林市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110016006 | 117.7 |
| 中國(guó)人民銀行榆林市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110016007 | 121 |
| 中國(guó)人民銀行榆林市分行府谷營(yíng)業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110017001 | 116.4 |
| 中國(guó)人民銀行榆林市分行府谷營(yíng)業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110017002 | 125.1 |
| 中國(guó)人民銀行榆林市分行定邊營(yíng)業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110018001 | 108.3 |
| 中國(guó)人民銀行榆林市分行綏德營(yíng)業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110019001 | 118 |
| 中國(guó)人民銀行榆林市分行綏德營(yíng)業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110019002 | 121.4 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局西安市稅務(wù)局 | 稽查局一級(jí)主任科員及以下 | 300110100009 | 109.5 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局西安市稅務(wù)局 | 第一稽查局一級(jí)主任科員及以下 | 300110100010 | 106.4 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局西安市稅務(wù)局 | 第二稽查局一級(jí)主任科員及以下 | 300110100011 | 110.4 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局西安市稅務(wù)局 | 第三稽查局一級(jí)主任科員及以下 | 300110100012 | 115.5 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局西安市新城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110101001 | 127.4 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局西安市新城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110101002 | 116.9 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局西安市新城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110101003 | 139.6 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局西安市新城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110101004 | 136.2 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局西安市新城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110101005 | 118.8 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局西安市蓮湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110103001 | 130.6 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局西安市蓮湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110103002 | 124.5 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局西安市蓮湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110103003 | 135.8 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局西安市蓮湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110103004 | 118 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110104001 | 136.1 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110104002 | 128.4 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110104003 | 136.3 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局西安市未央?yún)^(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110105001 | 129.5 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局西安市未央?yún)^(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110105002 | 132.9 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局西安市未央?yún)^(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110105003 | 136.2 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局西安市未央?yún)^(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110105004 | 123.6 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局西安市灞橋區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110106001 | 132.9 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局西安市灞橋區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110106002 | 135.7 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局西安市灞橋區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110106003 | 127.9 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局西安市閻良區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110107001 | 126.2 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局西安市臨潼區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110108001 | 128.7 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局西安市臨潼區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110108002 | 123.3 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局西安市臨潼區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110108003 | 135.3 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局西安市臨潼區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110108004 | 112.9 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局西安市長(zhǎng)安區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110109001 | 130.7 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局西安市長(zhǎng)安區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110109002 | 128 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局西安市長(zhǎng)安區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110109003 | 128.5 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局西安市高陵區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110110003 | 138.4 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局西安市鄠邑區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110111001 | 133.6 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局西安市鄠邑區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110111002 | 129.3 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局周至縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110112001 | 128.7 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局周至縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110112002 | 120.9 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局周至縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110112003 | 129.6 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局周至縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110112004 | 135.2 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局藍(lán)田縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110113001 | 127.6 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局藍(lán)田縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110113002 | 135 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局藍(lán)田縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110113003 | 133.3 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110114001 | 127.9 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110114002 | 125.4 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110114003 | 134.7 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110114004 | 130.7 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110115001 | 132.4 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110115002 | 122.8 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局西安曲江新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110116001 | 132.8 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局西安曲江新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110116002 | 126.7 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局西安浐灞國(guó)際港稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110117001 | 134.4 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局西安浐灞國(guó)際港稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110117002 | 126.8 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局西安浐灞國(guó)際港稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110117003 | 138.9 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局西安浐灞國(guó)際港稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110117004 | 134.3 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局西安浐灞國(guó)際港稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110117005 | 123.6 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局西安國(guó)家民用航天產(chǎn)業(yè)基地稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110118001 | 132.5 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局西安國(guó)家民用航天產(chǎn)業(yè)基地稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110118002 | 133.7 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局西安國(guó)家民用航天產(chǎn)業(yè)基地稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110118003 | 131.5 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局西安閻良國(guó)家航空高技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110119001 | 132.1 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局西安閻良國(guó)家航空高技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110119002 | 126.9 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局西安閻良國(guó)家航空高技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110119003 | 125.3 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局西咸新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110120003 | 133.8 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局西咸新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110120004 | 133.3 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局西咸新區(qū)稅務(wù)局灃東新城稅務(wù)分局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110121004 | 136.8 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局西咸新區(qū)稅務(wù)局灃東新城稅務(wù)分局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110121005 | 134.2 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局西咸新區(qū)稅務(wù)局灃東新城稅務(wù)分局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110121006 | 133.8 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局西咸新區(qū)稅務(wù)局秦漢新城稅務(wù)分局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110122003 | 125.4 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局西咸新區(qū)稅務(wù)局秦漢新城稅務(wù)分局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110122004 | 118.6 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局西咸新區(qū)稅務(wù)局空港新城稅務(wù)分局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110123003 | 131.6 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局西咸新區(qū)稅務(wù)局空港新城稅務(wù)分局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110123004 | 128.3 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局西咸新區(qū)稅務(wù)局灃西新城稅務(wù)分局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110125003 | 131.2 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局西咸新區(qū)稅務(wù)局灃西新城稅務(wù)分局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110125004 | 131.9 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局寶雞市稅務(wù)局 | 第二稽查局一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110200001 | 128.1 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局寶雞市稅務(wù)局 | 第二稽查局一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110200002 | 123.7 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局寶雞市金臺(tái)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110201001 | 124 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局寶雞市金臺(tái)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110201002 | 114.5 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局寶雞市金臺(tái)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110201003 | 132.9 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局寶雞市金臺(tái)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110201004 | 134.1 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局寶雞市金臺(tái)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110201005 | 116.5 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局寶雞市渭濱區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110202001 | 124.4 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局寶雞市渭濱區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110202002 | 119.5 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局寶雞市渭濱區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110202003 | 131.7 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局寶雞市渭濱區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110202004 | 136 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局寶雞市渭濱區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110202005 | 116.3 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局寶雞市陳倉(cāng)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110203001 | 125.3 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局寶雞市陳倉(cāng)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110203002 | 114.6 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局寶雞市陳倉(cāng)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110203003 | 134.3 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局寶雞市鳳翔區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110204001 | 122.8 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局岐山縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110205001 | 115.3 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局寶雞高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110213001 | 130.9 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局寶雞高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110213002 | 120.4 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局寶雞高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110213003 | 130.8 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局寶雞高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110213004 | 114.3 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局咸陽(yáng)市稅務(wù)局 | 第一稽查局一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110300001 | 134.1 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局咸陽(yáng)市稅務(wù)局 | 第一稽查局一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110300002 | 129.2 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局咸陽(yáng)市秦都區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110301001 | 125.7 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局咸陽(yáng)市秦都區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110301002 | 128.5 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局咸陽(yáng)市秦都區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110301003 | 120.6 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局咸陽(yáng)市渭城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110302001 | 126.4 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局咸陽(yáng)市渭城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110302002 | 118.1 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局咸陽(yáng)市渭城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110302003 | 137 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局興平市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110303001 | 123.7 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局興平市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110303002 | 115.6 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局興平市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110303003 | 133 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局彬州市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110304001 | 119.9 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局彬州市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110304002 | 115.1 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局武功縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110305001 | 131.2 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局武功縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110305002 | 133.7 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局涇陽(yáng)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110306001 | 133.5 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局涇陽(yáng)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110306002 | 130.6 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局三原縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110307001 | 120.6 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局三原縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110307002 | 118.6 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局禮泉縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110308001 | 132.6 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局禮泉縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110308002 | 134.5 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局乾縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110309001 | 117 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局永壽縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110310001 | 116.8 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局永壽縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110310002 | 104.4 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局旬邑縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110312001 | 113.2 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局咸陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110314001 | 128.7 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局咸陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110314002 | 125.4 |
