2025四季度重慶區(qū)縣事業(yè)單位考核招聘報名統(tǒng)計(12.1)
| 所屬區(qū)縣 | 主管單位 | 報考單位 | 報考職位 | 計劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
| 大渡口區(qū) | 重慶市大渡口區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會 | 重慶市建橋工業(yè)園區(qū)發(fā)展中心 | 建筑材料研發(fā)崗 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 大渡口區(qū) | 重慶市大渡口區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會 | 重慶市建橋工業(yè)園區(qū)發(fā)展中心 | 食品研發(fā)崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大渡口區(qū) | 重慶市大渡口區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會 | 重慶市建橋工業(yè)園區(qū)發(fā)展中心 | 研發(fā)醫(yī)學崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大渡口區(qū) | 重慶市大渡口區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市大渡口區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生檢驗崗 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 大渡口區(qū) | 重慶市大渡口區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市大渡口區(qū)人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大渡口區(qū) | 重慶市大渡口區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市大渡口區(qū)人民醫(yī)院 | 口腔科崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大渡口區(qū) | 重慶市大渡口區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市大渡口區(qū)人民醫(yī)院 | 心內(nèi)科崗(介入治療) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大渡口區(qū) | 重慶市大渡口區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市大渡口區(qū)人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學科崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 豐都縣 | 重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市豐都縣人民醫(yī)院 | 護理崗 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 豐都縣 | 重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市豐都縣人民醫(yī)院 | 急診醫(yī)師崗 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 豐都縣 | 重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市豐都縣人民醫(yī)院 | 外科崗 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 豐都縣 | 重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市豐都縣人民醫(yī)院 | 心理治療崗 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 豐都縣 | 重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市豐都縣人民醫(yī)院 | 影像醫(yī)師崗 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 豐都縣 | 重慶市豐都縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市豐都縣中醫(yī)院 | 神經(jīng)外科崗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵巴蜀初級中學校 | 初中地理教師 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵巴蜀初級中學校 | 初中物理教師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵巴蜀初級中學校 | 初中音樂舞蹈教師 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵巴蜀初級中學校 | 初中英語教師 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵巴蜀初級中學校 | 初中政治教師 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵城區(qū)第二幼兒園 | 幼教教師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵城區(qū)第七小學校 | 小學體育教師 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵城區(qū)第七小學校 | 小學英語教師 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵城區(qū)第七小學校 | 小學語文教師 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵城區(qū)第三幼兒園 | 幼教教師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵城區(qū)實驗小學校 | 小學科學教師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵城區(qū)實驗小學校 | 小學體育教師 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵城區(qū)實驗小學校 | 小學英語教師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵第二十中學校 | 高中歷史教師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵第二十中學校 | 高中數(shù)學教師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵第二十中學校 | 高中語文教師 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵第九中學校 | 初中歷史教師 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵第九中學校 | 初中美術(shù)教師 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵第九中學校 | 初中心理健康教師 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵第九中學校 | 初中英語教師 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵第十八中學校 | 高中地理教師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵第十八中學校 | 高中化學教師 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵第十八中學校 | 高中體育教師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵第十八中學校 | 高中語文教師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵第十八中學校 | 高中政治教師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵第十六中學校 | 初中地理教師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵第十六中學校 | 初中數(shù)學教師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵第十六中學校 | 初中體育教師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵第十六中學校 | 初中音樂教師 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵第十六中學校 | 初中政治教師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵第十四中學校 | 初中歷史教師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵第十四中學校 | 初中美術(shù)教師 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵第十四中學校 | 初中數(shù)學教師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵第十五中學校 | 初中化學教師 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵第十五中學校 | 初中歷史教師 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵第十五中學校 | 初中數(shù)學教師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵第十五中學校 | 初中體育教師 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵第十五中學校 | 初中音樂教師 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵第五中學校 | 高中化學教師 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵第五中學校 | 高中歷史教師 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵第五中學校 | 高中生物教師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵第五中學校 | 高中數(shù)學教師 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵第五中學校 | 高中體育教師 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵第五中學校 | 高中物理教師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵第五中學校 | 高中英語教師 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵第五中學校 | 高中語文教師 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵第五中學校 | 高中政治教師 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵第一中學校 | 高中歷史教師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵第一中學校 | 高中生物教師 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵第一中學校 | 高中體育教師 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵第一中學校 | 高中英語教師 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵高級中學校 | 高中地理教師 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵高級中學校 | 高中數(shù)學教師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵高級中學校 | 高中物理教師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵高級中學校 | 高中信息技術(shù)教師 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵高級中學校 | 高中英語教師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵高級中學校 | 高中語文教師 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵高級中學校 | 高中政治教師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵區(qū)涪州中學 | 初中地理教師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵區(qū)涪州中學 | 初中歷史教師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵區(qū)涪州中學 | 初中數(shù)學教師 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵區(qū)涪州中學 | 初中物理教師 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵區(qū)級機關(guān)幼兒園 | 幼教教師 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵區(qū)特殊教育學校 | 特教教師 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵區(qū)幼兒園 | 幼教教師 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵區(qū)浙涪友誼學校 | 初中物理教師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵區(qū)浙涪友誼學校 | 初中英語教師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵實驗中學校 | 高中地理教師 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵實驗中學校 | 高中化學教師 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵實驗中學校 | 高中歷史教師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵實驗中學校 | 高中生物教師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵實驗中學校 | 高中數(shù)學教師 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵實驗中學校 | 高中體育教師 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵實驗中學校 | 高中物理教師 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵實驗中學校 | 高中英語教師 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵實驗中學校 | 高中語文教師 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)教育委員會 | 重慶市涪陵實驗中學校 | 高中政治教師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 涪陵區(qū) | 重慶市涪陵區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶大學附屬涪陵醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 開州區(qū) | 重慶市開州區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市開州區(qū)人民醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師崗 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 開州區(qū) | 重慶市開州區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市開州區(qū)人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 開州區(qū) | 重慶市開州區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市開州區(qū)中醫(yī)院 | 康復醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 榮昌區(qū) | 榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)發(fā)展促進中心 | 畜牧獸醫(yī)崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 榮昌區(qū) | 中共重慶市榮昌區(qū)委社會工作部 | 區(qū)社會工作事務(wù)中心 | 綜合崗 | 1 | 74 | 33 | 20 |
| 榮昌區(qū) | 中國人民政治協(xié)商會議榮昌區(qū)委員會辦公室 | 榮昌區(qū)政協(xié)社情民意中心 | 社情管理崗 | 1 | 78 | 50 | 31 |
| 榮昌區(qū) | 重慶市榮昌區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 重慶市榮昌區(qū)經(jīng)濟發(fā)展研究中心 | 經(jīng)濟發(fā)展研究崗 | 1 | 42 | 29 | 8 |
| 榮昌區(qū) | 重慶市榮昌區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 重慶(榮昌)生豬大數(shù)據(jù)中心 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)崗 | 1 | 24 | 22 | 6 |
| 榮昌區(qū) | 重慶市榮昌區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 重慶(榮昌)生豬大數(shù)據(jù)中心 | 數(shù)據(jù)崗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 榮昌區(qū) | 重慶市榮昌區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 重慶市榮昌區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心 | 畜牧獸醫(yī)崗 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 榮昌區(qū) | 重慶市榮昌區(qū)水利局 | 重慶市榮昌區(qū)水庫及灌區(qū)服務(wù)中心 | 財務(wù)會計崗 | 1 | 16 | 10 | 6 |
| 榮昌區(qū) | 重慶市榮昌區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市榮昌區(qū)人民醫(yī)院 | 放射影像科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 榮昌區(qū) | 重慶市榮昌區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市榮昌區(qū)人民醫(yī)院 | 急診醫(yī)學科醫(yī)師崗 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 榮昌區(qū) | 重慶市榮昌區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市榮昌區(qū)人民醫(yī)院 | 精神科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 榮昌區(qū) | 重慶市榮昌區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市榮昌區(qū)人民醫(yī)院 | 口腔科醫(yī)師崗 | 1 | 13 | 10 | 4 |
| 榮昌區(qū) | 重慶市榮昌區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市榮昌區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 榮昌區(qū) | 重慶市榮昌區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市榮昌區(qū)人民醫(yī)院 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 榮昌區(qū) | 重慶市榮昌區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市榮昌區(qū)人民醫(yī)院 | 普外科醫(yī)師崗 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 榮昌區(qū) | 重慶市榮昌區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市榮昌區(qū)人民醫(yī)院 | 神經(jīng)外科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 榮昌區(qū) | 重慶市榮昌區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市榮昌區(qū)人民醫(yī)院 | 疼痛科醫(yī)師崗 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 榮昌區(qū) | 重慶市榮昌區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市榮昌區(qū)人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師崗1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 榮昌區(qū) | 重慶市榮昌區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市榮昌區(qū)人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師崗2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 榮昌區(qū) | 重慶市榮昌區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市榮昌區(qū)人民醫(yī)院 | 藥劑科藥劑師崗1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 榮昌區(qū) | 重慶市榮昌區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市榮昌區(qū)人民醫(yī)院 | 藥劑科藥師崗2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 榮昌區(qū) | 重慶市榮昌區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市榮昌區(qū)中醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科醫(yī)師崗 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 榮昌區(qū) | 重慶市榮昌區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市榮昌區(qū)中醫(yī)院 | 急診醫(yī)學科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 榮昌區(qū) | 重慶市榮昌區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市榮昌區(qū)中醫(yī)院 | 美容科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 榮昌區(qū) | 重慶市榮昌區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市榮昌區(qū)中醫(yī)院 | 泌尿外科醫(yī)師崗 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 榮昌區(qū) | 重慶市榮昌區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市榮昌區(qū)中醫(yī)院 | 腎病科醫(yī)師崗 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 榮昌區(qū) | 重慶市榮昌區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市榮昌區(qū)中醫(yī)院 | 心病科醫(yī)師崗 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 榮昌區(qū) | 重慶市榮昌區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市榮昌區(qū)中醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師崗 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 榮昌區(qū) | 重慶市榮昌區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市榮昌區(qū)中醫(yī)院 | 針灸科醫(yī)師崗 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 榮昌區(qū) | 重慶市榮昌區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市榮昌區(qū)中醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 巫山縣 | 重慶市巫山縣教育委員會 | 重慶市巫山第二中學 | 高中數(shù)學教師崗 | 1 | 13 | 8 | 6 |
| 巫山縣 | 重慶市巫山縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市巫山縣中醫(yī)院 | 臨床崗1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 巫山縣 | 重慶市巫山縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市巫山縣中醫(yī)院 | 臨床崗2 | 2 | 10 | 5 | 3 |
| 巫山縣 | 重慶市巫山縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市巫山縣中醫(yī)院 | 中西醫(yī)結(jié)合崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 巫山縣 | 重慶市巫山縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市巫山縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
原標題:重慶市區(qū)縣事業(yè)單位2025年第四季度考核招聘工作人員考試報名統(tǒng)計1201
文章來源:http://rlsbj.cq.gov.cn/zwxx_182/sydw/sydwgkzp2024_490546/202512/t20251201_15200118.html
(責任編輯:李明)
- 2025海關(guān)總署在京直屬事業(yè)單位招聘6人公告
- 2026中央紀委國家監(jiān)委機關(guān)直屬單位招聘24人公告
- 2026水利部黃河水利委員會事業(yè)單位高校畢業(yè)生招聘265人公告
- 2026水利部黃河水利委員會事業(yè)單位招聘高校畢業(yè)生265人公告
- 2026年度水利部黃河水利委員會事業(yè)單位招聘高校畢業(yè)生265名公告
- 2026年度水利部黃河水利委員會事業(yè)單位公開招聘高校畢業(yè)生265人公告
- 2026年水利部黃河水利委員會事業(yè)單位公開招聘高校畢業(yè)生公告(265人)
- 2025四季度重慶區(qū)縣事業(yè)單位招聘考試報名統(tǒng)計(12.1)
- 2025四季度重慶區(qū)縣事業(yè)單位考核招聘報名統(tǒng)計(12.1)
- 2025年河北石家莊平山縣公開選調(diào)機關(guān)事業(yè)單位工作人員筆試成績及面試通知

