2026國(guó)考報(bào)名首日:河南地區(qū)報(bào)名10569人,熱門(mén)崗位報(bào)考比241:1(截至10月15日16時(shí))
截止到10月15日16時(shí),2026國(guó)考河南地區(qū)報(bào)名人數(shù)為10569人,與去年相比增加98人,119人通過(guò)審查,平均競(jìng)爭(zhēng)比例為7:1,報(bào)考比241:1,下面是截至10月15日16時(shí),2026國(guó)考河南地區(qū)報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,供考生參考:
一、河南各地市報(bào)名人數(shù)一覽表
2026年度國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名進(jìn)入第一天(點(diǎn)擊進(jìn)入:網(wǎng)上報(bào)名入口),河南各地市報(bào)名情況如何?【截至15日16時(shí)】報(bào)考鄭州地區(qū)人數(shù)為2331人,河南各地市報(bào)名情況詳情如下:
地市 | 崗位數(shù) | 招錄人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
鄭州市 | 170 | 269 | 2228 | 103 | 2331 |
河南(未明確地點(diǎn)) | 11 | 24 | 884 | 0 | 884 |
新鄉(xiāng)市 | 58 | 103 | 824 | 0 | 824 |
開(kāi)封市 | 51 | 80 | 694 | 0 | 694 |
焦作市 | 55 | 79 | 657 | 0 | 657 |
信陽(yáng)市 | 86 | 146 | 620 | 0 | 620 |
安陽(yáng)市 | 60 | 93 | 588 | 12 | 600 |
洛陽(yáng)市 | 85 | 95 | 597 | 1 | 598 |
南陽(yáng)市 | 69 | 126 | 464 | 0 | 464 |
漯河市 | 34 | 41 | 431 | 0 | 431 |
平頂山 | 76 | 92 | 411 | 0 | 411 |
濮陽(yáng)市 | 43 | 65 | 391 | 0 | 391 |
許昌市 | 47 | 63 | 387 | 0 | 387 |
周口市 | 77 | 112 | 386 | 0 | 386 |
商丘市 | 56 | 94 | 340 | 1 | 341 |
駐馬店 | 65 | 111 | 297 | 0 | 297 |
三門(mén)峽 | 36 | 49 | 110 | 0 | 110 |
鶴壁市 | 24 | 33 | 104 | 1 | 105 |
濟(jì)源市 | 14 | 16 | 37 | 1 | 38 |
總計(jì) | 1117 | 1691 | 10450 | 119 | 10569 |
二、2026國(guó)考河南地區(qū)各部門(mén)報(bào)名人數(shù)分析
從報(bào)考人數(shù)來(lái)講,目前河南地區(qū)報(bào)名人數(shù)的部門(mén)為國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局,目前已報(bào)名6676人。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,河南中公教育整理了2026國(guó)考河南地區(qū)報(bào)考較多的十大部門(mén),供廣大考生參考:
2025國(guó)考河南地區(qū)報(bào)考人數(shù)較多的十大部門(mén)【截至15日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 崗位數(shù) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 803 | 1300 | 6676 | 0 | 6676 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 44 | 45 | 1336 | 74 | 1410 |
鄭州鐵路公安局 | 6 | 10 | 831 | 0 | 831 |
中國(guó)人民銀行河南省分行 | 62 | 108 | 365 | 0 | 365 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河南調(diào)查總隊(duì) | 31 | 32 | 295 | 0 | 295 |
鄭州海關(guān) | 19 | 22 | 252 | 18 | 270 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局河南監(jiān)管局 | 124 | 132 | 224 | 16 | 240 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局河南局 | 2 | 2 | 238 | 0 | 238 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 2 | 4 | 63 | 0 | 63 |
武漢鐵路公安局 | 5 | 14 | 53 | 0 | 53 |
生態(tài)環(huán)境部黃河流域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局 | 1 | 1 | 48 | 0 | 48 |
財(cái)政部河南監(jiān)管局 | 1 | 1 | 16 | 9 | 25 |
河南省地震局 | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 |
河南出入境邊防檢查總站 | 2 | 2 | 8 | 1 | 9 |
中國(guó)民用航空中南地區(qū)管理局公安局 | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 |
審計(jì)署駐鄭州特派員辦事處 | 2 | 5 | 7 | 0 | 7 |
國(guó)家能源局河南監(jiān)管辦公室 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 |
河南省氣象局 | 7 | 7 | 5 | 1 | 6 |
水利部海河水利委員會(huì) | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 |
總計(jì) | 1117 | 1691 | 10450 | 119 | 10569 |
三、 2026國(guó)考河南地區(qū)各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到15日16時(shí),報(bào)考的職位為水利部黃河水利委員會(huì)-新鄉(xiāng)黃河河務(wù)局封丘黃河河務(wù)局-工程管理科一級(jí)主任科員及以下,招錄1人,報(bào)名人數(shù)為241人。
2026國(guó)考河南地區(qū)報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位【截至15日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
水利部黃河水利委員會(huì) | 新鄉(xiāng)黃河河務(wù)局封丘黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110332002 | 1 | 新鄉(xiāng)市 | 241 | 0 | 241 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局漯河市郾城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110277004 | 1 | 漯河市 | 236 | 0 | 236 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局河南局 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局河南局 | 規(guī)劃建設(shè)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110111002 | 1 | 鄭州市 | 228 | 0 | 228 |
鄭州鐵路公安局 | 鄭州鐵路公安局 | 鄭州鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130846004 | 2 | 397 | 0 | 397 | |
鄭州鐵路公安局 | 鄭州鐵路公安局 | 鄭州鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130846005 | 1 | 168 | 0 | 168 | |
水利部黃河水利委員會(huì) | 焦作黃河河務(wù)局武陟第二黃河河務(wù)局 | 水政水資源科一級(jí)主任科員及以下 | 400110321001 | 1 | 焦作市 | 165 | 0 | 165 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局商城縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110374003 | 1 | 信陽(yáng)市 | 156 | 0 | 156 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局中牟縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110048003 | 1 | 鄭州市 | 154 | 0 | 154 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局安陽(yáng)市文峰區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110140007 | 1 | 安陽(yáng)市 | 148 | 0 | 148 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局焦作市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110222004 | 1 | 焦作市 | 137 | 0 | 137 |
2026國(guó)考河南地區(qū)審核通過(guò)前十職位【截至15日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 水利部黃河水利委員會(huì) | 監(jiān)督局監(jiān)督二處一級(jí)主任科員及以下 | 400110101009 | 1 | 鄭州市 | 64 | 38 | 38:1 |
財(cái)政部河南監(jiān)管局 | 河南監(jiān)管局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110120001 | 1 | 鄭州市 | 16 | 9 | 9:1 |
鄭州海關(guān) | 鄭州機(jī)場(chǎng)海關(guān) | 動(dòng)物檢疫四級(jí)主辦及以下 | 300110001003 | 1 | 鄭州市 | 6 | 7 | 7:1 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 水利部黃河水利委員會(huì) | 水土保持局(農(nóng)村水利水電局)預(yù)防監(jiān)督處一級(jí)主任科員及以下 | 400110101008 | 1 | 鄭州市 | 14 | 6 | 6:1 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 水利部黃河水利委員會(huì) | 建設(shè)與運(yùn)行管理局綜合與水庫(kù)管理處一級(jí)主任科員及以下 | 400110101007 | 1 | 鄭州市 | 19 | 5 | 5:1 |
鄭州海關(guān) | 鄭州機(jī)場(chǎng)海關(guān) | 衛(wèi)生檢疫四級(jí)主辦及以下 | 300110001002 | 1 | 鄭州市 | 12 | 5 | 5:1 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 水利部黃河水利委員會(huì) | 人事局人才與培訓(xùn)處一級(jí)主任科員及以下 | 400110101005 | 1 | 鄭州市 | 6 | 5 | 5:1 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 水利部黃河水利委員會(huì) | 財(cái)務(wù)局基建財(cái)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 | 400110101004 | 1 | 鄭州市 | 4 | 5 | 5:1 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 黃河水利委員會(huì)河南黃河河務(wù)局 | 辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 400110301001 | 1 | 鄭州市 | 0 | 5 | 5:1 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 水利部黃河水利委員會(huì) | 辦公室督查室一級(jí)主任科員及以下 | 400110101001 | 1 | 鄭州市 | 13 | 4 | 4:1 |
四、2026國(guó)考河南地區(qū)暫無(wú)人報(bào)考職位
截止到15日16時(shí),工作地點(diǎn)在河南的共有186個(gè)職位無(wú)人報(bào)考,占全部職位的16.65%。下面是無(wú)人報(bào)考職位一覽表,河南中公教育建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的職位。
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局開(kāi)封市鼓樓區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110063003 | 2 | 開(kāi)封市 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局開(kāi)封市鼓樓區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110063004 | 2 | 開(kāi)封市 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局平頂山市石龍區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110118003 | 1 | 平頂山 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局平頂山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110120001 | 1 | 平頂山 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局魯山縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110125001 | 1 | 平頂山 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局魯山縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110125002 | 1 | 平頂山 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局魯山縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110125003 | 1 | 平頂山 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局魯山縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110125007 | 1 | 平頂山 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局葉縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110126001 | 2 | 平頂山 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局商丘市梁園區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110343001 | 2 | 商丘市 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局商丘市梁園區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110343003 | 2 | 商丘市 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局羅山縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110368006 | 1 | 信陽(yáng)市 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局潢川縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110369002 | 2 | 信陽(yáng)市 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局商水縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110398005 | 1 | 周口市 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局太康縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110399001 | 2 | 周口市 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局太康縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 300110399008 | 1 | 周口市 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局河南監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局舞鋼監(jiān)管支局 | 財(cái)會(huì)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300145554001 | 1 | 平頂山 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局河南監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局澠池監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300144574001 | 1 | 三門(mén)峽 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局河南監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局靈寶監(jiān)管支局 | 科技部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300147575001 | 1 | 三門(mén)峽 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局河南監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局盧氏監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300146576001 | 1 | 三門(mén)峽 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局河南監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局盧氏監(jiān)管支局 | 科技部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300147576001 | 1 | 三門(mén)峽 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局河南監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局唐河監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300146578001 | 1 | 南陽(yáng)市 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局汝州市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110121004 | 1 | 平頂山 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局開(kāi)封市禹王臺(tái)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110062004 | 2 | 開(kāi)封市 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局中牟縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110048001 | 1 | 鄭州市 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110047006 | 1 | 鄭州市 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局長(zhǎng)垣市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110191001 | 2 | 新鄉(xiāng)市 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局襄城縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110261001 | 1 | 許昌市 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局鄢陵縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110260001 | 2 | 許昌市 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局鶴壁市鶴山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110164004 | 1 | 鶴壁市 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局鶴壁市鶴山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110164002 | 1 | 鶴壁市 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局鶴壁市鶴山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110164001 | 1 | 鶴壁市 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局鶴壁市山城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110163002 | 2 | 鶴壁市 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局安陽(yáng)市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110150001 | 2 | 安陽(yáng)市 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局鞏義市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110027001 | 1 | 鄭州市 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局鄭州市中原區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十) | 300110021010 | 1 | 鄭州市 |
中國(guó)人民銀行河南省分行 | 中國(guó)人民銀行焦作市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110012001 | 2 | 焦作市 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局新鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110190001 | 2 | 新鄉(xiāng)市 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局新鄉(xiāng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110187002 | 2 | 新鄉(xiāng)市 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110186002 | 1 | 新鄉(xiāng)市 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110186001 | 2 | 新鄉(xiāng)市 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局泌陽(yáng)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110428002 | 2 | 駐馬店 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局方城縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110321002 | 2 | 南陽(yáng)市 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局洛陽(yáng)市老城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110087002 | 1 | 洛陽(yáng)市 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局洛陽(yáng)市西工區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110086002 | 1 | 洛陽(yáng)市 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局漯河市源匯區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110276001 | 2 | 漯河市 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局許昌市東城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110264002 | 1 | 許昌市 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局許昌市東城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110264001 | 1 | 許昌市 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局洛陽(yáng)市洛龍區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110089001 | 2 | 洛陽(yáng)市 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局洛陽(yáng)市瀍河回族區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110088004 | 1 | 洛陽(yáng)市 |
中國(guó)人民銀行河南省分行 | 中國(guó)人民銀行信陽(yáng)市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110019001 | 1 | 信陽(yáng)市 |
中國(guó)人民銀行河南省分行 | 中國(guó)人民銀行漯河市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110015001 | 1 | 漯河市 |
中國(guó)人民銀行河南省分行 | 中國(guó)人民銀行濟(jì)源市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110023003 | 1 | 濟(jì)源市 |
鄭州海關(guān) | 許昌海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務(wù)二級(jí)主辦及以下 | 300110009001 | 2 | 許昌市 |
鄭州海關(guān) | 三門(mén)峽海關(guān) | 辦公綜合四級(jí)主辦及以下 | 300110008001 | 1 | 三門(mén)峽 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局開(kāi)封市祥符區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110066002 | 2 | 開(kāi)封市 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局開(kāi)封市祥符區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110066001 | 2 | 開(kāi)封市 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局許昌市建安區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110257002 | 3 | 許昌市 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局平輿縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110424001 | 2 | 駐馬店 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局汝南縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110423004 | 2 | 駐馬店 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局確山縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110426004 | 2 | 駐馬店 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局新蔡縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110425004 | 1 | 駐馬店 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局商丘市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110352002 | 1 | 商丘市 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局商丘市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110352001 | 1 | 商丘市 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局民權(quán)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110351004 | 2 | 商丘市 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局民權(quán)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110351001 | 2 | 商丘市 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局鄭州市惠濟(jì)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110025001 | 2 | 鄭州市 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局鄭州市管城回族區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110024006 | 1 | 鄭州市 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)稅務(wù)局 | 鄭東新區(qū)稅務(wù)分局一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110037003 | 1 | 鄭州市 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局新鄭市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110031001 | 1 | 鄭州市 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局平頂山市石龍區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110118001 | 1 | 平頂山 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局平頂山市湛河區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110117003 | 1 | 平頂山 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局安陽(yáng)市文峰區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110140004 | 1 | 安陽(yáng)市 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局安陽(yáng)市稅務(wù)局第二稽查局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110138001 | 1 | 安陽(yáng)市 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局焦作市馬村區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110221004 | 1 | 焦作市 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局焦作市馬村區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110221002 | 2 | 焦作市 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局焦作市中站區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110220002 | 2 | 焦作市 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局焦作市中站區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110220001 | 2 | 焦作市 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局信陽(yáng)市羊山新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110376004 | 2 | 信陽(yáng)市 |
