2025年浦東新區(qū)第一批事業(yè)單位公開招聘擬聘人員公示(第四批)
根據(jù)《上海市事業(yè)單位公開招聘人員辦法》(滬人社規(guī)〔2019〕15號)的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將 57 位擬聘用人員予以公示。公示期間,如有異議,請通過以下方式反映。
公示時間:2025年7月11日~2025年7月17日
序號 | 姓名 | 性別 | 用人單位 | 崗位名稱 | 主管單位 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 畢業(yè)學(xué)?;蛟ぷ鲉挝?/th> | 總成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蔡燁君 | 女 | 上海市浦東新區(qū)北蔡鎮(zhèn)社區(qū)黨群服務(wù)中心 | 綜合黨務(wù)服務(wù)(窗口接待) | 上海市浦東新區(qū)北蔡鎮(zhèn)人民政府 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 上海政法學(xué)院 | 72.708 |
2 | 田思煒 | 男 | 上海市浦東新區(qū)北蔡鎮(zhèn)社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心(上海市浦東新區(qū)北蔡鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站) | 社保事務(wù) | 上海市浦東新區(qū)北蔡鎮(zhèn)人民政府 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 上海益民食品一廠有限公司 | 73.750 |
3 | 錢欣 | 女 | 上海市浦東新區(qū)川沙新鎮(zhèn)城市建設(shè)管理事務(wù)中心 | 工程管理 | 上海市浦東新區(qū)川沙新鎮(zhèn)人民政府 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 72.917 |
4 | 婁浩晨 | 男 | 上海市浦東新區(qū)川沙新鎮(zhèn)城市建設(shè)管理事務(wù)中心 | 征收管理 | 上海市浦東新區(qū)川沙新鎮(zhèn)人民政府 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 上海師范大學(xué) | 75.458 |
5 | 盛楷樂 | 男 | 上海市浦東新區(qū)川沙新鎮(zhèn)城市運行管理中心 | 城運管理1 | 上海市浦東新區(qū)川沙新鎮(zhèn)人民政府 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 75.042 |
6 | 瞿伊雯 | 女 | 上海市浦東新區(qū)川沙新鎮(zhèn)城市運行管理中心 | 城運管理2 | 上海市浦東新區(qū)川沙新鎮(zhèn)人民政府 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 上海政法學(xué)院 | 77.458 |
7 | 張俞慧 | 女 | 上海市浦東新區(qū)川沙新鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 助理會計師 | 上海市浦東新區(qū)川沙新鎮(zhèn)人民政府 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 上海奉賢區(qū)四團(tuán)鎮(zhèn)社區(qū)工作者事務(wù)所 | 73.333 |
8 | 李依潼 | 女 | 上海市浦東新區(qū)川沙新鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 助理農(nóng)藝師 | 上海市浦東新區(qū)川沙新鎮(zhèn)人民政府 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 77.875 |
9 | 馬安妮 | 女 | 上海市浦東新區(qū)川沙新鎮(zhèn)社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心(上海市浦東新區(qū)川沙新鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站) | 社區(qū)服務(wù)管理 | 上海市浦東新區(qū)川沙新鎮(zhèn)人民政府 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 華東理工大學(xué) | 80.042 |
10 | 黃琳 | 女 | 上海市浦東新區(qū)川沙新鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 文旅產(chǎn)業(yè) | 上海市浦東新區(qū)川沙新鎮(zhèn)人民政府 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 北京工商大學(xué) | 76.708 |
11 | 徐行 | 女 | 上海市浦東新區(qū)川沙新鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 活動 | 上海市浦東新區(qū)川沙新鎮(zhèn)人民政府 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 77.500 |
12 | 宋景怡 | 女 | 上海市浦東新區(qū)川沙新鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 群眾體育 | 上海市浦東新區(qū)川沙新鎮(zhèn)人民政府 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 上海大學(xué) | 72.417 |
13 | 蔡伊?xí)F | 女 | 上海市浦東新區(qū)川沙新鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 群文助理館員2 | 上海市浦東新區(qū)川沙新鎮(zhèn)人民政府 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 上海浦東新區(qū)大團(tuán)鎮(zhèn)社區(qū)工作者事務(wù)所 | 75.667 |
14 | 邵王瑩 | 女 | 上海市浦東新區(qū)大團(tuán)鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 群眾教育管理 | 上海市浦東新區(qū)大團(tuán)鎮(zhèn)人民政府 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 浦東新區(qū)大團(tuán)鎮(zhèn)“三支一扶”人員 | 74.917 |
15 | 王菘瑩 | 女 | 上海市浦東新區(qū)高行鎮(zhèn)財政所 | 預(yù)算管理 | 上海市浦東新區(qū)高行鎮(zhèn)人民政府 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 77.500 |
16 | 談嘉唯 | 男 | 上海市浦東新區(qū)高行鎮(zhèn)城市建設(shè)管理事務(wù)中心 | 綠化市容水務(wù)管理 | 上海市浦東新區(qū)高行鎮(zhèn)人民政府 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 75.333 |
17 | 陶成亮 | 男 | 上海市浦東新區(qū)高行鎮(zhèn)城市建設(shè)管理事務(wù)中心 | 規(guī)劃建設(shè)和土地管理 | 上海市浦東新區(qū)高行鎮(zhèn)人民政府 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 上海前繡實業(yè)有限公司 | 77.958 |
18 | 俞孝駿 | 男 | 上海市浦東新區(qū)高行鎮(zhèn)城市運行管理中心 | 平臺運行管理 | 上海市浦東新區(qū)高行鎮(zhèn)人民政府 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 72.458 |
19 | 卞浩宇 | 男 | 上海市浦東新區(qū)高行鎮(zhèn)社區(qū)黨群服務(wù)中心 | 黨群服務(wù)陣地規(guī)范化建設(shè) | 上海市浦東新區(qū)高行鎮(zhèn)人民政府 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 上海政法學(xué)院 | 76.583 |
20 | 何慶丹 | 女 | 上海市浦東新區(qū)高行鎮(zhèn)社區(qū)黨群服務(wù)中心 | 區(qū)域化黨建工作 | 上海市浦東新區(qū)高行鎮(zhèn)人民政府 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 浦東區(qū)委社會工作部(上海濰坊新村街道社區(qū)工作者事務(wù)所) | 75.792 |
21 | 王政杰 | 女 | 上海市浦東新區(qū)高行鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 群眾文化管理 | 上海市浦東新區(qū)高行鎮(zhèn)人民政府 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 山東體育學(xué)院 | 74.458 |
22 | 張井芳 | 女 | 上海市浦東新區(qū)規(guī)劃設(shè)計研究院 | 規(guī)劃設(shè)計1 | 上海市浦東新區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 東南大學(xué) | 82.808 |
23 | 盛亦文 | 女 | 上海市浦東新區(qū)規(guī)劃設(shè)計研究院 | 規(guī)劃設(shè)計2 | 上海市浦東新區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 華東建筑設(shè)計研究院有限公司 | 77.833 |
24 | 吳蘇圍 | 男 | 上海市浦東新區(qū)土地交易事務(wù)中心 | 土地交易受理 | 上海市浦東新區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 上海城建工程咨詢有限公司 | 71.542 |
25 | 趙慧青 | 女 | 上海市浦東新區(qū)土地交易事務(wù)中心 | 土地交易綜合 | 上海市浦東新區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 上海師范大學(xué) | 75.958 |
26 | 王蕾 | 女 | 上海市浦東新區(qū)土地事務(wù)中心 | 信訪接待1 | 上海市浦東新區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 重慶大學(xué) | 79.583 |
27 | 萬閔晶 | 女 | 上海市浦東新區(qū)土地事務(wù)中心 | 信訪接待1 | 上海市浦東新區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 晶晨半導(dǎo)體(上海)股份有限公司 | 76.917 |
28 | 李佳舟 | 女 | 上海市浦東新區(qū)土地事務(wù)中心 | 信訪接待2 | 上海市浦東新區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 上海南碼頭路街道社區(qū)工作者事務(wù)所 | 77.375 |
29 | 林駿祥 | 男 | 上海市浦東新區(qū)建設(shè)市場管理事務(wù)中心(上海市浦東新區(qū)建設(shè)工程招投標(biāo)辦公室、上海市浦東新區(qū)建設(shè)工程交易中心) | 巡查員 | 上海市浦東新區(qū)建設(shè)和交通委員會 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 河南城建學(xué)院 | 75.167 |
30 | 沈瑛 | 女 | 上海市浦東新區(qū)建設(shè)市場管理事務(wù)中心(上海市浦東新區(qū)建設(shè)工程招投標(biāo)辦公室、上海市浦東新區(qū)建設(shè)工程交易中心) | 綜合管理 | 上海市浦東新區(qū)建設(shè)和交通委員會 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 上海市晉元高級中學(xué)附屬學(xué)校西校 | 75.125 |
31 | 吳維林 | 女 | 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 助理農(nóng)藝師 | 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)人民政府 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 74.583 |
32 | 陸思奕 | 女 | 上海市浦東新區(qū)畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中心(上海市浦東新區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心) | 水產(chǎn)技術(shù)推廣 | 上海市浦東新區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 上海海洋大學(xué) | 75.875 |
33 | 王夢燏 | 女 | 上海市浦東新區(qū)畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中心(上海市浦東新區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心) | 畜牧技術(shù)推廣 | 上海市浦東新區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院研究生院 | 74.750 |
34 | 張蓓杰 | 男 | 上海市浦東新區(qū)農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站 | 農(nóng)機(jī)管理 | 上海市浦東新區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 匯富氣相納米材料(上海)有限公司 | 79.042 |
35 | 曹羅聿 | 女 | 上海市浦東新區(qū)農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校(上海市浦東新區(qū)鄉(xiāng)村振興人才服務(wù)中心) | 教研員2 | 上海市浦東新區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 浦東新區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心“三支一扶”人員 | 72.917 |
36 | 姚遠(yuǎn)帆 | 男 | 上海市浦東新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心 | 助理工程師 | 上海市浦東新區(qū)人民政府辦公室 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 金陵科技學(xué)院 | 74.458 |
37 | 曹菲 | 女 | 上海市浦東新區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 信息集成利用部信息管理崗位 | 上海市浦東新區(qū)人民政府辦公室 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 上海觀初網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 74.208 |
38 | 陸駿驊 | 男 | 上海市浦東新區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 公共后勤管理 | 上海市浦東新區(qū)人民政府辦公室 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 上海政法學(xué)院 | 75.083 |
39 | 韓知曉 | 女 | 上海市浦東新區(qū)東明路街道城市建設(shè)管理事務(wù)中心 | 房屋事務(wù) | 上海市浦東新區(qū)人民政府東明路街道辦事處 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 山東大學(xué) | 75.875 |
40 | 張羽田 | 男 | 上海市浦東新區(qū)滬東新村街道城市建設(shè)管理事務(wù)中心 | 綜合管理員(黨建事務(wù)) | 上海市浦東新區(qū)人民政府滬東新村街道辦事處 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 上海師范大學(xué) | 80.708 |
41 | 衛(wèi)徐杰 | 男 | 上海市浦東新區(qū)滬東新村街道社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心(上海市浦東新區(qū)滬東新村街道退役軍人服務(wù)站) | 綜合受理條線業(yè)務(wù)員1 | 上海市浦東新區(qū)人民政府滬東新村街道辦事處 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 上海電力大學(xué) | 71.750 |
42 | 唐子昂 | 男 | 上海市浦東新區(qū)滬東新村街道社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心(上海市浦東新區(qū)滬東新村街道退役軍人服務(wù)站) | 綜合受理條線業(yè)務(wù)員2 | 上海市浦東新區(qū)人民政府滬東新村街道辦事處 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 上海金楊新村街道社區(qū)工作者事務(wù)所 | 75.667 |
43 | 姚禎 | 男 | 上海市浦東新區(qū)浦興路街道城市運行管理中心 | 指揮協(xié)調(diào)管理 | 上海市浦東新區(qū)人民政府浦興路街道辦事處 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 待業(yè) | 76.583 |
44 | 周之延 | 女 | 上海市浦東新區(qū)浦興路街道社區(qū)黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)管理 | 上海市浦東新區(qū)人民政府浦興路街道辦事處 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 華威大學(xué) | 76.875 |
45 | 仇靜怡 | 女 | 上海市浦東新區(qū)浦興路街道社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心(上海市浦東新區(qū)浦興路街道退役軍人服務(wù)站) | 窗口服務(wù) | 上海市浦東新區(qū)人民政府浦興路街道辦事處 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 78.417 |
46 | 董季赟 | 女 | 上海市浦東新區(qū)周家渡街道城市建設(shè)管理事務(wù)中心 | 市容管理 | 上海市浦東新區(qū)人民政府周家渡街道辦事處 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 72.625 |
47 | 馮易 | 女 | 上海市浦東新區(qū)周家渡街道城市建設(shè)管理事務(wù)中心 | 綜合管理 | 上海市浦東新區(qū)人民政府周家渡街道辦事處 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 上海浦東新區(qū)周浦鎮(zhèn)社區(qū)工作者事務(wù)所 | 72.750 |
48 | 陳遠(yuǎn) | 女 | 上海市浦東新區(qū)周家渡街道城市建設(shè)管理事務(wù)中心 | 綜合管理(信訪執(zhí)法內(nèi)務(wù)類) | 上海市浦東新區(qū)人民政府周家渡街道辦事處 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 上海建橋?qū)W院 | 77.375 |
49 | 張思凡 | 女 | 上海市浦東新區(qū)廢棄物管理事務(wù)中心 | 初級工程師 | 上海市浦東新區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 復(fù)旦大學(xué) | 76.333 |
50 | 沈泊含 | 女 | 上海市浦東新區(qū)供排水管理事務(wù)中心 | 綜合事務(wù) | 上海市浦東新區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 中山大學(xué) | 83.500 |
51 | 劉圣昱 | 女 | 上海市浦東新區(qū)海塘和防汛墻管理事務(wù)中心(上海市浦東新區(qū)海洋管理事務(wù)中心、上海市浦東新區(qū)水務(wù)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站) | 初級工程師 | 上海市浦東新區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 河海大學(xué) | 73.292 |
52 | 王辰星 | 女 | 上海市浦東新區(qū)水閘管理事務(wù)中心 | 國有資產(chǎn)管理 | 上海市浦東新區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 上海元立方數(shù)字科技有限公司 | 74.333 |
53 | 奚乂霆 | 女 | 上海市浦東新區(qū)書院鎮(zhèn)財政所 | 會計崗位 | 上海市浦東新區(qū)書院鎮(zhèn)人民政府 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 上海書院鎮(zhèn)社區(qū)工作者事務(wù)所 | 75.167 |
54 | 李紀(jì)元 | 女 | 上海市浦東新區(qū)上鋼社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 統(tǒng)計 | 上海市浦東新區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 上海師范大學(xué) | 74.292 |
55 | 王昕宇 | 女 | 上海市浦東新區(qū)上鋼社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 財務(wù)管理 | 上海市浦東新區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 待業(yè) | 78.042 |
56 | 嵇駿強(qiáng) | 男 | 上海市浦東新區(qū)社區(qū)衛(wèi)生指導(dǎo)中心 | 信息管理 | 上海市浦東新區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 江蘇省南通大學(xué) | 69.000 |
57 | 王朦萌 | 女 | 上海市浦東新區(qū)祝橋鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 助理農(nóng)藝師 | 上海市浦東新區(qū)祝橋鎮(zhèn)人民政府 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 73.583 |
上海市浦東新區(qū)人力資源和社會局
二〇二五年七月十一日
原標(biāo)題:浦東新區(qū)2025年第一批事業(yè)單位公開招聘擬聘人員公示(第四批)
文章來源:https://ggzp.pudong.gov.cn/UserCenter/Recruitment?gid=e0bf5976-7966-4f3a-b71d-57b773ce3dc6
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025國家廣播電視總局廣播電視科學(xué)研究院高層次專業(yè)技術(shù)人才招聘1人公告
- 2025中國交響樂團(tuán)面向社會招聘公告
- 2025國家廣播電視總局無線電臺管理局事業(yè)編制招聘社會3人公告
- 2025中國電視藝術(shù)委員會招聘社會在職1人公告
- 2025年青原區(qū)幼兒園教育面向社會公開招聘專任教師的面試安排公告(二)
- 江西新鴻人力資源服務(wù)有限公司招聘藥劑科工作人員公告
- 吉安市萬騰體育有限責(zé)任公司招聘羽毛球教練公告
- 吉安市吉州區(qū)財政局面向社會公開招聘編外工作人員擬入闈面試投檔分?jǐn)?shù)線、面試公告
- 青神縣機(jī)械產(chǎn)業(yè)研究服務(wù)中心、縣企業(yè)服務(wù)中心關(guān)于2025年上半年青神縣事業(yè)單位公開考核招聘人才面試成績及排名的公示
- 2025江蘇常州市鐘樓區(qū)“名校優(yōu)才計劃”引進(jìn)第二批擬錄用人員公示