浙江國(guó)企招聘-2025寧波余姚市姚東自來水有限公司公開招聘考試成績(jī)及入圍體檢人員公告
根據(jù)2025年5月16日發(fā)布的《余姚市市屬企業(yè)面向社會(huì)公開招聘企業(yè)員工公告》及2025年6月6日發(fā)布的《余姚市市屬國(guó)企社會(huì)公開招聘企業(yè)員工補(bǔ)充公告》規(guī)定,余姚市姚東自來水有限公司此次招聘經(jīng)公開報(bào)名、資格審查、筆試、面試環(huán)節(jié),現(xiàn)將面試成績(jī)、合成后考試成績(jī)及入圍體檢人員名單公告如下:
報(bào)考崗位及招聘人數(shù):工程前期管理(1人) | ||||||
報(bào)考序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 合成 考試成績(jī) | 名次 | 是否進(jìn)入體檢 |
00169 | 22506211020 | 62.5 | 74.44 | 69.66 | 2 | |
00457 | 22506211025 | 67 | 80.68 | 75.21 | 1 | 是 |
報(bào)考崗位及招聘人數(shù):財(cái)務(wù)部副經(jīng)理(1人) | ||||||
報(bào)考序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 合成 考試成績(jī) | 名次 | 是否進(jìn)入體檢 |
00784 | 22506211002 | 69.4 | 77.62 | 74.33 | 1 | 是 |
00850 | 22506211003 | 64.6 | 74.84 | 70.74 | 2 | |
報(bào)考崗位及招聘人數(shù):會(huì)計(jì)(1人) | ||||||
報(bào)考序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 合成 考試成績(jī) | 名次 | 是否進(jìn)入體檢 |
00324 | 22506211008 | 69.5 | 78.36 | 74.82 | 2 | |
00506 | 22506211014 | 74.3 | 76.32 | 75.51 | 1 | 是 |
00744 | 22506211019 | 73.2 | 75.78 | 74.75 | 3 | |
報(bào)考崗位及招聘人數(shù):企業(yè)管理(1人) | ||||||
報(bào)考序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 合成 考試成績(jī) | 名次 | 是否進(jìn)入體檢 |
00070 | 22506211032 | 72.5 | 77.74 | 75.64 | 2 | |
00348 | 22506211043 | 71.5 | 75.44 | 73.86 | 3 | |
00695 | 22506211056 | 71.5 | 73.90 | 72.94 | 4 | |
00753 | 22506211059 | 75 | 80.92 | 78.55 | 1 | 是 |
報(bào)考崗位及招聘人數(shù):化驗(yàn)員(1人) | ||||||
報(bào)考序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 合成 考試成績(jī) | 名次 | 是否進(jìn)入體檢 |
00077 | 22506211060 | 71.5 | 74.92 | 73.55 | 2 | |
00163 | 22506211066 | 72 | 74.78 | 73.67 | 1 | 是 |
00214 | 22506211069 | 70.5 | 73.62 | 72.37 | 3 | |
報(bào)考崗位及招聘人數(shù):項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理(2人) | ||||||
報(bào)考序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 合成 考試成績(jī) | 名次 | 是否進(jìn)入體檢 |
00007 | 22506211092 | 71 | 77.06 | 74.64 | 3 | |
00028 | 22506211094 | 70.5 | 76.00 | 73.80 | 4 | |
00090 | 22506211098 | 70.5 | 73.32 | 72.19 | 6 | |
00210 | 22506211104 | 70.5 | 78.28 | 75.17 | 2 | 是 |
00265 | 22506211112 | 75 | 77.70 | 76.62 | 1 | 是 |
00335 | 22506211116 | 71.5 | 73.58 | 72.75 | 5 |
報(bào)考崗位及招聘人數(shù):機(jī)泵管理(2人) | |||||||
報(bào)考序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 合成考試成績(jī) | 名次 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
00065 | 22506211143 | 72 | 77.70 | 75.42 | 1 | 是 | |
00209 | 22506211149 | 75.5 | 75.20 | 75.32 | 2 | 是 | |
00622 | 22506211162 | 67 | 74.56 | 71.54 | 6 | 資格復(fù)審、面試遞補(bǔ) | |
00646 | 22506211165 | 67.5 | 76.62 | 72.97 | 4 | 資格復(fù)審、面試遞補(bǔ) | |
00721 | 22506211169 | 69 | 78.86 | 74.92 | 3 | ||
00740 | 22506211170 | 70.5 | 74.24 | 72.74 | 5 |
進(jìn)入體檢人員另行電話通知體檢時(shí)間、地點(diǎn),如未按規(guī)定時(shí)間參加體檢,視作放棄本次錄用資格,咨詢電話0574-62700562。
余姚市姚東自來水有限公司
2025年7月7日
原標(biāo)題:余姚市姚東自來水有限公司公開招聘考試成績(jī)及入圍體檢人員公告
文章來源:http://www.yyrc.com/news/info?newsId=54d84e604bbc4d989426b126b5dfd9cd
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025內(nèi)蒙古航投實(shí)業(yè)有限公司招聘6人啟事
- 2025海南昌江黎族自治縣發(fā)展控股有限公司招聘下屬國(guó)有企業(yè)高級(jí)管理人員公告
- 2025廣東廣州花都城投建設(shè)管理有限公司第二次招聘項(xiàng)目制用工人員10人公告
- 2025湖北東風(fēng)越野車有限公司招聘公告
- 2025天津臨港投資控股有限公司公開招聘勞務(wù)派遣人員公告
- 2025年福建新華發(fā)行()有限責(zé)任公司三明轄區(qū)招聘若干人簡(jiǎn)章
- 2025福建新華發(fā)行()有限責(zé)任公司南平地區(qū)招聘簡(jiǎn)章
- 2025年寧德壽寧縣選聘縣屬國(guó)有企業(yè)職業(yè)經(jīng)理人3人公告
- 浙江國(guó)企招聘-2025寧波余姚市姚東自來水有限公司公開招聘考試成績(jī)及入圍體檢人員公告
- 2025年銅陵市新華山銅業(yè)有限責(zé)任公司招聘2人公告