2025四川農(nóng)商行社會招聘報名人數(shù)統(tǒng)計【截止6月11日17:00】
四川農(nóng)商銀行所轄各級農(nóng)商銀行2025年社會招聘847名綜合柜員
網(wǎng)上報名-簡歷篩選-筆試-綜合測評-面試-體檢-背景調(diào)查-入職培訓(xùn)-簽訂勞動合同
2025四川農(nóng)商行社招報名人數(shù)統(tǒng)計【截止6月11日17:00】共計報名總?cè)藬?shù)為:45564人,各地報名人數(shù)詳情:
2025四川農(nóng)信(農(nóng)商行)社招847人報名人數(shù)統(tǒng)計【截止6月11日17:00】 | ||||
市州 | 農(nóng)商銀行 | 計劃招聘人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
成都 | 簡陽農(nóng)商銀行 | 30 | 2792 | 1:93.06 |
自貢 | 自貢農(nóng)商銀行 | 10 | 497 | 1:49.7 |
富順農(nóng)商銀行 | 16 | 526 | 1:32.87 | |
榮縣農(nóng)商銀行 | 10 | 316 | 1:31.6 | |
攀枝花 | 攀枝花農(nóng)商銀行 | 15 | 1285 | 1:85.66 |
瀘州 | 瀘州農(nóng)商銀行 | 16 | 1385 | 1:86.56 |
瀘縣農(nóng)商銀行 | 9 | 461 | 1:51.22 | |
合江農(nóng)商銀行 | 10 | 545 | 1:54.5 | |
敘永農(nóng)商銀行 | 7 | 415 | 1:59.28 | |
古藺農(nóng)商銀行 | 7 | 616 | 1:88 | |
德陽 | 德陽農(nóng)商銀行旌陽支行 | 13 | 660 | 1:50.76 |
德陽農(nóng)商銀行羅江支行 | 4 | 149 | 1:37.25 | |
德陽 | 德陽農(nóng)商銀行廣漢支行 | 13 | 577 | 1:44.38 |
德陽農(nóng)商銀行什邡支行 | 9 | 309 | 1:34.33 | |
德陽農(nóng)商銀行綿竹支行 | 4 | 140 | 1:35 | |
德陽農(nóng)商銀行中江支行 | 13 | 462 | 1:35.53 | |
綿陽 | 綿陽農(nóng)商銀行 | 21 | 1174 | 1:55.90 |
北川農(nóng)商銀行 | 2 | 89 | 1:44.5 | |
江油農(nóng)商銀行 | 3 | 201 | 1:67 | |
梓潼農(nóng)商銀行 | 3 | 113 | 1:37.66 | |
平武農(nóng)商銀行 | 4 | 123 | 1:30.75 | |
三臺農(nóng)商銀行 | 13 | 422 | 1:32.46 | |
鹽亭農(nóng)商銀行 | 8 | 238 | 1:29.75 | |
廣元 | 廣元農(nóng)商銀行 | 10 | 834 | 1:83.4 |
廣元 | 蒼溪農(nóng)商銀行 | 7 | 302 | 1:43.14 |
青川農(nóng)商銀行 | 7 | 265 | 1:37.85 | |
旺蒼農(nóng)商銀行 | 2 | 105 | 1:52.5 | |
遂寧 | 遂寧農(nóng)商銀行 | 13 | 632 | 1:48.61 |
射洪農(nóng)商銀行 | 6 | 201 | 1:33.5 | |
蓬溪農(nóng)商銀行 | 6 | 184 | 1:30.66 | |
大英農(nóng)商銀行 | 6 | 204 | 1:34 | |
內(nèi)江 | 內(nèi)江農(nóng)商銀行 | 10 | 505 | 1:50.5 |
資中農(nóng)商銀行 | 6 | 274 | 1:45.66 | |
威遠(yuǎn)農(nóng)商銀行 | 5 | 183 | 1:36.6 | |
隆昌農(nóng)商銀行 | 7 | 262 | 1:37.42 | |
樂山 | 樂山農(nóng)商銀行市中區(qū)支行 | 10 | 524 | 1:52.4 |
樂山 | 樂山農(nóng)商銀行五通橋區(qū)支 行 | 6 | 192 | 1:32 |
樂山農(nóng)商銀行沙灣區(qū)支行 | 8 | 255 | 1:31.87 | |
樂山農(nóng)商銀行犍為支行 | 11 | 335 | 1:30.45 | |
樂山農(nóng)商銀行井研支行 | 10 | 289 | 1:28.9 | |
樂山農(nóng)商銀行峨眉山支行 | 10 | 343 | 1:34.3 | |
樂山農(nóng)商銀行夾江支行 | 10 | 320 | 1:32 | |
樂山農(nóng)商銀行沐川支行 | 9 | 254 | 1:28.22 | |
樂山農(nóng)商銀行峨邊支行 | 6 | 225 | 1:37.5 | |
樂山農(nóng)商銀行馬邊支行 | 6 | 300 | 1:50 | |
南充 | 南充農(nóng)商銀行順慶支行 | 2 | 332 | 1:166 |
南充農(nóng)商銀行南部支行 | 16 | 632 | 1:39.5 | |
南充農(nóng)商銀行閬中支行 | 12 | 435 | 1:36.25 | |
南充 | 南充農(nóng)商銀行西充支行 | 5 | 199 | 1:39.8 |
南充農(nóng)商銀行營山支行 | 8 | 322 | 1:40.25 | |
南充農(nóng)商銀行儀隴支行 | 12 | 470 | 1:39.16 | |
南充農(nóng)商銀行蓬安支行 | 5 | 209 | 1:41.8 | |
宜賓 | 宜賓農(nóng)商銀行 | 10 | 1066 | 1:106.6 |
江安農(nóng)商銀行 | 5 | 273 | 1:54.6 | |
長寧農(nóng)商銀行 | 3 | 160 | 1:53.33 | |
高縣農(nóng)商銀行 | 2 | 115 | 1:57.5 | |
筠連農(nóng)商銀行 | 5 | 271 | 1:54.2 | |
珙縣農(nóng)商銀行 | 7 | 319 | 1:45.57 | |
興文農(nóng)商銀行 | 5 | 283 | 1:56.6 | |
屏山農(nóng)商銀行 | 4 | 227 | 1:56.75 | |
廣安 | 廣安農(nóng)商銀行 | 6 | 426 | 1:71 |
華鎣農(nóng)商銀行 | 5 | 214 | 1:42.8 | |
岳池農(nóng)商銀行 | 12 | 541 | 1:45.08 | |
武勝農(nóng)商銀行 | 8 | 307 | 1:38.37 | |
鄰水農(nóng)商銀行 | 9 | 436 | 1:48.44 | |
思源農(nóng)商銀行 | 2 | 93 | 1:46.5 | |
達(dá)州 | 達(dá)州農(nóng)商銀行通川支行 | 3 | 329 | 1:109.6 |
達(dá)州農(nóng)商銀行達(dá)川支行 | 4 | 389 | 1:97.25 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行宣漢支行 | 4 | 300 | 1:75 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行開江支行 | 3 | 175 | 1:58.33 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行萬源支行 | 6 | 303 | 1:50.5 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行大竹支行 | 5 | 280 | 1:56 | |
達(dá)州 | 達(dá)州農(nóng)商銀行渠縣支行 | 9 | 448 | 1:49.77 |
眉山 | 眉山農(nóng)商銀行 | 16 | 756 | 1:47.25 |
仁壽農(nóng)商銀行 | 12 | 466 | 1:38.83 | |
洪雅農(nóng)商銀行 | 5 | 157 | 1:31.4 | |
丹棱農(nóng)商銀行 | 4 | 138 | 1:34.5 | |
青神農(nóng)商銀行 | 5 | 164 | 1:32.8 | |
雅安 | 雅安農(nóng)商銀行雨城支行 | 23 | 645 | 1:28.04 |
雅安農(nóng)商銀行名山支行 | 13 | 307 | 1:23.61 | |
雅安農(nóng)商銀行滎經(jīng)支行 | 13 | 273 | 1:21 | |
雅安農(nóng)商銀行漢源支行 | 10 | 226 | 1:22.6 | |
雅安農(nóng)商銀行石棉支行 | 9 | 237 | 1:26.33 | |
雅安農(nóng)商銀行天全支行 | 18 | 383 | 1:21.27 | |
雅安 | 雅安農(nóng)商銀行蘆山支行 | 11 | 229 | 1:20.81 |
雅安農(nóng)商銀行寶興支行 | 3 | 81 | 1:27 | |
資陽 | 資陽農(nóng)商銀行 | 10 | 493 | 1:49.3 |
樂至農(nóng)商銀行 | 13 | 387 | 1:29.76 | |
阿壩 | 阿壩農(nóng)商銀行汶川支行 | 3 | 156 | 1:52 |
阿壩農(nóng)商銀行理縣支行 | 3 | 140 | 1:46.66 | |
阿壩農(nóng)商銀行茂縣支行 | 3 | 155 | 1:51.66 | |
阿壩農(nóng)商銀行松潘支行 | 4 | 226 | 1:56.5 | |
阿壩農(nóng)商銀行九寨溝支行 | 2 | 110 | 1:55 | |
阿壩農(nóng)商銀行黑水支行 | 2 | 110 | 1:55 | |
阿壩農(nóng)商銀行馬爾康支行 | 1 | 68 | 1:68 | |
阿壩農(nóng)商銀行金川支行 | 1 | 58 | 1:58 | |
阿壩 | 阿壩農(nóng)商銀行小金支行 | 3 | 163 | 1:54.33 |
阿壩農(nóng)商銀行阿壩支行 | 2 | 150 | 1:75 | |
阿壩農(nóng)商銀行若爾蓋支行 | 3 | 228 | 1:76 | |
阿壩農(nóng)商銀行紅原支行 | 3 | 191 | 1:63.66 | |
阿壩農(nóng)商銀行壤塘支行 | 3 | 186 | 1:62 | |
甘孜 | 甘孜農(nóng)商銀行康定支行 | 1 | 171 | 1:171 |
甘孜農(nóng)商銀行瀘定支行 | 1 | 136 | 1:136 | |
甘孜農(nóng)商銀行丹巴支行 | 1 | 147 | 1:147 | |
甘孜農(nóng)商銀行九龍支行 | 1 | 138 | 1:138 | |
甘孜農(nóng)商銀行道孚支行 | 1 | 160 | 1:160 | |
甘孜農(nóng)商銀行爐霍支行 | 1 | 167 | 1:167 | |
甘孜農(nóng)商銀行石渠支行 | 3 | 494 | 1:164.6 | |
甘孜 | 甘孜農(nóng)商銀行德格支行 | 2 | 323 | 1:161.5 |
甘孜農(nóng)商銀行白玉支行 | 3 | 505 | 1:168.3 | |
甘孜農(nóng)商銀行鄉(xiāng)城支行 | 1 | 144 | 1:144 | |
甘孜農(nóng)商銀行得榮支行 | 2 | 300 | 1:150 | |
涼山 | 涼山農(nóng)商銀行冕寧支行 | 2 | 293 | 1:146.5 |
涼山農(nóng)商銀行德昌支行 | 3 | 479 | 1:159.6 | |
涼山農(nóng)商銀行會理支行 | 3 | 378 | 1:126 | |
涼山農(nóng)商銀行會東支行 | 3 | 393 | 1:131 | |
涼山農(nóng)商銀行寧南支行 | 2 | 254 | 1:127 | |
涼山農(nóng)商銀行鹽源支行 | 3 | 489 | 1:163 | |
涼山農(nóng)商銀行木里支行 | 2 | 248 | 1:124 | |
涼山農(nóng)商銀行普格支行 | 2 | 275 | 1:137.5 | |
涼山 | 涼山農(nóng)商銀行布拖支行 | 2 | 259 | 1:129.5 |
涼山農(nóng)商銀行昭覺支行 | 6 | 1070 | 1:178.3 | |
涼山農(nóng)商銀行金陽支行 | 2 | 199 | 1:99.5 | |
涼山農(nóng)商銀行美姑支行 | 2 | 246 | 1:123 | |
涼山農(nóng)商銀行雷波支行 | 5 | 541 | 1:108.2 | |
涼山農(nóng)商銀行喜德支行 | 1 | 128 | 1:128 | |
涼山農(nóng)商銀行越西支行 | 3 | 392 | 1:130.6 | |
涼山農(nóng)商銀行甘洛支行 | 3 | 315 | 1:105 | |
847 | 45564 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 江西農(nóng)商行面試考情
- 2025年四川敘永農(nóng)商行暑期實習(xí)生招聘公告
- 2025江西農(nóng)商行筆試地點
- 江西農(nóng)商行面試地點
- 2025貴州貴陽農(nóng)商銀行“超享聘·紅日計劃”招聘資格復(fù)審公告
- 2025年青島農(nóng)商銀行招聘暑期實習(xí)生公告(210人)
- 2025四川農(nóng)商行社會招聘報名人數(shù)統(tǒng)計【截止6月11日17:00】
- 2025廣西農(nóng)商聯(lián)合銀行中層管理人員和業(yè)務(wù)骨干系統(tǒng)外招聘審核結(jié)果及筆試通知
- 2025廣西農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)高校畢業(yè)生招聘筆試通知公示
- 2025廣西農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)高校畢業(yè)生招聘筆試通知