强奷乱码中文字幕无码,97在线观视频免费观看
400-900-8885

2025四川農(nóng)商行社會(huì)招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止6月10日17:00】

四川農(nóng)商銀行所轄各級(jí)農(nóng)商銀行2025年社會(huì)招聘847名綜合柜員

網(wǎng)上報(bào)名-簡歷篩選-筆試-綜合測評-面試-體檢-背景調(diào)查-入職培訓(xùn)-簽訂勞動(dòng)合同

2025四川農(nóng)商行社招報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止6月10日17:00】共計(jì)報(bào)名總?cè)藬?shù)為:45514人,各地報(bào)名人數(shù)詳情:

2025四川農(nóng)信(農(nóng)商行)社招847人報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止6月10日17:00】
市州 農(nóng)商銀行 計(jì)劃招聘人數(shù) 報(bào)名人數(shù) 競爭比
成都 簡陽農(nóng)商銀行 30 2787 1:92.9
自貢 自貢農(nóng)商銀行 10 495 1:49.5
富順農(nóng)商銀行 16 526 1:32.87
榮縣農(nóng)商銀行 10 316 1:31.6
攀枝花 攀枝花農(nóng)商銀行 15 1284 1:85.6
瀘州 瀘州農(nóng)商銀行 16 1383 1:86.43
瀘縣農(nóng)商銀行 9 461 1:51.22
合江農(nóng)商銀行 10 545 1:54.5
敘永農(nóng)商銀行 7 415 1:59.28
古藺農(nóng)商銀行 7 616 1:88
德陽 德陽農(nóng)商銀行旌陽支行 13 657 1:50.53
德陽農(nóng)商銀行羅江支行 4 149 1:37.25
德陽 德陽農(nóng)商銀行廣漢支行 13 577 1:44.38
德陽農(nóng)商銀行什邡支行 9 309 1:34.33
德陽農(nóng)商銀行綿竹支行 4 139 1:34.75
德陽農(nóng)商銀行中江支行 13 461 1:35.46
綿陽 綿陽農(nóng)商銀行 21 1172 1:55.80
北川農(nóng)商銀行 2 89 1:44.5
江油農(nóng)商銀行 3 201 1:67
梓潼農(nóng)商銀行 3 113 1:37.66
平武農(nóng)商銀行 4 123 1:30.75
三臺(tái)農(nóng)商銀行 13 422 1:32.46
鹽亭農(nóng)商銀行 8 237 1:29.62
廣元 廣元農(nóng)商銀行 10 833 1:83.3
廣元 蒼溪農(nóng)商銀行 7 301 1:43
青川農(nóng)商銀行 7 265 1:37.85
旺蒼農(nóng)商銀行 2 105 1:52.5
遂寧 遂寧農(nóng)商銀行 13 632 1:48.61
射洪農(nóng)商銀行 6 201 1:33.5
蓬溪農(nóng)商銀行 6 184 1:30.66
大英農(nóng)商銀行 6 204 1:34
內(nèi)江 內(nèi)江農(nóng)商銀行 10 504 1:50.4
資中農(nóng)商銀行 6 274 1:45.66
威遠(yuǎn)農(nóng)商銀行 5 183 1:36.6
隆昌農(nóng)商銀行 7 262 1:37.42
樂山 樂山農(nóng)商銀行市中區(qū)支行 10 523 1:52.3
樂山 樂山農(nóng)商銀行五通橋區(qū)支 行 6 192 1:32
樂山農(nóng)商銀行沙灣區(qū)支行 8 255 1:31.87
樂山農(nóng)商銀行犍為支行 11 335 1:30.45
樂山農(nóng)商銀行井研支行 10 290 1:29
樂山農(nóng)商銀行峨眉山支行 10 343 1:34.3
樂山農(nóng)商銀行夾江支行 10 320 1:32
樂山農(nóng)商銀行沐川支行 9 254 1:28.22
樂山農(nóng)商銀行峨邊支行 6 225 1:37.5
樂山農(nóng)商銀行馬邊支行 6 300 1:50
南充 南充農(nóng)商銀行順慶支行 2 331 1:165.5
南充農(nóng)商銀行南部支行 16 631 1:39.43
南充農(nóng)商銀行閬中支行 12 435 1:36.25
南充 南充農(nóng)商銀行西充支行 5 199 1:39.8
南充農(nóng)商銀行營山支行 8 322 1:40.25
南充農(nóng)商銀行儀隴支行 12 470 1:39.16
南充農(nóng)商銀行蓬安支行 5 211 1:42.2
宜賓 宜賓農(nóng)商銀行 10 1066 1:106.6
江安農(nóng)商銀行 5 273 1:54.6
長寧農(nóng)商銀行 3 158 1:52.66
高縣農(nóng)商銀行 2 115 1:57.5
筠連農(nóng)商銀行 5 271 1:54.2
珙縣農(nóng)商銀行 7 319 1:45.57
興文農(nóng)商銀行 5 283 1:56.6
屏山農(nóng)商銀行 4 226 1:56.5
廣安 廣安農(nóng)商銀行 6 425 1:70.83
華鎣農(nóng)商銀行 5 214 1:42.8
岳池農(nóng)商銀行 12 539 1:44.91
武勝農(nóng)商銀行 8 307 1:38.37
鄰水農(nóng)商銀行 9 436 1:48.44
思源農(nóng)商銀行 2 93 1:46.5
達(dá)州 達(dá)州農(nóng)商銀行通川支行 3 330 1:110
達(dá)州農(nóng)商銀行達(dá)川支行 4 388 1:97
達(dá)州農(nóng)商銀行宣漢支行 4 300 1:75
達(dá)州農(nóng)商銀行開江支行 3 175 1:58.33
達(dá)州農(nóng)商銀行萬源支行 6 303 1:50.5
達(dá)州農(nóng)商銀行大竹支行 5 278 1:55.6
達(dá)州 達(dá)州農(nóng)商銀行渠縣支行 9 447 1:49.66
眉山 眉山農(nóng)商銀行 16 754 1:47.12
仁壽農(nóng)商銀行 12 465 1:38.75
洪雅農(nóng)商銀行 5 156 1:31.2
丹棱農(nóng)商銀行 4 138 1:34.5
青神農(nóng)商銀行 5 164 1:32.8
雅安 雅安農(nóng)商銀行雨城支行 23 643 1:27.95
雅安農(nóng)商銀行名山支行 13 307 1:23.61
雅安農(nóng)商銀行滎經(jīng)支行 13 273 1:21
雅安農(nóng)商銀行漢源支行 10 226 1:22.6
雅安農(nóng)商銀行石棉支行 9 236 1:26.22
雅安農(nóng)商銀行天全支行 18 383 1:21.27
雅安 雅安農(nóng)商銀行蘆山支行 11 229 1:20.81
雅安農(nóng)商銀行寶興支行 3 81 1:27
資陽 資陽農(nóng)商銀行 10 491 1:49.1
樂至農(nóng)商銀行 13 385 1:29.61
阿壩 阿壩農(nóng)商銀行汶川支行 3 156 1:52
阿壩農(nóng)商銀行理縣支行 3 140 1:46.66
阿壩農(nóng)商銀行茂縣支行 3 155 1:51.66
阿壩農(nóng)商銀行松潘支行 4 226 1:56.5
阿壩農(nóng)商銀行九寨溝支行 2 109 1:54.5
阿壩農(nóng)商銀行黑水支行 2 110 1:55
阿壩農(nóng)商銀行馬爾康支行 1 68 1:68
阿壩農(nóng)商銀行金川支行 1 58 1:58
阿壩 阿壩農(nóng)商銀行小金支行 3 163 1:54.33
阿壩農(nóng)商銀行阿壩支行 2 150 1:75
阿壩農(nóng)商銀行若爾蓋支行 3 228 1:76
阿壩農(nóng)商銀行紅原支行 3 191 1:63.66
阿壩農(nóng)商銀行壤塘支行 3 186 1:62
甘孜 甘孜農(nóng)商銀行康定支行 1 171 1:171
甘孜農(nóng)商銀行瀘定支行 1 136 1:136
甘孜農(nóng)商銀行丹巴支行 1 147 1:147
甘孜農(nóng)商銀行九龍支行 1 138 1:138
甘孜農(nóng)商銀行道孚支行 1 160 1:160
甘孜農(nóng)商銀行爐霍支行 1 167 1:167
甘孜農(nóng)商銀行石渠支行 3 494 1:164.6
甘孜 甘孜農(nóng)商銀行德格支行 2 323 1:161.5
甘孜農(nóng)商銀行白玉支行 3 505 1:168.3
甘孜農(nóng)商銀行鄉(xiāng)城支行 1 144 1:144
甘孜農(nóng)商銀行得榮支行 2 300 1:150
涼山 涼山農(nóng)商銀行冕寧支行 2 292 1:146
涼山農(nóng)商銀行德昌支行 3 477 1:159
涼山農(nóng)商銀行會(huì)理支行 3 377 1:125.6
涼山農(nóng)商銀行會(huì)東支行 3 393 1:131
涼山農(nóng)商銀行寧南支行 2 253 1:126.5
涼山農(nóng)商銀行鹽源支行 3 488 1:162.6
涼山農(nóng)商銀行木里支行 2 248 1:124
涼山農(nóng)商銀行普格支行 2 275 1:137.5
涼山 涼山農(nóng)商銀行布拖支行 2 259 1:129.5
涼山農(nóng)商銀行昭覺支行 6 1070 1:178.3
涼山農(nóng)商銀行金陽支行 2 199 1:99.5
涼山農(nóng)商銀行美姑支行 2 246 1:123
涼山農(nóng)商銀行雷波支行 5 541 1:108.2
涼山農(nóng)商銀行喜德支行 1 128 1:128
涼山農(nóng)商銀行越西支行 3 390 1:130
涼山農(nóng)商銀行甘洛支行 3 315 1:105
    847 45514  

(責(zé)任編輯:李明)

直播公開課
網(wǎng)校師資
會(huì)員免費(fèi)專區(qū)
會(huì)員特惠專區(qū)

日利奇之5-20下,學(xué)生用戶胡

  • 年度會(huì)員年度會(huì)員 68
  • 終身會(huì)員 198
尊享12大會(huì)員特權(quán)
  1. 好課免費(fèi)

人工咨詢

全國統(tǒng)一咨詢熱線

400-900-8885

課程咨詢請按1
售后服務(wù)請按2
9:00-21:00 節(jié)假日不休

商務(wù)合作

企業(yè)微信

微信掃碼添加

考編考證必備小工具
中公網(wǎng)校小程序
精選免費(fèi)公開課
中公網(wǎng)校視頻號(hào)
中公教育官方網(wǎng)課平臺(tái)
中公網(wǎng)校極速版APP
資訊答疑試題
中公網(wǎng)校公眾號(hào)

Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP備10218183號(hào)-41 京ICP證161188號(hào)  京公網(wǎng)安備11010802020664號(hào) 電子營業(yè)執(zhí)照