2025四川農(nóng)商行社會招聘報名人數(shù)統(tǒng)計【截止5月28日17:00】
四川農(nóng)商銀行所轄各級農(nóng)商銀行2025年社會招聘847名綜合柜員
網(wǎng)上報名-簡歷篩選-筆試-綜合測評-面試-體檢-背景調(diào)查-入職培訓(xùn)-簽訂勞動合同
2025四川農(nóng)商行社招報名人數(shù)統(tǒng)計【截止5月28日17:00】共計報名總?cè)藬?shù)為:44983人,各地報名人數(shù)詳情:
2025四川農(nóng)信(農(nóng)商行)社招847人報名人數(shù)統(tǒng)計【截止5月28日17:00】 | ||||
市州 | 農(nóng)商銀行 | 計劃招聘人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
成都 | 簡陽農(nóng)商銀行 | 30 | 2727 | 1:90.9 |
自貢 | 自貢農(nóng)商銀行 | 10 | 477 | 1:47.7 |
富順農(nóng)商銀行 | 16 | 520 | 1:32.5 | |
榮縣農(nóng)商銀行 | 10 | 314 | 1:31.4 | |
攀枝花 | 攀枝花農(nóng)商銀行 | 15 | 1274 | 1:84.93 |
瀘州 | 瀘州農(nóng)商銀行 | 16 | 1364 | 1:85.25 |
瀘縣農(nóng)商銀行 | 9 | 456 | 1:50.66 | |
合江農(nóng)商銀行 | 10 | 541 | 1:54.1 | |
敘永農(nóng)商銀行 | 7 | 412 | 1:58.8 | |
古藺農(nóng)商銀行 | 7 | 608 | 1:86.8 | |
德陽 | 德陽農(nóng)商銀行旌陽支行 | 13 | 642 | 1:49.38 |
德陽農(nóng)商銀行羅江支行 | 4 | 148 | 1:37 | |
德陽 | 德陽農(nóng)商銀行廣漢支行 | 13 | 567 | 1:43.615 |
德陽農(nóng)商銀行什邡支行 | 9 | 305 | 1:33.88 | |
德陽農(nóng)商銀行綿竹支行 | 4 | 139 | 1:34.75 | |
德陽農(nóng)商銀行中江支行 | 13 | 452 | 1:34.7 | |
綿陽 | 綿陽農(nóng)商銀行 | 21 | 1150 | 1:54.76 |
北川農(nóng)商銀行 | 2 | 87 | 1:43.5 | |
江油農(nóng)商銀行 | 3 | 199 | 1:66.33 | |
梓潼農(nóng)商銀行 | 3 | 112 | 1:37.3 | |
平武農(nóng)商銀行 | 4 | 122 | 1:30.5 | |
三臺農(nóng)商銀行 | 13 | 417 | 1:32.07 | |
鹽亭農(nóng)商銀行 | 8 | 232 | 1:29 | |
廣元 | 廣元農(nóng)商銀行 | 10 | 821 | 1:82.1 |
廣元 | 蒼溪農(nóng)商銀行 | 7 | 299 | 1:42.71 |
青川農(nóng)商銀行 | 7 | 264 | 1:37.71 | |
旺蒼農(nóng)商銀行 | 2 | 104 | 1:52 | |
遂寧 | 遂寧農(nóng)商銀行 | 13 | 617 | 1:47.46 |
射洪農(nóng)商銀行 | 6 | 194 | 1:32.33 | |
蓬溪農(nóng)商銀行 | 6 | 182 | 1:30.33 | |
大英農(nóng)商銀行 | 6 | 200 | 1:33.333 | |
內(nèi)江 | 內(nèi)江農(nóng)商銀行 | 10 | 488 | 1:48.8 |
資中農(nóng)商銀行 | 6 | 266 | 1:44.33 | |
威遠農(nóng)商銀行 | 5 | 181 | 1:36.2 | |
隆昌農(nóng)商銀行 | 7 | 259 | 1:37 | |
樂山 | 樂山農(nóng)商銀行市中區(qū)支行 | 10 | 515 | 1:51.5 |
樂山 | 樂山農(nóng)商銀行五通橋區(qū)支 行 | 6 | 191 | 1:31.83 |
樂山農(nóng)商銀行沙灣區(qū)支行 | 8 | 251 | 1:31.375 | |
樂山農(nóng)商銀行犍為支行 | 11 | 331 | 1:30.09 | |
樂山農(nóng)商銀行井研支行 | 10 | 286 | 1:28.6 | |
樂山農(nóng)商銀行峨眉山支行 | 10 | 337 | 1:33.7 | |
樂山農(nóng)商銀行夾江支行 | 10 | 317 | 1:31.7 | |
樂山農(nóng)商銀行沐川支行 | 9 | 252 | 1:28 | |
樂山農(nóng)商銀行峨邊支行 | 6 | 223 | 1:37.166 | |
樂山農(nóng)商銀行馬邊支行 | 6 | 301 | 1:50.16 | |
南充 | 南充農(nóng)商銀行順慶支行 | 2 | 324 | 1:162 |
南充農(nóng)商銀行南部支行 | 16 | 623 | 1:38.9375 | |
南充農(nóng)商銀行閬中支行 | 12 | 434 | 1:36.16 | |
南充 | 南充農(nóng)商銀行西充支行 | 5 | 195 | 1:39 |
南充農(nóng)商銀行營山支行 | 8 | 316 | 1:39.5 | |
南充農(nóng)商銀行儀隴支行 | 12 | 460 | 1:38.33 | |
南充農(nóng)商銀行蓬安支行 | 5 | 208 | 1:41.6 | |
宜賓 | 宜賓農(nóng)商銀行 | 10 | 1057 | 1:105.7 |
江安農(nóng)商銀行 | 5 | 271 | 1:54.2 | |
長寧農(nóng)商銀行 | 3 | 156 | 1:52 | |
高縣農(nóng)商銀行 | 2 | 113 | 1:56.5 | |
筠連農(nóng)商銀行 | 5 | 270 | 1:54 | |
珙縣農(nóng)商銀行 | 7 | 315 | 1:45 | |
興文農(nóng)商銀行 | 5 | 280 | 1:56 | |
屏山農(nóng)商銀行 | 4 | 219 | 1:54.75 | |
廣安 | 廣安農(nóng)商銀行 | 6 | 419 | 1:69.833 |
華鎣農(nóng)商銀行 | 5 | 215 | 1:43 | |
岳池農(nóng)商銀行 | 12 | 531 | 1:44.25 | |
武勝農(nóng)商銀行 | 8 | 304 | 1:38 | |
鄰水農(nóng)商銀行 | 9 | 434 | 1:48.22 | |
思源農(nóng)商銀行 | 2 | 90 | 1:45 | |
達州 | 達州農(nóng)商銀行通川支行 | 3 | 323 | 1:107.66 |
達州農(nóng)商銀行達川支行 | 4 | 382 | 1:95.5 | |
達州農(nóng)商銀行宣漢支行 | 4 | 297 | 1:74.25 | |
達州農(nóng)商銀行開江支行 | 3 | 173 | 1:57.66 | |
達州農(nóng)商銀行萬源支行 | 6 | 303 | 1:50.5 | |
達州農(nóng)商銀行大竹支行 | 5 | 272 | 1:54.4 | |
達州 | 達州農(nóng)商銀行渠縣支行 | 9 | 443 | 1:49.22 |
眉山 | 眉山農(nóng)商銀行 | 16 | 739 | 1:46.1875 |
仁壽農(nóng)商銀行 | 12 | 454 | 1:37.8 | |
洪雅農(nóng)商銀行 | 5 | 154 | 1:30.8 | |
丹棱農(nóng)商銀行 | 4 | 138 | 1:34.5 | |
青神農(nóng)商銀行 | 5 | 164 | 1:32.8 | |
雅安 | 雅安農(nóng)商銀行雨城支行 | 23 | 639 | 1:27.78 |
雅安農(nóng)商銀行名山支行 | 13 | 304 | 1:23.38 | |
雅安農(nóng)商銀行滎經(jīng)支行 | 13 | 271 | 1:20.846 | |
雅安農(nóng)商銀行漢源支行 | 10 | 224 | 1:22.4 | |
雅安農(nóng)商銀行石棉支行 | 9 | 234 | 1:26 | |
雅安農(nóng)商銀行天全支行 | 18 | 380 | 1:21.11 | |
雅安 | 雅安農(nóng)商銀行蘆山支行 | 11 | 227 | 1:20.63 |
雅安農(nóng)商銀行寶興支行 | 3 | 80 | 1:26.66 | |
資陽 | 資陽農(nóng)商銀行 | 10 | 479 | 1:47.9 |
樂至農(nóng)商銀行 | 13 | 380 | 1:29.2 | |
阿壩 | 阿壩農(nóng)商銀行汶川支行 | 3 | 154 | 1:51.33 |
阿壩農(nóng)商銀行理縣支行 | 3 | 141 | 1:47 | |
阿壩農(nóng)商銀行茂縣支行 | 3 | 156 | 1:52 | |
阿壩農(nóng)商銀行松潘支行 | 4 | 225 | 1:56.25 | |
阿壩農(nóng)商銀行九寨溝支行 | 2 | 110 | 1:55 | |
阿壩農(nóng)商銀行黑水支行 | 2 | 109 | 1:54.5 | |
阿壩農(nóng)商銀行馬爾康支行 | 1 | 67 | 1:67 | |
阿壩農(nóng)商銀行金川支行 | 1 | 58 | 1:58 | |
阿壩 | 阿壩農(nóng)商銀行小金支行 | 3 | 162 | 1:54 |
阿壩農(nóng)商銀行阿壩支行 | 2 | 150 | 1:75 | |
阿壩農(nóng)商銀行若爾蓋支行 | 3 | 228 | 1:76 | |
阿壩農(nóng)商銀行紅原支行 | 3 | 191 | 1:63.66 | |
阿壩農(nóng)商銀行壤塘支行 | 3 | 185 | 1:61.66 | |
甘孜 | 甘孜農(nóng)商銀行康定支行 | 1 | 170 | 1:170 |
甘孜農(nóng)商銀行瀘定支行 | 1 | 136 | 1:136 | |
甘孜農(nóng)商銀行丹巴支行 | 1 | 147 | 1:147 | |
甘孜農(nóng)商銀行九龍支行 | 1 | 138 | 1:138 | |
甘孜農(nóng)商銀行道孚支行 | 1 | 160 | 1:160 | |
甘孜農(nóng)商銀行爐霍支行 | 1 | 167 | 1:167 | |
甘孜農(nóng)商銀行石渠支行 | 3 | 492 | 1:164 | |
甘孜 | 甘孜農(nóng)商銀行德格支行 | 2 | 322 | 1:161 |
甘孜農(nóng)商銀行白玉支行 | 3 | 506 | 1:168.66 | |
甘孜農(nóng)商銀行鄉(xiāng)城支行 | 1 | 142 | 1:142 | |
甘孜農(nóng)商銀行得榮支行 | 2 | 298 | 1:149 | |
涼山 | 涼山農(nóng)商銀行冕寧支行 | 2 | 292 | 1:146 |
涼山農(nóng)商銀行德昌支行 | 3 | 471 | 1:157 | |
涼山農(nóng)商銀行會理支行 | 3 | 374 | 1:124.66 | |
涼山農(nóng)商銀行會東支行 | 3 | 392 | 1:130.66 | |
涼山農(nóng)商銀行寧南支行 | 2 | 252 | 1:126 | |
涼山農(nóng)商銀行鹽源支行 | 3 | 488 | 1:162.66 | |
涼山農(nóng)商銀行木里支行 | 2 | 247 | 1:123.5 | |
涼山農(nóng)商銀行普格支行 | 2 | 275 | 1:137.5 | |
涼山 | 涼山農(nóng)商銀行布拖支行 | 2 | 260 | 1:130 |
涼山農(nóng)商銀行昭覺支行 | 6 | 1065 | 1:177.5 | |
涼山農(nóng)商銀行金陽支行 | 2 | 198 | 1:99 | |
涼山農(nóng)商銀行美姑支行 | 2 | 246 | 1:123 | |
涼山農(nóng)商銀行雷波支行 | 5 | 538 | 1:107.6 | |
涼山農(nóng)商銀行喜德支行 | 1 | 129 | 1:129 | |
涼山農(nóng)商銀行越西支行 | 3 | 389 | 1:129.6 | |
涼山農(nóng)商銀行甘洛支行 | 3 | 315 | 1:105 | |
847 | 44983 |
(責任編輯:李明)
- 2025江蘇轄區(qū)農(nóng)村商業(yè)銀行暑期實習生招募公告
- 2025福建農(nóng)信(農(nóng)商銀行、農(nóng)信社)春季招聘考試通知
- 2025四川農(nóng)商行社會招聘報名人數(shù)統(tǒng)計【截止5月29日17:00】
- 2025年5月四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院選調(diào)取消部分選調(diào)崗位公告
- 2025福建泉州德化農(nóng)信聯(lián)社招聘3人公告
- 2025貴州貴陽農(nóng)商銀行“超享聘·紅日計劃”招聘筆試公告
- 2025江蘇蘇州市昆山農(nóng)村商業(yè)銀行社會招聘入圍面試人員名單公告
- 2025貴州望謨富民村鎮(zhèn)銀行股份有限公司夏季員工招聘啟事
- 2025貴州黔西南望謨富民村鎮(zhèn)銀行股份有限公司夏季員工招聘公告
- 2025四川農(nóng)商行社會招聘報名人數(shù)統(tǒng)計【截止5月28日17:00】