自拍中文高清国产,欧美日韩色黄大片在线视频,一级理论午夜A片中文字幕免费
400-900-8885

2025四川農(nóng)商行社會招聘報名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止5月26日17:00】

四川農(nóng)商銀行所轄各級農(nóng)商銀行2025年社會招聘847名綜合柜員

網(wǎng)上報名-簡歷篩選-筆試-綜合測評-面試-體檢-背景調(diào)查-入職培訓(xùn)-簽訂勞動合同

2025四川農(nóng)商行社招報名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止5月26日17:00】共計(jì)報名總?cè)藬?shù)為:44891人,各地報名人數(shù)詳情:

2025四川農(nóng)信(農(nóng)商行)社招847人報名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止5月26日17:00】
市州 農(nóng)商銀行 計(jì)劃招聘人數(shù) 報名人數(shù) 競爭比
成都 簡陽農(nóng)商銀行 30 2718 1:90.6
自貢 自貢農(nóng)商銀行 10 477 1:47.7
富順農(nóng)商銀行 16 520 1:32.5
榮縣農(nóng)商銀行 10 314 1:31.4
攀枝花 攀枝花農(nóng)商銀行 15 1269 1:84.6
瀘州 瀘州農(nóng)商銀行 16 1357 1:84.8125
瀘縣農(nóng)商銀行 9 457 1:50.7
合江農(nóng)商銀行 10 539 1:53.9
敘永農(nóng)商銀行 7 411 1:58.7
古藺農(nóng)商銀行 7 607 1:86.71
德陽 德陽農(nóng)商銀行旌陽支行 13 640 1:49.23
德陽農(nóng)商銀行羅江支行 4 148 1:37
德陽 德陽農(nóng)商銀行廣漢支行 13 567 1:43.61
德陽農(nóng)商銀行什邡支行 9 303 1:33.66
德陽農(nóng)商銀行綿竹支行 4 139 1:34.75
德陽農(nóng)商銀行中江支行 13 451 1:34.6
綿陽 綿陽農(nóng)商銀行 21 1147 1:54.61
北川農(nóng)商銀行 2 87 1:43.5
江油農(nóng)商銀行 3 199 1:66.33
梓潼農(nóng)商銀行 3 112 1:37.33
平武農(nóng)商銀行 4 122 1:30.5
三臺農(nóng)商銀行 13 415 1:31.92
鹽亭農(nóng)商銀行 8 231 1:28.875
廣元 廣元農(nóng)商銀行 10 820 1:82
廣元 蒼溪農(nóng)商銀行 7 299 1:42.71
青川農(nóng)商銀行 7 264 1:37.71
旺蒼農(nóng)商銀行 2 104 1:52
遂寧 遂寧農(nóng)商銀行 13 615 1:47.30
射洪農(nóng)商銀行 6 193 1:32.16
蓬溪農(nóng)商銀行 6 181 1:30.166
大英農(nóng)商銀行 6 197 1:32.83
內(nèi)江 內(nèi)江農(nóng)商銀行 10 487 1:48.7
資中農(nóng)商銀行 6 266 1:44.33
威遠(yuǎn)農(nóng)商銀行 5 180 1:36
隆昌農(nóng)商銀行 7 258 1:36.85
樂山 樂山農(nóng)商銀行市中區(qū)支行 10 513 1:51.3
樂山 樂山農(nóng)商銀行五通橋區(qū)支 行 6 189 1:31.5
樂山農(nóng)商銀行沙灣區(qū)支行 8 252 1:31.5
樂山農(nóng)商銀行犍為支行 11 330 1:30
樂山農(nóng)商銀行井研支行 10 285 1:28.5
樂山農(nóng)商銀行峨眉山支行 10 337 1:33.7
樂山農(nóng)商銀行夾江支行 10 315 1:31.5
樂山農(nóng)商銀行沐川支行 9 252 1:28
樂山農(nóng)商銀行峨邊支行 6 223 1:37.166
樂山農(nóng)商銀行馬邊支行 6 301 1:50.166
南充 南充農(nóng)商銀行順慶支行 2 324 1:162
南充農(nóng)商銀行南部支行 16 623 1:38.9375
南充農(nóng)商銀行閬中支行 12 432 1:36
南充 南充農(nóng)商銀行西充支行 5 196 1:39.2
南充農(nóng)商銀行營山支行 8 314 1:39.25
南充農(nóng)商銀行儀隴支行 12 460 1:38.33
南充農(nóng)商銀行蓬安支行 5 208 1:41.6
宜賓 宜賓農(nóng)商銀行 10 1050 1:105
江安農(nóng)商銀行 5 269 1:53.8
長寧農(nóng)商銀行 3 155 1:51.66
高縣農(nóng)商銀行 2 113 1:56.5
筠連農(nóng)商銀行 5 270 1:54
珙縣農(nóng)商銀行 7 316 1:45.14
興文農(nóng)商銀行 5 277 1:55.4
屏山農(nóng)商銀行 4 219 1:54.75
廣安 廣安農(nóng)商銀行 6 416 1:69.33
華鎣農(nóng)商銀行 5 215 1:43
岳池農(nóng)商銀行 12 530 1:44.16
武勝農(nóng)商銀行 8 304 1:38
鄰水農(nóng)商銀行 9 434 1:48.22
思源農(nóng)商銀行 2 90 1:45
達(dá)州 達(dá)州農(nóng)商銀行通川支行 3 320 1:106.66
達(dá)州農(nóng)商銀行達(dá)川支行 4 383 1:95.75
達(dá)州農(nóng)商銀行宣漢支行 4 297 1:74.25
達(dá)州農(nóng)商銀行開江支行 3 172 1:57.333
達(dá)州農(nóng)商銀行萬源支行 6 303 1:50.5
達(dá)州農(nóng)商銀行大竹支行 5 272 1:54.4
達(dá)州 達(dá)州農(nóng)商銀行渠縣支行 9 443 1:49.22
眉山 眉山農(nóng)商銀行 16 736 1:46
仁壽農(nóng)商銀行 12 452 1:37.6
洪雅農(nóng)商銀行 5 154 1:30.8
丹棱農(nóng)商銀行 4 138 1:34.5
青神農(nóng)商銀行 5 164 1:32.8
雅安 雅安農(nóng)商銀行雨城支行 23 640 1:27.82
雅安農(nóng)商銀行名山支行 13 304 1:23.38
雅安農(nóng)商銀行滎經(jīng)支行 13 269 1:20.69
雅安農(nóng)商銀行漢源支行 10 224 1:22.4
雅安農(nóng)商銀行石棉支行 9 234 1:26
雅安農(nóng)商銀行天全支行 18 380 1:21.11
雅安 雅安農(nóng)商銀行蘆山支行 11 227 1:20.6
雅安農(nóng)商銀行寶興支行 3 80 1:26.66
資陽 資陽農(nóng)商銀行 10 476 1:47.6
樂至農(nóng)商銀行 13 380 1:29.23
阿壩 阿壩農(nóng)商銀行汶川支行 3 154 1:51.33
阿壩農(nóng)商銀行理縣支行 3 141 1:47
阿壩農(nóng)商銀行茂縣支行 3 156 1:52
阿壩農(nóng)商銀行松潘支行 4 225 1:56.25
阿壩農(nóng)商銀行九寨溝支行 2 110 1:55
阿壩農(nóng)商銀行黑水支行 2 109 1:54.5
阿壩農(nóng)商銀行馬爾康支行 1 67 1:67
阿壩農(nóng)商銀行金川支行 1 58 1:58
阿壩 阿壩農(nóng)商銀行小金支行 3 162 1:54
阿壩農(nóng)商銀行阿壩支行 2 149 1:74.5
阿壩農(nóng)商銀行若爾蓋支行 3 228 1:76
阿壩農(nóng)商銀行紅原支行 3 191 1:63.66
阿壩農(nóng)商銀行壤塘支行 3 185 1:61.66
甘孜 甘孜農(nóng)商銀行康定支行 1 169 1:169
甘孜農(nóng)商銀行瀘定支行 1 136 1:136
甘孜農(nóng)商銀行丹巴支行 1 147 1:147
甘孜農(nóng)商銀行九龍支行 1 138 1:138
甘孜農(nóng)商銀行道孚支行 1 160 1:160
甘孜農(nóng)商銀行爐霍支行 1 167 1:167
甘孜農(nóng)商銀行石渠支行 3 492 1:164
甘孜 甘孜農(nóng)商銀行德格支行 2 322 1:161
甘孜農(nóng)商銀行白玉支行 3 506 1:168.6
甘孜農(nóng)商銀行鄉(xiāng)城支行 1 142 1:142
甘孜農(nóng)商銀行得榮支行 2 298 1:149
涼山 涼山農(nóng)商銀行冕寧支行 2 292 1:146
涼山農(nóng)商銀行德昌支行 3 470 1:156.66
涼山農(nóng)商銀行會理支行 3 374 1:124.6
涼山農(nóng)商銀行會東支行 3 392 1:130.66
涼山農(nóng)商銀行寧南支行 2 252 1:126
涼山農(nóng)商銀行鹽源支行 3 488 1:162.6
涼山農(nóng)商銀行木里支行 2 247 1:123.5
涼山農(nóng)商銀行普格支行 2 273 1:136.5
涼山 涼山農(nóng)商銀行布拖支行 2 259 1:129.5
涼山農(nóng)商銀行昭覺支行 6 1065 1:177.5
涼山農(nóng)商銀行金陽支行 2 198 1:99
涼山農(nóng)商銀行美姑支行 2 246 1:123
涼山農(nóng)商銀行雷波支行 5 537 1:107.4
涼山農(nóng)商銀行喜德支行 1 129 1:129
涼山農(nóng)商銀行越西支行 3 389 1:129.66
涼山農(nóng)商銀行甘洛支行 3 314 1:104.66
    847 44891  

(責(zé)任編輯:李明)

直播公開課
網(wǎng)校師資
會員免費(fèi)專區(qū)
會員特惠專區(qū)

日利奇之5-20下,學(xué)生用戶胡

  • 年度會員年度會員 68
  • 終身會員 198
尊享12大會員特權(quán)
  1. 好課免費(fèi)

人工咨詢

全國統(tǒng)一咨詢熱線

400-900-8885

課程咨詢請按1
售后服務(wù)請按2
9:00-21:00 節(jié)假日不休

商務(wù)合作

企業(yè)微信

微信掃碼添加

考編考證必備小工具
中公網(wǎng)校小程序
精選免費(fèi)公開課
中公網(wǎng)校視頻號
中公教育官方網(wǎng)課平臺
中公網(wǎng)校極速版APP
資訊答疑試題
中公網(wǎng)校公眾號

Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP備10218183號-41 京ICP證161188號  京公網(wǎng)安備11010802020664號 電子營業(yè)執(zhí)照