91香蕉国产人在线观看,国产性爱av
400-900-8885

2025四川農(nóng)商行社會(huì)招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止5月21日17:00】

四川農(nóng)商銀行所轄各級(jí)農(nóng)商銀行2025年社會(huì)招聘847名綜合柜員

網(wǎng)上報(bào)名-簡(jiǎn)歷篩選-筆試-綜合測(cè)評(píng)-面試-體檢-背景調(diào)查-入職培訓(xùn)-簽訂勞動(dòng)合同

2025四川農(nóng)商行社招報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止5月21日17:00】共計(jì)報(bào)名總?cè)藬?shù)為:44680人,各地報(bào)名人數(shù)詳情:

2025四川農(nóng)信(農(nóng)商行)社招847人報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止5月21日17:00】
市州 農(nóng)商銀行 計(jì)劃招聘人數(shù) 報(bào)名人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比
成都 簡(jiǎn)陽(yáng)農(nóng)商銀行 30 2699 1:89.9
自貢 自貢農(nóng)商銀行 10 474 1:47.4
富順農(nóng)商銀行 16 519 1:32.4375
榮縣農(nóng)商銀行 10 314 1:31.4
攀枝花 攀枝花農(nóng)商銀行 15 1261 1:84.06
瀘州 瀘州農(nóng)商銀行 16 1341 1:83.8125
瀘縣農(nóng)商銀行 9 459 1:51
合江農(nóng)商銀行 10 537 1:53.7
敘永農(nóng)商銀行 7 411 1:58.71
古藺農(nóng)商銀行 7 605 1:86.42
德陽(yáng) 德陽(yáng)農(nóng)商銀行旌陽(yáng)支行 13 636 1:48.92
德陽(yáng)農(nóng)商銀行羅江支行 4 148 1:37
德陽(yáng) 德陽(yáng)農(nóng)商銀行廣漢支行 13 561 1:43.15
德陽(yáng)農(nóng)商銀行什邡支行 9 302 1:33.55
德陽(yáng)農(nóng)商銀行綿竹支行 4 137 1:34.25
德陽(yáng)農(nóng)商銀行中江支行 13 449 1:34.53
綿陽(yáng) 綿陽(yáng)農(nóng)商銀行 21 1138 1:54.19
北川農(nóng)商銀行 2 87 1:43.5
江油農(nóng)商銀行 3 196 1:65.3
梓潼農(nóng)商銀行 3 110 1:36.6
平武農(nóng)商銀行 4 122 1:30.5
三臺(tái)農(nóng)商銀行 13 413 1:31.76
鹽亭農(nóng)商銀行 8 229 1:28.625
廣元 廣元農(nóng)商銀行 10 815 1:81.5
廣元 蒼溪農(nóng)商銀行 7 298 1:42.57
青川農(nóng)商銀行 7 263 1:37.57
旺蒼農(nóng)商銀行 2 104 1:52
遂寧 遂寧農(nóng)商銀行 13 612 1:47.076
射洪農(nóng)商銀行 6 191 1:31.833
蓬溪農(nóng)商銀行 6 179 1:29.83
大英農(nóng)商銀行 6 193 1:32.166
內(nèi)江 內(nèi)江農(nóng)商銀行 10 486 1:48.6
資中農(nóng)商銀行 6 265 1:44.166
威遠(yuǎn)農(nóng)商銀行 5 179 1:35.8
隆昌農(nóng)商銀行 7 256 1:36.57
樂(lè)山 樂(lè)山農(nóng)商銀行市中區(qū)支行 10 513 1:51.3
樂(lè)山 樂(lè)山農(nóng)商銀行五通橋區(qū)支 行 6 190 1:31.66
樂(lè)山農(nóng)商銀行沙灣區(qū)支行 8 252 1:31.5
樂(lè)山農(nóng)商銀行犍為支行 11 328 1:29.8
樂(lè)山農(nóng)商銀行井研支行 10 285 1:28.5
樂(lè)山農(nóng)商銀行峨眉山支行 10 332 1:33.2
樂(lè)山農(nóng)商銀行夾江支行 10 311 1:31.1
樂(lè)山農(nóng)商銀行沐川支行 9 252 1:28
樂(lè)山農(nóng)商銀行峨邊支行 6 223 1:37.16
樂(lè)山農(nóng)商銀行馬邊支行 6 300 1:50
南充 南充農(nóng)商銀行順慶支行 2 320 1:160
南充農(nóng)商銀行南部支行 16 618 1:38.625
南充農(nóng)商銀行閬中支行 12 431 1:35.91
南充 南充農(nóng)商銀行西充支行 5 195 1:39
南充農(nóng)商銀行營(yíng)山支行 8 310 1:38.75
南充農(nóng)商銀行儀隴支行 12 457 1:38.08
南充農(nóng)商銀行蓬安支行 5 206 1:41.2
宜賓 宜賓農(nóng)商銀行 10 1040 1:104
江安農(nóng)商銀行 5 268 1:53.6
長(zhǎng)寧農(nóng)商銀行 3 154 1:51.33
高縣農(nóng)商銀行 2 112 1:56
筠連農(nóng)商銀行 5 269 1:53.8
珙縣農(nóng)商銀行 7 313 1:44.71
興文農(nóng)商銀行 5 277 1:55.4
屏山農(nóng)商銀行 4 218 1:54.5
廣安 廣安農(nóng)商銀行 6 413 1:68.83
華鎣農(nóng)商銀行 5 215 1:43
岳池農(nóng)商銀行 12 528 1:44
武勝農(nóng)商銀行 8 300 1:37.5
鄰水農(nóng)商銀行 9 434 1:48.2
思源農(nóng)商銀行 2 90 1:45
達(dá)州 達(dá)州農(nóng)商銀行通川支行 3 317 1:105.6
達(dá)州農(nóng)商銀行達(dá)川支行 4 382 1:95.5
達(dá)州農(nóng)商銀行宣漢支行 4 297 1:74.25
達(dá)州農(nóng)商銀行開(kāi)江支行 3 171 1:57
達(dá)州農(nóng)商銀行萬(wàn)源支行 6 303 1:50.5
達(dá)州農(nóng)商銀行大竹支行 5 272 1:54.4
達(dá)州 達(dá)州農(nóng)商銀行渠縣支行 9 443 1:49.22
眉山 眉山農(nóng)商銀行 16 735 1:45.9375
仁壽農(nóng)商銀行 12 450 1:37.5
洪雅農(nóng)商銀行 5 154 1:30.8
丹棱農(nóng)商銀行 4 137 1:34.25
青神農(nóng)商銀行 5 161 1:32.2
雅安 雅安農(nóng)商銀行雨城支行 23 637 1:27.69
雅安農(nóng)商銀行名山支行 13 299 1:23
雅安農(nóng)商銀行滎經(jīng)支行 13 267 1:20.53
雅安農(nóng)商銀行漢源支行 10 223 1:22.3
雅安農(nóng)商銀行石棉支行 9 230 1:25.5
雅安農(nóng)商銀行天全支行 18 380 1:21.11
雅安 雅安農(nóng)商銀行蘆山支行 11 225 1:20.45
雅安農(nóng)商銀行寶興支行 3 80 1:26.6
資陽(yáng) 資陽(yáng)農(nóng)商銀行 10 474 1:47.4
樂(lè)至農(nóng)商銀行 13 378 1:29.07
阿壩 阿壩農(nóng)商銀行汶川支行 3 153 1:51
阿壩農(nóng)商銀行理縣支行 3 141 1:47
阿壩農(nóng)商銀行茂縣支行 3 155 1:51.66
阿壩農(nóng)商銀行松潘支行 4 225 1:56.25
阿壩農(nóng)商銀行九寨溝支行 2 110 1:55
阿壩農(nóng)商銀行黑水支行 2 109 1:54.5
阿壩農(nóng)商銀行馬爾康支行 1 66 1:66
阿壩農(nóng)商銀行金川支行 1 58 1:58
阿壩 阿壩農(nóng)商銀行小金支行 3 160 1:53.33
阿壩農(nóng)商銀行阿壩支行 2 149 1:74.5
阿壩農(nóng)商銀行若爾蓋支行 3 227 1:75.66
阿壩農(nóng)商銀行紅原支行 3 191 1:63.66
阿壩農(nóng)商銀行壤塘支行 3 184 1:61.33
甘孜 甘孜農(nóng)商銀行康定支行 1 169 1:169
甘孜農(nóng)商銀行瀘定支行 1 135 1:135
甘孜農(nóng)商銀行丹巴支行 1 147 1:147
甘孜農(nóng)商銀行九龍支行 1 138 1:138
甘孜農(nóng)商銀行道孚支行 1 161 1:161
甘孜農(nóng)商銀行爐霍支行 1 166 1:166
甘孜農(nóng)商銀行石渠支行 3 492 1:164
甘孜 甘孜農(nóng)商銀行德格支行 2 322 1:161
甘孜農(nóng)商銀行白玉支行 3 507 1:169
甘孜農(nóng)商銀行鄉(xiāng)城支行 1 142 1:142
甘孜農(nóng)商銀行得榮支行 2 298 1:149
涼山 涼山農(nóng)商銀行冕寧支行 2 291 1:145.5
涼山農(nóng)商銀行德昌支行 3 470 1:156.66
涼山農(nóng)商銀行會(huì)理支行 3 372 1:124
涼山農(nóng)商銀行會(huì)東支行 3 391 1:130.33
涼山農(nóng)商銀行寧南支行 2 251 1:125.5
涼山農(nóng)商銀行鹽源支行 3 489 1:163
涼山農(nóng)商銀行木里支行 2 246 1:123
涼山農(nóng)商銀行普格支行 2 273 1:136.5
涼山 涼山農(nóng)商銀行布拖支行 2 259 1:129.5
涼山農(nóng)商銀行昭覺(jué)支行 6 1066 1:177.66
涼山農(nóng)商銀行金陽(yáng)支行 2 198 1:99
涼山農(nóng)商銀行美姑支行 2 247 1:123.5
涼山農(nóng)商銀行雷波支行 5 533 1:106.6
涼山農(nóng)商銀行喜德支行 1 129 1:129
涼山農(nóng)商銀行越西支行 3 389 1:129.66
涼山農(nóng)商銀行甘洛支行 3 313 1:104.3
    847 44680  

(責(zé)任編輯:李明)

直播公開(kāi)課
網(wǎng)校師資
會(huì)員免費(fèi)專(zhuān)區(qū)
會(huì)員特惠專(zhuān)區(qū)

日利奇之5-20下,學(xué)生用戶(hù)胡

  • 年度會(huì)員年度會(huì)員 68
  • 終身會(huì)員 198
尊享12大會(huì)員特權(quán)
  1. 好課免費(fèi)

人工咨詢(xún)

全國(guó)統(tǒng)一咨詢(xún)熱線

400-900-8885

課程咨詢(xún)請(qǐng)按1
售后服務(wù)請(qǐng)按2
9:00-21:00 節(jié)假日不休

商務(wù)合作

企業(yè)微信

微信掃碼添加

考編考證必備小工具
中公網(wǎng)校小程序
精選免費(fèi)公開(kāi)課
中公網(wǎng)校視頻號(hào)
中公教育官方網(wǎng)課平臺(tái)
中公網(wǎng)校極速版APP
資訊答疑試題
中公網(wǎng)校公眾號(hào)

Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP備10218183號(hào)-41 京ICP證161188號(hào)  京公網(wǎng)安備11010802020664號(hào) 電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照