2025四川農(nóng)商行社會招聘報名人數(shù)統(tǒng)計【截止5月16日17:00】
四川農(nóng)商銀行所轄各級農(nóng)商銀行2025年社會招聘847名綜合柜員
網(wǎng)上報名-簡歷篩選-筆試-綜合測評-面試-體檢-背景調(diào)查-入職培訓(xùn)-簽訂勞動合同
2025四川農(nóng)商行社招報名人數(shù)統(tǒng)計【截止5月16日17:00】共計報名總?cè)藬?shù)為:44388人,各地報名人數(shù)詳情:
2025四川農(nóng)信(農(nóng)商行)社招847人報名人數(shù)統(tǒng)計【截止5月16日17:00】 | ||||
市州 | 農(nóng)商銀行 | 計劃招聘人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
成都 | 簡陽農(nóng)商銀行 | 30 | 2670 | 1:89 |
自貢 | 自貢農(nóng)商銀行 | 10 | 466 | 1:46.6 |
富順農(nóng)商銀行 | 16 | 515 | 1:32.1875 | |
榮縣農(nóng)商銀行 | 10 | 313 | 1:31.3 | |
攀枝花 | 攀枝花農(nóng)商銀行 | 15 | 1257 | 1:83.8 |
瀘州 | 瀘州農(nóng)商銀行 | 16 | 1329 | 1:83.0625 |
瀘縣農(nóng)商銀行 | 9 | 456 | 1:50.66 | |
合江農(nóng)商銀行 | 10 | 533 | 1:53.3 | |
敘永農(nóng)商銀行 | 7 | 412 | 1:58.85 | |
古藺農(nóng)商銀行 | 7 | 604 | 1:86.28 | |
德陽 | 德陽農(nóng)商銀行旌陽支行 | 13 | 631 | 1:48.53 |
德陽農(nóng)商銀行羅江支行 | 4 | 147 | 1:36.75 | |
德陽 | 德陽農(nóng)商銀行廣漢支行 | 13 | 559 | 1:43 |
德陽農(nóng)商銀行什邡支行 | 9 | 301 | 1:33.44 | |
德陽農(nóng)商銀行綿竹支行 | 4 | 133 | 1:33.25 | |
德陽農(nóng)商銀行中江支行 | 13 | 445 | 1:34.23 | |
綿陽 | 綿陽農(nóng)商銀行 | 21 | 1127 | 1:53.6 |
北川農(nóng)商銀行 | 2 | 86 | 1:43 | |
江油農(nóng)商銀行 | 3 | 194 | 1:64.6 | |
梓潼農(nóng)商銀行 | 3 | 109 | 1:36.33 | |
平武農(nóng)商銀行 | 4 | 122 | 1:30.5 | |
三臺農(nóng)商銀行 | 13 | 409 | 1:31.46 | |
鹽亭農(nóng)商銀行 | 8 | 227 | 1:28.375 | |
廣元 | 廣元農(nóng)商銀行 | 10 | 809 | 1:80.9 |
廣元 | 蒼溪農(nóng)商銀行 | 7 | 294 | 1:42 |
青川農(nóng)商銀行 | 7 | 263 | 1:37.5 | |
旺蒼農(nóng)商銀行 | 2 | 104 | 1:52 | |
遂寧 | 遂寧農(nóng)商銀行 | 13 | 606 | 1:46.61 |
射洪農(nóng)商銀行 | 6 | 189 | 1:31.5 | |
蓬溪農(nóng)商銀行 | 6 | 179 | 1:29.83 | |
大英農(nóng)商銀行 | 6 | 189 | 1:31.5 | |
內(nèi)江 | 內(nèi)江農(nóng)商銀行 | 10 | 482 | 1:48.2 |
資中農(nóng)商銀行 | 6 | 263 | 1:43.83 | |
威遠(yuǎn)農(nóng)商銀行 | 5 | 179 | 1:35.8 | |
隆昌農(nóng)商銀行 | 7 | 256 | 1:36.57 | |
樂山 | 樂山農(nóng)商銀行市中區(qū)支行 | 10 | 510 | 1:51 |
樂山 | 樂山農(nóng)商銀行五通橋區(qū)支 行 | 6 | 189 | 1:31.5 |
樂山農(nóng)商銀行沙灣區(qū)支行 | 8 | 250 | 1:31.25 | |
樂山農(nóng)商銀行犍為支行 | 11 | 326 | 1:29.6 | |
樂山農(nóng)商銀行井研支行 | 10 | 284 | 1:28.4 | |
樂山農(nóng)商銀行峨眉山支行 | 10 | 330 | 1:33 | |
樂山農(nóng)商銀行夾江支行 | 10 | 309 | 1:30.9 | |
樂山農(nóng)商銀行沐川支行 | 9 | 251 | 1:27.8 | |
樂山農(nóng)商銀行峨邊支行 | 6 | 221 | 1:36.83 | |
樂山農(nóng)商銀行馬邊支行 | 6 | 300 | 1:50 | |
南充 | 南充農(nóng)商銀行順慶支行 | 2 | 317 | 1:158.5 |
南充農(nóng)商銀行南部支行 | 16 | 612 | 1:38.25 | |
南充農(nóng)商銀行閬中支行 | 12 | 428 | 1:35.66 | |
南充 | 南充農(nóng)商銀行西充支行 | 5 | 193 | 1:38.6 |
南充農(nóng)商銀行營山支行 | 8 | 307 | 1:38.375 | |
南充農(nóng)商銀行儀隴支行 | 12 | 449 | 1:37.41 | |
南充農(nóng)商銀行蓬安支行 | 5 | 206 | 1:41.2 | |
宜賓 | 宜賓農(nóng)商銀行 | 10 | 1034 | 1:103.4 |
江安農(nóng)商銀行 | 5 | 266 | 1:53.2 | |
長寧農(nóng)商銀行 | 3 | 153 | 1:51 | |
高縣農(nóng)商銀行 | 2 | 113 | 1:56.5 | |
筠連農(nóng)商銀行 | 5 | 267 | 1:53.4 | |
珙縣農(nóng)商銀行 | 7 | 312 | 1:44.57 | |
興文農(nóng)商銀行 | 5 | 275 | 1:55 | |
屏山農(nóng)商銀行 | 4 | 215 | 1:53.75 | |
廣安 | 廣安農(nóng)商銀行 | 6 | 411 | 1:68.5 |
華鎣農(nóng)商銀行 | 5 | 214 | 1:42.8 | |
岳池農(nóng)商銀行 | 12 | 522 | 1:43.5 | |
武勝農(nóng)商銀行 | 8 | 300 | 1:37.5 | |
鄰水農(nóng)商銀行 | 9 | 432 | 1:48 | |
思源農(nóng)商銀行 | 2 | 90 | 1:45 | |
達州 | 達州農(nóng)商銀行通川支行 | 3 | 315 | 1:105 |
達州農(nóng)商銀行達川支行 | 4 | 377 | 1:94.25 | |
達州農(nóng)商銀行宣漢支行 | 4 | 295 | 1:73.75 | |
達州農(nóng)商銀行開江支行 | 3 | 170 | 1:56.66 | |
達州農(nóng)商銀行萬源支行 | 6 | 302 | 1:50.333 | |
達州農(nóng)商銀行大竹支行 | 5 | 269 | 1:53.8 | |
達州 | 達州農(nóng)商銀行渠縣支行 | 9 | 441 | 1:49 |
眉山 | 眉山農(nóng)商銀行 | 16 | 729 | 1:45.5625 |
仁壽農(nóng)商銀行 | 12 | 449 | 1:37.41 | |
洪雅農(nóng)商銀行 | 5 | 155 | 1:31 | |
丹棱農(nóng)商銀行 | 4 | 136 | 1:34 | |
青神農(nóng)商銀行 | 5 | 160 | 1:32 | |
雅安 | 雅安農(nóng)商銀行雨城支行 | 23 | 636 | 1:27.65 |
雅安農(nóng)商銀行名山支行 | 13 | 297 | 1:22.84 | |
雅安農(nóng)商銀行滎經(jīng)支行 | 13 | 266 | 1:20.4 | |
雅安農(nóng)商銀行漢源支行 | 10 | 222 | 1:22.2 | |
雅安農(nóng)商銀行石棉支行 | 9 | 228 | 1:25.33 | |
雅安農(nóng)商銀行天全支行 | 18 | 377 | 1:20.94 | |
雅安 | 雅安農(nóng)商銀行蘆山支行 | 11 | 218 | 1:19.8 |
雅安農(nóng)商銀行寶興支行 | 3 | 78 | 1:26 | |
資陽 | 資陽農(nóng)商銀行 | 10 | 470 | 1:47 |
樂至農(nóng)商銀行 | 13 | 374 | 1:28.76 | |
阿壩 | 阿壩農(nóng)商銀行汶川支行 | 3 | 153 | 1:51 |
阿壩農(nóng)商銀行理縣支行 | 3 | 140 | 1:46.6 | |
阿壩農(nóng)商銀行茂縣支行 | 3 | 153 | 1:51 | |
阿壩農(nóng)商銀行松潘支行 | 4 | 225 | 1:56.25 | |
阿壩農(nóng)商銀行九寨溝支行 | 2 | 110 | 1:55 | |
阿壩農(nóng)商銀行黑水支行 | 2 | 109 | 1:54.5 | |
阿壩農(nóng)商銀行馬爾康支行 | 1 | 66 | 1:66 | |
阿壩農(nóng)商銀行金川支行 | 1 | 58 | 1:58 | |
阿壩 | 阿壩農(nóng)商銀行小金支行 | 3 | 160 | 1:53.33 |
阿壩農(nóng)商銀行阿壩支行 | 2 | 149 | 1:74.5 | |
阿壩農(nóng)商銀行若爾蓋支行 | 3 | 226 | 1:75.33 | |
阿壩農(nóng)商銀行紅原支行 | 3 | 190 | 1:63.33 | |
阿壩農(nóng)商銀行壤塘支行 | 3 | 183 | 1:61 | |
甘孜 | 甘孜農(nóng)商銀行康定支行 | 1 | 167 | 1:167 |
甘孜農(nóng)商銀行瀘定支行 | 1 | 135 | 1:135 | |
甘孜農(nóng)商銀行丹巴支行 | 1 | 147 | 1:147 | |
甘孜農(nóng)商銀行九龍支行 | 1 | 137 | 1:137 | |
甘孜農(nóng)商銀行道孚支行 | 1 | 161 | 1:161 | |
甘孜農(nóng)商銀行爐霍支行 | 1 | 166 | 1:166 | |
甘孜農(nóng)商銀行石渠支行 | 3 | 492 | 1:164 | |
甘孜 | 甘孜農(nóng)商銀行德格支行 | 2 | 324 | 1:162 |
甘孜農(nóng)商銀行白玉支行 | 3 | 506 | 1:168.6 | |
甘孜農(nóng)商銀行鄉(xiāng)城支行 | 1 | 142 | 1:142 | |
甘孜農(nóng)商銀行得榮支行 | 2 | 296 | 1:148 | |
涼山 | 涼山農(nóng)商銀行冕寧支行 | 2 | 284 | 1:142 |
涼山農(nóng)商銀行德昌支行 | 3 | 469 | 1:156.33 | |
涼山農(nóng)商銀行會理支行 | 3 | 367 | 1:122.33 | |
涼山農(nóng)商銀行會東支行 | 3 | 390 | 1:130 | |
涼山農(nóng)商銀行寧南支行 | 2 | 250 | 1:125 | |
涼山農(nóng)商銀行鹽源支行 | 3 | 487 | 1:162.33 | |
涼山農(nóng)商銀行木里支行 | 2 | 244 | 1:122 | |
涼山農(nóng)商銀行普格支行 | 2 | 272 | 1:136 | |
涼山 | 涼山農(nóng)商銀行布拖支行 | 2 | 255 | 1:127.5 |
涼山農(nóng)商銀行昭覺支行 | 6 | 1062 | 1:177 | |
涼山農(nóng)商銀行金陽支行 | 2 | 199 | 1:99.5 | |
涼山農(nóng)商銀行美姑支行 | 2 | 247 | 1:123.5 | |
涼山農(nóng)商銀行雷波支行 | 5 | 532 | 1:106.4 | |
涼山農(nóng)商銀行喜德支行 | 1 | 128 | 1:128 | |
涼山農(nóng)商銀行越西支行 | 3 | 387 | 1:129 | |
涼山農(nóng)商銀行甘洛支行 | 3 | 312 | 1:104 | |
847 | 44388 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025貴州貴陽農(nóng)商銀行“超享聘·旭日計劃”大學(xué)生招聘體檢及考察(背景調(diào)查)公告
- 2025河北省農(nóng)村信用社員工(柜員<客服>崗)擬錄用人員名單公示
- 2025四川農(nóng)商行社會招聘報名人數(shù)統(tǒng)計【截止5月19日17:00】
- 2025順德農(nóng)商銀行暑期實習(xí)生招募公告
- 2025四川農(nóng)商行社會招聘報名人數(shù)統(tǒng)計【截止5月16日17:00】
- 2025江蘇泰州靖江農(nóng)商銀行春季校園招聘入圍體檢及背景調(diào)查人員名單公布
- 2025貴州省農(nóng)村信用社春季員工招聘綜合成績及體檢、考察通告
- 2025年春季貴州省農(nóng)村信用社員工招聘綜合成績及體檢、考察通告
- 2025春季江蘇蘇州市昆山農(nóng)商銀行校園招聘入圍面試人員名單公告
- 2025江蘇蘇州市昆山農(nóng)商行社會招聘擬錄用人員公示