亚洲永久精品大片www,亚洲无码小视频
400-900-8885

2025四川農(nóng)商行社會(huì)招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止5月9日17:00】

四川農(nóng)商銀行所轄各級(jí)農(nóng)商銀行2025年社會(huì)招聘847名綜合柜員

網(wǎng)上報(bào)名-簡(jiǎn)歷篩選-筆試-綜合測(cè)評(píng)-面試-體檢-背景調(diào)查-入職培訓(xùn)-簽訂勞動(dòng)合同

2025四川農(nóng)商行社招報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止5月9日17:00】共計(jì)報(bào)名總?cè)藬?shù)為:43829人,各地報(bào)名人數(shù)詳情:

2025四川農(nóng)信(農(nóng)商行)社招847人報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止5月9日17:00】
市州 農(nóng)商銀行 計(jì)劃招聘人數(shù) 報(bào)名人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比
成都 簡(jiǎn)陽(yáng)農(nóng)商銀行 30 2622 1:87.4
自貢 自貢農(nóng)商銀行 10 462 1:46.2
富順農(nóng)商銀行 16 498 1:31.125
榮縣農(nóng)商銀行 10 308 1:30.8
攀枝花 攀枝花農(nóng)商銀行 15 1241 1:82.73
瀘州 瀘州農(nóng)商銀行 16 1306 1:81.625
瀘縣農(nóng)商銀行 9 451 1:50.11
合江農(nóng)商銀行 10 525 1:52.5
敘永農(nóng)商銀行 7 410 1:58.5
古藺農(nóng)商銀行 7 600 1:85.71
德陽(yáng) 德陽(yáng)農(nóng)商銀行旌陽(yáng)支行 13 625 1:48.07
德陽(yáng)農(nóng)商銀行羅江支行 4 142 1:35.5
德陽(yáng) 德陽(yáng)農(nóng)商銀行廣漢支行 13 554 1:42.6
德陽(yáng)農(nóng)商銀行什邡支行 9 293 1:32.55
德陽(yáng)農(nóng)商銀行綿竹支行 4 131 1:32.75
德陽(yáng)農(nóng)商銀行中江支行 13 438 1:33.6
綿陽(yáng) 綿陽(yáng)農(nóng)商銀行 21 1111 1:52.90
北川農(nóng)商銀行 2 85 1:42.5
江油農(nóng)商銀行 3 191 1:63.6
梓潼農(nóng)商銀行 3 110 1:36.6
平武農(nóng)商銀行 4 120 1:30
三臺(tái)農(nóng)商銀行 13 406 1:31.23
鹽亭農(nóng)商銀行 8 224 1:28
廣元 廣元農(nóng)商銀行 10 796 1:79.6
廣元 蒼溪農(nóng)商銀行 7 292 1:41.7
青川農(nóng)商銀行 7 260 1:37.14
旺蒼農(nóng)商銀行 2 102 1:51
遂寧 遂寧農(nóng)商銀行 13 601 1:46.2
射洪農(nóng)商銀行 6 183 1:30.5
蓬溪農(nóng)商銀行 6 176 1:29.33
大英農(nóng)商銀行 6 186 1:31
內(nèi)江 內(nèi)江農(nóng)商銀行 10 467 1:46.7
資中農(nóng)商銀行 6 257 1:42.83
威遠(yuǎn)農(nóng)商銀行 5 176 1:35.2
隆昌農(nóng)商銀行 7 251 1:35.85
樂山 樂山農(nóng)商銀行市中區(qū)支行 10 497 1:49.7
樂山 樂山農(nóng)商銀行五通橋區(qū)支 行 6 186 1:31
樂山農(nóng)商銀行沙灣區(qū)支行 8 248 1:31
樂山農(nóng)商銀行犍為支行 11 322 1:29.27
樂山農(nóng)商銀行井研支行 10 286 1:28.6
樂山農(nóng)商銀行峨眉山支行 10 323 1:32.3
樂山農(nóng)商銀行夾江支行 10 305 1:30.5
樂山農(nóng)商銀行沐川支行 9 250 1:27.777
樂山農(nóng)商銀行峨邊支行 6 218 1:36.33
樂山農(nóng)商銀行馬邊支行 6 293 1:48.83
南充 南充農(nóng)商銀行順慶支行 2 311 1:155.5
南充農(nóng)商銀行南部支行 16 608 1:38
南充農(nóng)商銀行閬中支行 12 422 1:35.16
南充 南充農(nóng)商銀行西充支行 5 192 1:38.4
南充農(nóng)商銀行營(yíng)山支行 8 304 1:38
南充農(nóng)商銀行儀隴支行 12 444 1:37
南充農(nóng)商銀行蓬安支行 5 203 1:40.6
宜賓 宜賓農(nóng)商銀行 10 1013 1:101.3
江安農(nóng)商銀行 5 262 1:52.4
長(zhǎng)寧農(nóng)商銀行 3 152 1:50.6
高縣農(nóng)商銀行 2 113 1:56.5
筠連農(nóng)商銀行 5 263 1:52.6
珙縣農(nóng)商銀行 7 304 1:43.42
興文農(nóng)商銀行 5 270 1:54
屏山農(nóng)商銀行 4 214 1:53.5
廣安 廣安農(nóng)商銀行 6 405 1:67.5
華鎣農(nóng)商銀行 5 212 1:42.4
岳池農(nóng)商銀行 12 520 1:43.33
武勝農(nóng)商銀行 8 300 1:37.5
鄰水農(nóng)商銀行 9 426 1:47.3
思源農(nóng)商銀行 2 89 1:44.5
達(dá)州 達(dá)州農(nóng)商銀行通川支行 3 312 1:104
達(dá)州農(nóng)商銀行達(dá)川支行 4 370 1:92.5
達(dá)州農(nóng)商銀行宣漢支行 4 293 1:73.25
達(dá)州農(nóng)商銀行開江支行 3 170 1:56.6
達(dá)州農(nóng)商銀行萬源支行 6 298 1:49.66
達(dá)州農(nóng)商銀行大竹支行 5 267 1:53.4
達(dá)州 達(dá)州農(nóng)商銀行渠縣支行 9 437 1:48.55
眉山 眉山農(nóng)商銀行 16 717 1:44.8125
仁壽農(nóng)商銀行 12 444 1:37
洪雅農(nóng)商銀行 5 151 1:30.2
丹棱農(nóng)商銀行 4 131 1:32.75
青神農(nóng)商銀行 5 161 1:32.2
雅安 雅安農(nóng)商銀行雨城支行 23 620 1:26.95
雅安農(nóng)商銀行名山支行 13 292 1:22.46
雅安農(nóng)商銀行滎經(jīng)支行 13 256 1:19.69
雅安農(nóng)商銀行漢源支行 10 222 1:22.2
雅安農(nóng)商銀行石棉支行 9 220 1:24.44
雅安農(nóng)商銀行天全支行 18 371 1:20.61
雅安 雅安農(nóng)商銀行蘆山支行 11 217 1:19.72
雅安農(nóng)商銀行寶興支行 3 78 1:26
資陽(yáng) 資陽(yáng)農(nóng)商銀行 10 467 1:46.7
樂至農(nóng)商銀行 13 372 1:28.615
阿壩 阿壩農(nóng)商銀行汶川支行 3 150 1:50
阿壩農(nóng)商銀行理縣支行 3 138 1:46
阿壩農(nóng)商銀行茂縣支行 3 152 1:50.66
阿壩農(nóng)商銀行松潘支行 4 225 1:56.25
阿壩農(nóng)商銀行九寨溝支行 2 110 1:55
阿壩農(nóng)商銀行黑水支行 2 107 1:53.5
阿壩農(nóng)商銀行馬爾康支行 1 65 1:65
阿壩農(nóng)商銀行金川支行 1 56 1:56
阿壩 阿壩農(nóng)商銀行小金支行 3 160 1:53.33
阿壩農(nóng)商銀行阿壩支行 2 149 1:74.5
阿壩農(nóng)商銀行若爾蓋支行 3 226 1:75.333
阿壩農(nóng)商銀行紅原支行 3 191 1:63.66
阿壩農(nóng)商銀行壤塘支行 3 183 1:61
甘孜 甘孜農(nóng)商銀行康定支行 1 166 1:166
甘孜農(nóng)商銀行瀘定支行 1 132 1:132
甘孜農(nóng)商銀行丹巴支行 1 145 1:145
甘孜農(nóng)商銀行九龍支行 1 136 1:136
甘孜農(nóng)商銀行道孚支行 1 160 1:160
甘孜農(nóng)商銀行爐霍支行 1 166 1:166
甘孜農(nóng)商銀行石渠支行 3 487 1:162.3
甘孜 甘孜農(nóng)商銀行德格支行 2 323 1:161.5
甘孜農(nóng)商銀行白玉支行 3 506 1:168.6
甘孜農(nóng)商銀行鄉(xiāng)城支行 1 142 1:142
甘孜農(nóng)商銀行得榮支行 2 294 1:147
涼山 涼山農(nóng)商銀行冕寧支行 2 281 1:140.5
涼山農(nóng)商銀行德昌支行 3 467 1:155.6
涼山農(nóng)商銀行會(huì)理支行 3 365 1:121.66
涼山農(nóng)商銀行會(huì)東支行 3 384 1:128
涼山農(nóng)商銀行寧南支行 2 248 1:124
涼山農(nóng)商銀行鹽源支行 3 484 1:161.33
涼山農(nóng)商銀行木里支行 2 242 1:121
涼山農(nóng)商銀行普格支行 2 267 1:133.5
涼山 涼山農(nóng)商銀行布拖支行 2 253 1:126.5
涼山農(nóng)商銀行昭覺支行 6 1053 1:175.5
涼山農(nóng)商銀行金陽(yáng)支行 2 198 1:99
涼山農(nóng)商銀行美姑支行 2 243 1:121.5
涼山農(nóng)商銀行雷波支行 5 529 1:105.8
涼山農(nóng)商銀行喜德支行 1 128 1:128
涼山農(nóng)商銀行越西支行 3 385 1:128.33
涼山農(nóng)商銀行甘洛支行 3 312 1:104
    847 43829  

(責(zé)任編輯:李明)

直播公開課
網(wǎng)校師資
會(huì)員免費(fèi)專區(qū)
會(huì)員特惠專區(qū)

日利奇之5-20下,學(xué)生用戶胡

  • 年度會(huì)員年度會(huì)員 68
  • 終身會(huì)員 198
尊享12大會(huì)員特權(quán)
  1. 好課免費(fèi)

人工咨詢

全國(guó)統(tǒng)一咨詢熱線

400-900-8885

課程咨詢請(qǐng)按1
售后服務(wù)請(qǐng)按2
9:00-21:00 節(jié)假日不休

商務(wù)合作

企業(yè)微信

微信掃碼添加

考編考證必備小工具
中公網(wǎng)校小程序
精選免費(fèi)公開課
中公網(wǎng)校視頻號(hào)
中公教育官方網(wǎng)課平臺(tái)
中公網(wǎng)校極速版APP
資訊答疑試題
中公網(wǎng)校公眾號(hào)

Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP備10218183號(hào)-41 京ICP證161188號(hào)  京公網(wǎng)安備11010802020664號(hào) 電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照