2025四川農(nóng)商行社會招聘報名人數(shù)統(tǒng)計【截止4月18日17:00】
四川農(nóng)商銀行所轄各級農(nóng)商銀行2025年社會招聘800名綜合柜員
網(wǎng)上報名-簡歷篩選-筆試-綜合測評-面試-體檢-背景調(diào)查-入職培訓(xùn)-簽訂勞動合同
2025四川農(nóng)商行社招報名人數(shù)統(tǒng)計【截止4月18日17:00】共計報名總?cè)藬?shù)為:26418人,各地報名人數(shù)詳情:
2025四川農(nóng)信(農(nóng)商行)社招800人報名人數(shù)統(tǒng)計【截止4月18日17:00】 | ||||
市州 | 農(nóng)商銀行 | 計劃招聘人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
成都 | 簡陽農(nóng)商銀行 | 30 | 1692 | 1:56.4 |
自貢 | 自貢農(nóng)商銀行 | 10 | 288 | 1:28.8 |
富順農(nóng)商銀行 | 16 | 312 | 1:19.5 | |
榮縣農(nóng)商銀行 | 10 | 171 | 1:17.1 | |
攀枝花 | 攀枝花農(nóng)商銀行 | 15 | 812 | 1:54.13 |
瀘州 | 瀘州農(nóng)商銀行 | 16 | 883 | 1:55.1875 |
瀘縣農(nóng)商銀行 | 9 | 257 | 1:28.55 | |
合江農(nóng)商銀行 | 10 | 309 | 1:30.9 | |
敘永農(nóng)商銀行 | 7 | 245 | 1:35 | |
古藺農(nóng)商銀行 | 7 | 386 | 1:55.14 | |
德陽 | 德陽農(nóng)商銀行旌陽支行 | 13 | 383 | 1:29.46 |
德陽農(nóng)商銀行羅江支行 | 4 | 69 | 1:17.25 | |
德陽 | 德陽農(nóng)商銀行廣漢支行 | 13 | 346 | 1:26.61 |
德陽農(nóng)商銀行什邡支行 | 9 | 157 | 1:17.44 | |
德陽農(nóng)商銀行綿竹支行 | 4 | 75 | 1:18.75 | |
德陽農(nóng)商銀行中江支行 | 13 | 258 | 1:19.8 | |
綿陽 | 綿陽農(nóng)商銀行 | 21 | 715 | 1:34.04 |
北川農(nóng)商銀行 | 2 | 49 | 1:24.5 | |
江油農(nóng)商銀行 | 3 | 122 | 1:40.66 | |
梓潼農(nóng)商銀行 | 3 | 81 | 1:27 | |
平武農(nóng)商銀行 | 4 | 58 | 1:14.5 | |
三臺農(nóng)商銀行 | 13 | 247 | 1:19 | |
鹽亭農(nóng)商銀行 | 8 | 127 | 1:15.875 | |
廣元 | 廣元農(nóng)商銀行 | 10 | 513 | 1:51.3 |
廣元 | 蒼溪農(nóng)商銀行 | 7 | 166 | 1:23.71 |
青川農(nóng)商銀行 | 7 | 154 | 1:22 | |
旺蒼農(nóng)商銀行 | 2 | 65 | 1:32.5 | |
遂寧 | 遂寧農(nóng)商銀行 | 13 | 397 | 1:30.5 |
射洪農(nóng)商銀行 | 6 | 113 | 1:18.83 | |
蓬溪農(nóng)商銀行 | 6 | 97 | 1:16.16 | |
大英農(nóng)商銀行 | 6 | 102 | 1:17 | |
內(nèi)江 | 內(nèi)江農(nóng)商銀行 | 10 | 281 | 1:28.1 |
資中農(nóng)商銀行 | 6 | 158 | 1:26.33 | |
威遠(yuǎn)農(nóng)商銀行 | 5 | 107 | 1:21.4 | |
隆昌農(nóng)商銀行 | 7 | 139 | 1:19.8 | |
樂山 | 樂山農(nóng)商銀行市中區(qū)支行 | 10 | 328 | 1:32.8 |
樂山 | 樂山農(nóng)商銀行五通橋區(qū)支 行 | 6 | 97 | 1:16.16 |
樂山農(nóng)商銀行沙灣區(qū)支行 | 8 | 119 | 1:14.875 | |
樂山農(nóng)商銀行犍為支行 | 11 | 176 | 1:16 | |
樂山農(nóng)商銀行井研支行 | 10 | 152 | 1:15.2 | |
樂山農(nóng)商銀行峨眉山支行 | 10 | 178 | 1:17.8 | |
樂山農(nóng)商銀行夾江支行 | 10 | 155 | 1:15.5 | |
樂山農(nóng)商銀行沐川支行 | 9 | 131 | 1:14.55 | |
樂山農(nóng)商銀行峨邊支行 | 6 | 140 | 1:23.33 | |
樂山農(nóng)商銀行馬邊支行 | 6 | 189 | 1:31.5 | |
南充 | 南充農(nóng)商銀行順慶支行 | 2 | 208 | 1:104 |
南充農(nóng)商銀行南部支行 | 16 | 386 | 1:24.125 | |
南充農(nóng)商銀行閬中支行 | 12 | 235 | 1:19.583 | |
南充 | 南充農(nóng)商銀行西充支行 | 5 | 112 | 1:22.4 |
南充農(nóng)商銀行營山支行 | 8 | 180 | 1:22.5 | |
南充農(nóng)商銀行儀隴支行 | 12 | 275 | 1:22.91 | |
南充農(nóng)商銀行蓬安支行 | 5 | 138 | 1:27.6 | |
宜賓 | 宜賓農(nóng)商銀行 | 10 | 673 | 1:67.3 |
江安農(nóng)商銀行 | 5 | 145 | 1:29 | |
長寧農(nóng)商銀行 | 3 | 93 | 1:31 | |
高縣農(nóng)商銀行 | 2 | 69 | 1:34.5 | |
筠連農(nóng)商銀行 | 5 | 167 | 1:33.4 | |
珙縣農(nóng)商銀行 | 7 | 177 | 1:25.28 | |
興文農(nóng)商銀行 | 5 | 151 | 1:30.2 | |
屏山農(nóng)商銀行 | 4 | 111 | 1:27.75 | |
廣安 | 廣安農(nóng)商銀行 | 6 | 250 | 1:41.666 |
華鎣農(nóng)商銀行 | 5 | 118 | 1:23.6 | |
岳池農(nóng)商銀行 | 12 | 302 | 1:25.166 | |
武勝農(nóng)商銀行 | 8 | 152 | 1:19 | |
鄰水農(nóng)商銀行 | 9 | 270 | 1:30 | |
思源農(nóng)商銀行 | 2 | 44 | 1:22 | |
達(dá)州 | 達(dá)州農(nóng)商銀行通川支行 | 3 | 202 | 1:67.33 |
達(dá)州農(nóng)商銀行達(dá)川支行 | 4 | 251 | 1:62.75 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行宣漢支行 | 4 | 199 | 1:49.75 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行開江支行 | 3 | 110 | 1:36.66 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行萬源支行 | 6 | 179 | 1:29.83 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行大竹支行 | 5 | 175 | 1:35 | |
達(dá)州 | 達(dá)州農(nóng)商銀行渠縣支行 | 9 | 268 | 1:29.77 |
眉山 | 眉山農(nóng)商銀行 | 16 | 452 | 1:28.25 |
仁壽農(nóng)商銀行 | 12 | 280 | 1:23.33 | |
洪雅農(nóng)商銀行 | 5 | 91 | 1:18.2 | |
丹棱農(nóng)商銀行 | 4 | 59 | 1:14.75 | |
青神農(nóng)商銀行 | 5 | 72 | 1:14.4 | |
雅安 | 雅安農(nóng)商銀行雨城支行 | 13 | 360 | 1:27.69 |
雅安農(nóng)商銀行名山支行 | 8 | 180 | 1:22.5 | |
雅安農(nóng)商銀行滎經(jīng)支行 | 7 | 131 | 1:18.71 | |
雅安農(nóng)商銀行漢源支行 | 5 | 116 | 1:23.2 | |
雅安農(nóng)商銀行石棉支行 | 5 | 109 | 1:21.8 | |
雅安農(nóng)商銀行天全支行 | 7 | 129 | 1:18.42 | |
雅安 | 雅安農(nóng)商銀行蘆山支行 | 6 | 110 | 1:18.33 |
雅安農(nóng)商銀行寶興支行 | 2 | 42 | 1:21 | |
資陽 | 資陽農(nóng)商銀行 | 10 | 280 | 1:28 |
樂至農(nóng)商銀行 | 13 | 201 | 1:15.46 | |
阿壩 | 阿壩農(nóng)商銀行汶川支行 | 3 | 82 | 1:27.333 |
阿壩農(nóng)商銀行理縣支行 | 3 | 78 | 1:26 | |
阿壩農(nóng)商銀行茂縣支行 | 3 | 74 | 1:24.66 | |
阿壩農(nóng)商銀行松潘支行 | 4 | 124 | 1:31 | |
阿壩農(nóng)商銀行九寨溝支行 | 2 | 54 | 1:27 | |
阿壩農(nóng)商銀行黑水支行 | 2 | 58 | 1:29 | |
阿壩農(nóng)商銀行馬爾康支行 | 1 | 28 | 1:28 | |
阿壩農(nóng)商銀行金川支行 | 1 | 27 | 1:27 | |
阿壩 | 阿壩農(nóng)商銀行小金支行 | 3 | 95 | 1:31.66 |
阿壩農(nóng)商銀行阿壩支行 | 2 | 89 | 1:44.5 | |
阿壩農(nóng)商銀行若爾蓋支行 | 3 | 139 | 1:46.33 | |
阿壩農(nóng)商銀行紅原支行 | 3 | 117 | 1:39 | |
阿壩農(nóng)商銀行壤塘支行 | 3 | 100 | 1:33.33 | |
甘孜 | 甘孜農(nóng)商銀行康定支行 | 1 | 111 | 1:111 |
甘孜農(nóng)商銀行瀘定支行 | 1 | 80 | 1:80 | |
甘孜農(nóng)商銀行丹巴支行 | 1 | 77 | 1:77 | |
甘孜農(nóng)商銀行九龍支行 | 1 | 71 | 1:71 | |
甘孜農(nóng)商銀行道孚支行 | 1 | 91 | 1:91 | |
甘孜農(nóng)商銀行爐霍支行 | 1 | 97 | 1:97 | |
甘孜農(nóng)商銀行石渠支行 | 3 | 302 | 1:100.66 | |
甘孜 | 甘孜農(nóng)商銀行德格支行 | 2 | 171 | 1:85.5 |
甘孜農(nóng)商銀行白玉支行 | 3 | 312 | 1:104 | |
甘孜農(nóng)商銀行鄉(xiāng)城支行 | 1 | 90 | 1:90 | |
甘孜農(nóng)商銀行得榮支行 | 2 | 182 | 1:91 | |
涼山 | 涼山農(nóng)商銀行冕寧支行 | 2 | 158 | 1:79 |
涼山農(nóng)商銀行德昌支行 | 3 | 274 | 1:91.3 | |
涼山農(nóng)商銀行會理支行 | 3 | 204 | 1:68 | |
涼山農(nóng)商銀行會東支行 | 3 | 248 | 1:82.66 | |
涼山農(nóng)商銀行寧南支行 | 2 | 129 | 1:64.5 | |
涼山農(nóng)商銀行鹽源支行 | 3 | 297 | 1:99 | |
涼山農(nóng)商銀行木里支行 | 2 | 145 | 1:72.5 | |
涼山農(nóng)商銀行普格支行 | 2 | 157 | 1:78.5 | |
涼山 | 涼山農(nóng)商銀行布拖支行 | 2 | 153 | 1:76.5 |
涼山農(nóng)商銀行昭覺支行 | 6 | 710 | 1:118.33 | |
涼山農(nóng)商銀行金陽支行 | 2 | 117 | 1:58.5 | |
涼山農(nóng)商銀行美姑支行 | 2 | 163 | 1:81.5 | |
涼山農(nóng)商銀行雷波支行 | 5 | 319 | 1:63.8 | |
涼山農(nóng)商銀行喜德支行 | 1 | 55 | 1:55 | |
涼山農(nóng)商銀行越西支行 | 3 | 223 | 1:74.33 | |
涼山農(nóng)商銀行甘洛支行 | 3 | 166 | 1:55.33 | |
800 | 26418 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025廣東農(nóng)信社校園招聘公告
- 2025四川農(nóng)商行社會招聘報名人數(shù)統(tǒng)計【截止4月18日17:00】
- 2025順德農(nóng)商銀行橫琴分行招聘公告
- 2025年江西農(nóng)商聯(lián)合銀行金融科技人才招聘25人公告
- 2025湖南益陽農(nóng)商銀行招聘綜合柜員崗9人公告
- 江西農(nóng)商聯(lián)合銀行2025年金融科技人才招聘報名入口
- 2025四川成都農(nóng)商銀行招聘綜合柜員崗4人公告
- 2025年商丘虞城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社招聘6人公告
- 2025安徽馬鞍山市和縣農(nóng)商銀行社會招聘遞補(bǔ)擬錄用人員公示
- 2025貴州省農(nóng)村信用社春季員工招聘資格復(fù)審?fù)ǜ?/a>