2025湖南公務(wù)員考試湘西考區(qū)面試入圍分數(shù)線(各職位最低進面分數(shù))
湖南中公教育為您提供:2025湖南湘西公務(wù)員考試面試入圍分數(shù)線,含各職位最低進面分數(shù)。下面的數(shù)據(jù)由湖南中公教育從《2025湖南考試錄用公務(wù)員湘西考區(qū)資格審查與體能測評公告》中各職位的筆試最低進面分數(shù)整理來,僅供考生參考,具體以官方公布信息為準!
2025年湖南公務(wù)員考試省直各職位面試入圍分數(shù)線
單位名稱 | 職位名稱 | 入面分數(shù) |
湘西自治州委辦公室 | 應(yīng)急值班 | 66.45 |
湘西自治州紀律檢查委員會州監(jiān)察委員會 | 執(zhí)紀執(zhí)法1 | 60.25 |
湘西自治州紀律檢查委員會州監(jiān)察委員會 | 執(zhí)紀執(zhí)法2 | 63.7 |
湘西自治州人民政府辦公室 | 應(yīng)急值班 | 67.15 |
湘西自治州司法局 | 社區(qū)矯正業(yè)務(wù) | 57.65 |
湘西自治州司法局 | 法律業(yè)務(wù) | 70.1 |
湘西自治州司法局 | 文字綜合 | 67.65 |
湘西自治州市場監(jiān)督管理局 | 經(jīng)濟管理 | 69.1 |
湘西自治州市場監(jiān)督管理局 | 監(jiān)管執(zhí)法 | 61.3 |
湘西自治州市場監(jiān)督管理局 | 質(zhì)量監(jiān)管 | 67.85 |
湘西自治州市場監(jiān)督管理局 | 食品藥品 | 69.15 |
湘西自治州發(fā)展和改革委員會 | 文字綜合 | 70.45 |
湘西自治州發(fā)展和改革委員會 | 項目管理 | 68.1 |
湘西自治州衛(wèi)生健康委員會 | 醫(yī)政科業(yè)務(wù) | 68.1 |
湘西自治州教育和體育局 | 業(yè)務(wù)管理 | 65.1 |
湘西自治州科學(xué)技術(shù)局 | 財務(wù) | 68.5 |
湘西自治州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 畜牧獸醫(yī)業(yè)務(wù) | 65.85 |
湘西自治州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 漁業(yè)漁政業(yè)務(wù) | 64.4 |
湘西自治州審計局 | 審計 | 68.35 |
湘西自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會 | 綜合業(yè)務(wù) | 70.6 |
湘西自治州歸國華僑僑眷聯(lián)合會 | 文字綜合 | 69.15 |
湘西自治州供銷聯(lián)社 | 人事黨務(wù) | 66.55 |
湘西自治州公路建設(shè)養(yǎng)護中心 | 工程管理 | 67.3 |
湘西自治州公路建設(shè)養(yǎng)護中心 | 工程技術(shù) | 61.1 |
湘西自治州公路建設(shè)養(yǎng)護中心 | 綜合管理 | 63.05 |
湘西自治州能源管理辦公室 | 項目管理1 | 70.35 |
湘西自治州能源管理辦公室 | 項目管理2 | 69.1 |
湘西自治州勞動人事爭議仲裁院 | 勞動維權(quán) | 66.4 |
湘西自治州委黨校 | 財務(wù) | 70.35 |
湘西自治州委黨校 | 文字綜合 | 67.7 |
湘西自治州財政事務(wù)中心 | 外資外貸項目評審 | 66.1 |
湘西自治州財政事務(wù)中心 | 外資外貸項目管理 | 68.25 |
湘西自治州國庫集中支付核算中心 | 文字綜合 | 67.7 |
吉首市紀律檢查委員會市監(jiān)察委員會 | 審查調(diào)查1 | 54.5 |
吉首市紀律檢查委員會市監(jiān)察委員會 | 審查調(diào)查2 | 53.55 |
吉首市紀律檢查委員會市監(jiān)察委員會 | 審查調(diào)查3 | 66.4 |
吉首市紀律檢查委員會市監(jiān)察委員會 | 審查調(diào)查4 | 65.6 |
吉首市紀律檢查委員會市監(jiān)察委員會 | 審查調(diào)查5 | 61.4 |
吉首市委宣傳部 | 新聞專干 | 65.85 |
吉首市委宣傳部 | 文字綜合 | 64.05 |
吉首市自然資源局 | 辦公室綜合 | 68.6 |
吉首市自然資源局 | 國土空間規(guī)劃 | 65.05 |
吉首市自然資源局 | 礦業(yè)權(quán)管理 | 65.95 |
吉首市自然資源局 | 自然資源調(diào)查監(jiān)測 | 66.75 |
吉首市審計局 | 審計 | 65.9 |
吉首市應(yīng)急管理局 | 辦公室綜合 | 63.8 |
吉首市應(yīng)急管理局 | 應(yīng)急綜合管理 | 68.4 |
吉首市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 鄉(xiāng)村建設(shè) | 65.35 |
吉首市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 種植管理 | 66.05 |
吉首市人力資源和社會局 | 文字綜合 | 64.9 |
吉首市人力資源和社會局 | 財務(wù) | 67.8 |
吉首市人力資源和社會局 | 綜合業(yè)務(wù) | 64.45 |
吉首市財政局派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財政所 | 財會1 | 63.8 |
吉首市財政局派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財政所 | 財會2 | 64.4 |
吉首市市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)市監(jiān)所(局) | 化工藥品監(jiān)管 | 62.85 |
吉首市市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)市監(jiān)所(局) | 人事財務(wù) | 58.15 |
吉首市市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)市監(jiān)所(局) | 綜合 | 66.05 |
吉首市市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)市監(jiān)所(局) | 市場監(jiān)管1 | 63.15 |
吉首市市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)市監(jiān)所(局) | 市場監(jiān)管2 | 66.25 |
吉首市市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)市監(jiān)所(局) | 市場監(jiān)管3 | 63.3 |
吉首市市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)市監(jiān)所(局) | 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管 | 64.7 |
吉首市市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)市監(jiān)所(局) | 特種設(shè)備監(jiān)管 | 61.3 |
吉首市市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)市監(jiān)所(局) | 醫(yī)藥監(jiān)管 | 63.6 |
吉首市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 52.7 |
吉首市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦職位(村、社區(qū)黨組織書記) | 46.7 |
吉首市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦職位(村、社區(qū)干部) | 58.4 |
吉首市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦職位(人武專干) | 64.45 |
吉首市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦機關(guān)1 | 61.25 |
吉首市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦機關(guān)2 | 60 |
吉首市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦機關(guān)3 | 62.35 |
吉首市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦機關(guān)4 | 62.95 |
瀘溪縣委宣傳部 | 文字綜合 | 64.4 |
瀘溪縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 業(yè)務(wù)管理 | 65.3 |
瀘溪縣衛(wèi)生健康局 | 綜合管理 | 56.3 |
瀘溪縣計劃生育協(xié)會 | 綜合管理 | 61.65 |
瀘溪縣婦女聯(lián)合會 | 財務(wù)管理 | 63.15 |
瀘溪縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 | 文學(xué)編輯 | 59.55 |
中國共產(chǎn)主義青年團瀘溪縣委員會 | 辦公室綜合 | 61.95 |
瀘溪縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心 | 動物防疫與檢疫 | 59.9 |
瀘溪縣公路建設(shè)養(yǎng)護中心 | 工程管理 | 60.7 |
瀘溪縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站 | 綜合管理 | 64.25 |
瀘溪縣水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心 | 水利工程管理 | 65.25 |
瀘溪縣水土保持站 | 辦公室綜合 | 64.25 |
瀘溪縣庫區(qū)移民事務(wù)中心 | 信息技術(shù) | 66.8 |
瀘溪縣庫區(qū)移民事務(wù)中心 | 財務(wù) | 62.45 |
瀘溪縣政務(wù)服務(wù)中心 | 電子信息化 | 62.45 |
瀘溪縣政務(wù)服務(wù)中心 | 財務(wù)管理 | 61.95 |
瀘溪縣社會保險服務(wù)中心 | 綜合業(yè)務(wù) | 65 |
瀘溪縣國庫集中支付核算中心 | 辦公室綜合 | 64.45 |
瀘溪縣國庫集中支付核算中心 | 信息管理 | 65.95 |
瀘溪縣醫(yī)療事務(wù)中心 | 基金監(jiān)管 | 60.85 |
瀘溪縣醫(yī)療事務(wù)中心 | 信息管理 | 65.9 |
瀘溪縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財會1 | 56 |
瀘溪縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財會2 | 65.1 |
瀘溪縣市場監(jiān)督管理局武溪市場監(jiān)督管理所 | 藥品監(jiān)管 | 59.4 |
瀘溪縣市場監(jiān)督管理局浦市市場監(jiān)督管理所 | 食品安全監(jiān)管 | 61.3 |
瀘溪縣市場監(jiān)督管理局浦市市場監(jiān)督管理所 | 市場監(jiān)管 | 64.35 |
瀘溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 57.8 |
瀘溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)黨組織書記) | 46.25 |
瀘溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所工作人員) | 58.45 |
瀘溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(人武專干) | 59 |
瀘溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合 | 55.45 |
鳳凰縣委辦公室 | 綜合1 | 65.4 |
鳳凰縣委辦公室 | 綜合2 | 63 |
鳳凰縣委辦公室 | 綜合3 | 64.25 |
鳳凰縣委辦公室 | 綜合4 | 67.1 |
鳳凰縣紀律檢查委員會縣監(jiān)察委員會 | 審查調(diào)查 | 63.75 |
鳳凰縣紀律檢查委員會縣監(jiān)察委員會 | 執(zhí)紀執(zhí)法 | 65.1 |
鳳凰縣紀律檢查委員會縣監(jiān)察委員會 | 綜合 | 63.35 |
鳳凰縣紀律檢查委員會縣監(jiān)察委員會派駐紀檢監(jiān)察組 | 執(zhí)紀執(zhí)法 | 65.7 |
鳳凰縣發(fā)展和改革局 | 綜合管理 | 58.3 |
鳳凰縣教育和體育局 | 財務(wù) | 58.3 |
鳳凰縣人力資源和社會局 | 綜合管理 | 62.6 |
鳳凰縣自然資源局 | 綜合管理 | 64.45 |
鳳凰縣交通運輸局 | 運輸管理 | 64.9 |
鳳凰縣交通運輸局 | 計劃基建 | 68.4 |
鳳凰縣水利局 | 文字綜合 | 62.75 |
鳳凰縣衛(wèi)生健康局 | 財務(wù) | 65.3 |
鳳凰縣衛(wèi)生健康局 | 辦公室綜合 | 63.7 |
鳳凰縣衛(wèi)生健康局 | 醫(yī)政 | 62.75 |
鳳凰縣審計局 | 審計 | 62.6 |
鳳凰縣統(tǒng)計局 | 綜合 | 63.35 |
鳳凰縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 44.8 |
鳳凰縣城市管理和綜合執(zhí)法局 | 行政執(zhí)法 | 61.25 |
鳳凰縣委黨史研究室(鳳凰縣地方志編篡室) | 綜合 | 66.35 |
鳳凰縣檔案館 | 檔案管理 | 68.65 |
鳳凰縣醫(yī)療事務(wù)中心 | 醫(yī)保信息綜合 | 70 |
鳳凰縣醫(yī)療事務(wù)中心 | 醫(yī)保財務(wù)綜合1 | 62.6 |
鳳凰縣醫(yī)療事務(wù)中心 | 醫(yī)保財務(wù)綜合2 | 58.7 |
鳳凰縣醫(yī)療事務(wù)中心 | 醫(yī)?;饘徍吮O(jiān)管綜合 | 61.05 |
鳳凰縣工傷保險服務(wù)中心 | 綜合 | 54 |
鳳凰縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站 | 業(yè)務(wù)綜合 | 60.9 |
鳳凰縣市場監(jiān)督管理局沱江市場監(jiān)督管理所 | 市場監(jiān)管 | 59.3 |
鳳凰縣市場監(jiān)督管理局吉信市場監(jiān)督管理所 | 文字綜合 | 63.4 |
鳳凰縣財政局沱江鎮(zhèn)財政所 | 財會 | 60.8 |
鳳凰縣財政局廖家橋鎮(zhèn)財政所 | 財會 | 60.05 |
鳳凰縣財政局臘爾山鎮(zhèn)財政所 | 財會 | 63.55 |
鳳凰縣財政局茶田鎮(zhèn)財政所 | 財會 | 66.3 |
鳳凰縣財政局兩林鄉(xiāng)財政所 | 財會 | 64.1 |
鳳凰縣財政局林峰鄉(xiāng)財政所 | 財會1 | 60.45 |
鳳凰縣財政局林峰鄉(xiāng)財政所 | 財會2 | 58.6 |
鳳凰縣財政局山江鎮(zhèn)財政所 | 財會1 | 61.15 |
鳳凰縣財政局山江鎮(zhèn)財政所 | 財會2 | 61.1 |
鳳凰縣財政局新場鎮(zhèn)財政所 | 財會1 | 62.15 |
鳳凰縣財政局新場鎮(zhèn)財政所 | 財會2 | 60.9 |
鳳凰縣財政局新場鎮(zhèn)財政所 | 財會3 | 64.1 |
鳳凰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 61.9 |
鳳凰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所工作人員) | 55.1 |
鳳凰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(人武專干) | 61.7 |
鳳凰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 58.4 |
鳳凰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)黨組織書記) | 45.75 |
鳳凰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合1 | 62.35 |
鳳凰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合2 | 59.8 |
鳳凰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦機關(guān)2(高層次人才) | 60.45 |
鳳凰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦機關(guān)3(高層次人才) | 61.25 |
鳳凰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦機關(guān)4(高層次人才) | 57.5 |
鳳凰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦機關(guān)5(高層次人才) | 61.2 |
古丈縣委辦公室 | 文字綜合 | 62.35 |
古丈縣紀律檢查委員會縣監(jiān)察委員會、縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 審查調(diào)查 | 59.85 |
古丈縣紀律檢查委員會縣監(jiān)察委員會、縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 文字綜合 | 63.7 |
古丈縣紀律檢查委員會縣監(jiān)察委員會、縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室駐縣委辦紀檢監(jiān)察組 | 審查調(diào)查 | 60.2 |
古丈縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 文字綜合 | 63.5 |
古丈縣民政和人力資源社會局、縣退役軍人事務(wù)局、縣醫(yī)療局 | 法律法規(guī) | 58.95 |
古丈縣民政和人力資源社會局、縣退役軍人事務(wù)局、縣醫(yī)療局 | 業(yè)務(wù) | 65.15 |
古丈縣發(fā)展和改革局、縣統(tǒng)計局、縣國防動員辦公室 | 業(yè)務(wù)1 | 58.45 |
古丈縣發(fā)展和改革局、縣統(tǒng)計局、縣國防動員辦公室 | 業(yè)務(wù)2 | 64.3 |
古丈縣市場監(jiān)督管理局 | 綜合 | 66.25 |
古丈縣市場監(jiān)督管理局注冊登記分局 | 綜合 | 65.9 |
古丈縣應(yīng)急管理局 | 業(yè)務(wù) | 63.45 |
古丈縣應(yīng)急管理局 | 礦山安全監(jiān)管(高層次人才) | 53.85 |
古丈縣委組織部黨員教育中心 | 黨員教育 | 63.8 |
古丈縣國庫集中支付中心 | 財務(wù) | 62.5 |
古丈縣財政事務(wù)中心 | 工程審核 | 62.6 |
古丈縣財政事務(wù)中心 | 文字綜合 | 62.6 |
古丈縣醫(yī)療事務(wù)中心 | 財務(wù) | 61.7 |
古丈縣城鄉(xiāng)經(jīng)濟調(diào)查隊 | 財務(wù) | 59.4 |
古丈縣城鄉(xiāng)經(jīng)濟調(diào)查隊 | 業(yè)務(wù)1 | 61.35 |
古丈縣城鄉(xiāng)經(jīng)濟調(diào)查隊 | 業(yè)務(wù)2 | 61.6 |
古丈縣公路建設(shè)養(yǎng)護中心 | 文字綜合 | 60.7 |
古丈縣農(nóng)業(yè)機械事務(wù)中心 | 文字綜合 | 64.35 |
古丈縣供銷合作社聯(lián)合社 | 文字綜合 | 59.25 |
古丈縣庫區(qū)移民事務(wù)中心 | 業(yè)務(wù) | 64.1 |
古丈縣市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 | 綜合 | 62.15 |
古丈縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)黨組織書記) | 42.45 |
古丈縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 55.6 |
古丈縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(人武專干) | 64.2 |
花垣縣委辦公室 | 經(jīng)濟研究 | 61.75 |
花垣縣委辦公室 | 通信管理 | 67.5 |
花垣縣委辦公室 | 文字綜合 | 64.05 |
花垣縣委辦公室 | 政策研究 | 60.75 |
花垣縣紀律檢查委員會縣監(jiān)察委員會 | 執(zhí)紀執(zhí)法 | 53.2 |
花垣縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 財務(wù)審計 | 60.4 |
花垣縣委組織部 | 黨務(wù)綜合 | 59.85 |
花垣縣委組織部 | 綜合管理 | 67.7 |
花垣縣委政法委 | 政策法規(guī) | 61.8 |
花垣縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 民宗管理 | 64.65 |
花垣縣委社會工作部 | 社會工作研究 | 64.15 |
花垣縣政府辦公室 | 金融服務(wù) | 65.7 |
花垣縣政府辦公室 | 大數(shù)據(jù)管理 | 62.4 |
中國人民政治協(xié)商會議花垣縣委員會 | 文字綜合 | 63.85 |
花垣縣審計局 | 財務(wù)審計 | 64.3 |
花垣縣統(tǒng)計局 | 信息管理 | 63.65 |
花垣縣教育和體育局 | 教育管理 | 62 |
花垣縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 項目審核 | 62 |
花垣縣應(yīng)急管理局 | 采礦監(jiān)管 | 57.35 |
花垣縣衛(wèi)生健康局 | 醫(yī)政管理 | 57.05 |
花垣縣科技和工業(yè)信息化局 | 經(jīng)濟統(tǒng)計 | 66.4 |
花垣縣科技和工業(yè)信息化局 | 信息維護 | 63.65 |
花垣縣醫(yī)療局 | 信息審核 | 65.95 |
花垣縣司法局 | 財務(wù)審計 | 61.8 |
花垣縣經(jīng)濟社會統(tǒng)計調(diào)查隊 | 經(jīng)濟調(diào)查 | 63.95 |
花垣縣檔案館 | 檔案管理 | 65.35 |
花垣縣醫(yī)療事務(wù)中心 | 醫(yī)?;?/td> | 60.05 |
花垣縣財政事務(wù)中心 | 財政管理 | 67.55 |
花垣縣財政事務(wù)中心 | 工程預(yù)算與審計 | 63.45 |
花垣縣社會保險服務(wù)中心 | 信息管理 | 61.3 |
花垣縣社會保險服務(wù)中心 | 基金審核 | 65.25 |
花垣縣庫區(qū)移民事務(wù)中心 | 財務(wù)審計 | 61.5 |
花垣縣庫區(qū)移民事務(wù)中心 | 移民項目管理 | 60.8 |
花垣縣農(nóng)村經(jīng)營管理服務(wù)站 | 土地仲裁 | 58.15 |
花垣縣市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 | 市場監(jiān)管執(zhí)法2 | 43.8 |
花垣縣市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 | 市場監(jiān)管執(zhí)法3 | 60.7 |
花垣縣市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 | 價格監(jiān)督 | 53.65 |
花垣縣市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 | 食品藥品監(jiān)督 | 63.65 |
花垣縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法助理員 | 61.25 |
花垣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合 | 57.6 |
花垣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 61.6 |
花垣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所工作人員) | 56.65 |
花垣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)黨組織書記) | 44.35 |
花垣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 59.3 |
保靖縣紀律檢查委員會縣監(jiān)察委員會 | 監(jiān)督執(zhí)紀執(zhí)法1 | 65.5 |
保靖縣紀律檢查委員會縣監(jiān)察委員會 | 監(jiān)督執(zhí)紀執(zhí)法2 | 62.5 |
保靖縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 綜合 | 57.4 |
保靖縣委宣傳部 | 綜合 | 59.7 |
保靖縣委機構(gòu)編制委員會辦公室 | 財務(wù) | 58.3 |
保靖縣自然資源局 | 自然資源管理 | 67.85 |
保靖縣審計局 | 法制審理 | 57.75 |
保靖縣民政局 | 財會 | 62.3 |
保靖縣發(fā)展和改革局 | 工程管理 | 66.4 |
保靖縣發(fā)展和改革局 | 物價管理 | 62.4 |
保靖縣發(fā)展和改革局 | 綜合 | 62.45 |
保靖縣發(fā)展和改革局 | 政策法規(guī) | 57.95 |
保靖縣醫(yī)療事務(wù)中心 | 內(nèi)部控制管理 | 64.85 |
保靖縣委黨校 | 綜合 | 67.05 |
保靖縣工資發(fā)放中心 | 工程評審 | 62.25 |
保靖縣工資發(fā)放中心 | 財務(wù)1 | 60.65 |
保靖縣工資發(fā)放中心 | 財務(wù)2 | 62.9 |
保靖縣國庫集中支付核算中心 | 核算1 | 55.7 |
保靖縣國庫集中支付核算中心 | 核算2 | 61.45 |
保靖縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站 | 綜合 | 62.1 |
保靖縣水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心 | 黨務(wù)綜合 | 62.6 |
保靖縣就業(yè)服務(wù)中心 | 就業(yè)管理 | 64.5 |
保靖縣工傷保險服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)綜合 | 63.95 |
保靖縣普查中心 | 經(jīng)濟核算 | 60.2 |
保靖縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財務(wù)1 | 60.9 |
保靖縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財務(wù)2 | 61.1 |
保靖縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法員 | 57.7 |
保靖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)職位1 | 62.55 |
保靖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)職位2 | 62.25 |
保靖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)黨組織書記) | 44.9 |
保靖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 51.6 |
保靖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所工作人員) | 42.45 |
永順縣紀律檢查委員會縣監(jiān)察委員會派駐紀檢監(jiān)察組 | 審查調(diào)查2 | 59.2 |
永順縣委組織部 | 辦公室綜合1 | 62.8 |
永順縣委組織部 | 辦公室綜合2 | 62.05 |
永順縣統(tǒng)計局 | 統(tǒng)計業(yè)務(wù) | 65.15 |
永順縣水利局 | 水利技術(shù) | 65.1 |
永順縣水利局 | 信息管理 | 62.3 |
永順縣衛(wèi)生健康局 | 衛(wèi)生管理 | 59.95 |
永順縣城市管理和綜合執(zhí)法局 | 行政監(jiān)管 | 60.3 |
永順縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 監(jiān)督管理 | 65.65 |
永順縣審計局 | 審計 | 59.95 |
永順縣總工會 | 財務(wù)管理 | 61.65 |
中國共產(chǎn)主義青年團永順縣委員會 | 辦公室綜合 | 59.55 |
永順縣婦女聯(lián)合會 | 辦公室綜合 | 66.4 |
永順縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會 | 科普傳播 | 65.25 |
永順縣紅十字會 | 財務(wù)管理 | 58.15 |
永順縣農(nóng)業(yè)機械事務(wù)中心 | 辦公室綜合 | 63.9 |
永順縣農(nóng)業(yè)機械事務(wù)中心 | 信息管理 | 62 |
永順縣農(nóng)業(yè)機械事務(wù)中心 | 技術(shù)綜合1 | 63.1 |
永順縣農(nóng)業(yè)機械事務(wù)中心 | 技術(shù)綜合2 | 61.55 |
永順縣公路建設(shè)養(yǎng)護中心 | 公路工程 | 62.4 |
永順縣公路建設(shè)養(yǎng)護中心 | 辦公室綜合 | 64 |
永順縣就業(yè)服務(wù)中心 | 信息管理 | 67 |
永順縣社會保險服務(wù)中心 | 辦公室綜合 | 65.5 |
永順縣工傷保險服務(wù)中心 | 財務(wù)管理 | 66.3 |
永順縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心 | 財務(wù)管理1 | 58.15 |
永順縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心 | 財務(wù)管理2 | 61.5 |
永順縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心 | 動物衛(wèi)生監(jiān)督 | 57.65 |
永順縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站 | 辦公室綜合 | 66.35 |
永順縣市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 | 辦公室綜合 | 63.05 |
永順縣市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 | 案卷審查 | 53.35 |
永順縣市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 | 財務(wù)管理 | 59.85 |
永順縣市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 | 市場監(jiān)管1 | 64.6 |
永順縣市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 | 市場監(jiān)管2 | 59.85 |
永順縣市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 | 市場監(jiān)管3 | 62.85 |
永順縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財會1 | 58.4 |
