[4月7日16:30]2025山西三支一扶報名人數(shù)7742人,574人繳費
2025山西三支一扶考試報名人數(shù)怎么看?山西中公教育會持續(xù)統(tǒng)計每日山西三支一扶報名人數(shù),希望可以給各位考生一個參考。山西三支一扶報名時間為4月7日9:00至4月11日17:00,大家把握好時間,不要錯過報名。更多山西三支一扶報名專業(yè)、學(xué)歷、學(xué)位、資格條件>>>點我咨詢。
2025山西三支一扶招錄810人。機會難得!你可能需要一次有針對性的輔導(dǎo)>>>針對2025山西三支一扶筆試課程。更多報名條件、報名問題>>>點我咨詢。
2025山西三支一扶考試職位表 2025山西三支一扶考試報名入口
4月7日16:30,山西三支一扶報名人數(shù)7742人,2501人過審,574人繳費,以下為山西三支一扶報名數(shù)據(jù)詳細(xì)情況:
下載版>>>
2025年度山西省高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃選拔招募筆試報名情況(截至2025年4月7日16:30)
2025年度山西省高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃選拔招募筆試報名情況 (截至2025年4月7日16:30) |
|||||
服務(wù)單位 | 崗位類型 | 招募人數(shù) | 填報信息人數(shù) | 初審?fù)ㄟ^人數(shù) | 繳費人數(shù) |
太原市-小店區(qū)-太原市小店區(qū)學(xué)府街道黨群服務(wù)中心 | 管理1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
太原市-小店區(qū)-太原市小店區(qū)學(xué)府街道綜合便民服務(wù)中心 | 管理1 | 1 | 9 | 0 | 0 |
太原市-小店區(qū)-太原市小店區(qū)學(xué)府街道綜合便民服務(wù)中心 | 管理2 | 1 | 26 | 1 | 0 |
太原市-小店區(qū)-太原市小店區(qū)學(xué)府街道綜合便民服務(wù)中心 | 管理3 | 1 | 13 | 0 | 0 |
太原市-小店區(qū)-太原市小店區(qū)唐槐街道黨群服務(wù)中心 | 管理1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
太原市-小店區(qū)-太原市小店區(qū)唐槐街道黨群服務(wù)中心 | 管理2 | 1 | 6 | 3 | 0 |
太原市-小店區(qū)-太原市小店區(qū)唐槐街道黨群服務(wù)中心 | 管理3 | 1 | 11 | 3 | 0 |
太原市-小店區(qū)-太原市小店區(qū)唐槐街道退役軍人服務(wù)站 | 管理1 | 1 | 10 | 1 | 0 |
太原市-迎澤區(qū)-太原市迎澤區(qū)雙塔街道黨群服務(wù)中心 | 管理1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
太原市-迎澤區(qū)-太原市迎澤區(qū)雙塔街道黨群服務(wù)中心 | 管理2 | 1 | 7 | 0 | 0 |
太原市-迎澤區(qū)-太原市迎澤區(qū)雙塔街道黨群服務(wù)中心 | 管理3 | 3 | 58 | 0 | 0 |
太原市-迎澤區(qū)-太原市迎澤區(qū)雙塔街道黨群服務(wù)中心 | 管理4 | 3 | 103 | 0 | 0 |
太原市-杏花嶺區(qū)-太原市杏花嶺區(qū)楊家峪街道辦事處 | 管理1 | 2 | 14 | 0 | 0 |
太原市-杏花嶺區(qū)-太原市杏花嶺區(qū)澗河街道辦事處 | 管理1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
太原市-杏花嶺區(qū)-太原市杏花嶺區(qū)中澗河鎮(zhèn)人民政府 | 管理1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市-尖草坪區(qū)-太原市尖草坪區(qū)古城街道辦事處 | 管理1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
太原市-尖草坪區(qū)-太原市尖草坪區(qū)匯豐街道辦事處 | 管理1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
太原市-尖草坪區(qū)-太原市尖草坪區(qū)匯豐街道辦事處 | 管理2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
太原市-尖草坪區(qū)-太原市尖草坪區(qū)柴村街道辦事處 | 管理1 | 3 | 24 | 7 | 0 |
太原市-萬柏林區(qū)-太原市萬柏林區(qū)千峰街道綜合便民服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
太原市-萬柏林區(qū)-太原市萬柏林區(qū)下元街道綜合便民服務(wù)中心 | 管理1 | 1 | 195 | 55 | 10 |
太原市-萬柏林區(qū)-太原市萬柏林區(qū)興華街道綜合便民服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 121 | 23 | 10 |
太原市-萬柏林區(qū)-太原市萬柏林區(qū)神堂溝街道黨群服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 8 | 2 | 1 |
太原市-萬柏林區(qū)-太原市萬柏林區(qū)西銘街道黨群服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 66 | 18 | 7 |
太原市-萬柏林區(qū)-太原市萬柏林區(qū)南寒街道黨群服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 14 | 2 | 2 |
太原市-萬柏林區(qū)-太原市萬柏林區(qū)長風(fēng)西街街道綜合便民服務(wù)中心 | 管理1 | 1 | 33 | 1 | 0 |
太原市-萬柏林區(qū)-太原市萬柏林區(qū)東社街道黨群服務(wù)中心 | 管理1 | 1 | 121 | 24 | 8 |
太原市-萬柏林區(qū)-太原市萬柏林區(qū)白家莊街道綜合便民服務(wù)中心 | 管理1 | 1 | 35 | 7 | 5 |
太原市-古交市-太原市古交市疾病預(yù)防控制中心 | 專技1 | 1 | 9 | 7 | 1 |
太原市-古交市-太原市古交市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市-古交市-太原市古交市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 專技2 | 2 | 14 | 9 | 3 |
太原市-古交市-太原市古交市醫(yī)療中心醫(yī)院 | 管理1 | 1 | 25 | 15 | 2 |
太原市-古交市-太原市古交市醫(yī)療中心醫(yī)院 | 專技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-古交市-太原市古交市醫(yī)療中心醫(yī)院 | 專技2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-古交市-太原市古交市東曲社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市-古交市-太原市古交市東曲社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 專技2 | 1 | 14 | 3 | 1 |
太原市-古交市-太原市古交市東曲社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 專技3 | 1 | 7 | 1 | 1 |
太原市-古交市-太原市古交市西曲社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
太原市-古交市-太原市古交市西曲社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 專技2 | 1 | 4 | 2 | 0 |
太原市-古交市-太原市古交市屯蘭社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 專技1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
太原市-清徐縣-太原市清徐縣互聯(lián)網(wǎng)安全中心 | 專技1 | 1 | 58 | 25 | 6 |
太原市-清徐縣-太原市清徐縣文化市場綜合行政執(zhí)法隊 | 管理1 | 1 | 45 | 23 | 6 |
太原市-清徐縣-太原市清徐縣柳杜鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
太原市-清徐縣-太原市清徐縣西谷鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市-清徐縣-太原市清徐縣孟封鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 19 | 12 | 2 |
太原市-清徐縣-太原市清徐縣徐溝鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 管理1 | 1 | 11 | 5 | 2 |
太原市-清徐縣-太原市清徐縣集義鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
太原市-清徐縣-太原市清徐縣王答鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 管理1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣泥屯鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 | 管理1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣泥屯鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 | 管理2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣大盂鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 | 管理1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣大盂鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 | 管理2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣大盂鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 | 管理3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣大盂鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 | 管理4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣東黃水鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 | 管理1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣東黃水鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 | 管理2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣楊興鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 | 管理1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣楊興鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 | 管理2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣西凌井鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 | 管理1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣西凌井鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 | 管理2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心 | 專技1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心 | 專技2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣社會普查中心 | 專技1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣社會普查中心 | 專技2 | 1 | 12 | 0 | 0 |
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣市場監(jiān)督管理局綜合中心 | 專技1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣市場監(jiān)督管理局綜合中心 | 專技2 | 1 | 17 | 0 | 0 |
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣園區(qū)建設(shè)發(fā)展中心 | 管理1 | 1 | 30 | 18 | 2 |
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣城鄉(xiāng)管理綜合行政執(zhí)法隊 | 專技1 | 1 | 28 | 3 | 1 |
太原市-婁煩縣-太原市婁煩縣蓋家莊鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站 | 專技1 | 2 | 80 | 38 | 7 |
太原市-婁煩縣-太原市婁煩縣靜游鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心 | 管理1 | 2 | 39 | 28 | 10 |
大同市-平城區(qū)-大同市平城區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 專技1 | 1 | 7 | 3 | 0 |
大同市-平城區(qū)-大同市平城區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 專技2 | 1 | 17 | 10 | 2 |
大同市-平城區(qū)-大同市平城區(qū)第十四小學(xué)校 | 專技1 | 1 | 82 | 35 | 6 |
大同市-平城區(qū)-山西大同大學(xué)附屬小學(xué) | 專技1 | 1 | 73 | 31 | 6 |
大同市-平城區(qū)-大同市平城區(qū)實驗幼兒園大慶園 | 專技1 | 1 | 31 | 5 | 3 |
大同市-云岡區(qū)-大同市云岡區(qū)人民醫(yī)院 | 專技1 | 2 | 12 | 7 | 1 |
大同市-云岡區(qū)-大同市云岡區(qū)人民醫(yī)院 | 管理1 | 1 | 24 | 11 | 4 |
大同市-云岡區(qū)-大同市云岡區(qū)新勝社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 管理1 | 2 | 51 | 37 | 9 |
大同市-云州區(qū)-大同市云州區(qū)社區(qū)服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
大同市-云州區(qū)-大同市云州區(qū)社區(qū)服務(wù)中心 | 專技2 | 1 | 5 | 2 | 0 |
大同市-云州區(qū)-大同市云州區(qū)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大同市-云州區(qū)-大同市云州區(qū)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 專技2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
大同市-云州區(qū)-大同市云州區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 | 管理1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
大同市-云州區(qū)-大同市云州區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 | 管理2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
大同市-云州區(qū)-大同市云州區(qū)水利發(fā)展中心 | 專技1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
大同市-云州區(qū)-大同市云州區(qū)水利發(fā)展中心 | 專技2 | 1 | 4 | 2 | 0 |
大同市-云州區(qū)-大同市云州區(qū)黨留莊自然資源中心所 | 專技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大同市-云州區(qū)-大同市云州區(qū)黨留莊自然資源中心所 | 專技2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大同市-云州區(qū)-大同市云州區(qū)許堡自然資源中心所 | 專技1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
大同市-云州區(qū)-大同市云州區(qū)許堡自然資源中心所 | 專技2 | 1 | 4 | 2 | 1 |
大同市-渾源縣-渾源縣中醫(yī)醫(yī)院 | 專技1 | 2 | 10 | 2 | 0 |
大同市-渾源縣-渾源縣人民醫(yī)院 | 管理1 | 1 | 56 | 3 | 0 |
大同市-渾源縣-渾源縣人民醫(yī)院 | 專技1 | 1 | 11 | 0 | 0 |
大同市-渾源縣-渾源縣醫(yī)療鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
大同市-渾源縣-渾源縣醫(yī)療鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技2 | 2 | 37 | 0 | 0 |
大同市-天鎮(zhèn)縣-天鎮(zhèn)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 專技1 | 10 | 1 | 1 | 1 |
大同市-天鎮(zhèn)縣-天鎮(zhèn)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 專技2 | 8 | 5 | 0 | 0 |
大同市-天鎮(zhèn)縣-天鎮(zhèn)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 專技3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大同市-天鎮(zhèn)縣-天鎮(zhèn)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 管理1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
大同市-靈丘縣-靈丘縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心 | 專技1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
大同市-靈丘縣-靈丘縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 5 | 2 | 0 |
大同市-靈丘縣-靈丘縣武靈鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
大同市-靈丘縣-靈丘縣武靈鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 | 專技2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
大同市-靈丘縣-靈丘縣東河南鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 23 | 9 | 3 |
大同市-靈丘縣-靈丘縣落水河鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
大同市-廣靈縣-廣靈縣南村市場監(jiān)管所 | 專技1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
大同市-廣靈縣-廣靈縣綜合檢驗檢測中心 | 專技1 | 1 | 10 | 2 | 0 |
大同市-廣靈縣-廣靈縣梁莊市場監(jiān)管所 | 專技1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
大同市-廣靈縣-廣靈縣梁莊市場監(jiān)管所 | 專技2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
大同市-廣靈縣-廣靈縣加斗市場監(jiān)管所 | 專技1 | 1 | 48 | 5 | 0 |
陽泉市-城區(qū)-陽泉市城區(qū)上站街道綜合便民服務(wù)中心 | 管理1 | 1 | 15 | 6 | 0 |
陽泉市-城區(qū)-陽泉市城區(qū)下站街道綜合便民服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 16 | 1 | 0 |
陽泉市-城區(qū)-陽泉市城區(qū)南山路街道綜合便民服務(wù)中心 | 管理1 | 1 | 8 | 1 | 0 |
陽泉市-城區(qū)-陽泉市城區(qū)義井鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心 | 管理1 | 1 | 16 | 0 | 0 |
陽泉市-城區(qū)-中共陽泉市城區(qū)區(qū)委黨校 | 管理1 | 1 | 52 | 17 | 0 |
陽泉市-礦區(qū)-陽泉市礦區(qū)沙坪街道黨群服務(wù)中心 | 管理1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
陽泉市-礦區(qū)-陽泉市礦區(qū)沙坪街道黨群服務(wù)中心 | 管理2 | 1 | 12 | 7 | 4 |
陽泉市-礦區(qū)-陽泉市礦區(qū)賽魚街道綜合便民服務(wù)中心 | 管理1 | 1 | 16 | 11 | 1 |
陽泉市-礦區(qū)-陽泉市礦區(qū)賽魚街道綜合便民服務(wù)中心 | 管理2 | 1 | 15 | 9 | 2 |
陽泉市-礦區(qū)-陽泉市礦區(qū)蔡洼街道綜合便民服務(wù)中心 | 管理1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
陽泉市-礦區(qū)-陽泉市礦區(qū)蔡洼街道綜合便民服務(wù)中心 | 管理2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
陽泉市-礦區(qū)-陽泉市礦區(qū)橋頭街道綜合便民服務(wù)中心 | 管理1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
陽泉市-礦區(qū)-陽泉市礦區(qū)橋頭街道綜合便民服務(wù)中心 | 管理2 | 1 | 7 | 7 | 1 |
陽泉市-礦區(qū)-陽泉市礦區(qū)貴石溝街道綜合便民服務(wù)中心 | 管理1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
陽泉市-礦區(qū)-陽泉市礦區(qū)貴石溝街道綜合便民服務(wù)中心 | 管理2 | 1 | 10 | 5 | 1 |
陽泉市-平定縣-陽泉市平定縣實驗小學(xué) | 專技1 | 1 | 10 | 2 | 0 |
陽泉市-平定縣-陽泉市平定縣第四中學(xué)校 | 專技1 | 1 | 7 | 2 | 0 |
陽泉市-平定縣-陽泉市平定縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
陽泉市-平定縣-陽泉市平定縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 專技2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
陽泉市-平定縣-陽泉市平定縣人民醫(yī)院 | 專技1 | 5 | 1 | 1 | 0 |
陽泉市-平定縣-陽泉市平定縣人民醫(yī)院 | 專技2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
陽泉市-盂縣-陽泉市盂縣西潘中學(xué)校 | 專技1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
陽泉市-盂縣-陽泉市盂縣西潘中學(xué)校 | 專技2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
陽泉市-盂縣-陽泉市盂縣梁家寨中學(xué)校 | 專技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陽泉市-盂縣-陽泉市盂縣梁家寨中學(xué)校 | 專技2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
陽泉市-盂縣-陽泉市盂縣西煙中學(xué)校 | 專技1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
陽泉市-盂縣-陽泉市盂縣西煙中學(xué)校 | 專技2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
陽泉市-盂縣-陽泉市盂縣西潘聯(lián)合學(xué)校 | 專技1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
陽泉市-盂縣-陽泉市盂縣西潘聯(lián)合學(xué)校 | 專技2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
陽泉市-盂縣-陽泉市盂縣梁家寨聯(lián)合學(xué)校 | 專技1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
陽泉市-盂縣-陽泉市盂縣梁家寨聯(lián)合學(xué)校 | 專技2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
陽泉市-郊區(qū)-陽泉市郊區(qū)李家莊鄉(xiāng)聯(lián)合學(xué)校 | 專技1 | 1 | 14 | 3 | 0 |
陽泉市-郊區(qū)-陽泉市郊區(qū)桃苑學(xué)校 | 專技1 | 1 | 14 | 5 | 1 |
陽泉市-郊區(qū)-陽泉市郊區(qū)三郊中學(xué)校 | 專技1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
陽泉市-郊區(qū)-陽泉市郊區(qū)醫(yī)療李家莊分院(陽泉市郊區(qū)李家莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院) | 專技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陽泉市-郊區(qū)-陽泉市郊區(qū)醫(yī)療蔭營分院(陽泉市郊區(qū)蔭營鎮(zhèn)衛(wèi)生院) | 專技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陽泉市-郊區(qū)-陽泉市郊區(qū)醫(yī)療河底分院(陽泉市郊區(qū)河底鎮(zhèn)衛(wèi)生院) | 專技1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
陽泉市-郊區(qū)-陽泉市郊區(qū)醫(yī)療舊街分院(陽泉市郊區(qū)舊街鄉(xiāng)衛(wèi)生院) | 專技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陽泉市-郊區(qū)-陽泉市郊區(qū)醫(yī)療平坦分院(陽泉市郊區(qū)平坦鎮(zhèn)衛(wèi)生院) | 管理1 | 1 | 5 | 2 | 0 |
陽泉市-郊區(qū)-陽泉市郊區(qū)人民醫(yī)院 | 專技1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
陽泉市-郊區(qū)-陽泉市郊區(qū)疾病預(yù)防控制中心(陽泉市郊區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所) | 專技1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)實驗中學(xué) | 專技1 | 1 | 7 | 1 | 0 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)實驗中學(xué) | 專技2 | 1 | 10 | 3 | 2 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)實驗中學(xué) | 專技3 | 1 | 13 | 8 | 1 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)堠北莊聯(lián)合學(xué)校(堠北莊中學(xué)) | 專技1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)潞州中學(xué)體育北路學(xué)校 | 專技1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)潞州中學(xué)體育北路學(xué)校 | 專技2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)康園中學(xué) | 專技1 | 1 | 30 | 10 | 2 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)康園中學(xué) | 專技2 | 1 | 21 | 11 | 3 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)康園中學(xué) | 專技3 | 1 | 4 | 2 | 1 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)老頂山聯(lián)合學(xué)校(博愛學(xué)校) | 專技1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)建設(shè)東路小學(xué) | 專技1 | 1 | 6 | 2 | 2 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)建設(shè)東路小學(xué) | 專技2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)八一路小學(xué) | 專技1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)新華小學(xué) | 專技1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)新華小學(xué) | 專技2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)東街小學(xué) | 專技1 | 1 | 6 | 4 | 1 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)東街小學(xué) | 專技2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)東關(guān)小學(xué) | 專技1 | 1 | 6 | 1 | 0 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)東關(guān)小學(xué) | 專技2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)英雄街小學(xué) | 專技1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)英雄街小學(xué) | 專技2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)上南街小學(xué) | 專技1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)上南街小學(xué) | 專技2 | 1 | 4 | 1 | 0 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)上南街小學(xué) | 專技3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)梅輝坡小學(xué) | 專技1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)淮海小學(xué) | 專技1 | 1 | 9 | 3 | 2 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)淮海小學(xué) | 專技2 | 1 | 11 | 2 | 0 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)惠豐小學(xué) | 專技1 | 1 | 5 | 2 | 1 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)惠豐小學(xué) | 專技2 | 1 | 8 | 3 | 1 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)長子門小學(xué) | 專技1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)長子門小學(xué) | 專技2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)英雄北路小學(xué) | 專技1 | 1 | 13 | 8 | 3 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)史家莊學(xué)校 | 專技1 | 1 | 7 | 4 | 2 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)農(nóng)業(yè)資源工作中心 | 專技1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)農(nóng)業(yè)資源工作中心 | 專技2 | 1 | 10 | 6 | 1 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)農(nóng)業(yè)資源工作中心 | 專技3 | 1 | 26 | 13 | 0 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)社會保險中心 | 專技1 | 1 | 13 | 5 | 2 |
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)就業(yè)管理和人才交流服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 30 | 16 | 8 |
長治市-潞城區(qū)-長治市潞城區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 專技1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
長治市-潞城區(qū)-長治市潞城區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 專技2 | 1 | 24 | 12 | 1 |
長治市-潞城區(qū)-長治市潞城區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 專技3 | 1 | 6 | 3 | 0 |
長治市-潞城區(qū)-長治市潞城區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 管理1 | 1 | 27 | 13 | 2 |
長治市-潞城區(qū)-長治市潞城區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 專技1 | 2 | 24 | 4 | 1 |
長治市-潞城區(qū)-長治市潞城區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 專技2 | 1 | 37 | 9 | 4 |
長治市-潞城區(qū)-長治市潞城區(qū)第三中學(xué)校 | 專技1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
長治市-潞城區(qū)-長治市潞城區(qū)第三中學(xué)校 | 專技2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
長治市-潞城區(qū)-長治市潞城區(qū)實驗中學(xué)校 | 專技1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
長治市-潞城區(qū)-長治市潞城區(qū)實驗中學(xué)校 | 專技2 | 1 | 11 | 0 | 0 |
長治市-潞城區(qū)-長治市潞城區(qū)實驗中學(xué)校 | 專技3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
長治市-潞城區(qū)-長治市潞城區(qū)實驗中學(xué)校 | 專技4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
長治市-潞城區(qū)-長治市潞城區(qū)實驗小學(xué) | 專技1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
長治市-潞城區(qū)-長治市潞城區(qū)城關(guān)小學(xué) | 專技1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
長治市-潞城區(qū)-長治市潞城區(qū)天脊小學(xué) | 專技1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
長治市-潞城區(qū)-長治市潞城區(qū)天脊小學(xué) | 專技2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
長治市-潞城區(qū)-長治市潞城區(qū)天脊小學(xué) | 專技3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
