2015年湖南省【邵陽(yáng)】公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(各職位)【截至3月22日17:00】
截至3月22日17:00,2015年邵陽(yáng)公務(wù)員計(jì)劃人數(shù)為:433人,報(bào)名人數(shù)為3471人。以下是2015年邵陽(yáng)公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(各職位):
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 報(bào)考比例 |
邵陽(yáng)市規(guī)劃局 | 技術(shù)管線科員 | 1 | 10 | 10 |
邵陽(yáng)市審計(jì)局 | 科員1 | 2 | 74 | 37 |
邵陽(yáng)市審計(jì)局 | 科員2 | 1 | 18 | 18 |
邵陽(yáng)市防汛抗旱指揮部辦公室 | 防汛科科員 | 1 | 9 | 9 |
邵陽(yáng)市水政監(jiān)察支隊(duì) | 調(diào)查科科員1 | 1 | 5 | 5 |
邵陽(yáng)市水政監(jiān)察支隊(duì) | 調(diào)查科科員2 | 1 | 1 | 1 |
邵陽(yáng)市檔案局 | 科員 | 1 | 26 | 26 |
邵陽(yáng)市司法局 | 警察1 | 2 | 3 | 1 |
邵陽(yáng)市司法局 | 警察2 | 1 | 0 | 0 |
邵陽(yáng)市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 特警 | 8 | 25 | 3 |
邵陽(yáng)市公安局雙清分局 | 法醫(yī) | 2 | 5 | 2 |
邵陽(yáng)市公安局雙清分局 | 物證檢驗(yàn)及鑒定 | 1 | 19 | 19 |
邵陽(yáng)市醫(yī)療和生育保險(xiǎn)基金管理處 | 財(cái)務(wù)科科員 | 1 | 1 | 1 |
邵陽(yáng)市醫(yī)療和生育保險(xiǎn)基金管理處 | 結(jié)算科科員1 | 1 | 3 | 3 |
邵陽(yáng)市醫(yī)療和生育保險(xiǎn)基金管理處 | 結(jié)算科科員2 | 1 | 2 | 2 |
邵陽(yáng)市企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)處 | 征繳科科員 | 2 | 10 | 5 |
邵陽(yáng)市失業(yè)保險(xiǎn)處 | 征繳科科員 | 1 | 2 | 2 |
邵陽(yáng)市失業(yè)保險(xiǎn)處 | 辦公室文秘 | 1 | 2 | 2 |
邵陽(yáng)市就業(yè)服務(wù)局 | 辦公室文秘 | 1 | 12 | 12 |
邵陽(yáng)市就業(yè)服務(wù)局 | 財(cái)務(wù)科科員 | 1 | 13 | 13 |
邵陽(yáng)市工傷保險(xiǎn)處 | 辦公室文秘 | 1 | 4 | 4 |
邵陽(yáng)市人事勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁院 | 財(cái)務(wù)科科員 | 1 | 1 | 1 |
邵陽(yáng)市勞動(dòng)監(jiān)察局 | 監(jiān)察科科員 | 1 | 3 | 3 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 12 | 105 | 8 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 7 | 86 | 12 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 1 | 6 | 6 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 1 | 6 | 6 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 5 | 18 | 3 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員1 | 2 | 6 | 3 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員2 | 3 | 12 | 4 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員3 | 1 | 4 | 4 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員1 | 6 | 12 | 2 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員2 | 1 | 2 | 2 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員3 | 7 | 81 | 11 |
邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員4 | 1 | 10 | 10 |
邵東縣城管執(zhí)法局 | 城管執(zhí)法大隊(duì)科員1 | 4 | 27 | 6 |
邵東縣城管執(zhí)法局 | 城管執(zhí)法大隊(duì)科員2 | 1 | 0 | 0 |
邵東縣城管執(zhí)法局 | 城管執(zhí)法大隊(duì)科員3 | 1 | 9 | 9 |
邵東縣環(huán)境保護(hù)局 | 環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)科員1 | 1 | 2 | 2 |
邵東縣環(huán)境保護(hù)局 | 環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)科員2 | 1 | 8 | 8 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 7 | 80 | 11 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 7 | 75 | 10 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 1 | 12 | 12 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 1 | 2 | 2 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 1 | 9 | 9 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 1 | 3 | 3 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 | 1 | 1 | 1 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員8 | 1 | 31 | 31 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員9 | 1 | 2 | 2 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員10 | 1 | 31 | 31 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員11 | 2 | 18 | 9 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員12 | 3 | 11 | 3 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員13 | 3 | 4 | 1 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 1 | 2 | 2 |
新邵縣森林公安局 | 基層民警1 | 2 | 0 | 0 |
新邵縣森林公安局 | 基層民警2 | 1 | 0 | 0 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1(回族) | 1 | 5 | 5 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2(瑤族) | 1 | 2 | 2 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 7 | 125 | 17 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 5 | 40 | 8 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 4 | 7 | 1 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 1 | 6 | 6 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員 | 4 | 32 | 8 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 | 4 | 10 | 2 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 | 2 | 2 | 1 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 2 | 13 | 6 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 3 | 29 | 9 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 3 | 29 | 9 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 5 | 54 | 10 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 5 | 51 | 10 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 5 | 11 | 2 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 | 2 | 11 | 5 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 2 | 4 | 2 |
武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 14 | 139 | 9 |
武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 7 | 94 | 13 |
武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 1 | 2 | 2 |
武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 1 | 1 | 1 |
武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 1 | 9 | 9 |
武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 4 | 11 | 2 |
武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 2 | 11 | 5 |
武岡市森林公安局 | 基層民警 | 3 | 4 | 1 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 6 | 75 | 12 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 9 | 74 | 8 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 1 | 6 | 6 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 1 | 2 | 2 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 1 | 7 | 7 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 1 | 9 | 9 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 | 1 | 1 | 1 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員8 | 1 | 1 | 1 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員9 | 4 | 20 | 5 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員10 | 2 | 11 | 5 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員11 | 2 | 33 | 16 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 1 | 5 | 5 |
綏寧縣公安局 | 基層民警1 | 1 | 34 | 34 |
綏寧縣公安局 | 基層民警2 | 1 | 2 | 2 |
綏寧縣公安局 | 基層民警3 | 4 | 35 | 8 |
綏寧縣森林公安局 | 基層民警1 | 1 | 22 | 22 |
綏寧縣森林公安局 | 基層民警2 | 1 | 25 | 25 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)務(wù)科員 | 4 | 18 | 4 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員1 | 2 | 60 | 30 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員2 | 1 | 8 | 8 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 5 | 26 | 5 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 4 | 27 | 6 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 1 | 8 | 8 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 4 | 26 | 6 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 1 | 3 | 3 |
邵陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 10 | 94 | 9 |
邵陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 10 | 109 | 10 |
邵陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 2 | 3 | 1 |
邵陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 2 | 16 | 8 |
邵陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 2 | 30 | 15 |
邵陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 5 | 10 | 2 |
邵陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 | 2 | 16 | 8 |
邵陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 2 | 10 | 5 |
邵陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 | 5 | 7 | 1 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 12 | 79 | 6 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 15 | 545 | 36 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 15 | 15 | 1 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 4 | 8 | 2 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 2 | 16 | 8 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 1 | 0 | 0 |
城步苗族自治縣公安局 | 基層民警1 | 1 | 27 | 27 |
城步苗族自治縣公安局 | 基層民警2 | 2 | 10 | 5 |
城步苗族自治縣公安局 | 基層民警3 | 1 | 18 | 18 |
城步苗族自治縣公安局 | 特警 | 5 | 31 | 6 |
城步苗族自治縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 9 | 9 |
城步苗族自治縣森林公安局 | 基層民警 | 1 | 3 | 3 |
城步苗族自治縣森林公安局 | 特警 | 2 | 3 | 1 |
邵陽(yáng)市 | 選調(diào)生(一) | 10 | 41 | 4 |
邵陽(yáng)市 | 選調(diào)生(二) | 10 | 75 | 7 |
邵陽(yáng)市 | 選調(diào)生(三) | 20 | 11 | 0 |
邵陽(yáng)市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位1 | 2 | 7 | 3 |
邵陽(yáng)市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位2 | 4 | 40 | 10 |
邵陽(yáng)市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位3 | 2 | 8 | 4 |
邵陽(yáng)市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位4 | 4 | 35 | 8 |
邵陽(yáng)市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位5 | 1 | 6 | 6 |
邵陽(yáng)市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位6 | 1 | 4 | 4 |
邵陽(yáng)市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位7 | 1 | 0 | 0 |
邵陽(yáng)市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位8 | 1 | 4 | 4 |
邵陽(yáng)市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位9 | 1 | 1 | 1 |
邵陽(yáng)市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位10 | 1 | 3 | 3 |
邵陽(yáng)市地稅系統(tǒng) | 新邵縣地稅局基層分局科員職位1 | 1 | 14 | 14 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025湖南省公務(wù)員考試錄用永州考區(qū)面試公告
- 2025湖南省公務(wù)員考試錄用婁底考區(qū)面試公告
- 2025湖南省公務(wù)員考試錄用長(zhǎng)沙考區(qū)面試公告
- 2025年湖南公務(wù)員面試名單_省考入圍面試匯總
- 2025廣西百色市考試錄用公務(wù)員(選調(diào)生)和公開遴選公務(wù)員面試溫馨提示
- 2025年度宜昌市考試錄用公務(wù)員體能測(cè)評(píng)公告
- 2025年湖南省考試錄用公務(wù)員第二次調(diào)整招錄計(jì)劃公告
- 2025年湖南省考試錄用公務(wù)員集中面試考生紀(jì)律規(guī)定
- 2025四川甘孜考試錄用公務(wù)員(定向招考、基層選調(diào)生)遞補(bǔ)進(jìn)入體檢人員體檢結(jié)論、進(jìn)入考察人員名單及體檢公告
- 2025浙江紹興市越城區(qū)各級(jí)機(jī)關(guān)單位考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示