[截至18日早8時(shí)]2015國(guó)考【遼寧省】審核通過(guò)人數(shù)達(dá)6325人 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局入圍最熱職位
相關(guān)推薦:2015年國(guó)家公務(wù)員職位表下載 2015年國(guó)家公務(wù)員報(bào)名入口 2015年國(guó)家公務(wù)員報(bào)名條件
報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位
| 部門名稱 | 部門代碼 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
| 遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 335 | 遼陽(yáng)市弓長(zhǎng)嶺區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員(三) | 701110003 | 2 | 263 | 132 |
| 遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 335 | 鞍山市開發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員(二) | 701036002 | 1 | 179 | 179 |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 706 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì)副主任科員及以下2 | 901706002 | 1 | 157 | 157 |
| 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 錦州鐵路公安處車站派出所民警 | 701842015 | 3 | 129 | 43 |
| 遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 335 | 撫順市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員(一) | 701050001 | 3 | 124 | 41.3 |
| 遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 335 | 遼寧省清原滿族自治縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員(一) | 701054001 | 2 | 111 | 55.5 |
| 遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 335 | 撫順市國(guó)家稅務(wù)局第一稽查局 | 基層分局科員(二) | 701041002 | 1 | 102 | 102 |
| 大連海關(guān) | 509 | 大連機(jī)場(chǎng)海關(guān) | 監(jiān)管工作(五) | 701002005 | 1 | 96 | 96 |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 706 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局沈陽(yáng)調(diào)查隊(duì)副主任科員及以下 | 901706003 | 1 | 92 | 92 |
| 遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 656 | 遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 大連局大連保稅區(qū)辦事處化工品檢驗(yàn)科員 | 601656011 | 1 | 89 |
報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位
| 部門名稱 | 部門代碼 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
| 遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 335 | 鞍山市開發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員(二) | 701036002 | 1 | 179 | 179 |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 706 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì)副主任科員及以下2 | 901706002 | 1 | 157 | 157 |
| 遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 335 | 遼陽(yáng)市弓長(zhǎng)嶺區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員(三) | 701110003 | 2 | 263 | 131.5 |
| 遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 335 | 撫順市國(guó)家稅務(wù)局第一稽查局 | 基層分局科員(二) | 701041002 | 1 | 102 | 102 |
| 大連海關(guān) | 509 | 大連機(jī)場(chǎng)海關(guān) | 監(jiān)管工作(五) | 701002005 | 1 | 96 | 96 |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 706 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局沈陽(yáng)調(diào)查隊(duì)副主任科員及以下 | 901706003 | 1 | 92 | 92 |
| 遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 656 | 遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 大連局大連保稅區(qū)辦事處化工品檢驗(yàn)科員 | 601656011 | 1 | 89 | 89 |
| 遼寧儲(chǔ)備物資管理局 | 474 | 遼寧儲(chǔ)備物資管理局 | 倉(cāng)庫(kù)管理與基本建設(shè)處主任科員及以下 | 601474001 | 1 | 82 | 82 |
| 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 錦州鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701842010 | 1 | 76 | 76 |
| 遼寧省郵政管理局 | 874 | 葫蘆島市郵政管理局 | 主任科員以下 | 601006001 | 1 | 74 | 74 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026國(guó)家公務(wù)員準(zhǔn)考證打印網(wǎng)址http://gwy.cpta.com.cn
- 國(guó)考準(zhǔn)考證什么時(shí)候打印2026年,要打印幾份
- 2026國(guó)考準(zhǔn)考證打印截止時(shí)間11月30日15:00
- 2026國(guó)考準(zhǔn)考證下載時(shí)間:11月25日-12月1日
- 2026年國(guó)家公務(wù)員考試準(zhǔn)考證打印入口
- 國(guó)家公務(wù)員準(zhǔn)考證打印入口官網(wǎng)網(wǎng)址http://gwy.cpta.com.cn
- 國(guó)考考生考務(wù)入口(打印準(zhǔn)考證入口)http://gwy.cpta.com.cn
- 2026國(guó)考準(zhǔn)考證下載打印入口http://gwy.cpta.com.cn
- 2026國(guó)考準(zhǔn)考證打印網(wǎng)址http://gwy.cpta.com.cn
- 2026國(guó)考準(zhǔn)考證下載入口http://gwy.cpta.com.cn

