[截至17日8時(shí)]2015國(guó)考報(bào)名【寧夏】審核人數(shù)達(dá)200人 最熱職位19:1
相關(guān)推薦:2015年國(guó)家公務(wù)員職位表下載 2015年國(guó)家公務(wù)員報(bào)名入口 2015年國(guó)家公務(wù)員報(bào)名條件
三、無(wú)人報(bào)考職位
截至17日8時(shí),工作地點(diǎn)在寧夏地區(qū)的崗位共46個(gè)職位無(wú)人報(bào)考,占全部職位的59.74%。中公網(wǎng)校專(zhuān)家建議廣大考生多關(guān)注一些競(jìng)爭(zhēng)激烈性小的職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的職位。
無(wú)人報(bào)考職位一覽表
| 部門(mén)代碼 | 部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
| 358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 中寧縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701026001 | 4 | 0 | 0 |
| 358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 永寧縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701007001 | 3 | 0 | 0 |
| 358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 賀蘭縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701008001 | 3 | 0 | 0 |
| 358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 靈武市國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701009001 | 3 | 0 | 0 |
| 358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 石嘴山市惠農(nóng)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701011001 | 3 | 0 | 0 |
| 358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 吳忠市紅寺堡區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701015001 | 3 | 0 | 0 |
| 358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 青銅峽市國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701016001 | 3 | 0 | 0 |
| 358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 鹽池縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701017001 | 3 | 0 | 0 |
| 358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 吳忠市太陽(yáng)山開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701019001 | 3 | 0 | 0 |
| 358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 銀川市西夏區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701006001 | 2 | 0 | 0 |
| 358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 平羅縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701012001 | 2 | 0 | 0 |
| 358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 石嘴山市隆湖開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701013001 | 2 | 0 | 0 |
| 358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 同心縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701018001 | 2 | 0 | 0 |
| 358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 西吉縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701021001 | 2 | 0 | 0 |
| 358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 涇源縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701023001 | 2 | 0 | 0 |
| 358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701025001 | 2 | 0 | 0 |
| 358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 海原縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701027001 | 2 | 0 | 0 |
| 358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 中衛(wèi)市海興開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701028001 | 2 | 0 | 0 |
| 464 | 寧夏煤礦安全監(jiān)察局 | 寧夏煤礦安全監(jiān)察局 | 所屬煤礦安全監(jiān)察分局主任科員及以下 | 612464002 | 2 | 0 | 0 |
| 596 | 銀川海關(guān) | 駐機(jī)場(chǎng)辦事處緝私科 | 偵查 | 701003001 | 2 | 0 | 0 |
| 856 | 蘭州鐵路公安局 | 蘭州鐵路公安局 | 銀川鐵路公安處線(xiàn)路警務(wù)區(qū)民警 | 701856033 | 2 | 0 | 0 |
| 856 | 蘭州鐵路公安局 | 蘭州鐵路公安局 | 銀川鐵路公安處線(xiàn)路警務(wù)區(qū)民警 | 701856035 | 2 | 0 | 0 |
| 295 | 中國(guó)民用航空局西北地區(qū)管理局 | 民航寧夏監(jiān)管局 | 空防處安全監(jiān)察主任科員及以下 | 701003001 | 1 | 0 | 0 |
| 358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 銀川經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 601001001 | 1 | 0 | 0 |
| 358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 寧夏寧東能源化工基地國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 601002001 | 1 | 0 | 0 |
| 358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 銀川市興慶南區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701003001 | 1 | 0 | 0 |
| 358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 銀川市興慶北區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701004001 | 1 | 0 | 0 |
| 358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 銀川市金鳳區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701005001 | 1 | 0 | 0 |
| 358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 石嘴山市大武口區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701010001 | 1 | 0 | 0 |
| 358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 石嘴山市大武口區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701010002 | 1 | 0 | 0 |
| 358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 平羅縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701012002 | 1 | 0 | 0 |
| 358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 吳忠市利通區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701014001 | 1 | 0 | 0 |
| 358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 同心縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701018002 | 1 | 0 | 0 |
| 358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 固原市原州區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701020001 | 1 | 0 | 0 |
| 358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 西吉縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701021002 | 1 | 0 | 0 |
| 358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 隆德縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701022001 | 1 | 0 | 0 |
| 358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 隆德縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701022002 | 1 | 0 | 0 |
| 358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 涇源縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701023002 | 1 | 0 | 0 |
| 358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 彭陽(yáng)縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701024001 | 1 | 0 | 0 |
| 358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 彭陽(yáng)縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701024002 | 1 | 0 | 0 |
| 358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 海原縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701027002 | 1 | 0 | 0 |
| 358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 中衛(wèi)市海興開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701028002 | 1 | 0 | 0 |
| 464 | 寧夏煤礦安全監(jiān)察局 | 寧夏煤礦安全監(jiān)察局 | 所屬煤礦安全監(jiān)察分局主任科員及以下 | 612464001 | 1 | 0 | 0 |
| 596 | 銀川海關(guān) | 駐惠農(nóng)辦事處 | 財(cái)務(wù) | 701002001 | 1 | 0 | 0 |
| 678 | 寧夏出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 寧夏出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 動(dòng)植物與食品檢驗(yàn)檢疫處主任科員及以下 | 501001002 | 1 | 0 | 0 |
| 321 | 寧夏回族自治區(qū)地震局 | 寧夏回族自治區(qū)地震局 | 紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)處主任科員及以下 | 901321002 | 1 | 0 | 0 |
(責(zé)任編輯:李明)
國(guó)考常見(jiàn)問(wèn)題
- 2026國(guó)家公務(wù)員準(zhǔn)考證打印網(wǎng)址http://gwy.cpta.com.cn
- 國(guó)考準(zhǔn)考證什么時(shí)候打印2026年,要打印幾份
- 2026國(guó)考準(zhǔn)考證打印截止時(shí)間11月30日15:00
- 2026國(guó)考準(zhǔn)考證下載時(shí)間:11月25日-12月1日
- 2026年國(guó)家公務(wù)員考試準(zhǔn)考證打印入口
- 國(guó)家公務(wù)員準(zhǔn)考證打印入口官網(wǎng)網(wǎng)址http://gwy.cpta.com.cn
- 國(guó)考考生考務(wù)入口(打印準(zhǔn)考證入口)http://gwy.cpta.com.cn
- 2026國(guó)考準(zhǔn)考證下載打印入口http://gwy.cpta.com.cn
- 2026國(guó)考準(zhǔn)考證打印網(wǎng)址http://gwy.cpta.com.cn
- 2026國(guó)考準(zhǔn)考證下載入口http://gwy.cpta.com.cn

