2023國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
2023國(guó)考共招錄37100人,2022年10月25日8:00至11月3日18:00報(bào)名,12月3日-4日筆試。
2023國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析匯總(每日更新) |
|
報(bào)名第1日 |
【截止25日16時(shí)】2023國(guó)考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析匯總 |
報(bào)名第2日 | 【截止26日16時(shí)】2023國(guó)考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析匯總 |
報(bào)名第3日 | 【截止27日16時(shí)】2023國(guó)考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析匯總 |
報(bào)名第4日 | 【截止28日16時(shí)】2023國(guó)考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析匯總 |
報(bào)名第5日 | 【截止29日16時(shí)】2023國(guó)考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析匯總 |
報(bào)名第6日 | 【截止30日16時(shí)】2023國(guó)考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析匯總 |
報(bào)名第7日 | 【截止31日16時(shí)】2023國(guó)考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析匯總 |
報(bào)名第8日 | 【截止1日16時(shí)】2023國(guó)考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析匯總 |
報(bào)名第9日 | 【截止2日16時(shí)】2023國(guó)考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析匯總 |
報(bào)名第10日 | 【截止3日】2023國(guó)考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析匯總 |
歷年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)考人數(shù) |
||||
年份 | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 參考人數(shù) | 考錄比 |
2022 | 31242 | 212.3萬(wàn) | -- | -- |
2021 | 25726 | 157.6萬(wàn) | 101.7萬(wàn) | 39.5:1 |
2020 | 24128 | 143.7萬(wàn) | 96.5萬(wàn) | 40:1 |
2019 | 14537 | 137.93萬(wàn) | 92萬(wàn) | 63:1 |
2018 | 28533 | 165.97萬(wàn) | 113.4萬(wàn) | 40:1 |
2017 | 27061 | 148.63萬(wàn) | 98.4萬(wàn) | 36:1 |
2016 | 27817 | 139.46萬(wàn) | 93萬(wàn) | 33.4:1 |
2015 | 22249 | 140.9萬(wàn) | 90萬(wàn) | 40:1 |
2014 | 19538 | 152萬(wàn) | 99萬(wàn) | 51:1 |
2013 | 20839 | 138.3萬(wàn) | 111.7萬(wàn) | 53:1 |
2012 | 17941 | 130萬(wàn) | 96萬(wàn) | 53:1 |
免責(zé)聲明:本頁(yè)面所整理內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用。 如涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。