2018陜西渭南事業(yè)單位招聘職位表(專業(yè)不限 252人)
| 2018年渭南市事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位表 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 主管部門 | 招聘單位(全稱) | 單位性質(zhì)/經(jīng)費形式 | 招聘崗位及人數(shù) | 招聘崗位所需資格條件 | 筆試類別 | 備注 | |||||||
| 崗位代碼 | 崗位名稱簡稱 | 崗位類別 | 招聘人數(shù) | 專業(yè) | 學歷形式 | 學歷層次 | 學位 | 其他條件 | ||||||
| 59 | 臨渭區(qū) | 臨渭區(qū)孝義鎮(zhèn)政府經(jīng)濟綜合服務站 | 公益一類/全額撥款 | 1804110059 | 綜合管理3 | 管理 | 1 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 30周歲以下,大專限臨渭區(qū)戶籍或生源 | 綜合管理類(A類) | ||
| 192 | 蒲城縣 | 蒲城縣永豐鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合服務站 | 公益一類/全額撥款 | 1804110192 | 管理員 | 管理 | 1 | 不限 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 綜合管理類(A類) | |
| 193 | 蒲城縣 | 蒲城縣洛濱鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合服務站 | 公益一類/全額撥款 | 1804110193 | 管理員 | 管理 | 1 | 不限 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限男性,30周歲以下 | 綜合管理類(A類) | |
| 221 | 澄城縣 | 澄城縣馮原鎮(zhèn)政府文化站 | 公益一類/全額撥款 | 1804110221 | 綜合管理員 | 管理 | 1 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 30周歲以下 | 綜合管理類(A類) | ||
| 223 | 澄城縣 | 澄城縣王莊鎮(zhèn)政府文化站 | 公益一類/全額撥款 | 1804110223 | 綜合管理員1 | 管理 | 1 | 不限 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 綜合管理類(A類) | ||
| 265 | 合陽縣 | 合陽縣金峪鎮(zhèn)政府事業(yè)單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110265 | 辦事員2 | 專技 | 1 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 本科及以上要求取得相應學位 | 大專限合陽縣戶籍或生源 | 綜合管理類(A類) | |
| 319 | 韓城市 | 韓城市鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110319 | 綜合管理 | 管理 | 16 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 男性,30周歲以下,本人或配偶、父母限韓城市戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
| 320 | 韓城市 | 韓城市鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110320 | 綜合管理 | 管理 | 9 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 女性,30周歲以下,本人或配偶、父母限韓城市戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
| 321 | 臨渭區(qū) | 臨渭區(qū)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110321 | 綜合管理 | 管理 | 16 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 男性,30周歲以下,本人或配偶、父母限臨渭區(qū)戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
| 322 | 臨渭區(qū) | 臨渭區(qū)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110322 | 綜合管理 | 管理 | 9 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 女性,30周歲以下,本人或配偶、父母限臨渭區(qū)戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
| 323 | 華州區(qū) | 華州區(qū)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110323 | 綜合管理 | 管理 | 12 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 男性,30周歲以下,本人或配偶、父母限華州區(qū)戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
| 324 | 華州區(qū) | 華州區(qū)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110324 | 綜合管理 | 管理 | 8 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 女性,30周歲以下,本人或配偶、父母限華州區(qū)戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
| 325 | 華陰市 | 華陰市鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110325 | 綜合管理 | 管理 | 14 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 男性,30周歲以下,本人或配偶、父母限華陰市戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
| 326 | 華陰市 | 華陰市鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110326 | 綜合管理 | 管理 | 6 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 女性,30周歲以下,本人或配偶、父母限華陰市戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
| 327 | 潼關(guān)縣 | 潼關(guān)縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110327 | 綜合管理 | 管理 | 6 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 男性,30周歲以下,本人或配偶、父母限潼關(guān)縣戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
| 328 | 潼關(guān)縣 | 潼關(guān)縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110328 | 綜合管理 | 管理 | 4 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 女性,30周歲以下,本人或配偶、父母限潼關(guān)縣戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
| 329 | 大荔縣 | 大荔縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110329 | 綜合管理 | 管理 | 16 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 男性,30周歲以下,本人或配偶、父母限大荔縣戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
| 330 | 大荔縣 | 大荔縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110330 | 綜合管理 | 管理 | 9 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 女性,30周歲以下,本人或配偶、父母限大荔縣戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
| 331 | 澄城縣 | 澄城縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110331 | 綜合管理 | 管理 | 12 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 男性,30周歲以下,本人或配偶、父母限澄城縣戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
| 332 | 澄城縣 | 澄城縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110332 | 綜合管理 | 管理 | 8 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 女性,30周歲以下,本人或配偶、父母限澄城縣戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
| 333 | 合陽縣 | 合陽縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110333 | 綜合管理 | 管理 | 14 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 男性,30周歲以下,本人或配偶、父母限合陽縣戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
| 334 | 合陽縣 | 合陽縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110334 | 綜合管理 | 管理 | 6 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 女性,30周歲以下,本人或配偶、父母限合陽縣戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
| 335 | 蒲城縣 | 蒲城縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110335 | 綜合管理 | 管理 | 16 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 男性,30周歲以下,本人或配偶、父母限蒲城縣戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
| 336 | 蒲城縣 | 蒲城縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110336 | 綜合管理 | 管理 | 9 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 女性,30周歲以下,本人或配偶、父母限蒲城縣戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
| 337 | 富平縣 | 富平縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110337 | 綜合管理 | 管理 | 12 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 男性,30周歲以下,本人或配偶、父母限富平縣戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
| 338 | 富平縣 | 富平縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110338 | 綜合管理 | 管理 | 8 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 女性,30周歲以下,本人或配偶、父母限富平縣戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
| 339 | 白水縣 | 白水縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110339 | 綜合管理 | 管理 | 15 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 男性,30周歲以下,本人或配偶、父母限白水縣戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
| 340 | 白水縣 | 白水縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110340 | 綜合管理 | 管理 | 5 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 女性,30周歲以下,本人或配偶、父母限白水縣戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
| 341 | 高新區(qū) | 高新區(qū)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110341 | 綜合管理 | 管理 | 6 | 不限 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 男性,30周歲以下,本人或配偶、父母限渭南市戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | |
| 342 | 經(jīng)開區(qū) | 經(jīng)開區(qū)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110342 | 綜合管理 | 管理 | 7 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 男性,30周歲以下,本人或配偶、父母限渭南市戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
| 343 | 經(jīng)開區(qū) | 經(jīng)開區(qū)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110343 | 綜合管理 | 管理 | 3 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 女性,30周歲以下,本人或配偶、父母限渭南市戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
(責任編輯:李明)
- 2026湖南省煙草專賣局系統(tǒng)考試聘用人員272人公告
- 2026黑龍江大慶市工人文化宮招聘筆試最低合格分數(shù)線和開展資格審查公告
- 2025下半年浙江杭州市人力社保局所屬事業(yè)單位杭州第一技師學院擬聘公示
- 2026云南昭通永善縣統(tǒng)計局招聘公益性崗位2名公告
- 2026云南大理巡查管護機動中隊招聘40人公告
- 2024廣東中山市小欖鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位第五期招聘事業(yè)單位人員擬聘用人員名單公示(第三批)
- 2025共青團廣州市白云區(qū)委員會第二次招聘政府雇員擬錄用人員名單公示
- 2025年12月廣東江門市開平市市直機關(guān)單位招考政府雇員擬雇用人員公示
- 2025貴州遵義市仁懷市高大坪鎮(zhèn)“大學生志愿服務西部計劃人員”擬轉(zhuǎn)聘人員公示
- 2025年下半年四川自貢市沿灘區(qū)事業(yè)單位考試招聘工作人員筆面試?總成績及排名和進入體檢人員名單補充公告

