2018陜西渭南事業(yè)單位招聘職位表(專業(yè)不限 252人)
| 2018年渭南市事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位表 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 主管部門 | 招聘單位(全稱) | 單位性質(zhì)/經(jīng)費形式 | 招聘崗位及人數(shù) | 招聘崗位所需資格條件 | 筆試類別 | 備注 | |||||||
| 崗位代碼 | 崗位名稱簡稱 | 崗位類別 | 招聘人數(shù) | 專業(yè) | 學(xué)歷形式 | 學(xué)歷層次 | 學(xué)位 | 其他條件 | ||||||
| 59 | 臨渭區(qū) | 臨渭區(qū)孝義鎮(zhèn)政府經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站 | 公益一類/全額撥款 | 1804110059 | 綜合管理3 | 管理 | 1 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 30周歲以下,大專限臨渭區(qū)戶籍或生源 | 綜合管理類(A類) | ||
| 192 | 蒲城縣 | 蒲城縣永豐鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站 | 公益一類/全額撥款 | 1804110192 | 管理員 | 管理 | 1 | 不限 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲以下 | 綜合管理類(A類) | |
| 193 | 蒲城縣 | 蒲城縣洛濱鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站 | 公益一類/全額撥款 | 1804110193 | 管理員 | 管理 | 1 | 不限 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限男性,30周歲以下 | 綜合管理類(A類) | |
| 221 | 澄城縣 | 澄城縣馮原鎮(zhèn)政府文化站 | 公益一類/全額撥款 | 1804110221 | 綜合管理員 | 管理 | 1 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 30周歲以下 | 綜合管理類(A類) | ||
| 223 | 澄城縣 | 澄城縣王莊鎮(zhèn)政府文化站 | 公益一類/全額撥款 | 1804110223 | 綜合管理員1 | 管理 | 1 | 不限 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 綜合管理類(A類) | ||
| 265 | 合陽縣 | 合陽縣金峪鎮(zhèn)政府事業(yè)單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110265 | 辦事員2 | 專技 | 1 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 本科及以上要求取得相應(yīng)學(xué)位 | 大專限合陽縣戶籍或生源 | 綜合管理類(A類) | |
| 319 | 韓城市 | 韓城市鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110319 | 綜合管理 | 管理 | 16 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 男性,30周歲以下,本人或配偶、父母限韓城市戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
| 320 | 韓城市 | 韓城市鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110320 | 綜合管理 | 管理 | 9 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 女性,30周歲以下,本人或配偶、父母限韓城市戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
| 321 | 臨渭區(qū) | 臨渭區(qū)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110321 | 綜合管理 | 管理 | 16 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 男性,30周歲以下,本人或配偶、父母限臨渭區(qū)戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
| 322 | 臨渭區(qū) | 臨渭區(qū)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110322 | 綜合管理 | 管理 | 9 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 女性,30周歲以下,本人或配偶、父母限臨渭區(qū)戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
| 323 | 華州區(qū) | 華州區(qū)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110323 | 綜合管理 | 管理 | 12 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 男性,30周歲以下,本人或配偶、父母限華州區(qū)戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
| 324 | 華州區(qū) | 華州區(qū)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110324 | 綜合管理 | 管理 | 8 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 女性,30周歲以下,本人或配偶、父母限華州區(qū)戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
| 325 | 華陰市 | 華陰市鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110325 | 綜合管理 | 管理 | 14 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 男性,30周歲以下,本人或配偶、父母限華陰市戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
| 326 | 華陰市 | 華陰市鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110326 | 綜合管理 | 管理 | 6 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 女性,30周歲以下,本人或配偶、父母限華陰市戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
| 327 | 潼關(guān)縣 | 潼關(guān)縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110327 | 綜合管理 | 管理 | 6 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 男性,30周歲以下,本人或配偶、父母限潼關(guān)縣戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
| 328 | 潼關(guān)縣 | 潼關(guān)縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110328 | 綜合管理 | 管理 | 4 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 女性,30周歲以下,本人或配偶、父母限潼關(guān)縣戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
| 329 | 大荔縣 | 大荔縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110329 | 綜合管理 | 管理 | 16 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 男性,30周歲以下,本人或配偶、父母限大荔縣戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
| 330 | 大荔縣 | 大荔縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110330 | 綜合管理 | 管理 | 9 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 女性,30周歲以下,本人或配偶、父母限大荔縣戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
| 331 | 澄城縣 | 澄城縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110331 | 綜合管理 | 管理 | 12 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 男性,30周歲以下,本人或配偶、父母限澄城縣戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
| 332 | 澄城縣 | 澄城縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110332 | 綜合管理 | 管理 | 8 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 女性,30周歲以下,本人或配偶、父母限澄城縣戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
| 333 | 合陽縣 | 合陽縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110333 | 綜合管理 | 管理 | 14 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 男性,30周歲以下,本人或配偶、父母限合陽縣戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
| 334 | 合陽縣 | 合陽縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110334 | 綜合管理 | 管理 | 6 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 女性,30周歲以下,本人或配偶、父母限合陽縣戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
| 335 | 蒲城縣 | 蒲城縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110335 | 綜合管理 | 管理 | 16 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 男性,30周歲以下,本人或配偶、父母限蒲城縣戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
| 336 | 蒲城縣 | 蒲城縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110336 | 綜合管理 | 管理 | 9 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 女性,30周歲以下,本人或配偶、父母限蒲城縣戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
| 337 | 富平縣 | 富平縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110337 | 綜合管理 | 管理 | 12 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 男性,30周歲以下,本人或配偶、父母限富平縣戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
| 338 | 富平縣 | 富平縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110338 | 綜合管理 | 管理 | 8 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 女性,30周歲以下,本人或配偶、父母限富平縣戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
| 339 | 白水縣 | 白水縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110339 | 綜合管理 | 管理 | 15 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 男性,30周歲以下,本人或配偶、父母限白水縣戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
| 340 | 白水縣 | 白水縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110340 | 綜合管理 | 管理 | 5 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 女性,30周歲以下,本人或配偶、父母限白水縣戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
| 341 | 高新區(qū) | 高新區(qū)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110341 | 綜合管理 | 管理 | 6 | 不限 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 男性,30周歲以下,本人或配偶、父母限渭南市戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | |
| 342 | 經(jīng)開區(qū) | 經(jīng)開區(qū)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110342 | 綜合管理 | 管理 | 7 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 男性,30周歲以下,本人或配偶、父母限渭南市戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
| 343 | 經(jīng)開區(qū) | 經(jīng)開區(qū)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類/全額撥款 | 1804110343 | 綜合管理 | 管理 | 3 | 不限 | 普通全日制 | 大專及以上 | 女性,30周歲以下,本人或配偶、父母限渭南市戶籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(A類) | ||
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026浙江紹興市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局選調(diào)下屬事業(yè)單位人員4人公告
- 2026廣東省事業(yè)單位集中招聘高校畢業(yè)生和平縣事業(yè)單位資格復(fù)審公告
- 2026中共化州市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部選調(diào)大學(xué)畢業(yè)生擬錄用人員公示(廣東)
- 2026上海奉賢區(qū)社區(qū)工作者、哨員招聘及奉賢區(qū)部分機關(guān)事業(yè)單位編外人員招聘125人公告
- 2025上半年四川成都市文化廣電旅游局所屬成都交響樂團(tuán)考試招聘擬聘人員公示
- 2026上半年四川成都市溫江區(qū)衛(wèi)生健康局下屬事業(yè)單位考核招聘筆試成績、資格復(fù)審及面試相關(guān)公告
- 2026山東濟(jì)南市歷下區(qū)教育和體育局所屬事業(yè)單位招聘106人公告
- 2026浙江紹興市越城區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)事業(yè)單位人員招聘筆試成績及資格復(fù)審相關(guān)事項公告
- 2026云南大理州鶴慶縣事業(yè)單位考核招聘急需緊缺人才擬聘用人員公示(第一批)
- 2026遼寧省事業(yè)單位綜合行政執(zhí)法類崗位集中招聘撫順市筆試最低合格分?jǐn)?shù)線和擬進(jìn)入面試(資格復(fù)審)人員名單及有關(guān)公告

