臨汾市行政機(jī)關(guān)2014年公務(wù)員(參照管理)招考職位表
- 大家都在看,再不關(guān)注就落后了!
- 專題:OAO線上線下 個(gè)性備考
- 高清視頻(直播): 公告解讀 大綱解讀
- :2013 2012 2011
- 技巧:行測備考技巧大全 申論專項(xiàng)指導(dǎo)
| 序號 | 招考單位 | 擬錄用數(shù) | 招考 職位 |
各職位錄用數(shù) | 所需資格條件 | 備注 | ||
| 學(xué)歷要求 | 專業(yè)要求 | 其它要求 | ||||||
| 26 | 翼城縣農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心(參照管理) | 1 | 農(nóng)機(jī)監(jiān)管科員 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 機(jī)械與機(jī)電類 | ||
| 27 | 翼城縣老齡委員會辦公室(參照管理) | 1 | 檢查監(jiān)督科員 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 法律類 | ||
| 28 | 浮山縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 1 | 安全監(jiān)察科員 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 安全工程類 | ||
| 29 | 浮山縣司法局 | 2 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法員 | 2 | 大學(xué)本科及以上 | 法律類 | ||
| 30 | 霍州市人民政府辦公室 | 1 | 文秘科員 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 漢語言與文秘類 | 服務(wù)基層項(xiàng)目專門職位 | 臨汾戶籍 |
| 31 | 霍州市財(cái)政局 | 1 | 社會 科員 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類 | ||
| 32 | 霍州市人力資源和社會 局 | 1 | 法規(guī)與信訪仲裁科員 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 法律類 | 臨汾戶籍 | |
| 33 | 霍州市住房 和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | 1 | 市容建設(shè)和園林管理科員 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | ||
| 34 | 霍州市水利局 | 1 | 農(nóng)村水利科員 | 1 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 水利類 | ||
| 35 | 霍州市林業(yè)局 | 1 | 營林綠化科員 | 1 | 大學(xué)專科及以上 | 林學(xué)與林業(yè)工程類 | ||
| 36 | 霍州市文體廣電新聞出版局 | 2 | 體育管理科員 | 2 | 大學(xué)本科及以上 | 體育學(xué)類 | ||
| 37 | 霍州市教育科技局 | 1 | 基礎(chǔ)教育科員 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 音樂類 | 具有中學(xué)及以上教師資格證 | |
| 38 | 霍州市商務(wù)局 | 1 | 商務(wù)改革發(fā)展科員 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 食品類 | ||
| 39 | 襄汾縣司法局 | 3 | 司法助理員1 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 法律類 | 臨汾戶籍 | |
| 司法助理員2 | 2 | 大學(xué)本科及以上 | 法律類 | 服務(wù)基層項(xiàng)目專門職位 | ||||
| 40 | 襄汾縣公安局 | 2 | 網(wǎng)絡(luò)警察科員 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 各類計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)或工程、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理、計(jì)算機(jī)科學(xué)及相近專業(yè) | 30歲以下 | 臨汾戶籍、應(yīng)屆畢業(yè)生 |
| 通訊科員 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 信息網(wǎng)絡(luò)安全、軟件工程、各類計(jì)算機(jī)或軟件技術(shù)及相近專業(yè) | |||||
| 41 | 吉縣人民政府辦公室 | 2 | 文秘科員 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 專業(yè)不限 | ||
| 行政管理科員 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | ||||||
| 42 | 吉縣人力資源和 社會 局 |
1 | 勞動監(jiān)察科員 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | |||
| 43 | 吉縣財(cái)政局 | 1 | 預(yù)算科員 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | |||
| 44 | 吉縣民政局 | 2 | 行政管理科員 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | |||
| 優(yōu)撫安置科員 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 限服務(wù)地為吉縣服務(wù)基層項(xiàng)目專門職位 | 服務(wù)期不低于5年 | ||||
| 45 | 吉縣水利局 | 1 | 水利管理科員 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 專業(yè)不限 | 限服務(wù)地為吉縣服務(wù)基層項(xiàng)目專門職位 | 服務(wù)期不低于5年 |
| 46 | 吉縣發(fā)改局 | 1 | 綜合管理科員 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | |||
| 47 | 吉縣統(tǒng)計(jì)局 | 1 | 經(jīng)濟(jì)管理科員 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | |||
| 48 | 永和縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 2 | 辦公室科員 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類、電子信息類 | 永和戶籍、服務(wù)期不低于5年 | |
| 藥品綜合監(jiān)管科員 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類、食品類 | |||||
| 49 | 永和縣司法局 | 2 | 基層科科員 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 法律類 | ||
| 宣教科科員 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 電影電視廣播類 | |||||
| 50 | 汾西縣人民政府辦公室 | 1 | 辦公室科員 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 漢語言與文秘類 | 汾西戶籍、服務(wù)期不低于5年 | |
| 51 | 汾西縣審計(jì)局 | 1 | 財(cái)政金融管理科員 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 會計(jì)與審計(jì)類 | ||
| 52 | 汾西縣統(tǒng)計(jì)局 | 1 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)管理科員 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)類 | 汾西戶籍、服務(wù)期不低于5年 | |
| 53 | 汾西縣民政局 | 1 | 辦公室科員 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 漢語言與文秘類 | ||
| 54 | 汾西縣司法局 | 1 | 基層科科員 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 法律類 | ||
| 55 | 汾西縣檔案局(參照管理) | 2 | 辦公室科員 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類 | ||
| 檔案管理科員 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 圖書與檔案學(xué)類 | |||||
| 56 | 汾西縣廣播電視服務(wù)中心(參照管理) | 4 | 新聞部科員 | 2 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 主持類、播音類 | 具有2級甲等及以上普通話水平測試等級證書 | |
| 廣告部科員 | 2 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 電影電視廣播類 | |||||
| 57 | 汾西縣中小企業(yè)服務(wù)中心(參照管理) | 2 | 開發(fā)管理科員1 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 建筑工程類 | ||
| 開發(fā)管理科員2 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 地質(zhì)地礦類 | |||||
| 總計(jì) | 139 | 139 | ||||||
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026山東公務(wù)員招錄公告或于近日發(fā)布
- 2026山東省考公告即將發(fā)布
- 2025廣西玉林市陸川縣考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示(第五批)
- 2026四川省定向考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員) 職位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表(截止11月01日17點(diǎn))
- 2026四川省定向考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員) 職位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表(截止11月02日17點(diǎn))
- 2026江蘇蘇州市考試錄用公務(wù)員公告
- 2026四川省考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)職位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表(截止11月01日17點(diǎn))
- 2026四川省考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)職位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表(截止11月02日17點(diǎn))
- 2026四川省公安機(jī)關(guān)考試錄用特警專業(yè)人才職位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表(截止11月02日17點(diǎn))
- 2026四川省從村(社區(qū))干部、工人農(nóng)民、服務(wù)基層項(xiàng)目人員等人中考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)職位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表(截止11月01


