陽泉市黨群系統(tǒng)考試錄用公務員職位表
| 序號 | 單位 | 職位 | 合計 | 錄用計劃數(shù) | 專業(yè)要求 | 學歷 | 學位 | 年齡 | 職位要求 | 備注 | 是否需要兩年基層工作經(jīng)歷 | 是否服務基層項目人員崗位 | 考試科目 | 
| 1 | 市委辦公廳 | 職位1 | 7 | 3 | 漢語言與文秘類 | 全日制大學本科及以上學歷 | 學士及以上學位 | 18歲至35歲 | 是 | 2 | |||
| 職位2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 職位3 | 1 | 英語專業(yè) | 2 | ||||||||||
| 職位4 | 1 | 會計與審計類 | 2 | ||||||||||
| 2 | 市委組織部 | 職位1 | 1 | 1 | 全日制大學本科及以上學歷 | 學士及以上學位 | 18歲至35歲 | 中共黨員 | 2 | ||||
| 3 | 市委臺辦 | 職位1 | 1 | 1 | 全日制大學本科及以上學歷 | 學士及以上學位 | 18歲至35歲 | 是 | 2 | ||||
| 4 | 市委政策研究室 | 職位1 | 1 | 1 | 漢語言與文秘類 | 全日制大學本科及以上學歷 | 學士及以上學位 | 18歲至35歲 | 是 | 2 | |||
| 5 | 市委老干部局 | 職位1 | 2 | 2 | 漢語言與文秘類、 教育學類 | 全日制大學本科及以上學歷 | 學士及以上學位 | 18歲至35歲 | 是 | 2 | |||
| 6 | 市政協(xié) | 職位1 | 1 | 1 | 漢語言與文秘類、會計與審計類 | 全日制大學本科及以上學歷 | 學士及以上學位 | 18歲至35歲 | 中共黨員 | 是 | 2 | ||
| 7 | 市工商聯(lián) | 職位1 | 1 | 1 | 漢語言與文秘類;新聞傳播類;經(jīng)濟學與經(jīng)濟管理類 | 全日制大學本科及以上學歷 | 學士及以上學位 | 18歲至35歲 | 是 | 2 | |||
| 8 | 平定縣委組織部 | 職位1 | 3 | 3 | 漢語言與文秘類 | 全日制大學本科及以上學歷 | 學士及以上學位 | 18歲至35歲 | 中共黨員;工作量較大,適合男性 | 2 | |||
| 9 | 平定縣委宣傳部 | 職位1 | 2 | 1 | 漢語言與文秘類、哲學、政治學與馬克思主義理論類 | 大學本科及以上學歷 | 18歲至35歲 | 具有較強的公文寫作能力 | 2 | ||||
| 職位2 | 1 | 山西省戶籍 | 是 | 2 | |||||||||
| 10 | 平定縣直機關(guān)工委 | 職位1 | 1 | 1 | 大專及以上 | 18歲至35歲 | 中共黨員;陽泉市戶籍 | 是 | 2 | ||||
| 11 | 平定縣委老干部局 | 職位1 | 1 | 1 | 漢語言與文秘類 | 大學本科及以上學歷 | 18歲至35歲 | 山西省戶籍 | 是 | 2 | |||
| 12 | 平定縣工商聯(lián) | 職位1 | 1 | 1 | 漢語言與文秘類 | 全日制大學本科及以上學歷 | 學士及以上學位 | 18歲至35歲 | 適合男性 | 2 | |||
| 13 | 盂縣委員會辦公室 | 職位1 | 2 | 2 | 哲學、政治學與馬克思主義理論類;計算機科學與技術(shù)類 | 全日制大學本科及以上學歷 | 學士及以上學位 | 18歲至35歲 | 需經(jīng)常值班,適合男性;陽泉市戶籍 | 2 | |||
| 14 | 盂縣縣委組織部 | 職位1 | 4 | 1 | 漢語言與文秘類;新聞傳播類 | 全日制大學本科及以上學歷 | 學士及以上學位 | 18歲至35歲 | 中共黨員;文秘崗位,工作量大,適合男性;陽泉市戶籍 | 2 | |||
| 職位2 | 2 | 中共黨員;工作量大,適合男性;陽泉市戶籍 | 2 | ||||||||||
| 職位3 | 1 | 山西省戶籍;中共黨員 | 是 | 2 | |||||||||
| 15 | 盂縣縣委宣傳部 | 職位1 | 1 | 1 | 藝術(shù)類 | 全日制大學本科及以上學歷 | 學士及以上學位 | 18歲至35歲 | 有較高的文秘、公文寫作能力;陽泉市戶籍;大學英語四級 | 2 | |||
| 16 | 盂縣工商聯(lián) | 職位1 | 1 | 1 | 法律類 | 全日制大專及以上 | 18歲至35歲 | 中共黨員;陽泉市戶籍 | 是 | 2 | |||
| 17 | 盂縣縣委老干部局 | 職位1 | 1 | 1 | 全日制大學本科及以上學歷 | 學士及以上學位 | 18歲至35歲 | 陽泉市戶籍;適合男性 | 是 | 2 | |||
| 18 | 盂縣縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 職位1 | 1 | 1 | 法律類;漢語言與文秘類 | 全日制大專及以上 | 18歲至35歲 | 中共黨員,陽泉市戶籍 | 是 | 2 | |||
| 19 | 郊區(qū)區(qū)委宣傳部 | 職位1 | 1 | 1 | 漢語言與文秘類 | 大學本科及以上學歷 | 18歲至35歲 | 中共黨員;有一定的文字功底;經(jīng)常加班,適合男性 | 是 | 2 | |||
| 20 | 城區(qū)區(qū)委辦 | 職位1 | 1 | 1 | 計算機科學與技術(shù)類 | 大學本科及以上學歷 | 18歲至35歲 | 經(jīng)常值班,適合男性 | 2 | ||||
| 21 | 城區(qū)組織部 | 職位1 | 1 | 1 | 文史類 | 全日制大學本科及以上學歷 | 學士及以 上學位 | 18歲至35歲 | 中共黨員 | 是 | 2 | ||
| 22 | 城區(qū)政法委 | 職位1 | 2 | 2 | 法律類;漢語言與文秘類 | 全日制大學本科及以上學歷 | 學士及以 上學位 | 18歲至35歲 | 2 | ||||
| 23 | 城區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)部 | 職位1 | 1 | 1 | 全日制大學本科及以上學歷 | 學士及以 上學位 | 18歲至35歲 | 中共黨員 | 是 | 2 | |||
| 24 | 礦區(qū)區(qū)委辦 | 職位1 | 2 | 1 | 漢語言與文秘類 | 全日制大學本科及以上學歷 | 學士及以上學位 | 18歲至35歲 | 中共黨員 | 是 | 2 | ||
| 職位2 | 1 | 山西省戶籍;中共黨員 | 是 | 是 | 2 | ||||||||
| 25 | 礦區(qū)區(qū)委組織部 | 職位1 | 1 | 1 | 社會學與公共管理類;漢語言與文秘類 | 全日制大學本科及以上學歷 | 學士及以上學位 | 18歲至35歲 | 中共黨員 | 2 | |||
| 26 | 盂縣秀水鎮(zhèn) | 職位1 | 1 | 1 | 漢語言與文秘類 | 大專及以上 | 18歲至28歲 | 中共黨員或共青團員;陽泉市戶籍 | 團委書記 | 2 | |||
| 27 | 盂縣孫家莊鎮(zhèn) | 職位1 | 1 | 1 | 計算機科學與技術(shù)類 | 全日制本科及以上學歷 | 學士及以上學位 | 18歲至28歲 | 中共黨員或共青團員;陽泉市戶籍 | 團委書記 | 2 | ||
| 28 | 盂縣路家村鎮(zhèn) | 職位1 | 1 | 1 | 大專及以上 | 18歲至28歲 | 中共黨員或共青團員;陽泉市戶籍 | 團委書記 | 2 | ||||
| 29 | 盂縣牛村鎮(zhèn) | 職位1 | 2 | 1 | 全日制大學本科及以上學歷 | 學士及以上學位 | 18歲至35歲 | 陽泉市戶籍;鄉(xiāng)鎮(zhèn)常值班,適合男性 | 2 | ||||
| 職位2 | 1 | 18歲至28歲 | 中共黨員或共青團員;陽泉市戶籍 | 團委書記 | 2 | ||||||||
| 30 | 盂縣仙人鄉(xiāng) | 職位1 | 1 | 1 | 全日制大學本科及以上學歷 | 學士及以上學位 | 18歲至28歲 | 中共黨員或共青團員;陽泉市戶籍 | 團委書記 | 2 | |||
| 31 | 盂縣北下莊鄉(xiāng) | 職位1 | 1 | 1 | 社會學與公共管理類 | 全日制大學本科及以上學歷 | 學士及以上學位 | 18歲至28歲 | 中共黨員或共青團員;陽泉市戶籍;偏遠鄉(xiāng)鎮(zhèn),適合男性 | 團委書記 | 2 | ||
| 32 | 盂縣萇池鎮(zhèn) | 職位1 | 2 | 1 | 漢語言與文秘類 | 大學本科及以上學歷 | 18歲至35歲 | 陽泉市戶籍;鄉(xiāng)鎮(zhèn)常值班,適合男性 | 2 | ||||
| 職位2 | 1 | 大專及以上 | 18歲至28歲 | 中共黨員或共青團員;陽泉市戶籍 | 團委書記 | 2 | |||||||
| 33 | 盂縣梁家寨鄉(xiāng) | 職位1 | 1 | 1 | 漢語言與文秘類 | 大專及以上 | 18歲至28歲 | 中共黨員或共青團員;陽泉市戶籍 | 團委書記 | 2 | |||
| 34 | 盂縣東梁鄉(xiāng) | 職位1 | 1 | 1 | 社會學與公共管理類、漢語言與文秘類 | 大學本科及以上學歷 | 18歲至35歲 | 陽泉市戶籍;鄉(xiāng)鎮(zhèn)常值班,適合男性 | 2 | ||||
| 35 | 盂縣上社鎮(zhèn) | 職位1 | 2 | 1 | 漢語言與文秘類 | 大學本科及以上學歷 | 18歲至35歲 | 陽泉市戶籍;鄉(xiāng)鎮(zhèn)常值班,適合男性 | 2 | ||||
| 職位2 | 1 | 漢語言與文秘類 | 18歲至28歲 | 中共黨員或共青團員;陽泉市戶籍 | 團委書記 | 2 | |||||||
| 36 | 盂縣下社鄉(xiāng) | 職位1 | 2 | 1 | 全日制大學本科及以上學歷 | 學士及以上學位 | 18歲至28歲 | 中共黨員或共青團員;陽泉市戶籍 | 團委書記 | 2 | |||
| 職位2 | 1 | 會計與審計類 | 18歲至35歲 | 陽泉市戶籍;鄉(xiāng)鎮(zhèn)常值班,適合男性 | 2 | ||||||||
| 37 | 郊區(qū)蔭營鎮(zhèn) | 職位1 | 1 | 1 | 漢語言與文秘類、經(jīng)濟學與經(jīng)濟管理類 | 大學本科及以上學歷 | 18歲至35歲 | 經(jīng)常值班,適合男性 | 2 | ||||
| 38 | 郊區(qū)平坦鎮(zhèn) | 職位1 | 1 | 1 | 漢語言與文秘類 | 全日制大學本科及以上學歷 | 學士及以上學位 | 18歲至35歲 | 經(jīng)常值班,適合男性 | 2 | 
(責任編輯:李明)
 
                
 
                        
                        
                     
                        
                     
			    						 
             
             
             
             
             
     
     
    
 
                        
 
                                 
                                 
                         
                         
                         
                         
                     電子營業(yè)執(zhí)照
 電子營業(yè)執(zhí)照