2014青海公開考錄主任科員以下職位公務(wù)員面試人員(8月2日)(前樓)
2014青海公開考錄主任科員以下職位公務(wù)員面試人員,(8月2日)名單,如下:
青海省2014年公開考錄主任科員以下職位公務(wù)員面試人員(8月2日)(前樓) | |||||||
姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 民族 | 行測 | 筆試成績 | 名次 | 備注 |
西寧市城中區(qū)委辦公室科員(1)1名 | |||||||
劉強 | 01281108507 | 男 | 1 | 63.30 | 69.65 | 1 | 進入面試 |
吳漾 | 01062124615 | 女 | 2 | 50.90 | 66.45 | 2 | 進入面試 |
扎西才讓 | 01301116417 | 男 | 2 | 57.10 | 65.30 | 3 | 進入面試 |
西寧市湟中縣委辦公室科員(1)4名 | |||||||
顧晶萍 | 01042131310 | 女 | 1 | 50.40 | 58.45 | 1 | 進入面試 |
馬杜娟 | 01032117127 | 女 | 1 | 48.90 | 58.45 | 2 | 進入面試 |
殷咸福 | 01301115416 | 男 | 1 | 52.90 | 56.70 | 3 | 進入面試 |
白劍青 | 01231111829 | 男 | 2 | 36.00 | 56.25 | 4 | 進入面試 |
謝富花 | 01282108211 | 女 | 2 | 34.70 | 56.10 | 5 | 進入面試 |
李啟萍 | 01342134023 | 女 | 2 | 43.30 | 54.90 | 6 | 進入面試 |
楊桂珍 | 01252109629 | 女 | 1 | 44.40 | 53.20 | 7 | 進入面試 |
葛生順 | 01301116215 | 男 | 1 | 37.20 | 50.60 | 8 | 進入面試 |
劉亞莉 | 01312121020 | 女 | 1 | 39.60 | 50.05 | 9 | 進入面試 |
郭世成 | 01341135127 | 男 | 1 | 35.20 | 49.35 | 10 | 進入面試 |
西寧市湟源縣委辦公室科員(1)2名 | |||||||
王彩燕 | 01272103216 | 女 | 1 | 50.20 | 59.35 | 1 | 進入面試 |
陳云 | 01041129406 | 男 | 1 | 49.90 | 58.95 | 2 | 進入面試 |
馬曉紅 | 01312122517 | 女 | 2 | 41.50 | 58.50 | 3 | 進入面試 |
謝俊 | 01231112417 | 男 | 2 | 39.90 | 57.20 | 4 | 進入面試 |
李慶文 | 01061123402 | 男 | 1 | 35.60 | 53.80 | 5 | 進入面試 |
尹耀增 | 01341135810 | 男 | 1 | 43.40 | 53.70 | 6 | 進入面試 |
西寧市湟中縣紀(jì)委辦公室秘書(1)1名 | |||||||
郭良平 | 01261101005 | 男 | 2 | 40.50 | 60.00 | 1 | 進入面試 |
馬曉倩 | 01062124305 | 女 | 2 | 44.20 | 59.60 | 2 | 進入面試 |
王勇成 | 01291113412 | 男 | 1 | 46.50 | 57.50 | 3 | 進入面試 |
西寧市湟中縣紀(jì)委辦公室科員2名 | |||||||
蘇兆梅 | 01272104203 | 女 | 2 | 44.70 | 61.10 | 1 | 進入面試 |
胡濤艷 | 01312122404 | 女 | 1 | 61.50 | 60.75 | 2 | 進入面試 |
馮群濤 | 01311121512 | 男 | 1 | 44.20 | 60.60 | 3 | 進入面試 |
孟通 | 01061123923 | 男 | 1 | 46.30 | 56.65 | 4 | 進入面試 |
楊亞萍 | 01312120815 | 女 | 1 | 46.70 | 56.35 | 5 | 進入面試 |
張丹 | 01312121709 | 女 | 1 | 36.70 | 52.10 | 6 | 進入面試 |
西寧市湟源縣紀(jì)委辦公室科員1名 | |||||||
祁得云 | 01281108224 | 男 | 2 | 46.70 | 62.35 | 1 | 進入面試 |
祁少杰 | 01321126910 | 男 | 1 | 42.00 | 59.75 | 2 | 進入面試 |
趙維霞 | 01322127821 | 女 | 2 | 41.10 | 58.55 | 3 | 進入面試 |
西寧市城北區(qū)委組織部科員(1)1名 | |||||||
卓瑪措 | 01252110617 | 女 | 2 | 59.10 | 68.55 | 1 | 進入面試 |
田學(xué)平 | 01271103326 | 男 | 2 | 56.70 | 66.85 | 2 | 進入面試 |
羅家駿 | 01281107330 | 男 | 2 | 57.70 | 65.60 | 3 | 進入面試 |
西寧市湟源縣委組織部科員1名 | |||||||
李熙童 | 01331133213 | 男 | 1 | 54.30 | 61.40 | 1 | 進入面試 |
李曉琴 | 01272105627 | 女 | 1 | 48.50 | 58.50 | 2 | 進入面試 |
李現(xiàn)者 | 01062125725 | 女 | 1 | 43.60 | 55.30 | 3 | 進入面試 |
西寧市湟中縣委宣傳部科員(1)1名 | |||||||
傘丹卓瑪 | 01312121923 | 女 | 2 | 50.00 | 66.00 | 1 | 進入面試 |
秦海興 | 01241120010 | 男 | 2 | 49.30 | 63.90 | 2 | 進入面試 |
王藹莉 | 01342136211 | 女 | 2 | 44.30 | 63.90 | 3 | 進入面試 |
西寧市湟中縣委宣傳部科員(2)1名 | |||||||
馬薇茹 | 01262100307 | 女 | 2 | 54.90 | 62.20 | 1 | 進入面試 |
肖敬花 | 01282106510 | 女 | 2 | 41.80 | 54.90 | 2 | 進入面試 |
蘇慧芳 | 01252110107 | 女 | 1 | 44.90 | 54.45 | 3 | 進入面試 |
洪婷婷 | 01312120414 | 女 | 1 | 43.90 | 54.45 | 4 | 進入面試 |
民革西寧市委科員1名 | |||||||
常睿 | 01251109513 | 男 | 1 | 60.80 | 62.40 | 1 | 進入面試 |
王新林 | 01321126417 | 男 | 1 | 55.50 | 62.00 | 2 | 進入面試 |
李文霞 | 01042129320 | 女 | 1 | 53.40 | 60.45 | 3 | 進入面試 |
民盟西寧市委科員(1)1名 | |||||||
馬蕾 | 01252109305 | 女 | 1 | 48.40 | 60.95 | 1 | 進入面試 |
李榮 | 01062124107 | 女 | 2 | 43.10 | 60.80 | 2 | 進入面試 |
趙明 | 01271104908 | 男 | 1 | 53.50 | 60.50 | 3 | 進入面試 |
九三學(xué)社西寧市委科員1名 | |||||||
李蕾 | 01332132406 | 女 | 1 | 57.00 |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: 久久婷婷五月综合色和啪 |