2015浙江慈溪市競爭性選拔干部面試比選結(jié)果公告(第五號)
慈溪市2015年度第一批競爭性選拔干部面試比選工作已結(jié)束,現(xiàn)將面試比選結(jié)果予以公布。其中鎮(zhèn)(街道)團(工)委負(fù)責(zé)人職位分為A、B兩組面試,在各組按規(guī)定比例獨立產(chǎn)生考察對象(考察及后續(xù)工作不再分組)??疾旃ぷ骶唧w事項另行通知。
序號 | 報考職位 | 姓名 | 性別 | 推薦得票 | 末次并列推薦票 | 是否考察對象 | 備注 |
1 | 團市委中層干部預(yù)備人選 | 馬佳露 | 男 | 10 | 是 | ||
2 | 團市委中層干部預(yù)備人選 | 韓亦妙 | 女 | 9 | 是 | ||
3 | 團市委中層干部預(yù)備人選 | 沈穎婷 | 女 | 7 | 是 | ||
4 | 團市委中層干部預(yù)備人選 | 王雪源 | 女 | 6 | 6 | 是 | |
5 | 團市委中層干部預(yù)備人選 | 黃佳寧 | 女 | 6 | 5 | ||
6 | 團市委中層干部預(yù)備人選 | 金飛 | 女 | 2 | |||
7 | 團市委中層干部預(yù)備人選 | 胡青青 | 女 | 2 | |||
8 | 團市委中層干部預(yù)備人選 | 苗亮亮 | 男 | 1 | |||
9 | 團市委中層干部預(yù)備人選 | 張納 | 女 | 0 | |||
10 | 團市委中層干部預(yù)備人選 | 鄒丹丹 | 女 | 0 | |||
11 | 鎮(zhèn)(街道)團(工)委負(fù)責(zé)人 | 葉倩 | 女 | 11 | 是 | A組 | |
12 | 鎮(zhèn)(街道)團(工)委負(fù)責(zé)人 | 王佳晨 | 女 | 11 | 是 | A組 | |
13 | 鎮(zhèn)(街道)團(工)委負(fù)責(zé)人 | 徐云從 | 男 | 9 | 是 | A組 | |
14 | 鎮(zhèn)(街道)團(工)委負(fù)責(zé)人 | 徐軍 | 男 | 9 | 是 | A組 | |
15 | 鎮(zhèn)(街道)團(工)委負(fù)責(zé)人 | 岑優(yōu)波 | 女 | 8 | 是 | A組 | |
16 | 鎮(zhèn)(街道)團(工)委負(fù)責(zé)人 | 曹剛 | 男 | 6 | 是 | A組 | |
17 | 鎮(zhèn)(街道)團(工)委負(fù)責(zé)人 | 羅焱 | 男 | 4 | A組 | ||
18 | 鎮(zhèn)(街道)團(工)委負(fù)責(zé)人 | 周狄卿 | 男 | 4 | A組 | ||
19 | 鎮(zhèn)(街道)團(工)委負(fù)責(zé)人 | 解雨之 | 男 | 3 | A組 | ||
20 | 鎮(zhèn)(街道)團(工)委負(fù)責(zé)人 | 方以群 | 女 | 1 | A組 | ||
21 | 鎮(zhèn)(街道)團(工)委負(fù)責(zé)人 | 吳佳睿 | 女 | 0 | A組 | ||
22 | 鎮(zhèn)(街道)團(工)委負(fù)責(zé)人 | 胡立瓊 | 女 | 0 | A組 | ||
23 | 鎮(zhèn)(街道)團(工)委負(fù)責(zé)人 | 胡哲銘 | 男 | 0 | A組 | ||
24 | 鎮(zhèn)(街道)團(工)委負(fù)責(zé)人 | 楊莎瀅 | 女 | 0 | A組 | ||
25 | 鎮(zhèn)(街道)團(工)委負(fù)責(zé)人 | 高銳 | 男 | 0 | A組 | ||
26 | 鎮(zhèn)(街道)團(工)委負(fù)責(zé)人 | 袁益明 | 女 | 11 | 是 | B組 | |
27 | 鎮(zhèn)(街道)團(工)委負(fù)責(zé)人 | 宋佳倚 | 女 | 10 | 是 | B組 | |
28 | 鎮(zhèn)(街道)團(工)委負(fù)責(zé)人 | 周夢龍 | 男 | 9 | 是 | B組 | |
29 | 鎮(zhèn)(街道)團(工)委負(fù)責(zé)人 | 翁少雋 | 男 | 8 | 是 | B組 | |
30 | 鎮(zhèn)(街道)團(工)委負(fù)責(zé)人 | 孫燕娜 | 女 | 7 | 是 | B組 | |
31 | 鎮(zhèn)(街道)團(工)委負(fù)責(zé)人 | 蔡婷 | 女 | 5 | 8 | 是 | B組 |
32 | 鎮(zhèn)(街道)團(工)委負(fù)責(zé)人 | 吳怡 | 女 | 5 | 2 | B組 | |
33 | 鎮(zhèn)(街道)團(工)委負(fù)責(zé)人 | 王列波 | 男 | 3 | B組 | ||
34 | 鎮(zhèn)(街道)團(工)委負(fù)責(zé)人 | 龔城華 | 男 | 3 | B組 | ||
35 | 鎮(zhèn)(街道)團(工)委負(fù)責(zé)人 | 俞玲 | 女 | 2 | B組 | ||
36 | 鎮(zhèn)(街道)團(工)委負(fù)責(zé)人 | 張展 | 男 | 2 | B組 | ||
37 | 鎮(zhèn)(街道)團(工)委負(fù)責(zé)人 | 羅張波 | 女 | 1 | B組 | ||
38 | 鎮(zhèn)(街道)團(工)委負(fù)責(zé)人 | 沈天樂 | 女 | 0 | B組 | ||
39 | 鎮(zhèn)(街道)團(工)委負(fù)責(zé)人 | 徐斌 | 男 | 0 | B組 | ||
40 | 鎮(zhèn)(街道)團(工)委負(fù)責(zé)人 | 陳旭羅 | 男 | 0 | B組 |
原標(biāo)題:慈溪市2015年度競爭性選拔干部公告(第五號)
2015年度市競爭性選拔干部工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2015年4月11日
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025廣西百色市遴選公務(wù)員體檢公告
- 2025河北秦皇島撫寧區(qū)為部分區(qū)直單位選調(diào)全額事業(yè)人員12人公告
- 2025寧夏自治區(qū)黨委組織部遴選工作人員面試及考試總成績公告
- 2025寧夏自治區(qū)衛(wèi)生健康委員會遴選公務(wù)員考試總成績公告
- 2025寧夏自治區(qū)疾病預(yù)防控制局遴選公務(wù)員考試總成績公告
- 2025浙江麗水市市級機關(guān)面向全市遴選(選調(diào))公務(wù)員18人公告
- 2025年上半年浙江麗水市慶元縣機關(guān)事業(yè)單位選調(diào)(選聘)25人公告
- 2025中共舞鋼市委社會工作部選調(diào)5人公告(河南平頂山市)
- 2025河南人民檢察院遴選公務(wù)員面試人員總成績及考察公告
- 2025寧夏自治區(qū)黨委政研室遴選公務(wù)員面試成績公告