2014年青海省公開(kāi)考錄主任科員以下職位公務(wù)員筆試部分加分人員公告
青海省2014年公開(kāi)考錄主任科員以下職位公務(wù)員筆試部分加分人員公告 | |||||||||||
各位考生: | |||||||||||
經(jīng)重新復(fù)核,下列人員享受加分政策情況予以公示。 | |||||||||||
青海省 | |||||||||||
2014年7月1日 | |||||||||||
考區(qū) | 姓名 | 報(bào)名 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職位名稱 | 民族 | 是否退役士兵 | 漢族加分分值 | 漢族加分類型 | 少數(shù)民族加分分值 | 退役士兵加分分值 | 最終 加分 |
省直 | 李文財(cái) | 45854 | 63101107625 | 青海省監(jiān)獄管理局女子監(jiān)獄一線民警(8)(面向大學(xué)生村官等) | 漢族 | 否 | 不加分 | ||||
省直 | 裴慧青 | 9813 | 63042122018 | 青海省發(fā)展和改革委員會(huì)能源局電網(wǎng)管理科員 | 漢族 | 否 | 不加分 | ||||
省直 | 孫玉玲 | 25929 | 63102109416 | 青海省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)省包裝食品辦科員 | 漢族 | 否 | 不加分 | ||||
省直 | 張海明 | 10749 | 63041119410 | 青海省監(jiān)獄管理局女子監(jiān)獄一線民警(7) | 少數(shù)民族 | 是 | 5 | 5 | |||
西寧市 | 李得金 | 35276 | 1291114501 | 西寧市城北區(qū)紀(jì)委辦公室科員(面向大學(xué)生村官等) | 漢族 | 否 | 不加分 | ||||
西寧市 | 馬國(guó)錄 | 44588 | 1281107812 | 西寧市湟源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(1) | 少數(shù)民族 | 否 | 5 | 5 | |||
西寧市 | 馬文君 | 12403 | 1311120425 | 西寧市湟中縣旅游局科員 | 少數(shù)民族 | 否 | 5 | 5 | |||
西寧市 | 李宗羚 | 9895 | 1332133303 | 西寧市大通縣發(fā)展和改革局科員(2) | 漢族 | 否 | 不加分 | ||||
西寧市 | 楊春蓮 | 26757 | 1262100205 | 西寧市湟中縣衛(wèi)生監(jiān)督所科員 | 少數(shù)民族 | 否 | 5 | 5 | |||
西寧市 | 王方 | 28154 | 01332133330 | 西寧市湟中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(10)(面向大學(xué)生村官等) | 漢族 | 否 | 不加分 | ||||
西寧市 | 唐玉珍 | 17540 | 01242119725 | 西寧市城北區(qū)城市管理行政執(zhí)法局科員 | 漢族 | 否 | 不加分 | ||||
西寧市 | 祁增儒 | 45303 | 01311120727 | 西寧市湟源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(1) | 漢族 | 否 | 不加分 | ||||
海北州 | 吳俊安 | 45802 | 22011105517 | 海北州海晏縣委政法委科員 | 漢族 | 否 | 5 | 漢族加分(滿20年及以上) | 5 | ||
海北州 | 顏增美 | 19280 | 22042103328 | 海北州門(mén)源縣人民法院書(shū)記員(1) | 漢族 | 否 | 5 | 漢族加分(滿20年及以上) | 5 | ||
海北州 | 嘉峰 | 45788 | 22011105310 | 海北州海晏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(2) | 少數(shù)民族 | 否 | 5 | 5 | |||
黃南州 | 全院榮 | 26580 | 23012100106 | 黃南州河南縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(1) | 漢族 | 否 | 5 | 漢族加分(滿20年及以上) | 5 | ||
黃南州 | 彭毛多杰 | 36958 | 23051109007 | 黃南州同仁縣曲庫(kù)乎鄉(xiāng)科員(2)(懂藏漢兩種語(yǔ)言) | 少數(shù)民族 | 否 | 5 | 5 | |||
海南州 | 何春龍 | 41993 | 25071104227 | 海南州興海縣人民檢察院科員(1) | 漢族 | 否 | 5 | 漢族加分(滿20年及以上) | 5 | ||
海南州 | 馬志剛 | 48894 | 25021101704 | 海南州興??h人民檢察院科員(1) | 漢族 | 否 | 5 | 漢族加分(滿20年及以上) | 5 | ||
海南州 | 張玲 | 46684 | 25072105108 | 海南州共和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(1) | 漢族 | 否 | 5 | 漢族加分(滿20年及以上) | 5 | ||
果洛州 | 司曉勇 | 29 | 26021104830 | 果洛州班瑪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(1) | 漢族 | 否 | 5 | 漢族加分(滿20年及以上) | 5 | ||
果洛州 | 雷超 | 184 | 26121105022 | 果洛州瑪沁縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(1) | 漢族 | 否 | 5 | 漢族加分(滿20年及以上) | 5 | ||
果洛州 | 李國(guó)生 | 24166 | 26021104112 | 果洛州甘德縣司法局科員(2) | 漢族 | 否 | 5 | 漢族加分(滿20年及以上) | 5 | ||
果洛州 | 李國(guó)生 | 43385 | 26101100229 | 果洛州久治縣文體局科員 | 漢族 | 否 | 不加分 | ||||
果洛州 | 拉龍才郎 | 25044 | 26121106103 | 果洛州甘德縣司法局科員(1) | 少數(shù)民族 | 否 | 5 | 5 | |||
果洛州 | 久買(mǎi)多杰 | 33083 | 26121105921 | 果洛州班瑪縣司法局科員 | 少數(shù)民族 | 否 | 5 | 5 | |||
果洛州 | 才讓昂日 | 6460 | 26031107523 | 果洛州班瑪縣交通和住房城鄉(xiāng)建設(shè)局科員 | 少數(shù)民族 | 否 | 5 | 5 | |||
海西州 | 胡敬 | 38719 | 28022104710 | 海西州格爾木市人民檢察院書(shū)記員(1) | 漢族 | 否 | 3 | 漢族加分(滿10年不足15年) | 3 | ||
海西州 | 祁永毅 | 28524 | 28011103019 | 海西州德令哈市人民法院網(wǎng)絡(luò)管理員 | 少數(shù)民族 | 否 | 5 | 5 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026山東省考一般在幾月份?
- 2025重慶酉陽(yáng)自治縣從村(社區(qū))干部中公務(wù)員考試擬錄用人員公示
- 2025山東德州市市直機(jī)關(guān)遴選公務(wù)員面試人員名單
- 2025四川公務(wù)員考試職位表
- 2024年廣西壯族自治區(qū)考試錄用公務(wù)員7639人公告
- 2025廣東清遠(yuǎn)市連山壯族瑤族自治縣考試錄用公務(wù)員擬錄用公示(第五批,1人)
- 2025廣東清遠(yuǎn)市連山壯族瑤族自治縣考試錄用公務(wù)員擬錄用公示(第三批,3人)
- 2025廣西玉林北流市公務(wù)員考試擬錄用 人員公示(第二批)
- 2025廣西玉林市福綿區(qū)公務(wù)員考試擬錄用人員公示(第三批)
- 2025廣東茂名高州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局考試錄用公務(wù)員擬錄用公示(第三批,1人)