2026重慶公務(wù)員進(jìn)面名單(梁平區(qū))
| 重慶市2026年度考試錄用公務(wù)員進(jìn)入現(xiàn)場資格復(fù)審考生名單 | ||||||
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 招錄區(qū)縣、市級部門部門 | 招錄單位 | 職位名稱 | 總成績 (折算后總成績) |
排名 |
| 6227 | 6102550200727 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理1 | 138 | 1 |
| 6228 | 6102550200107 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理1 | 132 | 2 |
| 6229 | 6102550201013 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理1 | 132 | 2 |
| 6230 | 6102180205101 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理1 | 130.5 | 4 |
| 6231 | 6102806305621 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理1 | 130.5 | 4 |
| 6232 | 6102010400829 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理1 | 130 | 6 |
| 6233 | 6102550200620 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理1 | 130 | 6 |
| 6234 | 6102540200302 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理2 | 147.5 | 1 |
| 6235 | 6102802701612 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理2 | 145 | 2 |
| 6236 | 6102550200802 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理2 | 143 | 3 |
| 6237 | 6102550200510 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理2 | 142.5 | 4 |
| 6238 | 6102550200806 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理2 | 141.5 | 5 |
| 6239 | 6102010400126 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理2 | 140 | 6 |
| 6240 | 6102806304801 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理3 | 134.5 | 1 |
| 6241 | 6102550201223 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理3 | 125.5 | 2 |
| 6242 | 6102550200501 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理3 | 122.5 | 3 |
| 6243 | 6102550200929 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理3 | 121.5 | 4 |
| 6244 | 6102550200220 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理3 | 119.5 | 5 |
| 6245 | 6102150200514 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理3 | 119 | 6 |
| 6246 | 6102180203110 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理4 | 134 | 1 |
| 6247 | 6102550200612 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理4 | 134 | 1 |
| 6248 | 6102802400810 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理4 | 132.5 | 3 |
| 6249 | 6102550201007 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理4 | 129.5 | 4 |
| 6250 | 6102550201006 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理4 | 129 | 5 |
| 6251 | 6102802301715 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理4 | 126 | 6 |
| 6252 | 6101550100606 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)雙桂街道辦事處 | 綜合管理 | 138.5 | 1 |
| 6253 | 6101805603117 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)雙桂街道辦事處 | 綜合管理 | 134 | 2 |
| 6254 | 6101010202626 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)雙桂街道辦事處 | 綜合管理 | 131.5 | 3 |
| 6255 | 6101805403007 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察1 | 141 | 1 |
| 6256 | 6101805200706 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察1 | 138.5 | 2 |
| 6257 | 6101200301103 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察1 | 134.5 | 3 |
| 6258 | 6101804103503 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察1 | 131.5 | 4 |
| 6259 | 6101020101930 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察1 | 131 | 5 |
| 6260 | 6101803503019 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察1 | 131 | 5 |
| 6261 | 6101800402708 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察1 | 130.5 | 7 |
| 6262 | 6101020100817 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察1 | 130 | 8 |
| 6263 | 6101803101627 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察1 | 127.5 | 9 |
| 6264 | 6101550101128 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察2 | 145.5 | 1 |
| 6265 | 6101804902225 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察2 | 141.5 | 2 |
| 6266 | 6101808101420 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察2 | 138 | 3 |
| 6267 | 6101020200403 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察2 | 136.5 | 4 |
| 6268 | 6101190101608 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察2 | 135.5 | 5 |
| 6269 | 6101550101219 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察2 | 134 | 6 |
| 6270 | 6101800502610 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)教委 | 綜合管理1 | 137 | 1 |
| 6271 | 6101803303812 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)教委 | 綜合管理1 | 125.5 | 2 |
| 6272 | 6101801002507 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)教委 | 綜合管理1 | 125 | 3 |
| 6273 | 6101550104512 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)教委 | 綜合管理2 | 140 | 1 |
| 6274 | 6101550102308 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)教委 | 綜合管理2 | 138.5 | 2 |
| 6275 | 6101807405022 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)教委 | 綜合管理2 | 132.5 | 3 |
| 6276 | 6101805702601 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)司法局 | 法治建設(shè) | 130 | 1 |
| 6277 | 6101010106118 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)司法局 | 法治建設(shè) | 125.5 | 2 |
| 6278 | 6101807103727 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)司法局 | 法治建設(shè) | 124 | 3 |
| 6279 | 6101550103222 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) | 綜合管理 | 126.5 | 1 |
| 6280 | 6101807101902 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) | 綜合管理 | 115.5 | 2 |
| 6281 | 6101805902305 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) | 綜合管理 | 113.5 | 3 |
| 6282 | 6101803104325 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)交通運(yùn)輸委 | 綜合管理 | 140 | 1 |
| 6283 | 6101807600525 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)交通運(yùn)輸委 | 綜合管理 | 133 | 2 |
| 6284 | 6101807100420 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)交通運(yùn)輸委 | 綜合管理 | 128.5 | 3 |
| 6285 | 6101520103707 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)交通運(yùn)輸委 | 綜合管理 | 128 | 4 |
| 6286 | 6101010204608 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)交通運(yùn)輸委 | 綜合管理 | 127.5 | 5 |
| 6287 | 6101530105218 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)交通運(yùn)輸委 | 綜合管理 | 127 | 6 |
| 6288 | 6101110100617 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 中藥材管理 | 137 | 1 |
| 6289 | 6101807401129 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 中藥材管理 | 137 | 1 |
| 6290 | 6101110101716 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 中藥材管理 | 132.5 | 3 |
| 6291 | 6101803203006 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 綜合管理 | 135.5 | 1 |
| 6292 | 6101550102329 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 綜合管理 | 133.5 | 2 |
| 6293 | 6101180105911 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 綜合管理 | 131 | 3 |
| 6294 | 6101807400312 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 綜合管理 | 131 | 3 |
| 6295 | 6101804101122 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)文化旅游委 | 綜合管理 | 142.5 | 1 |
| 6296 | 6101808100404 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)文化旅游委 | 綜合管理 | 135.5 | 2 |
| 6297 | 6101807901422 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)文化旅游委 | 綜合管理 | 133 | 3 |
| 6298 | 6103550204712 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 基層藥品監(jiān)管 | 135 | 1 |
| 6299 | 6103801801628 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 基層藥品監(jiān)管 | 134 | 2 |
| 6300 | 6103550204505 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 基層藥品監(jiān)管 | 129.5 | 3 |
| 6301 | 6103808406326 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 基層食品監(jiān)管 | 134.5 | 1 |
| 6302 | 6103020404401 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 基層食品監(jiān)管 | 133.5 | 2 |
| 6303 | 6103010703827 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 基層食品監(jiān)管 | 132 | 3 |
| 6304 | 6103550205110 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 基層特種設(shè)備監(jiān)管 | 139.5 | 1 |
| 6305 | 6103550203709 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 基層特種設(shè)備監(jiān)管 | 139 | 2 |
| 6306 | 6103170115005 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 基層特種設(shè)備監(jiān)管 | 136 | 3 |
| 6307 | 6103010806328 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 基層知識產(chǎn)權(quán) | 145 | 1 |
| 6308 | 6103807006210 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 基層知識產(chǎn)權(quán) | 128.5 | 2 |
| 6309 | 6103550205410 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 基層知識產(chǎn)權(quán) | 127.5 | 3 |
| 6310 | 6101550103813 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)(參照) | 財(cái)務(wù)管理 | 133.5 | 1 |
| 6311 | 6101809900613 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)(參照) | 財(cái)務(wù)管理 | 130 | 2 |
| 6312 | 6101550100623 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)(參照) | 財(cái)務(wù)管理 | 129 | 3 |
| 6313 | 6101550106203 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)民政局婚姻登記處(參照) | 綜合管理1 | 139.5 | 1 |
| 6314 | 6101550105728 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)民政局婚姻登記處(參照) | 綜合管理1 | 137 | 2 |
| 6315 | 6101805500911 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)民政局婚姻登記處(參照) | 綜合管理1 | 132.5 | 3 |
| 6316 | 6101803406724 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)民政局婚姻登記處(參照) | 綜合管理2 | 134.5 | 1 |
| 6317 | 6101540102317 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)民政局婚姻登記處(參照) | 綜合管理2 | 128 | 2 |
| 6318 | 6101550103420 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)民政局婚姻登記處(參照) | 綜合管理2 | 128 | 2 |
| 6319 | 6101800100206 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)救助管理站(參照) | 綜合管理 | 140 | 1 |
| 6320 | 6101550102702 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)救助管理站(參照) | 綜合管理 | 137.5 | 2 |
| 6321 | 6101550105508 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)救助管理站(參照) | 綜合管理 | 136.5 | 3 |
| 6322 | 6101807102323 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)財(cái)務(wù)結(jié)算中心(參照) | 預(yù)算管理1 | 140 | 1 |
| 6323 | 6101805800428 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)財(cái)務(wù)結(jié)算中心(參照) | 預(yù)算管理1 | 137.5 | 2 |
| 6324 | 6101200302815 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)財(cái)務(wù)結(jié)算中心(參照) | 預(yù)算管理1 | 135.5 | 3 |
| 6325 | 6101010800712 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)財(cái)務(wù)結(jié)算中心(參照) | 預(yù)算管理2 | 142 | 1 |
| 6326 | 6101200203517 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)財(cái)務(wù)結(jié)算中心(參照) | 預(yù)算管理2 | 136 | 2 |
| 6327 | 6101805001903 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)財(cái)務(wù)結(jié)算中心(參照) | 預(yù)算管理2 | 134.5 | 3 |
| 6328 | 6101020202929 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)財(cái)務(wù)結(jié)算中心(參照) | 預(yù)算管理3 | 131.5 | 1 |
| 6329 | 6101550103917 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)財(cái)務(wù)結(jié)算中心(參照) | 預(yù)算管理3 | 121.5 | 2 |
| 6330 | 6101801302618 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)財(cái)務(wù)結(jié)算中心(參照) | 預(yù)算管理3 | 115.5 | 3 |
| 6331 | 6101807700924 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)財(cái)務(wù)結(jié)算中心(參照) | 預(yù)算管理4 | 139 | 1 |
| 6332 | 6101140401428 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)財(cái)務(wù)結(jié)算中心(參照) | 預(yù)算管理4 | 126 | 2 |
| 6333 | 6101800304925 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)財(cái)務(wù)結(jié)算中心(參照) | 預(yù)算管理4 | 125.5 | 3 |
| 6334 | 6101550106214 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)財(cái)務(wù)結(jié)算中心(參照) | 預(yù)算管理5 | 134 | 1 |
| 6335 | 6101550105002 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)財(cái)務(wù)結(jié)算中心(參照) | 預(yù)算管理5 | 130.5 | 2 |
| 6336 | 6101550106619 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)財(cái)務(wù)結(jié)算中心(參照) | 預(yù)算管理5 | 129.5 | 3 |
| 6337 | 6101805102810 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)國庫集中支付中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理 | 138 | 1 |
| 6338 | 6101160202203 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)國庫集中支付中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理 | 134.5 | 2 |
| 6339 | 6101807801917 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)國庫集中支付中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理 | 133.5 | 3 |
| 6340 | 6101540100123 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理 | 138 | 1 |
| 6341 | 6101807102422 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理 | 134.5 | 2 |
| 6342 | 6101550104807 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理 | 134 | 3 |
| 6343 | 6101801005815 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理 | 134 | 3 |
| 6344 | 6101010200314 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 工傷待遇管理 | 132.5 | 1 |
| 6345 | 6101020200929 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 工傷待遇管理 | 130.5 | 2 |
| 6346 | 6101800602002 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 工傷待遇管理 | 124.5 | 3 |
| 6347 | 6101804700620 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 綜合管理1 | 140 | 1 |
| 6348 | 6101550104419 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 綜合管理1 | 135 | 2 |
| 6349 | 6101520100110 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 綜合管理1 | 133.5 | 3 |
| 6350 | 6101550101610 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 綜合管理2 | 133 | 1 |
| 6351 | 6101550102209 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 綜合管理2 | 131 | 2 |
| 6352 | 6101550101007 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 綜合管理2 | 130.5 | 3 |
| 6353 | 6101140402704 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)勞動(dòng)人事爭議仲裁院(參照) | 勞動(dòng)監(jiān)察1 | 139.5 | 1 |
| 6354 | 6101550100923 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)勞動(dòng)人事爭議仲裁院(參照) | 勞動(dòng)監(jiān)察1 | 133 | 2 |
| 6355 | 6101010306917 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)勞動(dòng)人事爭議仲裁院(參照) | 勞動(dòng)監(jiān)察1 | 131 | 3 |
| 6356 | 6101807502508 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)勞動(dòng)人事爭議仲裁院(參照) | 勞動(dòng)監(jiān)察2 | 135.5 | 1 |
| 6357 | 6101550106709 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)勞動(dòng)人事爭議仲裁院(參照) | 勞動(dòng)監(jiān)察2 | 129 | 2 |
| 6358 | 6101808000702 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)勞動(dòng)人事爭議仲裁院(參照) | 勞動(dòng)監(jiān)察2 | 128.5 | 3 |
| 6359 | 6101803103829 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)勞動(dòng)人事爭議仲裁院(參照) | 財(cái)務(wù)管理 | 135 | 1 |
| 6360 | 6101804200622 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)勞動(dòng)人事爭議仲裁院(參照) | 財(cái)務(wù)管理 | 133 | 2 |
| 6361 | 6101550100502 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)勞動(dòng)人事爭議仲裁院(參照) | 財(cái)務(wù)管理 | 131 | 3 |
| 6362 | 6101010101019 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)人口和計(jì)劃生育藥具管理中心(參照) | 綜合管理 | 131 | 1 |
| 6363 | 6101150106101 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)人口和計(jì)劃生育藥具管理中心(參照) | 綜合管理 | 129 | 2 |
| 6364 | 6101150107117 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)人口和計(jì)劃生育藥具管理中心(參照) | 綜合管理 | 127 | 3 |
| 6365 | 6101807502011 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) | 綜合管理 | 138.5 | 1 |
| 6366 | 6101550103527 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) | 綜合管理 | 131.5 | 2 |
| 6367 | 6101805904027 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) | 綜合管理 | 131.5 | 2 |
| 6368 | 6101801504011 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)醫(yī)療事務(wù)中心(參照) | 基金監(jiān)管 | 131 | 1 |
| 6369 | 6101803502230 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)醫(yī)療事務(wù)中心(參照) | 基金監(jiān)管 | 129.5 | 2 |
| 6370 | 6101807705220 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)醫(yī)療事務(wù)中心(參照) | 基金監(jiān)管 | 129 | 3 |
| 6371 | 6103540208901 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城市管理執(zhí)法1 | 138.5 | 1 |
| 6372 | 6103808301010 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城市管理執(zhí)法1 | 138 | 2 |
| 6373 | 6103110202602 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城市管理執(zhí)法1 | 137 | 3 |
| 6374 | 6103801802205 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城市管理執(zhí)法1 | 134.5 | 4 |
| 6375 | 6103808802221 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城市管理執(zhí)法1 | 134.5 | 4 |
| 6376 | 6103808313627 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城市管理執(zhí)法1 | 134 | 6 |
| 6377 | 6103550203419 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城市管理執(zhí)法2 | 145.5 | 1 |
| 6378 | 6103808508810 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城市管理執(zhí)法2 | 141 | 2 |
| 6379 | 6103550204214 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城市管理執(zhí)法2 | 134.5 | 3 |
| 6380 | 6103010701721 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城市管理執(zhí)法2 | 133.5 | 4 |
| 6381 | 6103550202908 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城市管理執(zhí)法2 | 133.5 | 4 |
| 6382 | 6103540208926 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城市管理執(zhí)法2 | 133 | 6 |
| 6383 | 6103808409618 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城市管理執(zhí)法2 | 133 | 6 |
| 6384 | 6103808409702 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城市管理執(zhí)法2 | 133 | 6 |
| 6385 | 6103808307621 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城市管理執(zhí)法3 | 138 | 1 |
| 6386 | 6103200104704 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城市管理執(zhí)法3 | 135.5 | 2 |
| 6387 | 6103010804521 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城市管理執(zhí)法3 | 117 | 3 |
| 6388 | 6103200105811 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 交通運(yùn)輸執(zhí)法1 | 144 | 1 |
| 6389 | 6103550204601 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 交通運(yùn)輸執(zhí)法1 | 140 | 2 |
| 6390 | 6103550204523 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 交通運(yùn)輸執(zhí)法1 | 137 | 3 |
| 6391 | 6103150205206 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 交通運(yùn)輸執(zhí)法2 | 133 | 1 |
| 6392 | 6103540207326 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 交通運(yùn)輸執(zhí)法2 | 133 | 1 |
| 6393 | 6103550205027 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 交通運(yùn)輸執(zhí)法2 | 131.5 | 3 |
| 6394 | 6103808600204 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 種養(yǎng)殖執(zhí)法1 | 136 | 1 |
| 6395 | 6103550202809 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 種養(yǎng)殖執(zhí)法1 | 134 | 2 |
| 6396 | 6103150203503 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 種養(yǎng)殖執(zhí)法1 | 133.5 | 3 |
| 6397 | 6103140302722 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 種養(yǎng)殖執(zhí)法2 | 137.5 | 1 |
| 6398 | 6103550203530 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 種養(yǎng)殖執(zhí)法2 | 132.5 | 2 |
| 6399 | 6103200105127 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 種養(yǎng)殖執(zhí)法2 | 131.5 | 3 |
| 6400 | 6103540207126 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 農(nóng)業(yè)機(jī)械執(zhí)法 | 139 | 1 |
| 6401 | 6103808406230 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 農(nóng)業(yè)機(jī)械執(zhí)法 | 138 | 2 |
| 6402 | 6103808404303 | 梁平區(qū) | 梁平區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 農(nóng)業(yè)機(jī)械執(zhí)法 | 133.5 | 3 |
