123,123
400-900-8885

2026重慶公務(wù)員進(jìn)面名單(開(kāi)州區(qū))

重慶市2026年度考試錄用公務(wù)員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審考生名單
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 招錄區(qū)縣、市級(jí)部門(mén)部門(mén) 招錄單位 職位名稱 總成績(jī)
(折算后總成績(jī))
排名
5786 6107802900224 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位1 141 1
5787 6107540200829 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位1 140.5 2
5788 6107540202129 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位1 140.5 2
5789 6107806700808 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位1 140 4
5790 6107540204405 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位1 139 5
5791 6107540205017 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位1 139 5
5792 6107540204226 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位1 138.5 7
5793 6107806702002 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位1 138.5 7
5794 6107540203807 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位1 136.5 9
5795 6107806801005 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位1 136 10
5796 6107540204805 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位1 135 11
5797 6107540204312 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位1 133.5 12
5798 6107806602620 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位1 132 13
5799 6107140104014 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位1 131.5 14
5800 6107800100618 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位1 130.5 15
5801 6107806700925 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位1 130.5 15
5802 6107806604203 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位1 129.5 17
5803 6107020400607 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位1 129 18
5804 6107110108103 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位1 129 18
5805 6107540201203 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位1 129 18
5806 6107806703102 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位1 129 18
5807 6107809501509 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位1 129 18
5808 6107802802209 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位2 142.5 1
5809 6107806500326 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位2 141.5 2
5810 6107010602015 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位2 140 3
5811 6107806601722 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位2 138.5 4
5812 6107806902204 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位2 138.5 4
5813 6107540201814 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位2 138 6
5814 6107800101113 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位2 138 6
5815 6107806901008 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位2 138 6
5816 6107540202515 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位2 137.5 9
5817 6107010403706 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位2 137 10
5818 6107540203620 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位2 136.5 11
5819 6107540201430 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位2 135.5 12
5820 6107806801609 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位2 134.5 13
5821 6107806901623 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位2 133.5 14
5822 6107806404130 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位2 133 15
5823 6107806703928 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位2 133 15
5824 6107806800722 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位2 132.5 17
5825 6107540205015 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位2 131.5 18
5826 6107540205124 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位3 138.5 1
5827 6107802802505 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位3 138.5 1
5828 6107540200514 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位3 136 3
5829 6107802801718 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位3 136 3
5830 6107540201413 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位3 134.5 5
5831 6107540201409 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位3 134 6
5832 6107540201025 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位3 133 7
5833 6107540204030 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位3 133 7
5834 6107806802114 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位3 133 7
5835 6107530204530 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位3 132.5 10
5836 6107540204407 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位3 132.5 10
5837 6107540202417 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位3 131.5 12
5838 6107010403018 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位4 140 1
5839 6107540200516 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位4 139.5 2
5840 6107540201630 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位4 139 3
5841 6107540201408 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位4 138.5 4
5842 6107540205010 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位4 138 5
5843 6107809501207 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位4 137 6
5844 6107010505715 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位4 136 7
5845 6107806600227 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位4 136 7
5846 6107010600317 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位4 135.5 9
5847 6107800200314 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位4 135.5 9
5848 6107806701530 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位4 135 11
5849 6107540201011 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位4 134.5 12
5850 6107540203527 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位4 134.5 12
5851 6107540203830 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位5 138.5 1
5852 6107520201818 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位5 138 2
5853 6107520202308 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位5 131.5 3
5854 6107802803918 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位5 128 4
5855 6107010502803 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位5 127.5 5
5856 6107100109407 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位5 127.5 5
5857 6107806800907 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位5 126.5 7
5858 6107806600229 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位5 125 8
5859 6107200102726 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位5 124 9
5860 6107802902013 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位5 124 9
5861 6107806502916 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位6 136.5 1
5862 6107010603909 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位6 135.5 2
5863 6107806800229 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位6 133.5 3
5864 6107010404905 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位6 132 4
5865 6107540201513 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位6 131 5
5866 6107540205110 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位6 130.5 6
5867 6107010505202 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位6 130 7
5868 6107180205911 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位6 130 7
5869 6107540205025 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位6 130 7
5870 6107010501323 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位7 144 1
5871 6107010604330 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位7 133.5 2
5872 6107010605017 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位7 131.5 3
5873 6107010406218 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位7 129.5 4
5874 6107806602823 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位7 128.5 5
5875 6107010602002 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位7 127 6
5876 6107800100317 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位7 125.5 7
5877 6107010601504 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位7 125 8
5878 6107540202104 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位7 124.5 9
5879 6107010600806 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位8 135 1
5880 6107806900220 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位8 132.5 2
5881 6107802802521 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位8 132 3
5882 6107540202312 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位8 130 4
5883 6107540203402 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位8 127.5 5
5884 6107540204819 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位8 127 6
5885 6107010405810 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位8 126 7
5886 6107100109516 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位8 125.5 8
5887 6107540202422 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位8 125 9
5888 6107802803902 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位8 125 9
5889 6107540203824 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位9 138.5 1
5890 6107540203027 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位9 132.5 2
5891 6107809502509 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位9 132.5 2
5892 6107540202905 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位9 131.5 4
5893 6107520202111 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位9 130.5 5
5894 6107540203116 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位9 129 6
5895 6107550202419 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位9 129 6
5896 6107806604307 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位9 128.5 8
5897 6107010502905 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位9 127 9
5898 6107150202306 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位9 126.5 10
5899 6107540201027 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位9 126.5 10
5900 6107540203930 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位9 126 12
5901 6107540201403 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位9 125 13
5902 6107010605505 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位9 124 14
5903 6107806600910 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位9 124 14
5904 6107010506125 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位9 123 16
5905 6107806403801 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位9 123 16
5906 6107806902405 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位9 122.5 18
5907 6107802800921 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位10 139 1
5908 6107010500315 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位10 137.5 2
5909 6107806902928 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位10 136.5 3
5910 6107540204810 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位10 136 4
5911 6107540201617 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位10 134 5
5912 6107540205029 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位10 134 5
5913 6107010504609 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位10 132 7
5914 6107800202423 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位10 130.5 8
5915 6107806803128 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位10 130.5 8
5916 6107806902212 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位10 129.5 10
5917 6107540204006 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位10 129 11
5918 6107520201614 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位10 127 12
5919 6107540200819 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位10 126.5 13
5920 6107540203503 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位10 125 14
5921 6107806500724 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位10 125 14
5922 6107540203815 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位10 124 16
5923 6107010605304 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位10 122 17
5924 6107010503520 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位10 121 18
5925 6107190106010 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位10 121 18
5926 6107540204227 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位10 121 18
5927 6107806900728 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位10 121 18
5928 6107010503012 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位11 139 1
5929 6107020401228 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位11 139 1
5930 6107010503722 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位11 132.5 3
5931 6107010505418 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位11 132 4
5932 6107540201505 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位11 129 5
5933 6107010405327 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位11 128.5 6
5934 6107540202024 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位11 124 7
5935 6107540204425 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位11 124 7
5936 6107140102203 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位11 122 9
5937 6107010504416 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位11 121.5 10
5938 6107809500824 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位11 115 11
5939 6107809502010 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位11 115 11
5940 6107540203202 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位11 114 13
5941 6107540203026 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位11 113.5 14
5942 6107540200805 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位11 113 15
5943 6107540204303 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位11 113 15
5944 6107200103601 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位12 130.5 1
5945 6107540201509 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位12 130 2
5946 6107540203607 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位12 129 3
5947 6107806703827 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位12 127 4
5948 6107540201004 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位12 125.5 5
5949 6107510108018 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理職位12 125 6
5950 6101801504226 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)街道機(jī)關(guān) 綜合管理職位1 142 1
5951 6101800202422 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)街道機(jī)關(guān) 綜合管理職位1 137.5 2
5952 6101807500708 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)街道機(jī)關(guān) 綜合管理職位1 136.5 3
5953 6101808004908 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)街道機(jī)關(guān) 綜合管理職位1 136 4
5954 6101200203105 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)街道機(jī)關(guān) 綜合管理職位1 135.5 5
5955 6101807405423 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)街道機(jī)關(guān) 綜合管理職位1 135 6
5956 6101800101210 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)街道機(jī)關(guān) 綜合管理職位1 134 7
5957 6101808106424 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)街道機(jī)關(guān) 綜合管理職位1 132 8
5958 6101807107218 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)街道機(jī)關(guān) 綜合管理職位1 131.5 9
5959 6101808000621 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)街道機(jī)關(guān) 綜合管理職位1 130.5 10
5960 6101010203322 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)街道機(jī)關(guān) 綜合管理職位1 130 11
5961 6101807504605 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)街道機(jī)關(guān) 綜合管理職位1 130 11
5962 6101540103421 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)街道機(jī)關(guān) 綜合管理職位1 129.5 13
5963 6101803000825 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)街道機(jī)關(guān) 綜合管理職位1 129.5 13
5964 6101540103505 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)街道機(jī)關(guān) 綜合管理職位1 128.5 15
5965 6101540102629 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)街道機(jī)關(guān) 綜合管理職位2 140 1
5966 6101010100816 開(kāi)州區(qū) 開(kāi)州區(qū)街道機(jī)關(guān) 綜合管理職位2 139.5 2
