123,123
400-900-8885

2026重慶公務(wù)員進面名單(榮昌區(qū))

重慶市2026年度考試錄用公務(wù)員進入現(xiàn)場資格復(fù)審考生名單
序號 準(zhǔn)考證號 招錄區(qū)縣、市級部門部門 招錄單位 職位名稱 總成績
(折算后總成績)
排名
5505 6102530203330 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 環(huán)境治理1 137.5 1
5506 6102530202301 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 環(huán)境治理1 136.5 2
5507 6102802703207 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 環(huán)境治理1 136.5 2
5508 6102530202415 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 環(huán)境治理1 134.5 4
5509 6102140100420 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 環(huán)境治理1 132.5 5
5510 6102170109215 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 環(huán)境治理1 129.5 6
5511 6102530202623 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 環(huán)境治理1 129.5 6
5512 6102802703529 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 環(huán)境治理1 129 8
5513 6102540200115 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 環(huán)境治理1 128.5 9
5514 6102806200627 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 環(huán)境治理1 128.5 9
5515 6102530203816 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 環(huán)境治理2 140.5 1
5516 6102530201923 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 環(huán)境治理2 140 2
5517 6102160104510 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 環(huán)境治理2 136 3
5518 6102200101722 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 環(huán)境治理2 134 4
5519 6102802402921 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 環(huán)境治理2 134 4
5520 6102160103024 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 環(huán)境治理2 133.5 6
5521 6102010400425 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 環(huán)境治理2 132 7
5522 6102806203104 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 環(huán)境治理2 132 7
5523 6102806300817 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 環(huán)境治理2 130.5 9
5524 6102806307601 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 環(huán)境治理2 130.5 9
5525 6102809003913 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府 基層黨建 137.5 1
5526 6102110200326 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府 基層黨建 135 2
5527 6102802402303 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府 基層黨建 122 3
5528 6102530201606 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 136 1
5529 6102160103025 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 125 2
5530 6102180203007 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 120 3
5531 6102530202830 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)榮隆鎮(zhèn)人民政府 村鎮(zhèn)建設(shè) 129 1
5532 6102530203710 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)榮隆鎮(zhèn)人民政府 村鎮(zhèn)建設(shè) 127.5 2
5533 6102530201508 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)榮隆鎮(zhèn)人民政府 村鎮(zhèn)建設(shè) 127 3
5534 6102110201703 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)榮隆鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 133 1
5535 6102806301605 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)榮隆鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 128.5 2
5536 6102530202327 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)榮隆鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 124.5 3
5537 6102200101820 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)龍集鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 139 1
5538 6102802502820 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)龍集鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 136.5 2
5539 6102806202623 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)龍集鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 135.5 3
5540 6102802703828 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)龍集鎮(zhèn)人民政府 農(nóng)業(yè)發(fā)展 139.5 1
5541 6102809003122 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)龍集鎮(zhèn)人民政府 農(nóng)業(yè)發(fā)展 134 2
5542 6102806201528 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)龍集鎮(zhèn)人民政府 農(nóng)業(yè)發(fā)展 131.5 3
5543 6102530202903 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 139.5 1
5544 6102530201514 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 137.5 2
5545 6102802400602 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 134.5 3
5546 6102530203110 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)河包鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 138.5 1
5547 6102020304323 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)河包鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 138 2
5548 6102802602615 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)河包鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 134 3
5549 6102802402217 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)人民政府 綜合管理1 141 1
5550 6102802501821 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)人民政府 綜合管理1 138.5 2
5551 6102806401610 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)人民政府 綜合管理1 137.5 3
5552 6102806308125 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)人民政府 綜合管理2 126.5 1
5553 6102530203320 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)人民政府 綜合管理2 124.5 2
5554 6102160101711 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)人民政府 綜合管理2 119.5 3
5555 6102010400622 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)觀勝鎮(zhèn)人民政府 基層黨建 136 1
5556 6102530201523 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)觀勝鎮(zhèn)人民政府 基層黨建 126.5 2
5557 6102530202604 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)觀勝鎮(zhèn)人民政府 基層黨建 126.5 2
5558 6102530202222 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)盤龍鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 136 1
5559 6102530201924 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)盤龍鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 128.5 2
5560 6102530201716 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)盤龍鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 126 3
5561 6102530202501 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)遠(yuǎn)覺鎮(zhèn)人民政府 鄉(xiāng)村振興 137.5 1
5562 6102530202524 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)遠(yuǎn)覺鎮(zhèn)人民政府 鄉(xiāng)村振興 134.5 2
5563 6102530203901 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)遠(yuǎn)覺鎮(zhèn)人民政府 鄉(xiāng)村振興 134 3
5564 6101530108325 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)街道機關(guān) 環(huán)境治理1 137 1
5565 6101530107003 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)街道機關(guān) 環(huán)境治理1 136 2
5566 6101808001021 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)街道機關(guān) 環(huán)境治理1 134.5 3
5567 6101803802730 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)街道機關(guān) 環(huán)境治理2 143 1
5568 6101803901315 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)街道機關(guān) 環(huán)境治理2 131 2
5569 6101530200205 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)街道機關(guān) 環(huán)境治理2 129.5 3
5570 6101803702705 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)街道機關(guān) 環(huán)境治理2 129.5 3
5571 6101530201126 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)昌元街道辦事處 經(jīng)濟發(fā)展 118 1
5572 6101530100102 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)昌元街道辦事處 經(jīng)濟發(fā)展 114.5 2
5573 6101801001318 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)昌元街道辦事處 經(jīng)濟發(fā)展 113 3
5574 6101805000820 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)昌州街道辦事處 基層黨建1 137.5 1
5575 6101530107805 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)昌州街道辦事處 基層黨建1 128.5 2
5576 6101180101423 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)昌州街道辦事處 基層黨建1 128 3
5577 6101807302720 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)昌州街道辦事處 基層黨建2 145 1
5578 6101530106618 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)昌州街道辦事處 基層黨建2 144 2
5579 6101800904506 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)昌州街道辦事處 基層黨建2 139.5 3
5580 6101530103028 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)廣順街道辦事處 綜合管理 127.5 1
5581 6101530200115 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)廣順街道辦事處 綜合管理 124.5 2
5582 6101530105424 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)廣順街道辦事處 綜合管理 120 3
5583 6101530201323 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)峰高街道辦事處 綜合管理 137 1
5584 6101804100505 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)峰高街道辦事處 綜合管理 136 2
5585 6101530105628 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)峰高街道辦事處 綜合管理 133.5 3
5586 6101530109915 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)雙河街道辦事處 黨務(wù) 117.5 1
5587 6101110105028 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)雙河街道辦事處 黨務(wù) 115.5 2
5588 6101520105612 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)雙河街道辦事處 黨務(wù) 112.5 3
5589 6101530101104 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機關(guān) 紀(jì)檢監(jiān)察1 116.5 1
5590 6101180101424 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機關(guān) 紀(jì)檢監(jiān)察1 113.5 2
5591 6101530201018 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機關(guān) 紀(jì)檢監(jiān)察1 110.5 3
5592 6101807600921 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機關(guān) 紀(jì)檢監(jiān)察1 110.5 3
5593 6101530101005 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機關(guān) 紀(jì)檢監(jiān)察2 126 1
5594 6101807601914 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機關(guān) 紀(jì)檢監(jiān)察2 125 2
5595 6101803202101 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機關(guān) 紀(jì)檢監(jiān)察2 123.5 3
5596 6101180106409 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)教委 綜合管理 135.5 1
5597 6101801301311 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)教委 綜合管理 131 2
5598 6101807402818 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)教委 綜合管理 129.5 3
5599 6101530201027 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)民政局 綜合管理1 141.5 1
5600 6101530201112 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)民政局 綜合管理1 133.5 2
5601 6101510101402 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)民政局 綜合管理1 132.5 3
5602 6101530110022 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)民政局 綜合管理1 132.5 3
5603 6101200200817 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)民政局 綜合管理2 144.5 1
5604 6101530107430 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)民政局 綜合管理2 139 2
5605 6101530107619 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)民政局 綜合管理2 135.5 3
5606 6101180104817 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)司法局 綜合管理1 131.5 1
5607 6101530102823 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)司法局 綜合管理1 129 2
5608 6101200304718 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)司法局 綜合管理1 128 3
5609 6101170101707 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)司法局 綜合管理2 134 1
5610 6101180108414 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)司法局 綜合管理2 132.5 2
5611 6101530104429 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)司法局 綜合管理2 127.5 3
5612 6101807702417 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)司法局 綜合管理3 130 1
5613 6101180300114 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)司法局 綜合管理3 122.5 2
5614 6101530108822 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)司法局 綜合管理3 122.5 2
5615 6101540105728 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)財政局 數(shù)字建設(shè) 139 1
5616 6101530105814 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)財政局 數(shù)字建設(shè) 134.5 2
5617 6101800803302 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)財政局 數(shù)字建設(shè) 134.5 2
5618 6101809201215 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)人力社保局 綜合管理1 137 1
5619 6101530102721 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)人力社保局 綜合管理1 134 2
5620 6101807203221 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)人力社保局 綜合管理1 133 3
5621 6101804302120 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)人力社保局 綜合管理2 132.5 1
5622 6101540101610 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)人力社保局 綜合管理2 132 2
5623 6101801403303 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)人力社保局 綜合管理2 132 2
5624 6101807103309 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)人力社保局 綜合管理2 132 2
5625 6101800802017 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)城市管理局 綜合管理1 138 1
5626 6101200201107 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)城市管理局 綜合管理1 131 2
5627 6101801002124 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)城市管理局 綜合管理1 130.5 3
5628 6101180102013 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)城市管理局 綜合管理2 145 1
5629 6101803407429 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)城市管理局 綜合管理2 140.5 2
5630 6101530201029 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)城市管理局 綜合管理2 140 3
5631 6101530106503 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)水利局 綜合管理 144.5 1
5632 6101805502130 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)水利局 綜合管理 137.5 2
5633 6101200304729 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)水利局 綜合管理 133 3
5634 6101800302704 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)商務(wù)委 綜合管理 139.5 1
5635 6101530200418 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)商務(wù)委 綜合管理 134 2
5636 6101530103009 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)商務(wù)委 綜合管理 132 3
5637 6101805401212 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)衛(wèi)生健康委 綜合管理 136.5 1
5638 6101807102022 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)衛(wèi)生健康委 綜合管理 132.5 2
5639 6101180304513 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)衛(wèi)生健康委 綜合管理 131 3
5640 6101530103501 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)招商投資局 綜合管理 135.5 1
5641 6101530106922 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)招商投資局 綜合管理 135.5 1
5642 6101530100728 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)招商投資局 綜合管理 135 3
5643 6101530103127 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)招商投資局 綜合管理 135 3
5644 6101804001420 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)工商聯(lián) 黨建管理 143 1
5645 6101805203410 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)工商聯(lián) 黨建管理 139.5 2
5646 6101803700807 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)工商聯(lián) 黨建管理 136.5 3
5647 6101803801426 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)工商聯(lián) 黨建管理 136.5 3
5648 6101801402105 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)社科聯(lián)(參照) 綜合管理1 137.5 1
5649 6101530201115 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)社科聯(lián)(參照) 綜合管理1 136 2
5650 6101530107717 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)社科聯(lián)(參照) 綜合管理1 131.5 3
5651 6101807301624 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)社科聯(lián)(參照) 綜合管理2 144.5 1
5652 6101530105828 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)社科聯(lián)(參照) 綜合管理2 142.5 2
5653 6101530101023 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)社科聯(lián)(參照) 綜合管理2 134.5 3
5654 6101530110025 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)老干部活動中心(參照) 財務(wù)管理 136.5 1
5655 6101530102310 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)老干部活動中心(參照) 財務(wù)管理 133 2
5656 6101160201216 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)老干部活動中心(參照) 財務(wù)管理 132 3
5657 6101808208829 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)救助管理站(參照) 綜合管理 138 1
5658 6101530104223 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)救助管理站(參照) 綜合管理 136 2
5659 6101530109421 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)救助管理站(參照) 綜合管理 134 3
5660 6101530106702 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)國庫集中支付中心(參照) 財政管理1 144 1
5661 6101807405514 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)國庫集中支付中心(參照) 財政管理1 136 2
5662 6101520103430 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)國庫集中支付中心(參照) 財政管理1 129.5 3
5663 6101530102728 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)國庫集中支付中心(參照) 財政管理1 129.5 3
5664 6101530106203 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)國庫集中支付中心(參照) 財政管理2 134.5 1
5665 6101530109812 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)國庫集中支付中心(參照) 財政管理2 131.5 2
5666 6101530200209 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)國庫集中支付中心(參照) 財政管理2 129 3
5667 6101805702820 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)國庫集中支付中心(參照) 財政管理2 129 3
5668 6101160208311 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)國庫集中支付中心(參照) 財政管理3 139.5 1
5669 6101530100519 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)國庫集中支付中心(參照) 財政管理3 139 2
5670 6101530104902 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)國庫集中支付中心(參照) 財政管理3 132 3
5671 6101807301901 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) 綜合管理 137.5 1
5672 6101807500505 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) 綜合管理 130 2
5673 6101180102211 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) 綜合管理 126.5 3
5674 6101530200715 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)畜牧發(fā)展中心(參照) 畜牧管理1 137 1
5675 6101530100210 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)畜牧發(fā)展中心(參照) 畜牧管理1 129.5 2
5676 6101800901405 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)畜牧發(fā)展中心(參照) 畜牧管理1 126 3
5677 6101530107426 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)畜牧發(fā)展中心(參照) 畜牧管理2 133.5 1
5678 6101803701314 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)畜牧發(fā)展中心(參照) 畜牧管理2 132.5 2
5679 6101180103816 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)畜牧發(fā)展中心(參照) 畜牧管理2 126 3
5680 6101801006820 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)畜牧發(fā)展中心(參照) 畜牧管理3 132.5 1
5681 6101530101826 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)畜牧發(fā)展中心(參照) 畜牧管理3 126.5 2
5682 6101100100913 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)畜牧發(fā)展中心(參照) 畜牧管理3 124.5 3
5683 6101530201312 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)畜牧發(fā)展中心(參照) 畜牧管理4 131 1
5684 6101807805407 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)畜牧發(fā)展中心(參照) 畜牧管理4 129.5 2
5685 6101530104410 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)畜牧發(fā)展中心(參照) 畜牧管理4 128 3
5686 6101180101811 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)畜牧發(fā)展中心(參照) 畜牧管理5 130 1
5687 6101180106130 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)畜牧發(fā)展中心(參照) 畜牧管理5 129 2
5688 6101530102703 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)畜牧發(fā)展中心(參照) 畜牧管理5 127 3
5689 6101530200625 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理站(參照) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟1 141 1
5690 6101807803916 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理站(參照) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟1 140 2
5691 6101805801726 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理站(參照) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟1 131.5 3
5692 6101530107421 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理站(參照) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟2 149 1
5693 6101530103716 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理站(參照) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟2 137.5 2
5694 6101530103129 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理站(參照) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟2 137 3
5695 6101530101330 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)旅游發(fā)展中心(參照) 綜合管理 144.5 1
5696 6101801500918 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)旅游發(fā)展中心(參照) 綜合管理 140.5 2
5697 6101530104522 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)旅游發(fā)展中心(參照) 綜合管理 136 3
5698 6101540102329 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)應(yīng)急救援中心(參照) 綜合管理 140.5 1
5699 6101530103221 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)應(yīng)急救援中心(參照) 綜合管理 140 2
5700 6101800605408 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)應(yīng)急救援中心(參照) 綜合管理 139 3
5701 6101530107606 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)林業(yè)種苗站(參照) 綜合管理 137 1
5702 6101807702804 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)林業(yè)種苗站(參照) 綜合管理 133.5 2
5703 6101160205401 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)林業(yè)種苗站(參照) 綜合管理 131.5 3
5704 6101805801520 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)林業(yè)種苗站(參照) 綜合管理 131.5 3
5705 6101180103504 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)行政服務(wù)中心(參照) 財務(wù)管理 141 1
5706 6101805803626 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)行政服務(wù)中心(參照) 財務(wù)管理 139.5 2
5707 6101100104602 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)行政服務(wù)中心(參照) 財務(wù)管理 134 3
5708 6101180200815 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)供銷合作社(參照) 綜合管理 140.5 1
5709 6101809905915 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)供銷合作社(參照) 綜合管理 136 2
5710 6101530109116 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)供銷合作社(參照) 綜合管理 132.5 3
5711 6101800100306 榮昌區(qū) 共青團榮昌區(qū)委(參照) 財務(wù)管理 137.5 1
5712 6101150104803 榮昌區(qū) 共青團榮昌區(qū)委(參照) 財務(wù)管理 135 2
5713 6101530103719 榮昌區(qū) 共青團榮昌區(qū)委(參照) 財務(wù)管理 134 3
5714 6103802002201 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 生態(tài)執(zhí)法 142 1
5715 6103530302504 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 生態(tài)執(zhí)法 132.5 2
5716 6103150205226 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 生態(tài)執(zhí)法 130 3
5717 6103808400822 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 城管執(zhí)法 145 1
5718 6103530301220 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 城管執(zhí)法 144.5 2
5719 6103530301905 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 城管執(zhí)法 142 3
5720 6103530300606 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 城管執(zhí)法 141.5 4
5721 6103807002810 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 城管執(zhí)法 136.5 5
5722 6103530303828 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 城管執(zhí)法 134.5 6
5723 6103808512022 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 交通運輸執(zhí)法1 141.5 1
5724 6103530301616 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 交通運輸執(zhí)法1 140 2
5725 6103808500125 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 交通運輸執(zhí)法1 140 2
5726 6103530300126 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 交通運輸執(zhí)法1 138.5 4
5727 6103808512129 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 交通運輸執(zhí)法1 138.5 4
5728 6103530302926 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 交通運輸執(zhí)法1 138 6
5729 6103530300823 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 交通運輸執(zhí)法1 137.5 7
5730 6103180400530 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 交通運輸執(zhí)法1 136.5 8
5731 6103808303228 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 交通運輸執(zhí)法1 136.5 8
5732 6103530303423 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 交通運輸執(zhí)法2 142.5 1
5733 6103802102315 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 交通運輸執(zhí)法2 139.5 2
5734 6103530300419 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 交通運輸執(zhí)法2 137 3
5735 6103802202221 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 交通運輸執(zhí)法2 137 3
5736 6103807004917 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 農(nóng)業(yè)執(zhí)法1 139.5 1
5737 6103530301414 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 農(nóng)業(yè)執(zhí)法1 138 2
5738 6103808602722 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 農(nóng)業(yè)執(zhí)法1 137 3
5739 6103530301914 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 農(nóng)業(yè)執(zhí)法1 136.5 4
5740 6103530301110 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 農(nóng)業(yè)執(zhí)法1 131 5
5741 6103110204428 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 農(nóng)業(yè)執(zhí)法1 129.5 6
5742 6103180404704 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 農(nóng)業(yè)執(zhí)法1 129.5 6
5743 6103530300314 榮昌區(qū) 榮昌區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 農(nóng)業(yè)執(zhí)法2 134.5 1
